2017年华北理工大学考研专业目录及考试科目
2017年华北理工大学考研专业目录及考试科目
据华北理工大学研究生院消息,2017年华北理工大学考研专业目录已发布,详情如下:
院系所、专业、 | 招生人数(含拟招收推免人数) | 初试科目 | 复试科目 |
研究方向、科目组 | |||
001冶金与能源学院 | 114(8) | ||
080500材料科学与工程 | 8(2) | ||
_ 01(全日制)金属材料成型过程组织性能模拟、预测与控制 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) | |
_ 02(全日制)新型金属材料 | 001材料力学性能或 002塑性加工力学或 | ||
_ 03(全日制)金属功能材料 | 046 轧制理论与工艺或 | ||
_ 04(全日制)金属基复合材料 | 047 热处理工艺及设备 | ||
_ 05(全日制)材料表面改性 | |||
_ 06(全日制)先进金属材料制备加工新技术新工艺 | |||
_ 07(全日制)材料成型工艺数值模拟与仿真 | |||
080600冶金工程 | 31(2) | ||
_ 01(全日制)冶金物理化学 | 30(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801冶金原理或802物理化学 | 003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 |
_ 02(全日制)钢铁冶金 | |||
_ 03(全日制)有色金属冶金 | |||
_ 04(非全日制)冶金物理化学 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801冶金原理或802物理化学 | 003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 |
_ 05(非全日制)钢铁冶金 | |||
_ 06(非全日制)有色金属冶金 | |||
080702热能工程 | 5(1) | ||
_ 01(全日制)冶金节能理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 | |
_ 02(全日制)燃烧理论与污染控制 | |||
_ 03(全日制)新能源利用 | |||
_ 04(全日制)电站热力设备优化运行与控制 | |||
_ 05(全日制)建筑节能 | |||
_ 06(全日制)制冷空调理论与技术 | |||
085204材料工程(专业学位) | 15(1) | ||
_ 01(全日制)金属材料成型过程组织性能模拟、预测与控制 | 10(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) |
_ 02(全日制)新型金属材料 | 001材料力学性能或 002塑性加工力学 | ||
_ 03(全日制)金属功能材料 | 046 轧制理论与工艺 | ||
_ 04(全日制)金属基复合材料 | 047 热处理工艺及设备 | ||
_ 05(全日制)材料表面改性 | |||
_ 06(全日制)先进金属材料制备加工新技术新工艺 | |||
_ 07(全日制)材料成型工艺数值模拟与仿真 | |||
_ 08(非全日制)金属材料成型过程组织性能模拟、预测与控制 | 5(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) |
_ 09(非全日制)新型金属材料 | 001材料力学性能或 002塑性加工力学 | ||
_ 10(非全日制)金属功能材料 | 046 轧制理论与工艺 | ||
_ 11(非全日制)金属基复合材料 | 047 热处理工艺及设备 | ||
_ 12(非全日制)材料表面改性 | |||
_ 13(非全日制)先进金属材料制备加工新技术新工艺 | |||
_ 14(非全日制)材料成型工艺数值模拟与仿真 | |||
085205冶金工程(专业学位) | 39(1) | ||
_ 01(全日制)炼铁技术 | 30(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801冶金原理或802物理化学 | 研究方向01-04: |
003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 | |||
_ 02(全日制)炼钢技术 | |||
_ 03(全日制)有色金属冶金 | |||
_ 04(全日制) 冶金过程物理化学 | |||
_ 05(全日制)金属材料成型 | 研究方向05: | ||
001材料力学性能 或 002塑性加工力学 | |||
_ 06(非全日制)炼铁技术 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801冶金原理或802物理化学 | 研究方向01-04: |
003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 | |||
_ 07(非全日制)炼钢技术 | |||
_ 08(非全日制)有色金属冶金 | |||
_ 09 (非全日制)冶金过程物理化学 | |||
_ 10(非全日制)金属材料成型 | 研究方向05: | ||
001材料力学性能 或 002塑性加工力学 | |||
085206动力工程(专业学位) | 16(1) | ||
_ 01(全日制)冶金节能理论与技术 | 7(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 |
_ 02(全日制)燃烧理论与污染控制 | |||
_ 03(全日制)新能源利用 | |||
_ 04(全日制)电站热力设备优化运行与控制 | |||
_ 05(全日制)建筑节能 | |||
_ 06(全日制)制冷空调理论与技术 | |||
_ 07(非全日制)冶金节能理论与技术 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 |
_ 08(非全日制)燃烧理论与污染控制 | |||
_ 09(非全日制)新能源利用 | |||
_ 10(非全日制)电站热力设备优化运行与控制 | |||
_ 11(非全日制)建筑节能 | |||
_ 12(非全日制)制冷空调理论与技术 | |||
002矿业工程学院 | 97(9) | ||
081601大地测量学与测量工程 | 5(1) | ||
_ 01(全日制)现代测量数据处理理论与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825测量学 | 007地理信息系统原理 | |
_ 02 (全日制)地理信息系统理论与应用 | |||
_ 03 (全日制)摄影测量与遥感 | |||
_ 04(全日制) 变形监测理论与灾害预测 | |||
081803地质工程 | 5(1) | ||
_ 01(全日制)地质灾害预测与防治 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④805普通地质学或831石油地质学 | 008工程地质学或048沉积学 | |
_ 02(全日制)工程地质 | |||
_ 03(全日制)水文地质与环境地质 | |||
_ 04(全日制)固体矿产普查与勘探 | |||
_ 05(全日制)沉积地质与沉积矿产 | |||
_ 06(全日制)工艺矿物学 | |||
081900矿业工程 | 13(2) | ||
_ 01(全日制)采矿工艺理论与技术 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-04 |
_ 02(全日制)矿山岩石力学与工程 | 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ||
_ 03(全日制)数字矿山 | |||
_ 04(全日制)矿区生态恢复与重建 | |||
_ 05(全日制)矿物分选理论与工艺 | 研究方向05-07 | ||
_ 06(全日制)矿产资源综合利用 | 011选矿学 | ||
_ 07(全日制)新型矿物材料 | |||
_ 08(非全日制)采矿工艺理论与技术 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-04 |
_ 09(非全日制)矿山岩石力学与工程 | 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ||
_ 10(非全日制)数字矿山 | |||
_ 11(非全日制)矿区生态恢复与重建 | |||
_ 12(非全日制)矿物分选理论与工艺 | 研究方向12-14 | ||
_ 13(非全日制)矿产资源综合利用 | 011选矿学 | ||
_ 14(非全日制)新型矿物材料 | |||
083700 安全科学与工程 | 5(1) | ||
_ 01(全日制)矿山安全理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学 | 研究方向01-03: | |
_ 02(全日制)安全管理与评价 | 012安全管理学 | ||
_ 03 (全日制)职业安全技术 | 研究方向04-06: | ||
_ 04(全日制)矿井通风除尘理论与技术 | 008工程地质学 | ||
_ 05(全日制)矿山地质灾害防治 | |||
_ 06(全日制)矿井动压灾害机理与治理 | |||
085215测绘工程(专业学位) | 16(1) | ||
_ 01(全日制)空间定位技术与应用 | 7(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825测量学 | 007地理信息系统原理 |
_ 02(全日制)地理信息系统技术与应用 | |||
_ 03(全日制)遥感信息分析与环境监测 | |||
_ 04(全日制)变形监测技术与分析 | |||
_ 05(非全日制)空间定位技术与应用 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825测量学 | 007地理信息系统原理 |
_ 06(非全日制)地理信息系统技术与应用 | |||
_ 07(非全日制)遥感信息分析与环境监测 | |||
_ 08(非全日制)变形监测技术与分析 | |||
085217地质工程(专业学位) | 16(1) | ||
_ 01(全日制)地质灾害预测与防治 | 7(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805普通地质学或831石油地质学 | 008工程地质学或048沉积学 |
_ 02(全日制)工程地质 | |||
_ 03(全日制)水文地质与环境地质 | |||
_ 04(全日制)固体矿产普查与勘探 | |||
_ 05(全日制)沉积地质与沉积矿产 | |||
_ 06(全日制)工艺矿物学 | |||
_ 07(非全日制)地质灾害预测与防治 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805普通地质学或831石油地质学 | 008工程地质学或048沉积学 |
_ 08(非全日制)工程地质 | |||
_ 09(非全日制)水文地质与环境地质 | |||
_ 10(非全日制)固体矿产普查与勘探 | |||
_ 11(非全日制)沉积地质与沉积矿产 | |||
_ 12(非全日制)工艺矿物学 | |||
085218矿业工程(专业学位) | 21(1) | ||
_ 01(全日制)采矿工艺与技术 | 12(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-03: |
_ 02(全日制)矿山岩石力学与工程 | 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ||
_ 03(全日制) 矿山生态恢复与重建技术 | |||
_ 04(全日制)矿物分选与资源高效利用技术 | 研究方向04-05: | ||
011选矿学 | |||
_ 05(全日制)新型矿物材料 | |||
_ 06(非全日制)采矿工艺与技术 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向06-08: |
_ 07(非全日制)矿山岩石力学与工程 | 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ | ||
_ 08(非全日制) 矿山生态恢复与重建技术 | |||
_ 09(非全日制)矿物分选与资源高效利用技术 | 研究方向09-10: | ||
011选矿学 | |||
_ 10(非全日制)新型矿物材料 | |||
085224安全工程(专业学位) | 16(1) | ||
_ 01(全日制)安全工程与技术 | 7(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学 | 012安全管理学 |
_ 02(全日制)安全管理与评价 | |||
_ 03(全日制)工业通风与除尘 | |||
_ 04(全日制)职业安全技术 | |||
_ 05(全日制)矿山地质灾害防治 | |||
_ 06(非全日制)安全工程与技术 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学 | 012安全管理学 |
_ 07(非全日制)安全管理与评价 | |||
_ 08(非全日制)工业通风与除尘 | |||
_ 09(非全日制)职业安全技术 | |||
_ 10(非全日制)矿山地质灾害防治 | |||
_ 11(非全日制)突发公共事件应急管理与救助安全 | |||
003材料科学与工程学院 | 20(4) | ||
080500材料科学与工程 | 9(2) | ||
_ 01(全日制)无机非金属材料 | 8(2) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) |
①015材料测试方法 | |||
②016水泥工艺原理 | |||
③017陶瓷工艺原理 | |||
④018耐火材料工艺原理 | |||
_ 02(全日制)高分子材料 | ⑤072高分子化学 | ||
_ 03(全日制)复合材料 | ⑥014复合材料工艺学 | ||
_ 04(非全日制)无机非金属材料 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) |
①015材料测试方法 | |||
②016水泥工艺原理 | |||
③017陶瓷工艺原理 | |||
④018耐火材料工艺原理 | |||
_ 05(非全日制)高分子材料 | ⑤072高分子化学 | ||
_ 06(非全日制)复合材料 | ⑥014复合材料工艺学 | ||
085204材料工程(专业学位) | 16(2) | ||
_ 01(全日制)无机非金属材料工程 | 12(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) |
①015材料测试方法 | |||
②016水泥工艺原理 | |||
③017陶瓷工艺原理 | |||
④018耐火材料工艺原理 | |||
_ 02(全日制)高分子材料工程 | ⑤072高分子化学 | ||
_ 03(全日制)复合材料工程 | ⑥014复合材料工艺学 | ||
_ 04(非全日制)无机非金属材料工程 | 4(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) |
①015材料测试方法 | |||
②016水泥工艺原理 | |||
③017陶瓷工艺原理 | |||
④018耐火材料工艺原理 | |||
_ 05(非全日制)高分子材料工程 | ⑤072高分子化学 | ||
_ 06(非全日制)复合材料工程 | ⑥014复合材料工艺学 | ||
004建筑工程学院 | 65(6) | ||
081400土木工程 | 13(3) | ||
_ 01(全日制)结构工程 | 12(3) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 |
_ 02(全日制)防灾减灾工程及防护工程 | |||
_ 03(全日制)市政工程 | ②021给排水工程 | ||
_ 04(全日制)土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ||
_ 05(全日制)供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ||
_ 06(全日制)交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ||
_ 07(非全日制)结构工程 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 |
_ 08(非全日制)防灾减灾工程及防护工程 | |||
_ 09(非全日制)市政工程 | ②021给排水工程 | ||
_ 10(非全日制)土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ||
_ 11(非全日制)供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ||
_ 12(非全日制)交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) | 41(3) | ||
_ 01(全日制)结构工程 | 32(3) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 |
_ 02(全日制)防灾减灾工程及防护工程 | |||
_ 03(全日制)市政工程 | ②021给排水工程 | ||
_ 04(全日制)土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ||
_ 05(全日制)供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ||
_ 06(全日制)交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ||
_ 07(非全日制)结构工程 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 |
_ 08(非全日制)防灾减灾工程及防护工程 | |||
_ 09(非全日制)市政工程 | ②021给排水工程 | ||
_ 10(非全日制)土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ||
_ 11(非全日制)供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ||
_ 12(非全日制)交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ||
125600工程管理(专业学位) | 11(0) | ||
_01(全日制)工程项目管理 | 6(0) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 022建设项目管理学 |
_02(全日制) 工程咨询 | 037投资项目评价 | ||
_03(非全日制)工程项目管理 | 5(0) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 022建设项目管理学 |
_04(非全日制) 工程咨询 | 037投资项目评价 | ||
005机械工程学院 | 36(4) | ||
080200 机械工程 | 13(2) | ||
_ 01(全日制)机械制造及其自动化 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
_ 02(全日制)机械电子工程 | |||
_ 03(全日制)机械设计及理论 | |||
_ 04(非全日制)机械制造及其自动化 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
_ 05(非全日制)机械电子工程 | |||
_ 06(非全日制)机械设计及理论 | |||
085201机械工程(专业学位) | 32(2) | ||
_ 01(全日制)机构学与机械动力学 | 23(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
_ 02(全日制)计算机辅助工程 | |||
_ 03(全日制)先进制造技术 | |||
_ 04(全日制)机电一体化技术 | |||
_ 05(全日制)机械设备故障诊断与在线监测 | |||
_ 06(非全日制)机构学与机械动力学 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
_ 07(非全日制)计算机辅助工程 | |||
_ 08(非全日制)先进制造技术 | |||
_ 09(非全日制)机电一体化技术 | |||
_ 10(非全日制)机械设备故障诊断与在线监测 |
006化学工程学院 | 48(5) | ||||
081700化学工程与技术 | 13(2) | ||||
_ 01(全日制)化学工程 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 | ①083有机化学 | |
_ 02(全日制)化学工艺 | 024化工原理 或 | ②084分析化学 | |||
_ 03(全日制)生物化工 | 025物理化学 | ||||
_ 04(全日制)应用化学 | |||||
_ 05(全日制)工业催化 | |||||
_ 06(非全日制)化学工程 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 | ①083有机化学 | |
_ 07(非全日制)化学工艺 | 024化工原理 或 | ②084分析化学 | |||
_ 08(非全日制)生物化工 | 025物理化学 | ||||
_ 09(非全日制)应用化学 | |||||
_ 10(非全日制)工业催化 | |||||
085216化学工程(专业学位) | 32(2) | ||||
_ 01(全日制)煤化工新技术及下游产品开发 | 23(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试考化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 | ①083有机化学 | |
_ 02(全日制)材料电化学 | 024化工原理 或 | ②084分析化学 | |||
_ 03(全日制)精细化学品合成 | 025物理化学 | ||||
_ 04(全日制)催化新材料与新技术 | |||||
_ 05(全日制)资源综合利用 | |||||
_ 06(全日制)分析检测与污染控制 | |||||
_ 07(非全日制)煤化工新技术及下游产品开发 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试考化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 | ①083有机化学 | |
_ 08(非全日制)材料电化学 | 024化工原理 或 | ②084分析化学 | |||
_ 09(非全日制)精细化学品合成 | 025物理化学 | ||||
_ 10(非全日制)催化新材料与新技术 | |||||
_ 11(非全日制)资源综合利用 | |||||
_ 12(非全日制)分析检测与污染控制 | |||||
0717J6公共卫生化学 | 3(1) | ||||
_ 01(全日制)化学危害物的分析与检测 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 初试考物理化学,复试无机化学;初试无机化学,复试物理化学。 | ①083有机化学 | ||
_ 02(全日制)化学危害物的迁移与转化 | ④802物理化学或809无机化学 | 025物理化学或045无机化学 | ②084分析化学 | ||
_ 03(全日制)化学突发事件应急处置与控制 | |||||
007电气工程学院 | 48(4) | ||||
081100控制科学与工程 | 13(2) | ||||
_ 01(全日制)控制理论与控制工程 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 | |
_ 02(全日制)检测技术与自动化装置 | ②086模拟电子技术基础 | ||||
_ 03(全日制)模式识别与智能系统 | |||||
_ 04(非全日制)控制理论与控制工程 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 | |
_ 05非(全日制)检测技术与自动化装置 | ②086模拟电子技术基础 | ||||
_ 06(非全日制)模式识别与智能系统 | |||||
085210控制工程(专业学位) | 35(2) | ||||
_ 01(全日制)过程控制 | 26(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 | |
_ 02(全日制)运动控制 | ②086模拟电子技术基础 | ||||
_ 03(全日制)检测技术及智能装置 | |||||
_ 04(全日制)系统集成技术 | |||||
_ 05(全日制)信息化技术 | |||||
_ 06(非全日制)过程控制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 | |
_ 07(非全日制)运动控制 | ②086模拟电子技术基础 | ||||
_ 08(非全日制)检测技术及智能装置 | |||||
_ 09(非全日制)系统集成技术 | |||||
_ 10(非全日制)信息化技术 | |||||
008 信息工程学院 | 41(7) | ||||
081203计算机应用技术 | 15(3) | ||||
_ 01(全日制)数据库技术与智能信息系统 | 14(3) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 | |
_ 02(全日制)多媒体与信息管理技术 | ②028操作系统 | ||||
_ 03(全日制)计算机网络工程 | |||||
_ 04(全日制)嵌入式系统及应用 | |||||
_ 05(全日制)计算机控制技术 | |||||
_ 06(非全日制)数据库技术与智能信息系统 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 | |
_ 07(非全日制)多媒体与信息管理技术 | ②028操作系统 | ||||
_ 08(非全日制)计算机网络工程 | |||||
_ 09(非全日制)嵌入式系统及应用 | |||||
_ 10(非全日制)计算机控制技术 | |||||
085211计算机技术(专业学位) | 23(3) | ||||
_ 01(全日制)软件工程与集成技术 | 14(3) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 | |
_ 02(全日制)计算机网络与通信 | ②028操作系统 | ||||
_ 03(全日制)数据库及其应用 | |||||
_ 04(全日制)多媒体技术 | |||||
_ 05(全日制)图像处理与模式识别 | |||||
_ 06(全日制)计算机控制技术及应用 | |||||
_ 07(非全日制)软件工程与集成技术 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 | |
_ 08(非全日制)计算机网络与通信 | ②028操作系统 | ||||
_ 09(非全日制)数据库及其应用 | |||||
_ 10(非全日制)多媒体技术 | |||||
_ 11(非全日制)图像处理与模式识别 | |||||
_ 12(非全日制)计算机控制技术及应用 | |||||
0811J3 信息处理与智能控制 | 3(1) | ||||
_ 01(全日制)信息处理与算法优化 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 | ||
_ 02(全日制)泛在网络计算与网络化控制 | ②027电路 | ||||
_ 03(全日制)大数据控制与应用 | |||||
009外国语学院 | 71(3) | ||||
050200外国语言文学 | 27(2) | ||||
_ 01(全日制)英语语言文学 | 22(2) | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 | ①089英美文学 | |
030法语听力、法语口语、专业面试 | ②090翻译 | ||||
_ 02(全日制)外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 | ①091语言学 | ||
030法语听力、法语口语、专业面试 | ②090翻译 | ||||
_ 03(全日制)日语语言文学 | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614 | 045英语笔试(二外)、日语写作、日语面试 | ①103 日语语言学 | ||
基础日语 ④829综合日语 | ②104 日语翻译 | ||||
_ 01(非全日制)英语语言文学 | 5(0) | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 | ①089英美文学 | |
030法语听力、法语口语、专业面试 | ②090翻译 | ||||
_ 02(非全日制)外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 | ①091语言学 | ||
030法语听力、法语口语、专业面试 | ②090翻译 | ||||
_ 03(非全日制)日语语言文学 | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614 | 045英语笔试(二外)、日语写作、日语面试 | ①103 日语语言学 | ||
基础日语 ④829综合日语 | ②104 日语翻译 | ||||
055100翻译 (专业学位) | 44(1) | ||||
_ 01(全日制)英语笔译 | 30(1) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专业面试、专题笔译 | ①091语言学 | |
_ 02(全日制)英语口译 | ②090翻译 | ||||
_ 03(全日制)日语笔译 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专业面试、专题笔译 | ①099日语语言学 | ||
②100日语翻译 | |||||
_ 04(非全日制)英语笔译 | 14(0) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专业面试、专题笔译 | ①091语言学 | |
_ 05(非全日制)英语口译 | ②090翻译 | ||||
_ 06(非全日制)日语笔译 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专业面试、专题笔译 | ①099日语语言学 | ||
②100日语翻译 | |||||
010理学院 | 14(3) | ||||
070100数学 | 11(2) | ||||
_ 01(全日制)数值建模理论及应用 | 10(2) | ①101思想政治理论②201英语一③611数学分析④823高等代数 | 032数值计算方法或033概率论与数理统计或034常微分方程或035运筹学 | ①092空间解析几何 | |
_ 02(全日制) 数值计算及应用 | ②093变函数 | ||||
_ 03(全日制)偏微分方程及应用 | |||||
_ 04(全日制)统计与生物大数据分析 | |||||
_ 01(非全日制)数值建模理论及应用 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③611数学分析④823高等代数 | 032数值计算方法或033概率论与数理统计或034常微分方程或035运筹学 | ①092空间解析几何 | |
_ 02(非全日制)数值计算及应用 | ②093变函数 | ||||
_ 03(非全日制)偏微分方程及应用 | |||||
_ 04(非全日制)统计与生物大数据分析 | |||||
0701J2计算材料物理学 | 3(1) | ||||
_ 01(全日制)材料模拟与计算 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通物理④828量子力学 | 041固体物理或042热力学统计物理 | ①101数学物理方法 | ||
_ 02(全日制)材料微观物理 | ②102电动力学 | ||||
_ 03(全日制)物理高性能计算 | |||||
011艺术学院 | 22(3) | ||||
130500设计学 | 22(3) | ||||
_ 01(全日制)陶艺设计与应用研究 | 21(3) | ①101思想政治理论②201英语一③612现代设计史④824造型基础 | 036专业方向设计 | ①094人物速写 | 网上报名时必须选择"唐山市教育考试院"为现场报名点,否则报名无效。 |
_ 02(全日制)日用陶瓷设计与应用研究 | ②095色彩基础 | ||||
_ 03(全日制)装饰设计与应用研究 | |||||
_ 04(全日制)视觉传达设计与应用研究 | |||||
_ 05(全日制)环境艺术设计与应用研究 | |||||
_ 06 (全日制)壁画设计与应用研究 | |||||
_ 07(全日制)数字艺术设计与应用研究 | |||||
_ 08(非全日制)陶艺设计与应用研究 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③612现代设计史④824造型基础 | 036专业方向设计 | ①094人物速写 | 网上报名时必须选择"唐山市教育考试院"为现场报名点,否则报名无效。 |
_ 09(非全日制)日用陶瓷设计与应用研究 | ②095色彩基础 | ||||
_ 10(非全日制)装饰设计与应用研究 | |||||
_ 11(非全日制)视觉传达设计与应用研究 | |||||
_ 12(非全日制)环境艺术设计与应用研究 | |||||
_ 13(非全日制)壁画设计与应用研究 | |||||
_ 14(非全日制)数字艺术设计与应用研究 | |||||
012经济学院 | 33(2) | ||||
020200应用经济学 | 14(1) | ||||
01(全日制)产业经济学 | 13(1) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④901经济学(含微观、宏观部分)或902国际贸易或903财务金融 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | |
02(全日制)国际贸易 | |||||
03(全日制)金融学 | |||||
04(全日制)区域经济学 | |||||
05(非全日制)不区分研究方向 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④901经济学(含微观、宏观部分)或902国际贸易或903财务金融 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | |
025100 金融(专业学位) | 19(1) | ||||
01(全日制)金融机构管理 | 12(1) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分 |
02(全日制)公司金融 | |||||
03(全日制)金融工程 | |||||
04(全日制)国际金融 | |||||
05(非全日制)金融机构管理 | 7(0) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | y01经济学综合 | ①y02管理学②y03技术经济学 | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分 |
06(非全日制)公司金融 | |||||
07(非全日制)金融工程 | |||||
08(非全日制)国际金融 | |||||
013人文法律学院 | 26(2) | ||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 13(1) | ||||
01(全日制)刑法 | 9(1) | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | y04民法学与刑法学 | ||
02(全日制)民商法 | |||||
03(全日制)宪法与行政法 | |||||
04(全日制)诉讼法 | |||||
05(全日制)经济法 | |||||
