南京大学2011年硕士研究生入学考试考场安排
2011年硕士研究生入学考试南京大学报考点考场安排 (仅适用于在南京大学报名点报名的考生) 1、所有报考南京
2011年硕士研究生入学考试南京大学报考点考场安排
(仅适用于在南京大学报名点报名的考生)
1、所有报考南京大学的单考生(含强军计划)集中在南京大学鼓楼校区教学楼(南京市汉口路22号)。
2、报考南京大学的统考生、联考生,分散在下列考点,安排如下(“:”前是考点名称,“:”后是报考院系名称)。
(1)南京大学鼓楼校区教学楼(南京市汉口路22号):哲学系、法学院(含法律硕士JM)、政府管理学院(不含公共管理硕士MPA)、社会学院、文学院、外国语学院、历史学系、新闻传播学院、教育研究院、国际关系研究院、信息管理系、工程管理学院、美术研究院、体育科学研究所、中美文化研究中心、文化艺术教育中心、海外教育学院;
(2)南京大学鼓楼校区逸夫馆(南京市汉口路22号):数学系、物理学院、电子科学与工程学院、化学化工学院、环境学院、天文系、地理与海洋科学学院、大气科学学院、地球科学与工程学院、生命科学院、模式动物研究所、软件学院、计算机科学与技术系、现代工程与应用科学学院、医学院、建筑与城市规划学院;
(3)南京大学鼓楼校区费彝民新闻学院楼A座(南京市汉口路22号):商学院(不含工商管理硕士MBA);
(4)南京市女子中等专业学校(南京市莫愁路419号,市妇幼保健医院对面、省中医院旁边,可乘4、43、48、83路公交车到莫愁路站下,电话: 86661428):商学院(工商管理硕士MBA)、政府管理学院(公共管理硕士MPA)。
南京大学鼓楼校区费彝民楼
报考单位 | 考号范围 | 人数 | 教室名称 |
南京大学商学院 | 102841210200045--102841210200144 | 100 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-108 |
南京大学商学院 | 102841210200145--102841210200216 | 72 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-202 |
南京大学商学院 | 102841210200217--102841210200244 | 28 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-203 |
南京大学商学院 | 102841210200245--102841210200273 | 29 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-204 |
南京大学商学院 | 102841210200274--102841210200301 | 28 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-205 |
南京大学商学院 | 102841210200302--102841210200330 | 29 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-206 |
南京大学商学院 | 102841210200331--102841210200359 | 29 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-208 |
南京大学商学院 | 102841210200360--102841210200431 | 72 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-210 |
南京大学商学院 | 102841210200432--102841210200531 | 100 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-216 |
南京大学商学院 | 102841210200532--102841210200603 | 72 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-302 |
南京大学商学院 | 102841210200604--102841210200631 | 28 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-303 |
南京大学商学院 | 102841210200632--102841210200660 | 29 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-304 |
南京大学商学院 | 102841210200661--102841210200688 | 28 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-305 |
南京大学商学院 | 102841210200689--102841210200717 | 29 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-306 |
南京大学商学院 | 102841210200718--102841210200746 | 29 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-308 |
南京大学商学院 | 102841210200747--102841210200818 | 72 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-310 |
南京大学商学院 | 102841210200819--102841210200917 | 99 | 南京大学鼓楼校区费彝民楼A-318 |
南京市汉口路22号南京大学教学楼
报考单位 | 考号范围 | 人数 | 教室名称 |
南京大学法学院 | 102841210500918--102841210500949 | 32 | 南京大学鼓楼校区教学楼101 |
南京大学哲学系 | 102841210100001--102841210100044 | 44 | 南京大学鼓楼校区教学楼101 |
南京大学法学院 | 102841210500950--102841210501039 | 90 | 南京大学鼓楼校区教学楼102 |
南京大学法学院 | 102841210501040--102841210501077 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼103 |
南京大学法学院 | 102841210501078--102841210501097 | 20 | 南京大学鼓楼校区教学楼104 |
南京大学法学院 | 102841210501098--102841210501111 | 14 | 南京大学鼓楼校区教学楼105 |
南京大学政府管理学院 | 102841210601112--102841210601135 | 24 | 南京大学鼓楼校区教学楼105 |
南京大学政府管理学院 | 102841210601136--102841210601155 | 20 | 南京大学鼓楼校区教学楼106 |
南京大学政府管理学院 | 102841210601156--102841210601193 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼108 |
南京大学政府管理学院 | 102841210601194--102841210601218 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼111 |
南京大学政府管理学院 | 102841210601219--102841210601243 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼113 |
南京大学社会学院 | 102841210701266--102841210701268 | 3 | 南京大学鼓楼校区教学楼114 |
南京大学政府管理学院 | 102841210601244--102841210601265 | 22 | 南京大学鼓楼校区教学楼114 |
南京大学社会学院 | 102841210701269--102841210701293 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼115 |
南京大学社会学院 | 102841210701294--102841210701318 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼116 |
南京大学社会学院 | 102841210701319--102841210701356 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼118 |
南京大学社会学院 | 102841210701357--102841210701382 | 26 | 南京大学鼓楼校区教学楼120 |
南京大学文学院 | 102841210801383--102841210801450 | 68 | 南京大学鼓楼校区教学楼120 |
南京大学外国语学院 | 102841210901526--102841210901540 | 15 | 南京大学鼓楼校区教学楼121 |
南京大学文学院 | 102841210801451--102841210801525 | 75 | 南京大学鼓楼校区教学楼121 |
南京大学外国语学院 | 102841210901541--102841210901626 | 86 | 南京大学鼓楼校区教学楼201 |
南京大学外国语学院 | 102841210901627--102841210901696 | 70 | 南京大学鼓楼校区教学楼202 |
南京大学历史学系 | 102841211001727--102841211001734 | 8 | 南京大学鼓楼校区教学楼203 |
南京大学外国语学院 | 102841210901697--102841210901726 | 30 | 南京大学鼓楼校区教学楼203 |
南京大学历史学系 | 102841211001735--102841211001759 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼204 |
南京大学历史学系 | 102841211001760--102841211001797 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼205 |
南京大学历史学系 | 102841211001798--102841211001822 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼206 |
南京大学历史学系 | 102841211001823--102841211001847 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼207 |
南京大学历史学系 | 102841211001848--102841211001854 | 7 | 南京大学鼓楼校区教学楼208 |
南京大学新闻传播学院 | 102841211101855--102841211101885 | 31 | 南京大学鼓楼校区教学楼208 |
南京大学新闻传播学院 | 102841211101886--102841211101910 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼209 |
南京大学新闻传播学院 | 102841211101911--102841211101935 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼211 |
南京大学新闻传播学院 | 102841211101936--102841211101969 | 34 | 南京大学鼓楼校区教学楼212 |
南京大学教育研究院 | 102841211202015--102841211202065 | 51 | 南京大学鼓楼校区教学楼213 |
南京大学新闻传播学院 | 102841211101970--102841211102014 | 45 | 南京大学鼓楼校区教学楼213 |
南京大学国际关系研究院 | 102841211302066--102841211302090 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼216 |
南京大学国际关系研究院 | 102841211302091--102841211302098 | 8 | 南京大学鼓楼校区教学楼218 |
南京大学信息管理系 | 102841211402099--102841211402115 | 17 | 南京大学鼓楼校区教学楼218 |
南京大学信息管理系 | 102841211402116--102841211402153 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼220 |
南京大学信息管理系 | 102841211402154--102841211402241 | 88 | 南京大学鼓楼校区教学楼222 |
南京大学工程管理学院 | 102841211502258--102841211502279 | 22 | 南京大学鼓楼校区教学楼301 |
南京大学信息管理系 | 102841211402242--102841211402257 | 16 | 南京大学鼓楼校区教学楼301 |
南京大学工程管理学院 | 102841211502280--102841211502304 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼302 |
南京大学工程管理学院 | 102841211502305--102841211502342 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼303 |
南京大学美术研究院 | 102841211602343--102841211602367 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼304 |
南京大学美术研究院 | 102841211602368--102841211602401 | 34 | 南京大学鼓楼校区教学楼305 |
南京大学美术研究院 | 102841211602402--102841211602414 | 13 | 南京大学鼓楼校区教学楼306 |
南京大学体育科学研究所 | 102841211702415--102841211702416 | 2 | 南京大学鼓楼校区教学楼306 |
南京大学中美文化研究中心 | 102841211802417--102841211802440 | 24 | 南京大学鼓楼校区教学楼306 |
南京大学文化艺术教育中心 | 102841211902455--102841211902465 | 11 | 南京大学鼓楼校区教学楼307 |
南京大学中美文化研究中心 | 102841211802441--102841211802454 | 14 | 南京大学鼓楼校区教学楼307 |
南京大学海外教育学院 | 102841212002470--102841212002490 | 21 | 南京大学鼓楼校区教学楼309 |
南京大学文化艺术教育中心 | 102841211902466--102841211902469 | 4 | 南京大学鼓楼校区教学楼309 |
南京大学海外教育学院 | 102841212002491--102841212002524 | 34 | 南京大学鼓楼校区教学楼310 |
南京大学法律硕士 | 102841260505595--102841260505613 | 19 | 南京大学鼓楼校区教学楼311 |
南京大学海外教育学院 | 102841212002525--102841212002530 | 6 | 南京大学鼓楼校区教学楼311 |
南京大学法律硕士 | 102841260505614--102841260505638 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼314 |
南京大学法律硕士 | 102841260505639--102841260505663 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼316 |
南京大学法律硕士 | 102841260505664--102841260505702 | 39 | 南京大学鼓楼校区教学楼318 |
南京大学法律硕士 | 102841260505703--102841260505727 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼407 |
南京大学法律硕士 | 102841260505728--102841260505752 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼409 |
南京大学法律硕士 | 102841260505753--102841260505781 | 29 | 南京大学鼓楼校区教学楼410 |
南京大学法律硕士 | 102841260505782--102841260505806 | 25 | 南京大学鼓楼校区教学楼411 |
南京大学法律硕士 | 102841260505807--102841260505814 | 8 | 南京大学鼓楼校区教学楼414 |
南京大学强军计划 | 102841271505815--102841273305831 | 17 | 南京大学鼓楼校区教学楼414 |
南京大学单考 | 102841230104054--102841232904074 | 21 | 南京大学鼓楼校区教学楼416 |
南京大学强军计划 | 102841273305832--102841273305835 | 4 | 南京大学鼓楼校区教学楼416 |
南京大学单考 | 102841232904075--102841233604112 | 38 | 南京大学鼓楼校区教学楼418 |
南京市汉口路22号南京大学逸夫馆
报考单位 | 考号范围 | 人数 | 教室名称 |
南京大学数学系 | 102841212102531--102841212102566 | 36 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-102 |
南京大学数学系 | 102841212102567--102841212102570 | 4 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-103 |
南京大学物理学院 | 102841212202571--102841212202603 | 33 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-103 |
南京大学物理学院 | 102841212202604--102841212202651 | 48 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-104 |
南京大学电子科学与工程学院 | 102841212302672--102841212302714 | 43 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-105 |
南京大学物理学院 | 102841212202652--102841212202671 | 20 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-105 |
南京大学电子科学与工程学院 | 102841212302715--102841212302751 | 37 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-106 |
南京大学电子科学与工程学院 | 102841212302752--102841212302801 | 50 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-201 |
南京大学电子科学与工程学院 | 102841212302802--102841212302831 | 30 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-202 |
南京大学化学化工学院 | 102841212402832--102841212402881 | 50 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-204 |
南京大学化学化工学院 | 102841212402882--102841212402944 | 63 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-205 |
南京大学化学化工学院 | 102841212402945--102841212402957 | 13 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-206 |
南京大学环境学院 | 102841212502958--102841212502994 | 37 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-206 |
南京大学环境学院 | 102841212502995--102841212503024 | 30 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-302 |
南京大学地理与海洋科学学院 | 102841212703054--102841212703074 | 21 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-303 |
南京大学环境学院 | 102841212503025--102841212503043 | 19 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-303 |
南京大学天文学系 | 102841212603044--102841212603053 | 10 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-303 |
南京大学地理与海洋科学学院 | 102841212703075--102841212703124 | 50 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-304 |
南京大学大气科学学院 | 102841212803147--102841212803174 | 28 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-306 |
南京大学地理与海洋科学学院 | 102841212703125--102841212703146 | 22 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-306 |
南京大学大气科学学院 | 102841212803175--102841212803191 | 17 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-307 |
南京大学地球科学与工程学院 | 102841212903192--102841212903238 | 47 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆1-307 |
南京大学地球科学与工程学院 | 102841212903239--102841212903255 | 17 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-103 |
南京大学生命科学院 | 102841213003256--102841213003268 | 13 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-103 |
南京大学生命科学院 | 102841213003269--102841213003298 | 30 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-104 |
南京大学生命科学院 | 102841213003299--102841213003328 | 30 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-105 |
南京大学生命科学院 | 102841213003329--102841213003358 | 30 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-106 |
南京大学模式动物研究所 | 102841213103378--102841213103384 | 7 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-206 |
南京大学软件学院 | 102841213203385--102841213203408 | 24 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-206 |
南京大学生命科学院 | 102841213003359--102841213003377 | 19 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-206 |
南京大学软件学院 | 102841213203409--102841213203438 | 30 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-207 |
南京大学软件学院 | 102841213203439--102841213203488 | 50 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-208 |
南京大学软件学院 | 102841213203489--102841213203516 | 28 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-210 |
南京大学计算机科学与技术系 | 102841213303525--102841213303538 | 14 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-211 |
南京大学软件学院 | 102841213203517--102841213203524 | 8 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-211 |
南京大学计算机科学与技术系 | 102841213303539--102841213303558 | 20 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-213 |
南京大学计算机科学与技术系 | 102841213303559--102841213303584 | 26 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆2-215 |
南京大学计算机科学与技术系 | 102841213303585--102841213303694 | 110 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-101 |
南京大学计算机科学与技术系 | 102841213303695--102841213303705 | 11 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-103 |
南京大学现代工程与应用科学学院 | 102841213403706--102841213403753 | 48 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-103 |
南京大学医学院 | 102841213503754--102841213503804 | 51 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-103 |
南京大学医学院 | 102841213503805--102841213503914 | 110 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-201 |
南京大学建筑与城市规划学院 | 102841213603941--102841213604024 | 84 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-203 |
南京大学医学院 | 102841213503915--102841213503940 | 26 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-203 |
南京大学建筑与城市规划学院 | 102841213604025--102841213604053 | 29 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆3-205 |
南京市莫愁路419号南京市女子中专
报考单位 | 考号范围 | 人数 | 教室名称 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204113--102841250204142 | 30 | 女子中专01考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204143--102841250204172 | 30 | 女子中专02考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204173--102841250204202 | 30 | 女子中专03考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204203--102841250204232 | 30 | 女子中专04考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204233--102841250204262 | 30 | 女子中专05考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204263--102841250204292 | 30 | 女子中专06考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204293--102841250204322 | 30 | 女子中专07考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204323--102841250204352 | 30 | 女子中专08考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204353--102841250204382 | 30 | 女子中专09考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204383--102841250204412 | 30 | 女子中专10考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204413--102841250204442 | 30 | 女子中专11考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204443--102841250204472 | 30 | 女子中专12考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204473--102841250204502 | 30 | 女子中专13考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204503--102841250204532 | 30 | 女子中专14考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204533--102841250204562 | 30 | 女子中专15考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204563--102841250204592 | 30 | 女子中专16考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204593--102841250204622 | 30 | 女子中专17考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204623--102841250204652 | 30 | 女子中专18考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204653--102841250204682 | 30 | 女子中专19考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204683--102841250204712 | 30 | 女子中专20考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204713--102841250204742 | 30 | 女子中专21考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204743--102841250204772 | 30 | 女子中专22考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204773--102841250204802 | 30 | 女子中专23考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204803--102841250204832 | 30 | 女子中专24考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204833--102841250204862 | 30 | 女子中专25考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204863--102841250204892 | 30 | 女子中专26考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204893--102841250204922 | 30 | 女子中专27考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204923--102841250204952 | 30 | 女子中专28考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204953--102841250204982 | 30 | 女子中专29考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250204983--102841250205012 | 30 | 女子中专30考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205013--102841250205042 | 30 | 女子中专31考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205043--102841250205072 | 30 | 女子中专32考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205073--102841250205102 | 30 | 女子中专33考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205103--102841250205132 | 30 | 女子中专34考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205133--102841250205162 | 30 | 女子中专35考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205163--102841250205192 | 30 | 女子中专36考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205193--102841250205222 | 30 | 女子中专37考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205223--102841250205252 | 30 | 女子中专38考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205253--102841250205282 | 30 | 女子中专39考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205283--102841250205312 | 30 | 女子中专40考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205313--102841250205342 | 30 | 女子中专41考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205343--102841250205372 | 30 | 女子中专42考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205373--102841250205402 | 30 | 女子中专43考场 |
南京大学工商管理硕士 | 102841250205403--102841250205408 | 6 | 女子中专44考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605409--102841250605432 | 24 | 女子中专44考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605433--102841250605462 | 30 | 女子中专45考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605463--102841250605492 | 30 | 女子中专46考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605493--102841250605522 | 30 | 女子中专47考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605523--102841250605552 | 30 | 女子中专48考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605553--102841250605582 | 30 | 女子中专49考场 |
南京大学公共管理硕士 | 102841250605583--102841250605594 | 12 | 女子中专50考场 |
《国家教育考试违规处理办法》(节选)
考场规则
全国硕士研究生统一入学考试考生诚信考试公告
- 2024-08-30南大文学院历年真题(少数欠缺)
- 2023-03-22南大现当代文学万字经验分享
- 2022-08-05英美文学、基英和二外法语的历年真题
- 2022-02-192015呕心泣血超长英美文学初试+复试经验回忆帖(二外法语)
- 2022-01-03三本逆袭985 南大文学院汉硕考研经验贴
- 2021-11-22汉语国际教育硕士89天400+超详细经验贴(内附免费资料)
- 2021-09-12古代文学考研经验
- 2021-08-182019南京大学英语语言文学b组经验
- 2021-07-092013年南京大学社会学考研经验(附真题及部分参考答案)
- 2021-07-08南京大学199管理类联考备考攻略