2015年青海大学考研学硕拟录取名单
序号考生编号姓名拟录取专业1100565003709127范彩红马克思主义基本原理2107305021809636曾爱娜马克思主义基本原理3106985501604693王巧铃马克思主义基本原理41005
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 100565003709127 | 范彩红 | 马克思主义基本原理 |
2 | 107305021809636 | 曾爱娜 | 马克思主义基本原理 |
3 | 106985501604693 | 王巧铃 | 马克思主义基本原理 |
4 | 100545000000893 | 李忠鹏 | 马克思主义基本原理 |
5 | 100535002010068 | 李贞 | 马克思主义基本原理 |
6 | 100275219030034 | 于燕 | 马克思主义基本原理 |
7 | 103195530413121 | 安着吉 | 思想政治教育 |
8 | 103535210001329 | 黄海霞 | 思想政治教育 |
9 | 102005210200974 | 陈旭 | 思想政治教育 |
10 | 107185640105854 | 王蕾 | 思想政治教育 |
11 | 107435000000059 | 哈生旭 | 思想政治教育 |
12 | 107435000000274 | 徐松 | 思想政治教育 |
13 | 107435000000562 | 张安 | 思想政治教育 |
14 | 102915210200142 | 赵飞 | 机械制造及其自动化 |
15 | 102475412009729 | 李翔 | 机械制造及其自动化 |
16 | 116645161070309 | 王露 | 机械电子工程 |
17 | 104875000139900 | 蔡文君 | 机械电子工程 |
18 | 106145081106431 | 徐飞 | 机械电子工程 |
19 | 102515210004453 | 葛勇 | 机械电子工程 |
20 | 104975400339534 | 周晓琳 | 机械设计及理论 |
21 | 101455000008895 | 白向娟 | 机械设计及理论 |
22 | 107105161330466 | 丁艳林 | 机械设计及理论 |
23 | 103595210000986 | 刘奎 | 材料学 |
24 | 104255540003581 | 李小强 | 材料学 |
25 | 104595411470136 | 李晓辉 | 材料学 |
26 | 104225510002535 | 房立家 | 材料学 |
27 | 100055422204931 | 姜汉坤 | 材料学 |
28 | 107435000000505 | 铁健 | 材料学 |
29 | 102945210103436 | 乔禛 | 水文学及水资源 |
30 | 102885500007142 | 王洋海 | 水力学及河流动力学 |
31 | 107435107430009 | 任立群 | 水力学及河流动力学 |
32 | 100565033517125 | 宿策 | 水工结构工程 |
33 | 105335430405155 | 薄夫萍 | 水工结构工程 |
34 | 101125000003507 | 赵杰 | 水工结构工程 |
35 | 101415132224217 | 王洋 | 水工结构工程 |
36 | 107435000000368 | 孟佳 | 水工结构工程 |
37 | 107435000000376 | 吴海涛 | 水工结构工程 |
38 | 107435107430002 | 张亮 | 水工结构工程 |
39 | 107435107430005 | 江浩源 | 水工结构工程 |
40 | 107435107430008 | 陈嘉敏 | 水工结构工程 |
41 | 100785081503085 | 强安丰 | 水利水电工程 |
42 | 107435000000468 | 刘霍 | 化学工程 |
43 | 104235463017739 | 童小凇 | 化学工艺 |
44 | 107435000000177 | 张铭 | 化学工艺 |
45 | 107305021800358 | 王秉安 | 应用化学 |
46 | 106105081700379 | 高怀志 | 应用化学 |
47 | 102515210006343 | 江南 | 应用化学 |
48 | 104265550001796 | 王东林 | 应用化学 |
49 | 114145151103164 | 康伟浩 | 矿产普查与勘探 |
50 | 104245530000218 | 林浩 | 矿产普查与勘探 |
51 | 114155412002818 | 高亮 | 矿产普查与勘探 |
52 | 107045061180354 | 王瑞 | 矿产普查与勘探 |
53 | 114155116500116 | 温昱 | 地质工程 |
54 | 107105145095700 | 顾改革 | 地质工程 |
54 | 104605999050022 | 杨振杰 | 地质工程 |
56 | 105335220706555 | 李可 | 地质工程 |
57 | 107435000000334 | 窦增宁 | 地质工程 |
58 | 103165210401293 | 杨占婷 | 资源生物学 |
59 | 102855211607009 | 杨梦 | 资源生物学 |
60 | 106365071009009 | 赵永丽 | 资源生物学 |
61 | 144305122000049 | 王玉晴 | 资源生物学 |
62 | 900325161290476 | 周雪姣 | 资源生物学 |
63 | 845055210000011 | 孔芳芳 | 资源生物学 |
64 | 103405070700005 | 陈明 | 资源生物学 |
65 | 144305122000006 | 王志洁 | 资源生物学 |
66 | 107435000000381 | 熊丽丽 | 资源生物学 |
67 | 107435000000399 | 张霞 | 资源生物学 |
68 | 107435000000417 | 栗瑞红 | 资源生物学 |
69 | 107435000000246 | 严晓霞 | 资源生物学 |
70 | 103895211306008 | 孙瑜旸 | 作物栽培学与耕作学 |
71 | 103845213215028 | 王奂仑 | 作物栽培学与耕作学 |
72 | 100945120000014 | 田莹莹 | 作物遗传育种 |
73 | 105585330105644 | 宋娇 | 作物遗传育种 |
74 | 104875000134228 | 孙欢 | 作物遗传育种 |
75 | 106105071000099 | 李佳 | 作物遗传育种 |
76 | 107435107430007 | 张晓芬 | 基础兽医学 |
77 | 144305110000123 | 袁浩容 | 动物营养与饲料科学 |
78 | 107125143071385 | 刘慧丽 | 动物营养与饲料科学 |
79 | 101935210100592 | 张学燕 | 动物营养与饲料科学 |
80 | 101935210100586 | 范小红 | 动物营养与饲料科学 |
81 | 101135140400277 | 李林栖 | 草学 |
82 | 100935100104011 | 闫帅 | 人体解剖与组织胚胎学 |
83 | 900325161290371 | 张杰 | 人体解剖与组织胚胎学 |
84 | 105595210004536 | 王香林 | 人体解剖与组织胚胎学 |
85 | 102485121515455 | 胡方杰 | 免疫学 |
86 | 104865303023011 | 刘静 | 病原生物学 |
87 | 102855212510161 | 申秀丽 | 病原生物学 |
88 | 101595006001714 | 常超 | 病原生物学 |
89 | 900325161290134 | 封兰兰 | 病理学与病理生理学 |
90 | 101595010004710 | 张海燕 | 病理学与病理生理学 |
91 | 103925213061104 | 马小冬 | 病理学与病理生理学 |
92 | 107435000000137 | 杜慧 | 病理学与病理生理学 |
93 | 107435000000532 | 周振 | 病理学与病理生理学 |
94 | 106105100200732 | 蔡俊涛 | 放射医学 |
95 | 104865306011725 | 乔一杰 | 放射医学 |
96 | 102855212712177 | 李晓娜 | 医学生理学与生物化学 |
97 | 104595411950002 | 丁谨 | 医学生理学与生物化学 |
98 | 106605000000232 | 彭源 | 医学生理学与生物化学 |
99 | 900325161290337 | 张欣 | 医学生理学与生物化学 |
100 | 107305021802323 | 朱雪玲 | 医学遗传学与细胞生物学 |
101 | 106985611102127 | 廖瑜 | 医学遗传学与细胞生物学 |
102 | 102855212510045 | 赵高宇 | 内科学 |
103 | 104865302022021 | 廖占林 | 内科学 |
104 | 101145220600139 | 杨鹏 | 内科学 |
105 | 104875000110210 | 万雅琦 | 内科学 |
106 | 100235370920014 | 黄怡晴 | 内科学 |
107 | 104865303023124 | 田雪 | 内科学 |
108 | 106985421604984 | 张婷婷 | 内科学 |
109 | 105585800108726 | 龚俊艳 | 内科学 |
110 | 102485121514351 | 丁鲁鲁 | 内科学 |
111 | 106315030413626 | 梅艳 | 内科学 |
112 | 107305021802975 | 曹佳媛 | 影像医学与核医学 |
113 | 105585820109793 | 廖梦姣 | 外科学 |
114 | 121215000003832 | 王东旭 | 外科学 |
115 | 105075000420760 | 曹圣 | 中西医结合临床 |
116 | 102465210008398 | 苏亚起 | 中西医结合临床 |
117 | 106335100215001 | 李文洁 | 中西医结合临床 |
118 | 105725100001380 | 董伟航 | 中西医结合临床 |
119 | 106335100512050 | 张莹 | 中西医结合临床 |
120 | 107435000000146 | 多拉 | 民族医学 |
121 | 107435000000180 | 周则加 | 民族医学 |
122 | 107435000000184 | 仁增加 | 民族医学 |
123 | 107435000000201 | 尼玛才让 | 民族医学 |
124 | 107435000000239 | 拉姆志玛 | 民族医学 |
125 | 107435000000242 | 才让昂毛 | 民族医学 |
126 | 107435000000320 | 肉专 | 民族医学 |
127 | 107435000000485 | 朋毛卓玛 | 民族医学 |
128 | 107435000000528 | 斗格吉 | 民族医学 |
129 | 107435000000529 | 仁青卓玛 | 民族医学 |
130 | 107435000000227 | 格日本 | 民族医学 |
131 | 101735281503895 | 杨博 | 会计学 |
132 | 104565750004802 | 郅妮娃 | 会计学 |
133 | 107105141154921 | 范姗姗 | 会计学 |
134 | 107435000000555 | 闫书静 | 会计学 |
135 | 107105161435990 | 赵司楠 | 企业管理 |
136 | 107005061361394 | 李静 | 企业管理 |
137 | 102845210207630 | 罗舜予 | 企业管理 |
138 | 105335411707904 | 杜佩 | 旅游管理 |
139 | 104225510002415 | 董若翾 | 旅游管理 |
140 | 106995161120313 | 张焱宁 | 技术经济及管理 |
141 | 106105120400748 | 杨卓 | 技术经济及管理 |
142 | 106985630105787 | 张森宇 | 技术经济及管理 |
143 | 101835212512564 | 李子美 | 技术经济及管理 |
144 | 107435107430001 | 薛奇 | 技术经济及管理 |
青海大学相关信息:
青海大学论坛新帖:更多
- 2019-01-302016年青海大学考研复试答疑
- 2017-09-272016青海大学考研复试笔试真题分享
- 2017-09-2617青海大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-08-10青海大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-08-10【汇总】青海大学重要信息汇总
- 2017-08-0418青海大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2017-04-052016青海大学金融专硕复试面试分享
- 2016-03-22【备战15考研复试】青海大学复试真题、复试线、经验汇总
- 2015-10-03青海大学研究生招生办公室联系方式
考研帮最新资讯更多