上海大学2010年学术型硕士研究生招生计划汇总表
学院名称 (代码)学科、专业名称(代码)招生 人数学制 (年)联系电话 联系人理学院(001)数学(070100)(一级学科)633021-66132510 范义莲基础数学(070101)计算数学(070102)运筹学与控制论(070105)物理
学院名称 (代码) | 学科、专业名称(代码) | 招生 人数 | 学制 (年) | 联系电话 联系人 |
---|---|---|---|---|
理学院(001) | 数学(070100)(一级学科) | 63 | 3 | ************ 范义莲 |
基础数学(070101) | ||||
计算数学(070102) | ||||
运筹学与控制论(070105) | ||||
物理学(070200)(一级学科) | 60 | |||
凝聚态物理(070205) | ||||
光学(070207) | ||||
无线电物理(070208) | ||||
化学(070300)(一级学科) | 64 | |||
无机化学(一)(070301) | ||||
分析化学(070302) | ||||
有机化学(070303) | ||||
物理化学(070304) | ||||
系统分析与集成(071102) | 10 | 2.5-3 | ||
文学院(002) | 社会学(030300)(一级学科) | 3 | ************ 聂林媛 | |
社会学(030301) | 15 | |||
人类学(030303) | 7 | |||
民俗学(030304) | 5 | |||
中国语言文学(050100)(一级学科) | ||||
文艺学(050101) | 8 | |||
汉语言文字学(050103) | 14 | |||
中国古典文献学 (050104) | 4 | |||
中国古代文学(050105) | 9 | |||
中国现当代文学(050106) | 12 | |||
比较文学与世界文学(050108) | 5 | |||
历史学(060100)(一级学科) | ||||
专门史(060105) | 5 | |||
中国古代史(060106) | 8 | |||
中国近现代史(060107) | 12 | |||
世界史(060108) | 9 | |||
外国语学院(003) | 英语语言文学(050201) | 25 | 3 | ************ 徐可珈 |
外国语言学及应用语言学(050211) | 35 | |||
管理学院(004) | 管理科学与工程(一)(120100)(一级学科) | 25 | 2.5 | ************ 应蕙菁 |
信息管理与电子商务(120121) | 15 | |||
工商管理(120200)(一级学科) | ||||
会计学(120201) | 27 | |||
企业管理(一)(120202) | 30 | |||
旅游管理(120203) | 5 | |||
法学院(006) | 法学理论(030101) | 7 | 3 | ************ 周德铭 |
宪法学与行政法学(030103) | 6 | |||
刑法学(030104) | 7 | |||
民商法学(030105) | 40 | |||
通信与信息工程学院(007) | 电路与系统(080902) | 14 | 2.5 | ************ 张丽红 |
电磁场与微波技术(080904) | 18 | |||
信息与通信工程(081000)(一级学科) | ||||
通信与信息系统(081001) | 60 | |||
信号与信息处理(081002) | 34 | |||
生物医学工程(083100)(一级学科) | 12 | |||
计算机工程与科学学院 (008) | 计算机科学与技术(081200)(一级学科) | 105 | 2.5 | ************ 盛青 |
计算机系统结构(081201) | ||||
计算机软件与理论(081202) | ||||
计算机应用技术(081203) | ||||
机电工程与自动化学院 (009) | 机械工程(080200)(一级学科) | 2.5 | ************-810 谢姚 | |
机械制造及其自动化(一)(080201) | 65 | |||
机械电子工程(080202) | 48 | |||
机械设计及理论(080203) | 25 | |||
仪器科学与技术(080400)(一级学科) | ||||
精密仪器及机械(080401) | 14 | |||
测试计量技术及仪器(080402) | 16 | |||
电机与电器(080801) | 8 | |||
电力电子与电力传动(080804) | 10 | |||
电工理论与新技术(080805) | 7 | |||
控制科学与工程(081100)(一级学科) | 60 | |||
控制理论与控制工程(081101) | ||||
检测技术与自动化装置(081102) | ||||
材料科学与工程学院(010) | 高分子化学与物理(070305) | 20 | 2.5 | ************ 席慧霞 |
材料科学与工程(080500)(一级学科) | ||||
材料物理与化学(080501) | 13 | |||
材料学(一)(080502) | 18 | |||
材料学(二)(080502) | 28 | |||
材料加工工程(080503) | 30 | |||
钢铁冶金(080602) | 55 | |||
有色金属冶金(080603) | 8 | |||
微电子学与固体电子学(一)(080903) | 16 | |||
环境与化学工程学院(011) | 化学工程与技术(081700)(一级学科) | 37 | 2.5 | ************ 朱惠娟 |
化学工艺(081702) | ||||
应用化学(081704) | ||||
核技术及应用(082703) | 7 | |||
环境科学与工程(083000)(一级学科) | 60 | |||
环境科学(083001) | ||||
环境工程(083002) | ||||
生命科学学院 (012) | 生物化学与分子生物学(071010) | 40 | 3 | ************ 赵俊娟 |
生物化工(081703) | 5 | 2.5 | ||
食品科学(083201) | 7 | |||
美术学院(013) | 艺术学(050400)(一级学科) | 3 | ************ 汪珍琦 苪希彦 | |
艺术学(050401) | 4 | |||
美术学(一)(050403) | 30 | |||
设计艺术学(050404) | 20 | |||
影视艺术技术学院(014) | 新闻传播学(050300)(一级学科) | 45 | 3 | ************ 洪代星 |
新闻学(050301) | ||||
传播学(050302) | ||||
艺术学(050400)(一级学科) | ||||
艺术学(050401) | 8 | |||
戏剧戏曲学(050405) | 3 | |||
电影学(050406) | 11 | |||
广播电视艺术学(050407) | 13 | |||
数字媒体技术与应用(081022) | 6 | |||
悉尼工商学院 (015) | 金融学(二)(020204) | 3 | 2.5 | ************-9312 王少飞 |
国际贸易学(二)(020206) | 4 | |||
企业管理(二)(120202) | 12 | |||
社会科学学院 (016) | 马克思主义哲学(010101) | 10 | 3 | ************ 纪谦玉 |
科学技术哲学(010108) | 6 | |||
政治经济学 (020101) | 10 | |||
马克思主义理论(030500)(一级学科) | 20 | |||
思想政治教育(030505) | ||||
土木工程系(018) | 土木工程(081400)(一级学科) | 40 | 2.5 | ************ 孙文静 |
岩土工程(081401) | ||||
结构工程(081402) | ||||
防火减灾工程及防护工程 | ||||
快速制造中心 (026) | 机械制造及其自动化(二)(080201) | 10 | 2.5 | ************-8005 赵婷婷 |
纳米科学与技术中心(032) | 无机化学(二)(070301) | 20 | 3 | ************ 褚艳新 |
数码艺术学院 (034) | 艺术学(050401) | 10 | 3 | ************ 杨文君 |
音乐学(050402) | 8 | |||
设计艺术学(050404) | 16 | |||
广播电视艺术学(050407) | 16 | |||
力学所 (095) | 应用数学(070104) | 6 | 2.5 | ************ 麦穗一 |
力学(080100)(一级学科) | 40 | |||
一般力学与力学基础(080101) | ||||
固体力学(080102) | ||||
流体力学(080103) | ||||
工程力学(080104) | ||||
微电子中心(098) | 微电子学与固体电子学(二)(080903) | 15 | 2.5 | ************-114 汪西川 |
经济学院(101) | 世界经济(020105) | 8 | 2.5 | ************ 陈齐洁 |
应用经济学(020200)(一级学科) | 90 | |||
金融学(一)(020204) | ||||
产业经济学(020205) | ||||
国际贸易学(一)(020206) | ||||
公共管理系(102) | 行政管理(120401) | 14 | 2.5 | ************ 高丽霞 |
图情档系(103) | 图书馆、情报与档案管理(120500)(一级学科) | ************ 杨智勇 | ||
图书馆学(120501) | 8 | 3 | ||
情报学(120502) | 8 | 3 | ||
档案学(120503) | 15 | 3 |
上海大学相关信息:
上海大学论坛新帖:更多
- 2022-06-0119考研中国古代文学真题(绝对一样的记忆版)+攒人品
- 2021-11-21电影学学长分享二战上岸经验
- 2021-09-22上海大学古代文学史 02-12年真题整理汇总 以飨学弟学妹
- 2021-06-20上大新闻传播考研经验分享
- 2021-04-192020上海大学895现代经济学经验贴
- 2021-04-072020上大应用经济学考研经验贴
- 2020-09-21上海大学电影学心得+完整真题
- 2020-08-14马克思主义理论
- 2020-07-2819上大英美文学拟录取初复试经验贴
- 2020-05-2819上大生物学真题回忆
考研帮最新资讯更多