2016年天津财经大学考研录取名单
天津财经大学2016年硕士研究生录取名单
据天津财经大学研究生院消息,2016年天津财经大学考研录取结果已经公布,详情如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100706123600102 | 李石 | 020101 | 政治经济学 | 375 | 266 | 641 | |
100706123605508 | 梁强 | 020101 | 政治经济学 | 338 | 259 | 597 | |
100706123600117 | 朱家琳 | 020104 | 西方经济学 | 400 | 259 | 659 | |
100706123600109 | 王纯 | 020104 | 西方经济学 | 381 | 253 | 634 | |
100706123605534 | 王云峰 | 020104 | 西方经济学 | 359 | 264 | 623 | |
100706123600121 | 何龄童 | 020104 | 西方经济学 | 366 | 254 | 620 | |
100706123605524 | 王亚锋 | 020104 | 西方经济学 | 387 | 231 | 618 | |
100706123605538 | 王天娇 | 020104 | 西方经济学 | 364 | 254 | 618 | |
100706123605514 | 王爽 | 020104 | 西方经济学 | 346 | 263 | 609 | |
100706123605528 | 张岚婷 | 020104 | 西方经济学 | 366 | 241 | 607 | |
100706123605531 | 董焱 | 020104 | 西方经济学 | 335 | 267 | 602 | |
100706123605523 | 高新蕊 | 020104 | 西方经济学 | 338 | 262 | 600 | |
100706123605551 | 郭金超 | 020104 | 西方经济学 | 352 | 242 | 594 | |
100706123605512 | 朱红伟 | 020105 | 世界经济 | 352 | 240 | 592 | |
100706123600122 | 郑婧 | 020105 | 世界经济 | 335 | 247 | 582 | |
100706123600126 | 张竟可 | 020105 | 世界经济 | 344 | 271 | 615 | |
100706123606437 | 任奕达 | 020105 | 世界经济 | 340 | 260 | 600 | |
100706123605520 | 刘梓漠 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 237 | 583 | |
100706123605559 | 席慧慧 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 362 | 243 | 605 | |
100706123605602 | 高攀 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 | 233 | 571 | |
100706123605610 | 张海行 | 020201 | 国民经济学 | 329 | 273 | 602 | |
100706123605613 | 刘翠婷 | 020201 | 国民经济学 | 361 | 231 | 592 | |
100706123600205 | 孙辰 | 020201 | 国民经济学 | 349 | 230 | 579 | |
100706123600130 | 董文姝 | 020201 | 国民经济学 | 366 | 202 | 568 | |
100706123605622 | 宋佳 | 020201 | 国民经济学 | 351 | 195 | 546 | |
100706123605627 | 孟霄 | 020201 | 国民经济学 | 325 | 197 | 522 | |
100706123606758 | 吴宏晔 | 020201 | 国民经济学 | 360 | 208 | 568 | |
100706123606837 | 魏丽 | 020201 | 国民经济学 | 359 | 209 | 568 | |
100706123600909 | 熊宇航 | 020201 | 国民经济学 | 365 | 202 | 567 | |
100706123606838 | 梁丹丹 | 020201 | 国民经济学 | 353 | 214 | 567 | |
100706123606734 | 张林林 | 020201 | 国民经济学 | 358 | 204 | 562 | |
100706123606641 | 陈晶 | 020201 | 国民经济学 | 353 | 209 | 562 | |
100706123605728 | 秦正轩 | 020202 | 区域经济学 | 378 | 243 | 621 | |
100706123605747 | 常美龄 | 020202 | 区域经济学 | 363 | 247 | 610 | |
100706123605640 | 冯云晓 | 020202 | 区域经济学 | 372 | 237 | 609 | |
100706123605724 | 支旭 | 020202 | 区域经济学 | 380 | 212 | 592 | |
100706123605704 | 李媛媛 | 020202 | 区域经济学 | 348 | 244 | 592 | |
100706123605633 | 李慧美 | 020202 | 区域经济学 | 371 | 217 | 588 | |
100706123605717 | 武延叶 | 020202 | 区域经济学 | 363 | 225 | 588 | |
100706123605735 | 张璐璐 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 250 | 585 | |
100706123605655 | 倪婕 | 020202 | 区域经济学 | 348 | 236 | 584 | |
100706123600210 | 王震宇 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 244 | 579 | |
100706123605737 | 朱孟娇 | 020202 | 区域经济学 | 331 | 248 | 579 | |
100706123605718 | 王英姿 | 020202 | 区域经济学 | 350 | 228 | 578 | |
100706123600214 | 樊一 | 020202 | 区域经济学 | 352 | 224 | 576 | |
100706123605727 | 孟玉嫚 | 020202 | 区域经济学 | 342 | 233 | 575 | |
100706123605736 | 贺建斌 | 020202 | 区域经济学 | 339 | 225 | 564 | |
100706123605757 | 杜芳蕊 | 020203 | 财政学 | 396 | 237 | 633 | |
100706123600230 | 王继雪 | 020203 | 财政学 | 367 | 265 | 632 | |
100706123605759 | 田田 | 020203 | 财政学 | 365 | 244 | 609 | |
100706123605808 | 李晓杨 | 020203 | 财政学 | 364 | 232 | 596 | |
100706123605804 | 李力 | 020203 | 财政学 | 349 | 239 | 588 | |
100706123600303 | 杨冠杰 | 020203 | 财政学 | 326 | 257 | 583 | |
100706123605801 | 李洋平 | 020203 | 财政学 | 353 | 224 | 577 | |
100706123605814 | 孟胜英 | 020203 | 财政学 | 353 | 215 | 568 | |
100706123605815 | 张晨笛 | 020203 | 财政学 | 346 | 219 | 565 | |
100706123605754 | 白若涵 | 020203 | 财政学 | 343 | 216 | 559 | |
100706123605821 | 边丛丛 | 020203 | 财政学 | 325 | 210 | 535 | |
100706123605820 | 郭璐璐 | 020203 | 财政学 | 326 | 208 | 534 | |
100706123606206 | 谭倩 | 020204 | 金融学 | 397 | 260 | 657 | |
100706123600418 | 安羚萍 | 020204 | 金融学 | 389 | 258 | 647 | |
100706123605932 | 杨春波 | 020204 | 金融学 | 396 | 239 | 635 | |
100706123600603 | 关耀达 | 020204 | 金融学 | 393 | 240 | 633 | |
100706123600601 | 陈雅婷 | 020204 | 金融学 | 392 | 242 | 634 | |
100706123605955 | 侯金丹 | 020204 | 金融学 | 390 | 242 | 632 | |
100706123605941 | 高欢 | 020204 | 金融学 | 368 | 257 | 625 | |
100706123605906 | 贺瑞瑞 | 020204 | 金融学 | 388 | 233 | 621 | |
100706123605945 | 兰婷 | 020204 | 金融学 | 376 | 243 | 619 | |
100706123600518 | 郭永光 | 020204 | 金融学 | 383 | 235 | 618 | |
100706123600423 | 许璐 | 020204 | 金融学 | 370 | 242 | 612 | |
100706123606116 | 刘伟 | 020204 | 金融学 | 369 | 240 | 609 | |
100706123605903 | 杨双 | 020204 | 金融学 | 363 | 244 | 607 | |
100706123606006 | 胡丽宁 | 020204 | 金融学 | 376 | 230 | 606 | |
100706123605922 | 贾筱璇 | 020204 | 金融学 | 375 | 230 | 605 | |
100706123600528 | 程飞 | 020204 | 金融学 | 356 | 248 | 604 | |
100706123605829 | 张琦琦 | 020204 | 金融学 | 364 | 237 | 601 | |
100706123606117 | 郭杨 | 020204 | 金融学 | 358 | 243 | 601 | |
100706123606055 | 辛婧婧 | 020204 | 金融学 | 343 | 257 | 600 | |
100706123606203 | 李佳耘 | 020204 | 金融学 | 351 | 247 | 598 | |
100706123605949 | 张亚楠 | 020204 | 金融学 | 360 | 235 | 595 | |
100706123605859 | 李天歌 | 020204 | 金融学 | 366 | 227 | 593 | |
100706123605831 | 刘庆 | 020204 | 金融学 | 360 | 229 | 589 | |
100706123600428 | 魏国欣 | 020204 | 金融学 | 364 | 225 | 589 | |
100706123600430 | 倪鑫 | 020204 | 金融学 | 345 | 243 | 588 | |
100706123606037 | 李佳瑶 | 020204 | 金融学 | 345 | 242 | 587 | |
100706123600425 | 朱紫薇 | 020204 | 金融学 | 340 | 245 | 585 | |
100706123600513 | 李振梁 | 020204 | 金融学 | 358 | 226 | 584 | |
100706123605921 | 王治国 | 020204 | 金融学 | 342 | 240 | 582 | |
100706123605948 | 王艳芳 | 020204 | 金融学 | 361 | 221 | 582 | |
100706123600508 | 龙旭婷 | 020204 | 金融学 | 345 | 237 | 582 | |
100706123605931 | 常红阳 | 020204 | 金融学 | 343 | 239 | 582 | |
100706123600308 | 阮萌 | 020204 | 金融学 | 342 | 240 | 582 | |
100706123605910 | 霍玉璐 | 020204 | 金融学 | 356 | 225 | 581 | |
100706123605832 | 卫静 | 020204 | 金融学 | 362 | 218 | 580 | |
100706123606020 | 李小孟 | 020204 | 金融学 | 347 | 233 | 580 | |
100706123606028 | 胡曲 | 020204 | 金融学 | 345 | 235 | 580 | |
100706123600405 | 尤晓贤 | 020204 | 金融学 | 344 | 235 | 579 | |
100706123606026 | 蔡蕊莲 | 020204 | 金融学 | 338 | 241 | 579 | |
100706123605837 | 赵凯蒙 | 020204 | 金融学 | 345 | 233 | 578 | |
100706123600609 | 韩云鹏 | 020204 | 金融学 | 344 | 235 | 579 | |
100706123606224 | 葛传凯 | 020204 | 金融学(信用管理) | 366 | 248 | 614 | |
100706123606221 | 祁帆 | 020204 | 金融学(信用管理) | 367 | 236 | 603 | |
100706123606237 | 赵妍 | 020204 | 金融学(信用管理) | 349 | 240 | 589 | |
100706123606229 | 范书亭 | 020204 | 金融学(信用管理) | 342 | 244 | 586 | |
100706123606232 | 武林芳 | 020204 | 金融学(信用管理) | 359 | 225 | 584 | |
100706123606219 | 张宁 | 020204 | 金融学(信用管理) | 346 | 232 | 578 | |
100706123606042 | 江波 | 020204 | 金融学(信用管理) | 356 | 220 | 576 | |
100706123606056 | 杨丽 | 020204 | 金融学(信用管理) | 338 | 232 | 570 | |
100706123606009 | 刘潇潇 | 020204 | 金融学(信用管理) | 352 | 217 | 569 | |
100706123605954 | 崔杨 | 020204 | 金融学(信用管理) | 345 | 224 | 569 | |
100706123600716 | 李阳 | 020205 | 产业经济学 | 393 | 268 | 661 | |
100706123606410 | 王若冰 | 020205 | 产业经济学 | 397 | 261 | 658 | |
100706123606256 | 陈亚群 | 020205 | 产业经济学 | 389 | 257 | 646 | |
100706123606439 | 王坤 | 020205 | 产业经济学 | 395 | 247 | 642 | |
100706123606333 | 赵玉辉 | 020205 | 产业经济学 | 388 | 254 | 642 | |
100706123606331 | 聂新淑 | 020205 | 产业经济学 | 377 | 260 | 637 | |
100706123606348 | 张婷 | 020205 | 产业经济学 | 371 | 264 | 635 | |
100706123606314 | 葛健 | 020205 | 产业经济学 | 377 | 256 | 633 | |
100706123606422 | 张星美 | 020205 | 产业经济学 | 373 | 256 | 629 | |
100706123606311 | 赵培君 | 020205 | 产业经济学 | 366 | 261 | 627 | |
100706123606347 | 张萌 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 258 | 625 | |
100706123606249 | 陈秋慧 | 020205 | 产业经济学 | 366 | 256 | 622 | |
100706123606353 | 王传琦 | 020205 | 产业经济学 | 359 | 259 | 618 | |
100706123606448 | 白永万 | 020205 | 产业经济学 | 363 | 253 | 616 | |
100706123606250 | 魏秋月 | 020205 | 产业经济学 | 370 | 243 | 613 | |
100706123606248 | 张媛 | 020205 | 产业经济学 | 363 | 249 | 612 | |
100706123606318 | 迟姗姗 | 020205 | 产业经济学 | 367 | 243 | 610 | |
100706123606436 | 靳增广 | 020205 | 产业经济学 | 351 | 259 | 610 | |
100706123606440 | 李育净 | 020205 | 产业经济学 | 370 | 238 | 608 | |
100706123606429 | 柳慧 | 020205 | 产业经济学 | 351 | 255 | 606 | |
100706123606310 | 任天利 | 020205 | 产业经济学 | 363 | 262 | 625 | 少干计划 |
100706123606543 | 吴东松 | 020206 | 国际贸易学 | 370 | 269 | 639 | |
100706123606532 | 翟晓蕾 | 020206 | 国际贸易学 | 358 | 264 | 622 | |
100706123606536 | 张宏伟 | 020206 | 国际贸易学 | 362 | 259 | 621 | |
100706123606456 | 王亥园 | 020206 | 国际贸易学 | 353 | 263 | 616 | |
100706123606506 | 马文慧 | 020206 | 国际贸易学 | 348 | 266 | 614 | |
100706123606540 | 冯利 | 020206 | 国际贸易学 | 342 | 267 | 609 | |
100706123606516 | 董静 | 020206 | 国际贸易学 | 346 | 261 | 607 | |
100706123600808 | 蔡燕燕 | 020206 | 国际贸易学 | 334 | 269 | 603 | |
100706123600805 | 范真 | 020206 | 国际贸易学 | 332 | 268 | 600 | |
100706123600809 | 刘智鑫 | 020206 | 国际贸易学 | 342 | 252 | 594 | |
100706123606535 | 魏荣 | 020206 | 国际贸易学 | 327 | 265 | 592 | |
100706123606539 | 周婷 | 020206 | 国际贸易学 | 329 | 259 | 588 | |
100706123600823 | 李新异 | 020207 | 劳动经济学 | 366 | 270 | 636 | |
100706123600821 | 李焙尧 | 020207 | 劳动经济学 | 333 | 268 | 601 | |
100706123606552 | 陈瑞瑞 | 020207 | 劳动经济学 | 342 | 253 | 595 | |
100706123606735 | 童秀 | 020208 | 统计学 | 382 | 259 | 641 | |
100706123606847 | 贾真珍 | 020208 | 统计学 | 389 | 250 | 639 | |
100706123606558 | 李颖超 | 020208 | 统计学 | 384 | 248 | 632 | |
100706123606703 | 李芳洲 | 020208 | 统计学 | 372 | 258 | 630 | |
100706123606829 | 朱睿 | 020208 | 统计学 | 378 | 248 | 626 | |
100706123606818 | 尹新月 | 020208 | 统计学 | 359 | 266 | 625 | |
100706123606707 | 孙彩虹 | 020208 | 统计学 | 387 | 236 | 623 | |
100706123606831 | 郭荷 | 020208 | 统计学 | 385 | 236 | 621 | |
100706123606635 | 王西贝 | 020208 | 统计学 | 377 | 243 | 620 | |
100706123606807 | 刘沙沙 | 020208 | 统计学 | 382 | 237 | 619 | |
100706123606634 | 张阳 | 020208 | 统计学 | 370 | 249 | 619 | |
100706123606605 | 杜兴娇 | 020208 | 统计学 | 368 | 251 | 619 | |
100706123606603 | 韩文潮 | 020208 | 统计学 | 367 | 251 | 618 | |
100706123606714 | 葛丽翠 | 020208 | 统计学 | 388 | 227 | 615 | |
100706123606753 | 林之伦 | 020208 | 统计学 | 375 | 240 | 615 | |
100706123606826 | 石玉慧 | 020208 | 统计学 | 385 | 228 | 613 | |
100706123600925 | 艾小鹏 | 020208 | 统计学 | 375 | 236 | 611 | |
100706123606553 | 白士杰 | 020208 | 统计学 | 398 | 212 | 610 | |
100706123606760 | 陈宁 | 020208 | 统计学 | 358 | 251 | 609 | |
100706123606759 | 郝丽梅 | 020208 | 统计学 | 369 | 239 | 608 | |
100706123606555 | 沈文静 | 020208 | 统计学 | 364 | 243 | 607 | |
100706123606809 | 刘璐 | 020208 | 统计学 | 351 | 254 | 605 | |
100706123606717 | 朱仁娟 | 020208 | 统计学 | 369 | 234 | 603 | |
100706123606618 | 胡伟娟 | 020208 | 统计学 | 373 | 229 | 602 | |
100706123606611 | 戴昆鹏 | 020208 | 统计学 | 382 | 218 | 600 | |
100706123606647 | 李杨 | 020208 | 统计学 | 365 | 234 | 599 | |
100706123600907 | 刘伟 | 020208 | 统计学 | 364 | 231 | 595 | |
100706123606619 | 杨丹丹 | 020208 | 统计学 | 355 | 239 | 594 | |
100706123606556 | 薛海娇 | 020208 | 统计学 | 356 | 237 | 593 | |
100706123606749 | 李培利 | 020208 | 统计学 | 374 | 217 | 591 | |
100706123600921 | 孙敏 | 020208 | 统计学 | 355 | 232 | 587 | |
100706123606608 | 刘亚楠 | 020208 | 统计学 | 363 | 221 | 584 | |
100706123606652 | 张妍 | 020208 | 统计学 | 370 | 212 | 582 | |
100706123606653 | 姜乃琪 | 020208 | 统计学 | 369 | 210 | 579 | |
100706123600916 | 陈学森 | 020208 | 统计学 | 380 | 198 | 578 | |
100706123606629 | 王婕 | 020208 | 统计学 | 356 | 222 | 578 | |
100706123606554 | 杨蕾 | 020208 | 统计学 | 352 | 223 | 575 | |
100706123606650 | 柳效敬 | 020208 | 统计学 | 357 | 213 | 570 | |
100706123600929 | 唐爽 | 020209 | 数量经济学 | 369 | 247 | 616 | |
100706123606906 | 施柯柯 | 020209 | 数量经济学 | 348 | 254 | 602 | |
100706123606856 | 杨璐 | 020209 | 数量经济学 | 370 | 224 | 594 | |
100706123600927 | 刘思雨 | 020209 | 数量经济学 | 345 | 238 | 583 | |
100706123606907 | 肖凯 | 020209 | 数量经济学 | 346 | 228 | 574 | |
100706123600209 | 任晨宇 | 0202Z1 | 法律经济学 | 346 | 217 | 563 | |
100706123606345 | 欧阳业 | 0202Z1 | 法律经济学 | 347 | 256 | 603 |
100706123601818 | 齐彤 | 025100 | 金融 | 350 | 263 | 613 | |
100706123601826 | 沈灵姗 | 025100 | 金融 | 366 | 246 | 612 | |
100706123607903 | 李博华 | 025100 | 金融 | 354 | 252 | 606 | |
100706123602107 | 冯菁 | 025100 | 金融 | 359 | 243 | 602 | |
100706123607910 | 侯兆灿 | 025100 | 金融 | 345 | 253 | 598 | |
100706123602006 | 陈镳 | 025100 | 金融 | 336 | 258 | 594 | |
100706123607922 | 崔雅琴 | 025100 | 金融 | 356 | 238 | 594 | |
100706123608123 | 叶晓琳 | 025100 | 金融 | 337 | 251 | 588 | |
100706123608004 | 刘天然 | 025100 | 金融 | 343 | 244 | 587 | |
100706123602102 | 许英杰 | 025100 | 金融 | 326 | 258 | 584 | |
100706123608052 | 鄢园 | 025100 | 金融 | 354 | 229 | 583 | |
100706123608143 | 彭东屹 | 025100 | 金融 | 333 | 249 | 582 | |
100706123607906 | 宋懿伦 | 025100 | 金融 | 347 | 229 | 576 | |
100706123607937 | 曹文静 | 025100 | 金融 | 349 | 225 | 574 | |
100706123608117 | 孙欣媛 | 025100 | 金融 | 342 | 231 | 573 | |
100706123608150 | 陈瑞雪 | 025100 | 金融 | 337 | 235 | 572 | |
100706123607931 | 梁小龙 | 025100 | 金融 | 329 | 243 | 572 | |
100706123602023 | 邹婵 | 025100 | 金融 | 335 | 233 | 568 | |
100706123608003 | 张慧省 | 025100 | 金融 | 332 | 228 | 560 | |
100706123602216 | 何继康 | 025200 | 应用统计 | 403 | 251 | 654 | |
100706123608421 | 赵娜 | 025200 | 应用统计 | 406 | 247 | 653 | |
100706123608334 | 张雪 | 025200 | 应用统计 | 386 | 259 | 645 | |
100706123608420 | 王来斌 | 025200 | 应用统计 | 386 | 246 | 632 | |
100706123608411 | 蒙晓庆 | 025200 | 应用统计 | 394 | 236 | 630 | |
100706123602210 | 詹静潇 | 025200 | 应用统计 | 368 | 254 | 622 | |
100706123608419 | 左慧惠 | 025200 | 应用统计 | 389 | 227 | 616 | |
100706123608336 | 闫洲 | 025200 | 应用统计 | 363 | 250 | 613 | |
100706123602227 | 徐茂莉 | 025200 | 应用统计 | 364 | 248 | 612 | |
100706123608360 | 陈美丽 | 025200 | 应用统计 | 371 | 235 | 606 | |
100706123608431 | 黄显龙 | 025200 | 应用统计 | 357 | 249 | 606 | |
100706123608412 | 田曼 | 025200 | 应用统计 | 359 | 240 | 599 | |
100706123608325 | 孟影 | 025200 | 应用统计 | 354 | 241 | 595 | |
100706123608427 | 岳梦阳 | 025200 | 应用统计 | 363 | 231 | 594 | |
100706123608327 | 马鹏灵 | 025200 | 应用统计 | 355 | 239 | 594 | |
100706123608408 | 许玉芬 | 025200 | 应用统计 | 362 | 231 | 593 | |
100706123608355 | 刘伊娜 | 025200 | 应用统计 | 340 | 251 | 591 | |
100706123608322 | 袁蕊 | 025200 | 应用统计 | 362 | 227 | 589 | |
100706123602217 | 杜婵 | 025200 | 应用统计 | 351 | 237 | 588 | |
100706123608358 | 王茜 | 025200 | 应用统计 | 325 | 261 | 586 | |
100706123608349 | 苏春皓 | 025200 | 应用统计 | 356 | 229 | 585 | |
100706123602203 | 黑佳 | 025200 | 应用统计 | 329 | 255 | 584 | |
100706123608337 | 张永佳 | 025200 | 应用统计 | 357 | 223 | 580 | |
100706123608410 | 刘迪 | 025200 | 应用统计 | 360 | 218 | 578 | |
100706123608326 | 李婷婷 | 025200 | 应用统计 | 342 | 230 | 572 | |
100706123608429 | 王国兴 | 025200 | 应用统计 | 343 | 228 | 571 | |
100706123608405 | 王燕肖 | 025200 | 应用统计 | 333 | 232 | 565 | |
100706123608407 | 贾瑞强 | 025200 | 应用统计 | 360 | 204 | 564 | |
100706123602218 | 王春在 | 025200 | 应用统计 | 326 | 236 | 562 | |
100706123602301 | 孙敏 | 025300 | 税务 | 362 | 223 | 585 | |
100706123602303 | 黄珊 | 025300 | 税务 | 336 | 214 | 550 | |
100706123605730 | 马志霞 | 025300 | 税务 | 336 | 224 | 560 | |
100706123606338 | 李冬 | 025300 | 税务 | 344 | 254 | 598 | |
100706123606316 | 王楠 | 025300 | 税务 | 354 | 243 | 597 | |
100706123606420 | 李丹 | 025300 | 税务 | 350 | 247 | 597 | |
100706123608324 | 尚勇利 | 025300 | 税务 | 345 | 203 | 548 | |
100706123602307 | 王吉霞 | 025400 | 国际商务 | 378 | 268 | 646 | |
100706123608448 | 刘晓亚 | 025400 | 国际商务 | 369 | 268 | 637 | |
100706123608457 | 田恒睿 | 025400 | 国际商务 | 351 | 256 | 607 | |
100706123608451 | 郑李华 | 025400 | 国际商务 | 341 | 261 | 602 | |
100706123608443 | 揣伟杰 | 025400 | 国际商务 | 331 | 261 | 592 | |
100706123605726 | 李文阔 | 025400 | 国际商务 | 329 | 233 | 562 | |
100706123606329 | 孟瑶 | 025400 | 国际商务 | 355 | 246 | 601 | |
100706123606317 | 杨柳 | 025400 | 国际商务 | 347 | 251 | 598 | |
100706123600815 | 崔少娜 | 025400 | 国际商务 | 330 | 250 | 580 | |
100706123600811 | 秦佳军 | 025400 | 国际商务 | 327 | 251 | 578 | |
100706123608506 | 胡小艳 | 025500 | 保险 | 338 | 216 | 554 | |
100706123606043 | 秦彩洁 | 025500 | 保险 | 355 | 212 | 567 | |
100706123605960 | 刘玉环 | 025500 | 保险 | 336 | 231 | 567 | |
100706123605907 | 郝君 | 025500 | 保险 | 337 | 229 | 566 | |
100706123600608 | 荆艳花 | 025500 | 保险 | 353 | 210 | 563 | |
100706123605930 | 孟红艳 | 025500 | 保险 | 335 | 229 | 564 | |
100706123600330 | 张梦圆 | 025500 | 保险 | 340 | 223 | 563 | |
100706123600503 | 李嘉 | 025500 | 保险 | 342 | 217 | 559 | |
100706123606654 | 赵彦竹 | 025500 | 保险 | 352 | 215 | 567 | |
100706123607950 | 刘思远 | 025500 | 保险 | 327 | 210 | 537 | |
100706123608514 | 怀一峰 | 025600 | 资产评估 | 332 | 235 | 567 | 少干计划 |
100706123605637 | 李思蒙 | 025600 | 资产评估 | 333 | 224 | 557 | |
100706123606639 | 谷晓辉 | 025600 | 资产评估 | 366 | 195 | 561 | |
100706123606715 | 王培培 | 025600 | 资产评估 | 351 | 207 | 558 | |
100706123602222 | 李洋 | 025600 | 资产评估 | 325 | 232 | 557 | |
100706123602225 | 李艳君 | 025600 | 资产评估 | 337 | 215 | 552 | |
100706123606925 | 武彩艳 | 025600 | 资产评估 | 361 | 217 | 578 | |
100706123607220 | 陈琳文 | 025600 | 资产评估 | 360 | 216 | 576 | |
100706123607109 | 高玉骏 | 025600 | 资产评估 | 357 | 209 | 566 | |
100706123607029 | 张志敏 | 025600 | 资产评估 | 368 | 197 | 565 | |
100706778890235 | 王冰玉 | 025700 | 审计 | 243 | 243 | 486 | |
100706123693910 | 高媛 | 025700 | 审计 | 221 | 257 | 478 | |
100706778890209 | 张梦环 | 025700 | 审计 | 215 | 263 | 478 | |
100706123693924 | 赵琪 | 025700 | 审计 | 238 | 237 | 475 | |
100706778890213 | 张振坤 | 025700 | 审计 | 234 | 239 | 473 | |
100706778890204 | 温奋雁 | 025700 | 审计 | 229 | 244 | 473 | |
100706778890156 | 吕海源 | 025700 | 审计 | 236 | 237 | 473 | |
100706778890101 | 魏芳 | 025700 | 审计 | 218 | 246 | 464 | |
100706123693802 | 孙艺峰 | 025700 | 审计 | 220 | 243 | 463 | |
100706778890203 | 高嘉璘 | 025700 | 审计 | 225 | 238 | 463 | |
100706123693917 | 周丹丹 | 025700 | 审计 | 220 | 242 | 462 | |
100706123693725 | 李妍 | 025700 | 审计 | 217 | 245 | 462 | |
100706778890160 | 张琬莹 | 025700 | 审计 | 221 | 239 | 460 | |
100706778890132 | 盛开 | 025700 | 审计 | 215 | 243 | 458 | |
100706123693826 | 郎雨洁 | 025700 | 审计 | 216 | 242 | 458 | |
100706778890216 | 单于思 | 025700 | 审计 | 223 | 233 | 456 | |
100706778890327 | 丛畅 | 025700 | 审计 | 220 | 235 | 455 | |
100706123693811 | 李昱玢洋 | 025700 | 审计 | 212 | 242 | 454 | |
100706123693918 | 张静坤 | 025700 | 审计 | 217 | 235 | 452 | |
100706778890314 | 冯垿荣 | 025700 | 审计 | 220 | 232 | 452 | |
100706123693813 | 范利杰 | 025700 | 审计 | 226 | 224 | 450 | |
100706778890133 | 王璟琦 | 025700 | 审计 | 213 | 235 | 448 | |
100706123693727 | 孟娅乔 | 025700 | 审计 | 216 | 231 | 447 | |
100706778890330 | 郑婉玉 | 025700 | 审计 | 215 | 232 | 447 | |
100706778890251 | 丁飞云 | 025700 | 审计 | 214 | 232 | 446 | |
100706778890218 | 王丽丽 | 025700 | 审计 | 225 | 217 | 442 | |
100706778890118 | 潘蹬 | 025700 | 审计 | 216 | 226 | 442 | |
100706778890153 | 张灵灵 | 025700 | 审计 | 213 | 228 | 441 | |
100706778890249 | 徐萌 | 025700 | 审计 | 211 | 230 | 441 | |
100706123693718 | 张弘坤 | 025700 | 审计 | 194 | 220 | 414 | 退役大学生 |
100706123601620 | 付笑涵 | 030107 | 经济法学 | 377 | 221 | 598 | |
100706123601626 | 云雯 | 030107 | 经济法学 | 363 | 230 | 593 | |
100706123601613 | 李昱良 | 030107 | 经济法学 | 352 | 237 | 589 | |
100706123601619 | 李冲 | 030107 | 经济法学 | 350 | 239 | 589 | |
100706123601612 | 史雪松 | 030107 | 经济法学 | 358 | 227 | 585 | |
100706123601621 | 陈奕君 | 030107 | 经济法学 | 339 | 226 | 565 | |
100706123601610 | 张淼 | 030107 | 经济法学 | 352 | 212 | 564 | |
100706123688806 | 常新军 | 030107 | 经济法学 | 361 | 231 | 592 | 单独考试 |
100706123601628 | 姜浩 | 030109 | 国际法学 | 380 | 220 | 600 | |
100706123607717 | 吴松玲 | 030109 | 国际法学 | 366 | 211 | 577 | |
100706123601701 | 刘霈苒 | 030109 | 国际法学 | 345 | 222 | 567 | |
100706123601702 | 刘大鹏 | 030109 | 国际法学 | 330 | 204 | 534 | |
100706123601707 | 赵梦 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 426 | 262 | 688 | |
100706123607820 | 乔宇煊 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 375 | 213 | 588 | |
100706123607803 | 段晓倩 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 371 | 217 | 588 | |
100706123678617 | 侯焱 | 035101 | 法律(非法学) | 361 | 234 | 595 | |
100706123672501 | 王勃 | 035101 | 法律(非法学) | 340 | 250 | 590 | |
100706123678624 | 李元元 | 035101 | 法律(非法学) | 343 | 236 | 579 | |
100706123672508 | 薛燕 | 035101 | 法律(非法学) | 339 | 236 | 575 | |
100706123678616 | 齐生双 | 035101 | 法律(非法学) | 325 | 244 | 569 | |
100706123678605 | 朱新峰 | 035101 | 法律(非法学) | 321 | 246 | 567 | |
100556377770806 | 邢蕊 | 035101 | 法律(非法学) | 343 | 257 | 600 | |
100366999908625 | 宗艺伟 | 03, 5101 | 法律(非法学) | 349 | 241 | 590 | |
100016000291862 | 李方华 | 035101 | 法律(非法学) | 356 | 228 | 584 | |
100346229880469 | 喻教灼 | 035101 | 法律(非法学) | 330 | 252 | 582 | |
105206000004293 | 王豆 | 035101 | 法律(非法学) | 327 | 254 | 581 | |
100536261010555 | 陈晓飞 | 035101 | 法律(非法学) | 333 | 245 | 578 | |
100556377770525 | 李晨阳 | 035101 | 法律(非法学) | 348 | 229 | 577 | |
100536261010859 | 高婷婷 | 035101 | 法律(非法学) | 322 | 255 | 577 | |
100346229880470 | 王斐珏 | 035101 | 法律(非法学) | 336 | 235 | 571 | |
100556377770328 | 张蕾 | 035101 | 法律(非法学) | 337 | 230 | 567 | |
100016000290912 | 张嘉麟 | 035101 | 法律(非法学) | 329 | 238 | 567 | |
100556377770435 | 李淑婷 | 035101 | 法律(非法学) | 353 | 210 | 563 | |
100556377770409 | 王意帆 | 035101 | 法律(非法学) | 328 | 234 | 562 | |
100556377770448 | 徐江龙 | 035101 | 法律(非法学) | 347 | 213 | 560 | |
