2017-2018年西安交通大学接收推免生人数统计
据西安交通大学研究生院消息,2017-2018年西安交通大学接收推免生人数统计已发布,详情如下:2018-2019年西安交通大学接收推免生统计学院代码学院名
据西安交通大学研究生院消息,2017-2018年西安交通大学接收推免生人数统计已发布,详情如下:
2018-2019年西安交通大学接收推免生统计 | |||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2018年 | 2019年 |
录取人数 | 录取人数 | ||||
001 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 196 | 197 |
080400 | 仪器科学与技术 | 13 | 8 | ||
085201 | 机械工程 | 55 | 56 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 4 | 2 | ||
085237 | 工业设计工程 | 3 | 3 | ||
002 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 73 | 71 |
085204 | 材料工程 | 5 | 1 | ||
003 | 能动学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 201 | 186 |
082700 | 核科学与技术 | 31 | 20 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 9 | ||
085206 | 动力工程 | 4 | 42 | ||
085226 | 核能与核技术工程 | 3 | |||
085229 | 环境工程 | 2 | |||
004 | 电气学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 9 | 6 |
080800 | 电气工程 | 150 | 164 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 6 | 6 | ||
085207 | 电气工程 | 78 | 86 | ||
005 | 电信学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 44 | 54 |
081000 | 信息与通信工程 | 45 | 37 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 60 | 63 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 47 | 54 | ||
083900 | 网络空间安全 | 10 | 16 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 13 | 5 | ||
085210 | 控制工程 | 9 | 25 | ||
085211 | 计算机技术 | 15 | 14 | ||
006 | 航天学院 | 080100 | 力学 | 42 | 42 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 12 | 18 | ||
085232 | 航空工程 | 1 | |||
085233 | 航天工程 | 2 | |||
007 | 数统学院 | 025200 | 应用统计 | 10 | 23 |
070100 | 数学 | 32 | 35 | ||
071400 | 统计学 | 17 | 15 | ||
008 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 10 | |
120100 | 管理科学与工程 | 46 | 51 | ||
120200 | 工商管理 | 35 | 36 | ||
120201 | 会计学 | 9 | 8 | ||
125300 | 会计 | 3 | 10 | ||
009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 13 | 21 |
070300 | 化学 | 16 | 19 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 5 | 4 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 5 | |||
085204 | 材料工程 | 1 | |||
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 1 | 3 |
030300 | 社会学 | 8 | 6 | ||
035200 | 社会工作 | 3 | 2 | ||
040300 | 体育学 | 2 | 2 | ||
050101 | 文艺学 | 9 | |||
050300 | 新闻传播学 | 6 | 10 | ||
055200 | 新闻与传播 | 12 | 10 | ||
135100 | 艺术 | 6 | 11 | ||
011 | 软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10 | |
083500 | 软件工程 | 13 | |||
085212 | 软件工程 | 47 | 81 | ||
012 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 14 | 12 |
055101 | 英语笔译 | 10 | 5 | ||
055102 | 英语口译 | 7 | 5 | ||
055106 | 日语口译 | 5 | 5 | ||
013 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 9 | 9 |
083100 | 生物医学工程 | 34 | 32 | ||
014 | 马克思主 | 020100 | 理论经济学 | 2 | 2 |
030500 | 马克思主义理论 | 8 | 19 | ||
015 | 医学部 | 071000 | 生物学 | 5 | 13 |
100102 | 免疫学 | 2 | 5 | ||
100103 | 病原生物学 | 1 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | |||
100105 | 法医学 | 10 | 11 | ||
1001J1 | 口腔生物学 | 2 | |||
100201 | 内科学 | 9 | 10 | ||
100204 | 神经病学 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 5 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 5 | 5 | ||
100211 | 妇产科学 | 6 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |||
100214 | 肿瘤学 | 7 | 3 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 4 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 2 | 1 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 17 | 6 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 3 | 1 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 | ||
100701 | 药物化学 | 3 | 1 | ||
100702 | 药剂学 | 3 | 1 | ||
100704 | 药物分析学 | 9 | 9 | ||
100706 | 药理学 | 4 | 2 | ||
1007Z1 | 天然药物化学 | 2 | |||
1007Z2 | 药事管理学 | 2 | 2 | ||
101100 | 护理学 | 8 | 9 | ||
105101 | 内科学 | 37 | 26 | ||
105102 | 儿科学 | 3 | |||
105104 | 神经病学 | 4 | 4 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 9 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 2 | |||
105109 | 外科学 | 17 | 24 | ||
105110 | 妇产科学 | 8 | 2 | ||
105111 | 眼科学 | 2 | 2 | ||
105113 | 肿瘤学 | 18 | 9 | ||
105116 | 麻醉学 | 5 | 1 | ||
105117 | 急诊医学 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 18 | 14 | ||
105300 | 公共卫生 | 6 | 12 | ||
105400 | 护理 | 3 | 2 | ||
016 | 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 16 | 19 |
081700 | 化学工程与技术 | 17 | 15 | ||
085216 | 化学工程 | 1 | |||
018 | 公管学院 | 040100 | 教育学 | 1 | |
120400 | 公共管理 | 30 | 31 | ||
019 | 经金学院 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 7 |
020200 | 应用经济学 | 40 | 52 | ||
025100 | 金融 | 19 | 20 | ||
025200 | 应用统计 | 6 | 7 | ||
025300 | 税务 | 7 | 8 | ||
025400 | 国际商务 | 12 | 16 | ||
021 | 金禾中心 | 020200 | 应用经济学 | 14 | 14 |
022 | 人居学院 | 081300 | 建筑学 | 6 | 3 |
081400 | 土木工程 | 12 | 13 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 8 | 6 | ||
085100 | 建筑学 | 3 | 2 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 4 | 7 | ||
085229 | 环境工程 | 2 | |||
024 | 法学院 | 030100 | 法学 | 9 | 9 |
035101 | 法律(非法学) | 6 | 7 | ||
035102 | 法律(法学) | 11 | 4 | ||
028 | 前沿院 | 070300 | 化学 | 2 | 2 |
071000 | 生物学 | 1 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 11 | 11 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 1 | |||
083100 | 生物医学工程 | 1 | 1 |
西安交通大学相关信息:
考研帮最新资讯更多