研招网 > 福建研招网 > 厦门大学 > 报录比

2015年厦门大学考研报录比

  据厦门大学研究生院消息,厦门大学各院系专业2015年硕士生报考录取数据已经公布,详情如下:

厦门大学各院系专业2015年硕士生报考录取数据统计表
院系名称 专业名称 2015年
统考报考人数 录取人数 其中推免录取人数 录取最低分
中文系 文艺学 38 6 1 371
中文系 语言学及应用语言学 65 7 1 372
中文系 汉语言文字学 34 7 1 369
中文系 中国古典文献学 0 0 0  
中文系 中国古代文学 79 9 4 373
中文系 中国现当代文学 99 10 4 381
中文系 比较文学与世界文学 27 5 3 383
中文系 艺术学理论 13 4 2 369
中文系 戏剧与影视学 24 7 1 370
历史系 考古学 16 2 0 386
历史系 中国史 86 13 6 335
历史系 世界史 30 5 1 343
历史系 文物与博物馆 35 17 0 330
哲学系 马克思主义哲学 6 2 0 340
哲学系 中国哲学 23 4 0 329
哲学系 外国哲学 23 4 0 355
哲学系 逻辑学 5 1 0 320
哲学系 伦理学 7 3 0 334
哲学系 宗教学 4 2 0 365
哲学系 科学技术哲学 12 4 0 330
人类学与民族学系 人类学 24 5 5  
人类学与民族学系 民族学 6 3 0 372
人类学与民族学系 中国少数民族史 3 3 0 352
新闻传播学院 新闻学 125 11 6 360
新闻传播学院 传播学 145 8 6 361
新闻传播学院 广告学 185 10 5 362
新闻传播学院 新闻与传播 245 41 17 360
经济系 政治经济学 42 7 2 363
经济系 经济思想史 19 1 0 376
经济系 经济史 3 2 0 367
经济系 西方经济学 80 18 9 361
经济系 人口、资源与环境经济学 12 4 2 360
经济系 发展经济学 11 2 0 372
经济系 管理经济学 29 7 5 360
统计系 国民经济学 24 2 0 386
统计系 数量经济学 32 6 3 363
统计系 经济信息管理学 0 0 0  
统计系 应用统计 88 25 9 404
统计系 统计学(经济学门类) 101 12 3 361
统计系 统计学(理学门类) 15 5 4 398
财政系 财政学 100 23 8 360
财政系 劳动经济学 6 1 0 387
财政系 税务(全日制) 0 0 0  
财政系 资产评估 27 25 6 360
金融系 金融学 470 22 12 378
金融系 金融工程 122 10 6 381
金融系 国际金融学 55 7 2 376
金融系 金融(全日制) 0 0 0  
金融系 金融(非全日制)        
金融系 保险 17 30 13 361
国际经济与贸易系 世界经济 47 14 7 362
国际经济与贸易系 国际经济学 14 2 1 365
国际经济与贸易系 国际贸易学 54 14 5 360
国际经济与贸易系 国际商务 0 0 0  
经济研究所 政治经济学 12 5 1 363
经济研究所 区域经济学 21 6 0 361
经济研究所 产业经济学 42 10 3 362
宏观经济研究中心 西方经济学 20 6 2 377
宏观经济研究中心 数量经济学 29 6 1 365
中国能源经济研究中心 能源经济学 63 14 1 362
王亚南经济研究院 西方经济学 12 3 0 373
王亚南经济研究院 区域经济学 4 1 0 393
王亚南经济研究院 金融学 51 12 7 385
王亚南经济研究院 劳动经济学 2 1 0 390
王亚南经济研究院 数量经济学 19 5 2 374
王亚南经济研究院 金融 35 20 12 390
王亚南经济研究院 应用统计 8 13 6 361
王亚南经济研究院 统计学 1 3 0  
会计系 审计 0 0 0  
会计系 会计学 327 45 25 393
会计系 会计(全日制) 530 45 9 230
会计系 会计(非全日制)        
企业管理系 企业管理 220 31 18 375
企业管理系 创业学        
工商中心 工商管理 1359 402 0 160
管理科学系 物流工程 52 16 4 344
管理科学系 管理科学与工程 34 4 4  
管理科学系 技术经济及管理 8 8 2 374
管理科学系 工程管理 157 31 0 161
旅游与酒店管理系 旅游管理(学术型) 20 8 5 382
旅游与酒店管理系 旅游管理(专业学位) 104 46 0 160
财务学系 财务学 84 23 14 370
市场学系 市场营销学 26 12 4 376
EMBA中心 EMBA        
法学院 法学理论 21 4 1 349
法学院 法律史 14 5 1 350
法学院 宪法学与行政法学 25 7 3 359
法学院 刑法学 60 5 2 354
法学院 民商法学 173 19 9 359
法学院 诉讼法学 42 6 3 370
法学院 经济法学 51 6 3 353
法学院 环境与资源保护法学 9 3 1 347
法学院 国际法学 127 14 8 357
法学院 财税法学 10 5 2 358
法学院 法律(非法学)(全日制) 253 47 2 325
法学院 法律(非法学)(非全日制)        
法学院 法律(法学)(全日制) 74 15 8 342
法学院 法律(法学)(非全日制)        
知识产权研究院 知识产权法学 25 3 2 378
知识产权研究院 法律(非法学) 10 11 1 322
南海研究院 海洋法学 0 0 0 350
政治学系