研招网 > 北京研招网 > 北京体育大学 > 考研复试

2017年北京体育大学考研复试成绩查询通知

  2017年北京体育大学硕士研究生复试成绩已经公布,请注意查询。

  注:复试成绩按照复试外语(满分100分,含听力、口语)、专业理论、专业技能、复试总成绩(满分500分)形式公布,其中专业理论、专业技能的分值根据不同研究方向有所不同,具体分值详见“2017北体大硕士复试录取工作办法”(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/30013.htm

  注:复试考生的名单、初试成绩、加分考生信息等请通过“2017北体大复试通知总览”(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/30014.htm)查询。

  注:关于向外校调剂的相关问题,请注意查询“2017硕士调剂常见问题问答”(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/30008.htm

  注:拟录取名单确定后将第一时间在研究生院网站公布,请注意查询相关通知。


  第一部分--同等学力、跨专业加试成绩

考生编号 考生姓名 加试科目1成绩 加试科目2成绩
100437171010006 张文翰 68 90
100437171010028 张婷 60 85
100437171010056 旸洁卓玛 66 77
100437171010083 赵梦娜 60 82
100437171010129 张明卓 43 85
100437171010137 尤双 61 80
100437171010202 刘思彤 68 85
100437171010215 吕晗依 64 80
100437171010221 姜云弋 62 85
100437171010236 潘妍宏 61 80
100437171010237 武文丹 68 85
100437171010246 孟瑶 79 90
100437171010261 张伟国 83 85
100437171010266 赵之奇 60 85
100437171010278 赵常戎 87 90
100437171010279 高琦 62 85
100437171010329 杜怡 60 84
100437171010342 张思颖 65 85
100437171010344 左喆 76 87
100437171010366 吴卓桐 70 85
100437171010369 崔靖 79 88
100437171010371 吕东烨 62 70
100437171010374 李霄雨 46 85
100437171010387 曹瑞 74 90
100437171010389 黄颖 65 85
100437171010405 肖琪 74 90
100437171010408 林书红 47 80
100437171010410 曲梦 49 90
100437171010421 王丹棠 77 71
100437171010433 金子舒 63 75
100437171010442 刘晓乐 76 85
100437171010445 孙晓辉 60 75
100437171010456 黄青雪 60 85
100437171010457 韩路通 79 85
100437171010459 徐子渊 77 85
100437171010477 包煜 60 85
100437171010480 赵雅倩 65 85
100437171010486 孙悦 68 79
100437171010490 于腾 69 89
100437171010505 张健 70 90
100437171010519 李昂 66 90
100437171010538 张凯 74 85
100437171010544 赵甄妮 48 90
100437171010553 胡孝龙 60 89
100437171010563 陈萌 60 85
100437171010566 陶兴健 60 79
100437171010569 邓先宇 64 85
100437171010571 罗震 60 90
100437171010592 陈定英 60 85
100437171010601 王义真 61 85
100437171010613 段先燊 62 80
100437171010667 李安武 65 84
100437171010676 邹荣 63 90
100437171010702 史阳 62 80
100437171010726 李旭龙 60 85
100437171010733 郭炜 73 89
100437171020894 杨鼎 62 90
100437171020927 张家瑜 63 80
100437171020937 郭坤舜 83 80
100437171020938 邵子墨 62 70
100437171020943 张耀 60 85
100437171020956 陈肖肖 69 72
100437171020965 郭天晓 61 82
100437171020972 黄睿 67 85
100437171021002 高扬 63 97
100437171021008 杨晓彤 65 77
100437171021022 宋俊辰 76 85
100437171021031 王利 60 67
100437171021041 李博文 61 85
100437171021045 李大梁 60 67
100437171021052 张贻豪 77 80
100437171021086 汪雨 71 84
100437171021096 李祥宁 46 77
100437171021105 陈建刚 83 88
100437171021110 简刚直 61 85
100437171021112 谭旭男 60 75
100437171031780 于瀛 70 72
100437171042028 徐继来 81 78
100437171042083 段春宇 75 86
100437171052119 李芳 87 84
100437171052120 李聃慧 86 83
100437171052123 马鑫媛 87 91
100437171052126 吕思思 83 79
100437171052127 杨轶 81 75
100437171062142 唐硕 76 86
100437171062174 冯雪童 60 70
100437175512256 韩阳 61 61
100437175512260 闫佳楠 62 68
100437175512429 丁浩 60 73
100437175512477 张晋豪 60 71
100437175512522 邢阳 61 60
100437175512585 邹彤 65 65
100437175512685 田心荷 72 70
100437175512695 赵雨婷 70 73
100437175512702 刘晓康 61 60
100437175512799 朱彦儒 51 61
100437175512846 张颖 75 71
100437175512854 纪昊丹 47 60
100437175512858 陈帅 62 66
100437175512862 杨小迪 70 65
100437175512870 张婷婷 60 60
100437175512921 覃汉甲 60 61
100437175512950 宋纯 62 71
100437175513087 何龙 61 63
100437175513115 米热依.巴合提 62 61
100437175513174 赵英杰 60 67
100437175513175 李宇轩 48 74
100437175513196 陈俊阳 68 70
100437175513199 刘晓玲 64 70
100437175513203 王尧 66 60
100437175513208 徐晨雪 67 68
100437175513214 冯腾龙 65 60
100437175513223 周浩佳 64 70
100437175513224 陈秋宇 64 65
100437175513229 田德淳 60 68
100437175513239 李际 60 70
100437175513251 马新蕊 64 60
100437175513274 李倩 77 60
100437175513288 宋新宇 62 68
100437175513292 宋垚鑫 60 64
100437175513302 徐伟 69 70
100437175513303 曲洺萱 31 43
100437175513311 潘丽欣 49 62
100437175513337 赵子宇 70 64
100437175513339 车国建 68 72
100437175513343 吴衍锦 72 74
100437175513366 赵嘉明 53 51
100437175513367 孙和平 60 61
100437175513377 袁博 67 73
100437175513405 王松伟 70 70
100437175513423 杨帆 83 68
100437175513433 蔡永杰 64 70
100437175513452 马克伦 63 69
100437175513460 贾丽丽 68 66
100437175513468 李翔 61 65
100437175513477 赵杰 47 62
100437175513480 韩翔 61 75
100437175513484 李九龙 60 61
100437175513487 高蕾 38 69
100437175513505 王凯 63 59
100437175513544 祁明明 64 61
100437175513546 杨玉辉 65 68
100437175513594 官莹莹 64 74
100437175513617 马越 66 66
100437175513624 曹诗情 60 66
100437175513642 马小芳 62 63
100437175513650 戴超玮 64 65
100437175513657 冯康培 68 65
100437175513659 帕如克·阿克木 33 51
100437175513663 李峙儒 60 61
100437175513684 罗婕丹 64 73
100437175513692 赵思扬 67 64
100437175513706 毕赢 70 64
100437175513721 王宏达 60 65
100437175513722 王晓 60 66
100437175513729 蒲玉立 37 47
100437175513752 吾尔肯·那比 62 62
100437175523777 赵文帅 87 84
100437175523779 任冠宇 87 67
100437175523784 郭夏杰 82 84
100437175523800 刘雪娇 83 68
100437175523807 臧璇 86 82

  第二部分--复试成绩

专业名称 考生编号 考生姓名 外语 专业理论 专业技能 复试总成绩
体育人文社会学 100437171010004 曹跃巍 64 194 195 453
体育人文社会学 100437171010006 张文翰 68 194 195 457
体育人文社会学 100437171010010 王铁元 70 190 191 451
体育人文社会学 100437171010018 秦亚莉 82 184 185 451
体育人文社会学 100437171010021 自晓娜 74 185 186 445
体育人文社会学 100437171010022 赖玲珠 60 187 188 435
体育人文社会学 100437171010027 施宇其 65 190 180 435
体育人文社会学 100437171010028 张婷 80 170 155 405
体育人文社会学 100437171010032 李佳怡 65 180 180 425
体育人文社会学 100437171010036 陈晓霖 70 180 180 430
体育人文社会学 100437171010038 罗洁茹 70 180 180 430
体育人文社会学 100437171010050 白雪 70 170 170 410
体育人文社会学 100437171010053 孙文竹 70 160 160 390
体育人文社会学 100437171010056 旸洁卓玛 50 160 160 370
体育人文社会学 100437171010069 杨舒涵 79 167 168 414
体育人文社会学 100437171010070 张捷思 76 158 162 396
体育人文社会学 100437171010073 孟洁 67 167 168 402
体育人文社会学 100437171010074 康凤洁 71 165 168 404
体育人文社会学 100437171010077 苏琪 83 163 167 413
体育人文社会学 100437171010083 赵梦娜 75 168 170 413
体育人文社会学 100437171010088 张家宾 78 163 167 408
体育人文社会学 100437171010091 李雅琪 79 170 170 419
体育人文社会学 100437171010099 李奇 60 165 163 388
体育人文社会学 100437171010104 田奥 66 176 177 419
体育人文社会学 100437171010112 卢益平 55 178 180 413
体育人文社会学 100437171010116 邢成思 55 172 173 400
体育人文社会学 100437171010127 姜璐瑶 58 183 175 416
体育人文社会学 100437171010128 张瑜 88 185 184 457
体育人文社会学 100437171010129 张明卓 70 170 172 412
体育人文社会学 100437171010137 尤双 81 172 173 426
体育人文社会学 100437171010141 张馨月 54 178 182 414
体育人文社会学 100437171010152 孙政 57 169 174 400
体育人文社会学 100437171010159 杜璐瑶 57 161 166 384
体育人文社会学 100437171010164 罗诗艺 86 171 173 430
体育人文社会学 100437171010167 王者 71 180 179 430
体育人文社会学 100437171010177 龙笠 46 175 177 398
体育人文社会学 100437171010179 张凯赟 66 173 175 414
体育人文社会学 100437171010194 范纬 51 142 137 330
体育人文社会学 100437171010202 刘思彤 82 143 140 365
体育人文社会学 100437171010215 吕晗依 79 180 178 437
体育人文社会学 100437171010221 姜云弋 58 180 175 413
体育人文社会学 100437171010236 潘妍宏 54 181 184 419
体育人文社会学 100437171010237 武文丹 65 164 162 391
体育人文社会学 100437171010246 孟瑶 58 100 100 258
体育人文社会学 100437171010248 闫方红 60 153 153 366
体育人文社会学 100437171010253 康海霞 44 160 163 367
体育人文社会学 100437171010261 张伟国 34 175 175 384
体育人文社会学 100437171010266 赵之奇 63 163 167 393
体育人文社会学 100437171010275 弯渊媛 83 186 187 456
体育人文社会学 100437171010278 赵常戎 88 150 150 388
体育人文社会学 100437171010279 高琦 56 180 180 416
体育人文社会学 100437171010310 赵洹梓 73 187 188 448
体育人文社会学 100437171010314 王俊 74 160 160 394
体育人文社会学 100437171010315 郑子墨 86 180 180 446
体育人文社会学 100437171010318 满雪莹 80 180 180 440
体育人文社会学 100437171010326 齐锋 62 192 190 444
体育人文社会学 100437171010328 王洋洋 60 175 170 405
体育人文社会学 100437171010329 杜怡 79 192 193 464
体育人文社会学 100437171010335 王迪 75 170 168 413
体育人文社会学 100437171010341 刘超 64 186 187 437
体育人文社会学 100437171010342 张思颖 48 186 186 420
体育人文社会学 100437171010344 左喆 69 180 180 429
体育人文社会学 100437171010361 杨梦林 46 177 178 401
体育人文社会学 100437171010366 吴卓桐 70 170 173 413
体育人文社会学 100437171010369 崔靖 47 100 100 247
体育人文社会学 100437171010371 吕东烨 77 170 173 420
体育人文社会学 100437171010373 牟柏翰 57 180 160 397
体育人文社会学 100437171010374 李霄雨 51 165 170 386
体育人文社会学 100437171010387 曹瑞 60 100 110 270
体育人文社会学 100437171010389 黄颖 58 160 162 380
体育人文社会学 100437171010396 胡兰兰 58 186 187 431
体育人文社会学 100437171010402 彭祥华 71 187 188 446
体育人文社会学 100437171010405 肖琪 52 100 100 252
体育人文社会学 100437171010408 林书红 40 100 100 240
体育人文社会学 100437171010410 曲梦 56 100 100 256
体育人文社会学 100437171010421 王丹棠 62 189 190 441
体育人文社会学 100437171010433 金子舒 61 165 162 388
体育人文社会学 100437171010442 刘晓乐 72 173 171 416
体育人文社会学 100437171010445 孙晓辉 73 175 170 418
体育人文社会学 100437171010456 黄青雪 50 137 137 324
体育人文社会学 100437171010457 韩路通 72 147 148 367
体育人文社会学 100437171010459 徐子渊 92 168 172 432
体育人文社会学 100437171010477 包煜 68 167 167 402
体育人文社会学 100437171010480 赵雅倩 85 170 165 420
体育人文社会学 100437171010486 孙悦 49 184 184 417
体育人文社会学 100437171010490 于腾 66 163 168 397
体育人文社会学 100437171010505 张健 46 100 100 246
体育人文社会学 100437171010517 张静 85 180 180 445
体育人文社会学 100437171010519 李昂 85 100 100 285
体育人文社会学 100437171010524 李梦媛 42 180 180 402
体育人文社会学 100437171010530 王琼 45 162 158 365
体育人文社会学 100437171010531 陈思雨 55 187 186 428
体育人文社会学 100437171010538 张凯 51 180 180 411
体育人文社会学 100437171010544 赵甄妮 60 100 100 260
体育人文社会学 100437171010553 胡孝龙 56 165 168 389
体育人文社会学 100437171010563 陈萌 79 160 162 401
体育人文社会学 100437171010566 陶兴健 45 165 171 381
体育人文社会学 100437171010569 邓先宇 71 180 180 431
体育人文社会学 100437171010571 罗震 78 161 163 402
体育人文社会学 100437171010573 吴峰 56 153 150 359
体育人文社会学 100437171010581 陈茉 78 173 171 422
体育人文社会学 100437171010584 顾晶晶 42 193 190 425
体育人文社会学 100437171010586 李晓玉 57 160 163 380
体育人文社会学 100437171010587 陈湖 67 155 158 380
体育人文社会学 100437171010592 陈定英 71 191 192 454
体育人文社会学 100437171010601 王义真 55 168 170 393
体育人文社会学 100437171010603 李巧缘 42 167 168 377
体育人文社会学 100437171010613 段先燊 66 162 162 390
体育人文社会学 100437171010628 唐小宇 72 189 185 446
体育人文社会学 100437171010642 董新皓 77 160 160 397
体育人文社会学 100437171010667 李安武 68 181 178 427
体育人文社会学 100437171010676 邹荣 57 180 180 417
体育人文社会学 100437171010695 张鑫 45 180 170 395
体育人文社会学 100437171010702 史阳 75 182 183 440
体育人文社会学 100437171010707 齐妙华 38 100 100 238
体育人文社会学 100437171010726 李旭龙 52 163 158 373
体育人文社会学 100437171010733 郭炜 72 180 150 402
运动人体科学 100437171020741 张明悦 65 186 188 439
运动人体科学 100437171020742 卢瑶 50 190 193 433
运动人体科学 100437171020746 王书豪 70 190 191 451
运动人体科学 100437171020747 王宋扬 67 196 197 460
运动人体科学 100437171020748 席健夫 47 188 190 425
运动人体科学 100437171020752 赵萌 56 193 195 444
运动人体科学 100437171020757 王爱景 27 193 193 413
运动人体科学 100437171020762 赵斌婷 73 194 194 461
运动人体科学 100437171020763 李颖慧 46 195 195 436
运动人体科学 100437171020765 李显 44 198 198 440
运动人体科学 100437171020767 刘宗涵 50 198 198 446
运动人体科学 100437171020772 周杨 55 190 190 435
运动人体科学 100437171020775 王硕 29 199 199 427
运动人体科学 100437171020776 蔡佳珈 47 198 198 443
运动人体科学 100437171020779 翟佳悦 58 195 195 448
运动人体科学 100437171020780 杨玉婷 82 196 200 478
运动人体科学 100437171020785 关斯嘉 58 196 200 454
运动人体科学 100437171020790 胡若愚 80 195 195 470
运动人体科学 100437171020794 陈姗 78 194 196 468
运动人体科学 100437171020797 沈文野 66 189 196 451
运动人体科学 100437171020798 王活活 60 188 197 445
运动人体科学 100437171020799 杨慕晴 53 193 198 444
运动人体科学 100437171020800 金卓秀 88 192 188 468
运动人体科学 100437171020801 魏昊 56 194 193 443
运动人体科学 100437171020802 党章 59 192 193 444
运动人体科学 100437171020804 梁祎珩 67 193 193 453
运动人体科学 100437171020805 车欣媛 96 196 196 488
运动人体科学 100437171020806 曹国欢 64 192 194 450
运动人体科学 100437171020810 徐瑞 64 190 190 444
运动人体科学 100437171020811 贾杰 53 195 194 442
运动人体科学 100437171020812 杨帆 71 193 193 457
运动人体科学 100437171020818 耿国强 77 193 194 464
运动人体科学 100437171020819 周其姝 80 195 195 470
运动人体科学 100437171020822 吴旸 76 191 193 460
运动人体科学 100437171020823 兰霄宇 53 192 194 439
运动人体科学 100437171020825 李娅斐 60 193 195 448
运动人体科学 100437171020826 姜硕 50 195 193 438
运动人体科学 100437171020827 余丹 58 198 198 454
运动人体科学 100437171020828 史宇康 68 196 195 459
运动人体科学 100437171020829 赵佳 54 195 193 442
运动人体科学 100437171020830 孙凯扬 74 197 196 467
运动人体科学 100437171020831 王勤 54 195 191 440
运动人体科学 100437171020834 刘思伊 91 196 195 482
运动人体科学 100437171020836 过苏齐 61 194 191 446
运动人体科学 100437171020840 肖云飞 66 192 190 448
运动人体科学 100437171020841 解嘉欣 72 190 195 457
运动人体科学 100437171020844 肖繁瑞 36 168 177 381
运动人体科学 100437171020845 宋可可 41 188 194 423
运动人体科学 100437171020846 白妍 59 191 196 446
运动人体科学 100437171020847 刘禄彤 72 188 193 453
运动人体科学 100437171020850 罗莹 56 175 192 423
运动人体科学 100437171020852 蒋玖君 47 187 186 420
运动人体科学 100437171020881 林晋武 40 191 185 416
运动人体科学 100437171020894 杨鼎 88 192 191 471
运动人体科学 100437171020917 肖红 59 197 197 453
运动人体科学 100437171020922 杜岩 48 193 185 426
运动人体科学 100437171020924 付悦 49 197 197 443
运动人体科学 100437171020926 刘益良 43 190 183 416
运动人体科学 100437171020927 张家瑜 81 195 196 472
运动人体科学 100437171020935 冉寒星 38 93 93 224
运动人体科学 100437171020937 郭坤舜 55 187 188 430
运动人体科学 100437171020938 邵子墨 73 199 199 471
运动人体科学 100437171020940 王玉龙 64 145 140 349
运动人体科学 100437171020943 张耀 79 175 175 429
运动人体科学 100437171020945 李卓琳 57 188 175 420
运动人体科学 100437171020953 仲伟倓 73 164 172 409
运动人体科学 100437171020956 陈肖肖 57 95 95 247
运动人体科学 100437171020965 郭天晓 51 190 189 430
运动人体科学 100437171020967 连立文 87 196 196 479
运动人体科学 100437171020972 黄睿 69 193 193 455
运动人体科学 100437171020973 陈志康 46 170 172 388
运动人体科学 100437171020974 唐小婷 35 95 95 225
运动人体科学 100437171020977 汪金平 70 198 198 466
运动人体科学 100437171020983 路明月 50 111 111 272
运动人体科学 100437171020985 唐国强 46 154 160 360
运动人体科学 100437171020989 杨晨 70 189 189 448
运动人体科学 100437171021000 周志博 57 193 193 443
运动人体科学 100437171021002 高扬 42 198 198 438
运动人体科学 100437171021003 丁玲 70 95 95 260
运动人体科学 100437171021004 魏晨光 66 198 198 462
运动人体科学 100437171021005 亓朔 65 193 189 447
运动人体科学 100437171021008 杨晓彤 40 110 110 260
运动人体科学 100437171021011 陈永江 68 95 95 258
运动人体科学 100437171021015 郝秀娟 49 153 153 355
运动人体科学 100437171021021 徐晓雨 38 194 193 425
运动人体科学 100437171021022 宋俊辰 73 186 191 450
运动人体科学 100437171021027 杜雯 53 180 178 411
运动人体科学 100437171021030 刘剑科 44 95 95 234
运动人体科学 100437171021031 王利 38 144 140 322
运动人体科学 100437171021041 李博文 36 94 94 224
运动人体科学 100437171021045 李大梁 47 182 183 412
运动人体科学 100437171021047 郝珊珊 53 160 160 373
运动人体科学 100437171021048 朱雪艳 69 152 170 391
运动人体科学 100437171021052 张贻豪 74 192 188 454
运动人体科学 100437171021055 单美玲 87 198 198 483
运动人体科学 100437171021074 李娟 50 124 130 304
运动人体科学 100437171021085 王晨 38 191 196 425
运动人体科学 100437171021086 汪雨 59 194 194 447
运动人体科学 100437171021090 吴丹 69 195 195 459
运动人体科学 100437171021091 张奇龙 35 111 111 257
运动人体科学 100437171021093 文静 52 178 172 402
运动人体科学 100437171021095 杨亚东 45 153 160 358
运动人体科学 100437171021096 李祥宁 67 186 185 438
运动人体科学 100437171021099 杜鑫 56 195 197 448
运动人体科学 100437171021103 柯希奎 69 95 95 259
运动人体科学 100437171021105 陈建刚 60 111 111 282
运动人体科学 100437171021110 简刚直 46 186 180 412
运动人体科学 100437171021112 谭旭男 55 198 198 451
体育教育训练学 100437171031117 陈岳岳 73 71 230 374
体育教育训练学 100437171031119 阳如松 71 83 249 403
体育教育训练学 100437171031120 张遥磊 44 87 251 382
体育教育训练学 100437171031121 赵芃森 50 88 245 383
体育教育训练学 100437171031135 杜万辉 74 98 290 462
体育教育训练学 100437171031141 房雅楠 58 90 222 370
体育教育训练学 100437171031161 刘朦 49 177 182 408
体育教育训练学 100437171031176 史泽远 57 164 175 396
体育教育训练学 100437171031191 许楠 44 182 181 407
体育教育训练学 100437171031195 孙宝植 49 136 165 350
体育教育训练学 100437171031226 张蓬勃 73 84 253 410
体育教育训练学 100437171031261 邸晓朋 61 140 163 364
体育教育训练学 100437171031263 高凯茹 46 73 200 319
体育教育训练学 100437171031265 郭博闻 65 69 230 364
体育教育训练学 100437171031270 杨艺 62 178 172 412
体育教育训练学 100437171031275 石宏根 42 140 145 327
体育教育训练学 100437171031283 史小龙 47 70 196 313
体育教育训练学 100437171031284 刘琦 43 76 225 344
体育教育训练学 100437171031294 肖彦青 35 167 144 346
体育教育训练学 100437171031295 刘吉祥 49 135 172 356
体育教育训练学 100437171031300 胡洋 29 77 236 342
体育教育训练学 100437171031304 孙春阳 55 180 178 413
体育教育训练学 100437171031306 秦亚丽 38 164 165 367
体育教育训练学 100437171031308 高哲 69 61 241 371
体育教育训练学 100437171031310 田静 42 62 241 345
体育教育训练学 100437171031317 焦永鑫 41 81 220 342
体育教育训练学 100437171031328 王世平 47 57 193 297
体育教育训练学 100437171031350 徐祖杰 38 143 123 304
体育教育训练学 100437171031364 卜晶 55 89 290 434
体育教育训练学 100437171031373 秦增辉 30 82 198 310
体育教育训练学 100437171031375 王持勇 56 66 250 372
体育教育训练学 100437171031390 刘毅 52 81 284 417
体育教育训练学 100437171031396 盛小刚 53 87 253 393
体育教育训练学 100437171031397 夏康宁 36 87 234 357
体育教育训练学 100437171031414 梁锐 64 185 177 426
体育教育训练学 100437171031425 王清清 35 73 229 337
体育教育训练学 100437171031442 赵雅静 64 80 232 376
体育教育训练学 100437171031452 刘捷 40 50 233 323
体育教育训练学 100437171031454 郑儒林 46 158 173 377
体育教育训练学 100437171031462 程龙政 57 71 250 378
体育教育训练学 100437171031477 杨苏皖 47 76 212 335
体育教育训练学 100437171031478 鲍凯 79 92 279 450
体育教育训练学 100437171031481 周焕金 54 85 246 385
体育教育训练学 100437171031488 张东禾 47 83 253 383
体育教育训练学 100437171031491 杨琳 42 76 252 370
体育教育训练学 100437171031516 吕学鹏 61 77 232 370
体育教育训练学 100437171031517 李贝贝 48 70 238 356
体育教育训练学 100437171031522 徐海林 54 78 246 378
体育教育训练学 100437171031523 赵启昌 58 75 235 368
体育教育训练学 100437171031525 景磊 60 75 243 378
体育教育训练学 100437171031526 苗广超 69 77 240 386
体育教育训练学 100437171031528 段成超 36 91 278 405
体育教育训练学 100437171031533 刘潇红 71 90 276 437
体育教育训练学 100437171031535 赵士利 39 87 262 388
体育教育训练学 100437171031538 于瑞琦 50 91 256 397
体育教育训练学 100437171031546 刁凯月 55 89 251 395
体育教育训练学 100437171031547 姬承坤 51 90 245 386
体育教育训练学 100437171031574 明智 58 80 230 368
体育教育训练学 100437171031583 曲纪斌 67 151 175 393
体育教育训练学 100437171031584 陆涛 53 69 211 333
体育教育训练学 100437171031588 王志鹏 54 72 242 368
体育教育训练学 100437171031596 冯度 72 193 182 447
体育教育训练学 100437171031600 张志胜 83 81 241 405
体育教育训练学 100437171031602 赵辉 42 86 278 406
体育教育训练学 100437171031608 吴柳柳 81 161 159 401
体育教育训练学 100437171031610 袁文晓 85 155 160 400
体育教育训练学 100437171031622 孙炳南 49 81 236 366
体育教育训练学 100437171031624 刘建华 41 88 256 385
体育教育训练学 100437171031636 秦瑞艳 55 180 178 413
体育教育训练学 100437171031647 张琦 44 129 141 314
体育教育训练学 100437171031658 孙静茹 50 187 178 415
体育教育训练学 100437171031661 宋丽霞 45 89 278 412
体育教育训练学 100437171031662 王继彬 43 71 228 342
体育教育训练学 100437171031663 付东祥 44 80 265 389
体育教育训练学 100437171031666 丰庆豹 60 121 156 337
体育教育训练学 100437171031682 丁泽亚 58 85 234 377
体育教育训练学 100437171031683 邵庆钰 49 148 159 356
体育教育训练学 100437171031688 李朋朋 55 112 136 303
体育教育训练学 100437171031692 苗仁航 66 81 244 391
体育教育训练学 100437171031697 陈东海 45 75 261 381
体育教育训练学 100437171031698 崔雨 82 75 189 346
体育教育训练学 100437171031699 刘慧苗 45 88 275 408
体育教育训练学 100437171031703 冯利朋 44 90 277 411
体育教育训练学 100437171031705 王念 34 65 201 300
体育教育训练学 100437171031710 王孝宾 46 70 226 342
体育教育训练学 100437171031722 田高换 51 166 146 363
体育教育训练学 100437171031741 王素芳 62 83 248 393
体育教育训练学 100437171031742 翟清华 37 88 276 401
体育教育训练学 100437171031745 谢文韬 58 93 272 423
体育教育训练学 100437171031746 齐文 59 53 227 339
体育教育训练学 100437171031749 于洋 42 92 289 423
体育教育训练学 100437171031751 王佳星 52 168 162 382
体育教育训练学 100437171031755 乔淇淇 49 68 206 323
体育教育训练学 100437171031756 岳剑东 36 82 248 366
体育教育训练学 100437171031761 冯启波 61 140 136 337
体育教育训练学 100437171031780 于瀛 74 90 259 423
体育教育训练学 100437171031788 马军 52 180 190 422
体育教育训练学 100437171031789 陶琴 40 167 170 377
体育教育训练学 100437171031790 田杰 58 184 178 420
体育教育训练学 100437171031791 万心悦 86 112 138 336
体育教育训练学 100437171031792 贺丽佳 55 76 249 380
体育教育训练学 100437171031799 曹紫阳 57 70 234 361
体育教育训练学 100437171031800 尹一博 57 78 252 387
体育教育训练学 100437171031811 周袁立 76 78 230 384
体育教育训练学 100437171031815 赵坤 68 72 158 298
体育教育训练学 100437171031818 江婧婧 61 181 183 425
体育教育训练学 100437171031824 文鹏 33 71 110 214
体育教育训练学 100437171031830 龙邦 59 92 279 430
体育教育训练学 100437171031835 任亚州 72 83 215 370
体育教育训练学 100437171031847 李钰婷 51 182 164 397
体育教育训练学 100437171031897 马群 60 118 149 327
体育教育训练学 100437171031902 肖文政 45 87 131 263
体育教育训练学 100437171031903 冯思海 58 77 232 367
体育教育训练学 100437171031946 罗严 75 88 298 461
民族传统体育学 100437171031199 蔡德洪 34 79 260 373
民族传统体育学 100437171031210 苑文 61 94 270 425
民族传统体育学 100437171031368 王垚 61 96 284 441
民族传统体育学 100437171031389 胡加成 43 81 267 391
民族传统体育学 100437171031406 王梦茹 68 72 238 378
民族传统体育学 100437171031436 刘小楠 58 79 274 411
民族传统体育学 100437171031456 唐秀娟 71 72 259 402
民族传统体育学 100437171031459 胡敏 62 75 253 390
民族传统体育学 100437171031472 杨力 47 93 280 420
民族传统体育学 100437171031484 龙春艳 60 44 260 364
民族传统体育学 100437171031511 严泽平 33 66 228 327
民族传统体育学 100437171031567 郭贤 47 94 285 426
民族传统体育学 100437171031597 綦焱朱 41 74 276 391
民族传统体育学 100437171031598 鞠逍逍 39 90 275 404
民族传统体育学 100437171031637 田坤宗 39 76 265 380
民族传统体育学 100437171031638 郭恩呈 51 84 263 398
民族传统体育学 100437171031640 刘畅 39 82 259 380
民族传统体育学 100437171031676 樊国栋 39 79 239 357
民族传统体育学 100437171031678 李燕蕊 52 66 266 384
民族传统体育学 100437171031764 郭蕊 55 91 276 422
民族传统体育学 100437171031868 王凯师 45 88 249 382
民族传统体育学 100437171031884 韩小曼 49 69 281 399
运动康复学 100437171041953 张津沁 61 163 178 402
运动康复学 100437171041971 李文芮 58 165 173 396
运动康复学 100437171041972 田维思 64 168 175 407
运动康复学 100437171041979 伍盈 59 177 190 426
运动康复学 100437171041980 邓剑兰 79 175 170 424
运动康复学 100437171041987 王洋 74 160 173 407
运动康复学 100437171041993 杨语盈 61 178 185 424
运动康复学 100437171041997 冯鹏鹏 65 176 178 419
运动康复学 100437171042006 吴永博 62 175 177 414
运动康复学 100437171042021 宋清源 53 170 177 400
运动康复学 100437171042028 徐继来 96 178 170 444
运动康复学 100437171042083 段春宇 45 173 180 398
运动康复学 100437171042086 张玮 79 164 177 420
马克思主义基本原理 100437171052120 李聃慧 48 185 180 413
马克思主义基本原理 100437171052123 马鑫媛 49 175 175 399
马克思主义中国化研究 100437171052127 杨轶 59 185 190 434
马克思主义中国化研究 100437171052122 刘晴 45 165 160 370
马克思主义中国化研究 100437171052119 李芳 50 184 185 419
思想政治教育 100437171052126 吕思思 64 190 185 439
应用心理学 100437171062128 李泰安 51 181 200 432
应用心理学 100437171062131 闻嘉宁 63 181 200 444
应用心理学 100437171062135 车翔 65 178 199 442
应用心理学 100437171062138 宋宇 84 178 192 454
应用心理学 100437171062142 唐硕 54 173 194 421
应用心理学 100437171062144 赵楠 66 183 172 421
应用心理学 100437171062145 李瑶 49 150 180 379
应用心理学 100437171062147 李婉叶鹤 59 182 192 433
应用心理学 100437171062148 龚然 64 181 200 445
应用心理学 100437171062159 王朔 26 0 0 26
应用心理学 100437171062167 秦琪 67 185 194 446
应用心理学 100437171062168 王晓玉 62 172 195 429
应用心理学 100437171062171 田靖晗 72 166 161 399
应用心理学 100437171062172 陈景 36 172 137 345
应用心理学 100437171062173 张琪 68 178 184 430
应用心理学 100437171062174 冯雪童 58 170 175 403
应用心理学 100437171062177 钟锂锐 60 85 126 271
应用心理学 100437171062178 王侃 62 174 200 436
应用心理学 100437171062179 程士静 52 175 128 355
应用心理学 100437171062181 孙艺哲 59 171 166 396
应用心理学 100437171062190 巴一 46 164 167 377
应用心理学 100437171062195 刘艳艳 64 179 148 391
应用心理学 100437171062202 张诗艺 68 169 185 422
