研招网 > 北京研招网 > 中国农业大学 > 考研复试

2014年中国农业大学动科学院复试名单

 

xm ksbh bkzydm yjfxm zzll wgy ywk1 ywk2 zf
华国营 100194037093262 090501 01 73  75  146  114  408 
宁超 100194037083131 090501 01 71  67  150  112  400 
卢旭 100194013061420 090501 02 69  57  146  97  369 
杨明辉 100194037063091 090501 02 63  62  133  110  368 
华丽娜 100194037093259 090501 01 66  55  129  110  360 
许桥 100194036012727 090501 01 63  54  144  98  359 
王琦 100194034012577 090501 02 61  52  145  98  356 
刘琅青 100194011190796 090501 01 62  64  144  84  354 
郭思淼 100194041043589 090501 02 59  55  137  98  349 
张雅文 100194037093260 090501 01 58  58  146  82  344 
王玉梁 100194037093261 090501 01 68  50  128  97  343 
聂昌盛 100194036012728 090501 01 63  54  121  99  337 
张志超 100194051124379 090501 02 66  69  95  100  330 
张珍珍 100194034012583 090501 02 49  66  109  84  308 
王福鹏 100194014041732 090501 02 51  50  129  77  307 
董双钊 100194037093264 090502 01 74  58  146  117  395 
丁兰兰 100194037093267 090502 01 70  69  139  107  385 
杨彧渊 100194042143968 090502 01 75  68  140  100  383 
黄庆庆 100194042223997 090502 01 66  76  135  106  383 
甘利平 100194037093269 090502 01 64  65  143  110  382 
张鑫 100194037093272 090502 01 67  77  146  92  382 
张擎 100194037093265 090502 01 59  67  140  110  376 
郭娉婷 100194032132461 090502 01 70  62  133  106  371 
彭楚才 100194042223998 090502 01 59  58  142  109  368 
朱琳 100194011190821 090502 01 47  66  146  104  363 
李岩 100194011190806 090502 01 63  74  139  86  362 
武子元 100194013061426 090502 01 67  63  130  100  360 
戎晓平 100194014041733 090502 01 60  61  144  94  359 
胡聪 100194011190820 090502 01 58  58  145  95  356 
孙开济 100194011190818 090502 01 62  55  142  96  355 
刘玫 100194011190817 090502 01 59  58  138  99  354 
李婷婷 100194011190819 090502 01 58  50  145  101  354 
王秋云 100194022022122 090502 01 65  51  143  94  353 
庞超 100194023172300 090502 01 58  54  143  97  352 
黄世猛 100194032152484 090502 01 68  52  145  87  352 
齐鑫 100194037093266 090502 01 61  56  131  101  349 
梁中军 100194037093273 090502 01 59  60  128  101  348 
范皓 100194051124374 090502 01 68  52  136  92  348 
包愈 100194011190808 090502 01 58  57  136  95  346 
鄢新义 100194011190810 090502 01 64  53  123  103  343 
陈万宝 100194022072178 090502 01 66  66  120  90  342 
李炎 100194032152485 090502 01 63  55  145  79  342 
杨红 100194032132462 090502 01 62  55  143  81  341 
王馨悦 100194041213785 090502 01 55  55  145  85  340 
张秋亭 100194042264048 090502 01 53  51  145  87  336 
胡素琴 100194042143966 090502 01 49  51  148  87  335 
刘壮 100194032132460 090502 01 59  56  138  81  334 
秦永孝 100194011190813 090502 01 59  53  130  91  333 
邴晓菲 100194037022902 090502 01 57  57  128  89  331 
李慧贤 100194013071518 090502 01 57  50  143  80  330 
杜秋婉 100194041033544 090502 01 54  73  127  76  330 
汪精武 100194042143969 090502 01 58  51  131  89  329 
杨昕冉 100194061154482 090502 01 61  54  130  84  329 
全裕军 100194050044260 090502 01 45  57  133  93  328 
陈一凡 100194013061424 090502 01 57  54  140  76  327 
劳兰兰 100194037233465 090502 01 60  51  136  80  327 
高月锋 100194023172301 090502 01 49  50  139  85  323 
石灵南 100194037022903 090502 01 56  55  111  101  323 
石丽君 100194041213779 090502 01 63  55  127  78  323 
李欠欠 100194032112417 090502 01 65  57  122  78  322 
岳书俭 100194041173669 090502 01 50  50  140  82  322 
蔡大亮 100194044204191 090502 01 58  51  130  82  321 
金娉婷 100194021102091 090502 01 58  56  126  79  319 
罗波文 100194036012730 090502 01 52  52  138  77  319 
李泉霖 100194041213789 0905Z1 01 69  61  136  94  360 
韩晓松 100194041033545 0905Z1 01 65  54  115  84  318 
郑玉龙 100194061154478 090900 03 70  72  137  103  382 
朱艳乔 100194032132469 090900 02 55  68  130  106  359 
孙浩 100194061154479 090900 04 59  61  145  89  354 
黄坤勇 100194062084574 090900 03 58  52  145  98  353 
汤海港 100194032132457 090900 01 60  61  144  80  345 
李金升 100194021052058 090900 01 57  57  135  87  336 
刘铁芫 100194011190790 090900 04 52  59  142  82  335 
任逸 100194011190786 090900 02 56  56  129  87  328 
李超群 100194043074099 090900 04 60  61  111  85  317 
宋灵峰 100194043074098 090900 03 60  51  117  86  314 
漫静 100194062064555 090900 03 58  59  108  80  305 
杨超 100194062064556 090900 03 53  56  108  84  301 
                 
张阳 100194062054543 095105 01 63  63  130  103  359 
李鹏飞 100194011190567 095106 01 58  69  113  126  366 
赵华杰 100194062064546 095106 02 50  57  116  115  338 
史亚楠 100194011190571 095106 03 54  70  83  107  314 
丁悦森 100194011190589 095105 03 59  76  141  126  402 
于藏游 100194011190584 095105 03 57  73  143  120  393 
曹露 100194011190573 095105 01 63  67  129  133  392 
刘璇 100194011190579 095105 03 61  65  140  122  388 
江昱明 100194011190588 095105 03 63  71  135  116  385 
马佳莹 100194011190592 095105 03 60  74  126  120  380 
任晓璇 100194011190593 095105 03 55  74  135  116  380 
隋雯丽 100194011190581 095105 03 60  62  133  122  377 
于海涛 100194051064314 095105 03 61  51  136  112  360 
武启繁 100194051124369 095105 03 64  51  128  117  360 
姬琳堡 100194011190587 095105 03 61  57  116  122  356 
杨旭凯 100194011190585 095105 03 55  45  123  118  341 
梁伟俊 100194011190574 095105 01 46  61  128  104  339 
梁艺洵 100194011190586 095105 03 54  63  122  94  333 
程玲华 100194013041273 095105 02 52  61  96  105  314 
耿彦强 100194023152228 095105 04 67  58  98  84  307 
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭