研招网 > 北京研招网 > 中央民族大学 > 考研复试

2015年中央民族大学文学与新闻传播学院考研复试名单

  中央民族大学文学与新闻传播学院2015年硕士招生复试分数线与一志愿复试名单已公布,详情见附表:

考生编号 报考院系码 报考院系名称 报考专业代码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100525000001326 006 文学与新闻传播学院 030304 64 67 72 136 339 民俗学专业复试分数线总分调为330分,科目四单科调为135分
100525000001329 006 文学与新闻传播学院 030304 55 46 118 138 357 民俗学专业复试分数线总分调为330分,科目四单科调为135分
100525011103181 006 文学与新闻传播学院 030304 56 57 108 140 361 民俗学专业复试分数线总分调为330分,科目四单科调为135分
100525011103176 006 文学与新闻传播学院 030304 60 64 109 135 368 民俗学专业复试分数线总分调为330分,科目四单科调为135分
100525000001328 006 文学与新闻传播学院 030304 60 49 118 144 371 民俗学专业复试分数线总分调为330分,科目四单科调为135分
100525011103179 006 文学与新闻传播学院 030304 60 47 127 144 378 民俗学专业复试分数线总分调为330分,科目四单科调为135分
100525011103320 006 文学与新闻传播学院 050101 66 61 120 107 354  
100525011103318 006 文学与新闻传播学院 050103 64 58 101 128 351  
100525011103309 006 文学与新闻传播学院 050103 67 64 131 118 380  
100525011103303 006 文学与新闻传播学院 050105 63 68 110 112 353  
100525000001380 006 文学与新闻传播学院 050105 62 62 107 125 356  
100525000001387 006 文学与新闻传播学院 050105 74 61 119 135 389  
100525011103306 006 文学与新闻传播学院 050105 71 59 125 138 393  
100525000001373 006 文学与新闻传播学院 050106 69 57 116 105 347  
100525011103278 006 文学与新闻传播学院 050106 69 59 97 124 349  
100525011103295 006 文学与新闻传播学院 050106 53 63 115 129 360  
100525011103280 006 文学与新闻传播学院 050106 70 63 108 129 370  
100525011103298 006 文学与新闻传播学院 050106 68 62 125 139 394  
100525011103308 006 文学与新闻传播学院 050106 70 73 125 142 410  
100525011103242 006 文学与新闻传播学院 050301 67 52 103 127 349  
100525000001355 006 文学与新闻传播学院 050301 60 52 132 107 351  
100525011103232 006 文学与新闻传播学院 050301 61 65 113 118 357  
100525000001341 006 文学与新闻传播学院 050301 64 60 120 131 375  
100525011103208 006 文学与新闻传播学院 050301 63 58 117 137 375  
100525000001342 006 文学与新闻传播学院 050301 63 63 128 130 384  
100525011103210 006 文学与新闻传播学院 050301 66 54 135 131 386  
100525000001344 006 文学与新闻传播学院 050302 59 53 115 120 347  
100525011103246 006 文学与新闻传播学院 050302 66 58 121 115 360  
100525011103245 006 文学与新闻传播学院 050302 61 68 133 118 380  
100525011103228 006 文学与新闻传播学院 050302 72 63 123 127 385  
100525011103197 006 文学与新闻传播学院 050302 66 76 125 126 393  
100525011103200 006 文学与新闻传播学院 050302 73 69 131 133 406  
100525000000924 006 文学与新闻传播学院 055200 59 65 107 115 346  
100525000000919 006 文学与新闻传播学院 055200 66 62 106 113 347  
100525011102170 006 文学与新闻传播学院 055200 64 69 121 103 357  


相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭