研招网 > 北京研招网 > 中央民族大学 > 考研复试

2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单法学院

  2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单法学院
  1、名单公示期:4月8日-4月17日。
  2、此拟录名单还要经过北京教育考试院和教育部的再次审查,通过者方可确定最终录取。
  3、拟录取考生请于4月20日-30日到我校研究生院网站(http://grs.muc.edu.cn)登记填报录取通知书接收地址。
  4、如对拟录取名单有异议,可在公示期内以实名方式向中央民族大学研招办反映。举报信箱:北智楼316室研招办门前意见箱,电话、传真:************,电子邮箱:68932544@163.com。

复试院系所码 复试院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 专项计划名称 考生编号 初试总分 复试成绩 最终成绩 录取意见 报考类别
003 法学院 030101 法学理论 非专项招生计划 100525000001201 吴* 339 88.7 78.25 拟录取 非定向就业
003 法学院 030101 法学理论 非专项招生计划 100525011102806 李* 342 84.6 76.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 030101 法学理论 非专项招生计划 100525011102783 刘* 315 82.7 72.85 拟录取 非定向就业
003 法学院 030102 法律史 非专项招生计划 100525000001205 谢* 350 81 75.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 030102 法律史 非专项招生计划 100525000001191 舒* 328 81 73.3 拟录取 非定向就业
003 法学院 030102 法律史 非专项招生计划 100525011102791 董* 311 83.7 72.95 拟录取 非定向就业
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 非专项招生计划 100535001030235 李* 321 92.9 92.9 拟录取 非定向就业
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 非专项招生计划 100025111402484 霍* 365 92.7 92.7 拟录取 非定向就业
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 非专项招生计划 100535001030248 田* 334 89.5 89.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 030104 刑法学 非专项招生计划 100525000001180 郝* 354 82.335 76.568 拟录取 非定向就业
003 法学院 030104 刑法学 非专项招生计划 100525000001202 吴* 341 80.085 74.143 拟录取 非定向就业
003 法学院 030104 刑法学 非专项招生计划 100525011102839 马* 340 77.335 72.668 拟录取 非定向就业
003 法学院 030104 刑法学 非专项招生计划 100525011102781 李* 314 81.835 72.318 拟录取 非定向就业
003 法学院 030104 刑法学 非专项招生计划 100525011102836 王* 335 69.415 68.208 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525000001175 丛* 407 86.1 83.75 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525011102805 杨* 374 89.2 82 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525011102823 李* 408 81.8 81.7 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525000001212 张* 380 85.5 80.75 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525000001206 徐* 371 83.1 78.65 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525000001194 万* 365 83.6 78.3 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525000001208 杨* 358 84.1 77.85 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525000001200 吴* 356 82.7 76.95 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525011102843 景* 332 85.9 76.15 拟录取 非定向就业
003 法学院 030105 民商法学 非专项招生计划 100525011102775 魏* 301 76.6 68.4 拟录取 非定向就业
003 法学院 030106 诉讼法学 非专项招生计划 100525011102832 段* 345 84.7 76.85 拟录取 非定向就业
003 法学院 030106 诉讼法学 非专项招生计划 100525000001181 何* 361 81.4 76.8 拟录取 非定向就业
003 法学院 030106 诉讼法学 非专项招生计划 100525000001210 曾* 348 83.4 76.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 030106 诉讼法学 非专项招生计划 100525011102811 玄* 325 79.9 72.45 拟录取 非定向就业
003 法学院 030107 经济法学 非专项招生计划 100525000001197 王* 371 89.3 81.75 拟录取 非定向就业
003 法学院 030107 经济法学 非专项招生计划 100525011102809 刘* 361 86.8 79.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 030107 经济法学 非专项招生计划 100525011102772 卢* 361 86 79.1 拟录取 非定向就业
003 法学院 030107 经济法学 非专项招生计划 100525011102785 袁* 337 84.1 75.75 拟录取 非定向就业
003 法学院 030107 经济法学 非专项招生计划 100525011102792 吕* 331 84.1 75.15 拟录取 非定向就业
003 法学院 030107 经济法学 非专项招生计划 100525011102793 马* 316 83 73.1 拟录取 非定向就业
003 法学院 030109 国际法学 非专项招生计划 100365113601325 唐* 368 90.5 90.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 030109 国际法学 非专项招生计划 100535004010182 李* 330 86.9 86.9 拟录取 非定向就业
003 法学院 030109 国际法学 非专项招生计划 100025112008640 王* 334 76.4 76.4 拟录取 非定向就业
003 法学院 0304Z6 ★民族法学 非专项招生计划 100535002020545 黄* 330 91.5 91.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 0304Z6 ★民族法学 非专项招生计划 100535001050433 贾* 323 87.6 87.6 拟录取 非定向就业
003 法学院 0304Z6 ★民族法学 非专项招生计划 100525011102816 丁* 330 83.9 83.9 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102610 杨* 357 86.215 78.81 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102624 蒋* 340 86.715 77.36 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001068 陈* 333 85.355 75.98 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001124 杨* 338 84.07 75.84 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001095 刘* 320 84.43 74.22 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102569 孔* 322 83.285 73.84 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102640 胡* 311 84.5 73.35 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102621 衡* 332 80.07 73.24 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001110 孙* 316 83.07 73.14 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001084 李* 310 83.645 72.82 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001127 于* 311 83.43 72.82 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001090 刘* 317 81.355 72.38 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001075 高* 319 80.855 72.33 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102650 李* 312 82 72.2 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102669 刘* 313 81.285 71.94 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102586 戴* 313 81.285 71.94 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001094 刘* 308 81.355 71.48 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102644 李* 320 78.355 71.18 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102670 吉* 325 76.93 70.97 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001134 钟* 309 80.07 70.94 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102618 马* 309 79.145 70.47 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001065 安* 328 75.07 70.34 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102601 马* 310 78.285 70.14 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001089 林* 306 78.5 69.85 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102623 吴* 307 77.93 69.67 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102590 孙* 301 79 69.6 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001067 陈* 302 77.215 68.81 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102665 周* 315 74.145 68.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001106 苏* 310 74.715 68.36 拟录取 定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102686 李* 312 73 67.7 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102631 杨* 302 73.645 67.02 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102595 赵* 303 73.145 66.87 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525011102662 孙* 307 71.07 66.24 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100525000001113 田* 333 63.645 65.12 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100275999050235 沈* 310 90.36 90.36 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100015015291251 成* 329 89.57 89.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100035066000152 王* 315 88.36 88.36 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100535261010007 刘* 331 87 87 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100275999050194 王* 317 86.86 86.86 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100025612106467 徐* 322 86.5 86.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100535261010045 罗* 319 85.43 85.43 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100365113601452 王* 314 85.07 85.07 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100015015290806 张* 331 83.72 83.72 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100535261011059 李* 324 83.29 83.29 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 102765263600885 赖* 312 82.5 82.5 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100025612106632 姜* 322 82.36 82.36 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100025612114883 甘* 315 82.15 82.15 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100535261010676 金* 314 81.43 81.43 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100015015291754 潘* 325 81.22 81.22 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 104225510093236 杨* 315 79.15 79.15 拟录取 非定向就业
003 法学院 035101 法律(非法学) 非专项招生计划 100275999050275 李* 333 78.07 78.07 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525000000998 陈* 330 83.285 74.643 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102549 刘* 334 81.43 74.115 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525000001021 李* 315 82.57 72.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525000001057 张* 305 84.145 72.573 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102492 肖* 321 80.715 72.458 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102550 周* 326 77.57 71.385 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102557 杨* 300 82.57 71.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102483 黄* 301 81.43 70.815 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525000001002 丁* 311 78.855 70.528 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102457 周* 308 76.285 68.943 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102487 高* 302 76.57 68.485 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102502 王* 300 76.43 68.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102536 李* 300 74.645 67.323 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525000001003 丁* 304 71.855 66.328 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112011525 王* 338 89.215 89.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010001 谈* 315 87.645 87.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612106739 孙* 318 87.07 87.07 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100345228120074 徐* 320 86.145 86.145 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 105205670611819 汪* 302 86.07 86.07 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112007478 王* 350 85.855 85.855 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100275219310157 郭* 381 85.785 85.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261021695 宋* 323 84.93 84.93 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112010296 肖* 317 84.93 84.93 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 102765210902215 宛* 351 84.57 84.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002051009 姚* 341 84.355 84.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100555000003338 王* 339 83.93 83.93 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535004010068 贾* 335 83.785 83.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112011910 张* 311 83.645 83.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010422 段* 319 83.645 83.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612106749 袁* 341 83.43 83.43 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010390 李* 350 83.215 83.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612114810 李* 322 83.215 83.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261022089 欧* 316 82.93 82.93 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112008121 王* 332 82.785 82.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010024 王* 338 82.785 82.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535008010027 田* 301 82.355 82.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102819 刘* 324 82.285 82.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535001030386 黄* 327 81.785 81.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002010236 李* 321 81.785 81.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002010457 曹* 336 81.645 81.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112010674 石* 328 81.57 81.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261021962 郭* 334 80.715 80.715 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112014720 唐* 311 80.645 80.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612114813 何* 304 80.645 80.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100365999906789 郝* 324 80.355 80.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002051037 李* 319 80.285 80.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112013508 周* 331 80.285 80.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100365113601263 王* 322 80.215 80.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 103845265010042 张* 312 79.855 79.855 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 105205670602075 李* 347 79.785 79.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112002961 郝* 311 79.645 79.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261021534 农* 313 79.57 79.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010129 郑* 337 79.355 79.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 102765210400310 高* 349 79.215 79.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100365999906545 葛* 356 78.715 78.715 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112008385 王* 306 78.645 78.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112014688 崔* 325 78.285 78.285 拟录取 非定向就业 非专项招生计划 100535002051009 姚* 341 84.355 84.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100555000003338 王* 339 83.93 83.93 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535004010068 贾* 335 83.785 83.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112011910 张* 311 83.645 83.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010422 段* 319 83.645 83.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612106749 袁* 341 83.43 83.43 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010390 李* 350 83.215 83.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612114810 李* 322 83.215 83.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261022089 欧* 316 82.93 82.93 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112008121 王* 332 82.785 82.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010024 王* 338 82.785 82.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535008010027 田* 301 82.355 82.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100525011102819 刘* 324 82.285 82.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535001030386 黄* 327 81.785 81.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002010236 李* 321 81.785 81.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002010457 曹* 336 81.645 81.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112010674 石* 328 81.57 81.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261021962 郭* 334 80.715 80.715 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112014720 唐* 311 80.645 80.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025612114813 何* 304 80.645 80.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100365999906789 郝* 324 80.355 80.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535002051037 李* 319 80.285 80.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112013508 周* 331 80.285 80.285 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100365113601263 王* 322 80.215 80.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 103845265010042 张* 312 79.855 79.855 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 105205670602075 李* 347 79.785 79.785 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112002961 郝* 311 79.645 79.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535261021534 农* 313 79.57 79.57 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100535003010129 郑* 337 79.355 79.355 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 102765210400310 高* 349 79.215 79.215 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100365999906545 葛* 356 78.715 78.715 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112008385 王* 306 78.645 78.645 拟录取 非定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 非专项招生计划 100025112014688

 

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭