研招网 > 北京研招网 > 中央民族大学 > 考研复试

中央民族大学国际教育学院13年硕士复试成绩


  说明:
  1、此复试成绩由招生院系提供(不含民族骨干计划生、单考的复试成绩)
  2、一志愿过线生的最终成绩由初试成绩、复试成绩合成,其他考生的最终成绩仅计算复试成绩。
 

院系 专业 招生计划类型 考号 专业面试成绩 专业笔试成绩 外语测试成绩 其它测试成绩 同等学力加试1成绩 同等学力加试2成绩 复试总成绩 最终成绩
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103274 85.6   95       87.48 85.04
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103275 87.4   90       87.92 84.86
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000417 92.8   91       92.44 84.32
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000412 85.2   91       86.36 84.18
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000415 90.8   90       90.64 84.12
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103246 92   90       91.6 83.9
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103317 91   92       91.2 83.8
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103321 88.4   91       88.92 83.76
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103218 93.8   89       92.84 83.62
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000387 85.2   89       85.96 82.68
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000392 88.6   90       88.88 82.54
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000395 88   94       89.2 82.2
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000407 89.6   88       89.28 82.14
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103223 88.6   90       88.88 82.14
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103225 85.8   87       86.04 82.12
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103243 93   89       92.2 82
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103282 88.2   91       88.76 81.98
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103232 92.2   90       91.76 81.88
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103186 92.4   89       91.72 81.76
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103160 91.8   91       91.64 81.72
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000406 84.8   92       86.24 81.62
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103134 88.8   87       88.44 81.32
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103327 89.4   88       89.12 81.16
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103226 91.4   93       91.72 81.16
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103298 93.4   92       93.12 81.16
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103283 86.6   86       86.48 81.14
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103263 91.8   90       91.44 81.12
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103142 87.2   91       87.96 81.08
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000396 87   90       87.6 80.9
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103288 88   90       88.4 80.5
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103211 86.8   95       88.44 80.22
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103132 85.6   87       85.88 80.04
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000411 88.6   90       88.88 79.84
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103236 85.8   86       85.84 79.72
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103127 85.2   87       85.56 79.58
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103320 91.6   88       90.88 79.54
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103242 83.8   90       85.04 79.52
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103133 87.4   88       87.52 78.96
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103208 82.6   85       83.08 78.94
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103153 87   88       87.2 78.8
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000389 88.4   90       88.72 78.76
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000420 87.2   89       87.56 78.68
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000405 95   87       93.4 78.6
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103145 89   88       88.8 78.5
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103339 87.2   89       87.56 78.48
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103258 84.4   87       84.92 78.46
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000414 92.8   86       91.44 78.32
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103297 86.8   88       87.04 78.32
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103185 83.8   86       84.24 78.02
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103164 88   92       88.8 78
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103292 87.4   91       88.12 77.96
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103206 94   86       92.4 77.9
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000381 94   85       92.2 77.9
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103158 91.2   95       91.96 77.88
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103278 84.8   95       86.84 77.82
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103219 86.8   95       88.44 77.82
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103308 86.2   95       87.96 77.78
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103324 88.8   95       90.04 77.72
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103200 88   90       88.4 77.7
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103214 78.6   95       81.88 77.64
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000418 79.2   95       82.36 77.58
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103280 82.4   93       84.52 77.56
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000391 90   93       90.6 77.3
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103227 88.2   94       89.36 77.28
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000402 86.6   93       87.88 77.24
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103146 81.8   88       83.04 77.22
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103178 86   88       86.4 77.2
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103140 80.4   80       80.32 76.36
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103260 74.2   77       74.76 75.68
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103250 84.4   84       84.32 75.66
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103254 79.8   75       78.84 75.42
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103269 77.8   73       76.84 75.22
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103162 70   78       71.6 74.9
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103174 72.4   80       73.92 73.56
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103181 79.6   78       79.28 73.44
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103287 65.2   80       68.16 72.08
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000401 81   81       81 71.9
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523000000378 68   82       70.8 71.4
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103267 69   81       71.4 71
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103303 75.4   82       76.72 70.86
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103163 70   83       72.6 70.5
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103314 70   84       72.8 69.5
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103323 73.4   79       74.52 69.46
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103286 69.2   82       71.76 69.38
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103161 75.4   81       76.52 69.36
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103249 72   80       73.6 69.1
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103318 67   79       69.4 69.1
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103143 70.6   83       73.08 68.94
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103150 63.8   79       66.84 68.32
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103306 69.4   80       71.52 67.86
国际教育学院 汉语国际教育 非民族骨干计划 100523011103313 65.8   81       68.84 67.12


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭