研招网 > 北京研招网 > 中央民族大学 > 考研复试

中央民族大学2013年MPA、MBA硕士复试成绩


  说明:

  1、此复试成绩由招生院系提供(不含民族骨干计划生、单考的复试成绩)
  2、一志愿过线生的最终成绩由初试成绩、复试成绩合成,其他考生的最终成绩仅计算复试成绩。
 

院系 专业 招生计划类型 考号 专业面试成绩 专业笔试成绩 外语测试成绩 其它测试成绩 同等学力加试1成绩 同等学力加试2成绩 复试总成绩 最终成绩
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001683 90 95         92.5 79.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001516 90.4 97         93.7 78.48
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002327 89.6 97         93.3 77.52
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002131 91 72         81.5 76.8
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001521 91.25 92         91.63 76.45
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002139 91.4 95         93.2 76.28
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001737 87.2 94         90.6 76.24
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001885 86 95         90.5 76
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001507 87.6 95         91.3 75.92
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001823 85 94         89.5 75.8
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001419 88.4 98         93.2 75.68
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001576 88.4 98         93.2 74.48
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002223 87 95         91 74.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002323 88 93         90.5 74.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001402 90.8 95         92.9 74.16
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002326 86.2 93         89.6 74.04
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002156 89 95         92 73.8
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001587 91 95         93 73.6
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001484 89.75 97         93.38 73.55
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002056 92 95         93.5 73.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002165 87.75 80         83.88 73.35
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002389 90 94         92 73.2
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002138 87 95         91 73
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001889 89.75 94         91.88 72.75
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001535 91.3 94         92.65 72.46
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001566 89.2 78         83.6 72.44
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001793 92.25 85         88.63 72.25
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002213 89 83         86 72.2
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001862 89.5 98         93.75 72.1
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001987 93.25 94         93.63 71.85
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001420 88.25 94         91.13 71.65
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001618 92 82         87 71.6
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002337 88 80         84 71.6
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001599 89.67 98         93.84 71.53
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001764 91.5 95         93.25 71.5
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001493 86.8 72         79.4 71.36
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001775 92.5 95         93.75 71.1
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001765 85.5 70         77.75 70.9
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001755 89.4 80         84.7 70.88
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001466 92 95         93.5 70.8
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002361 90.75 82         86.38 70.75
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002338 90.25 93         91.63 70.65
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002078 86 70         78 70.6
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002365 86.6 70         78.3 70.52
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001815 91.25 80         85.63 70.45
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001704 84 93         88.5 70.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001550 86 70         78 70.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002002 87.8 70         78.9 70.36
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002370 89.25 96         92.63 70.25
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002128 87.5 96         91.75 70.1
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001403 90.5 90         90.25 70.1
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001853 87 94         90.5 70
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001970 90.5 82         86.25 69.9
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001545 87.2 80         83.6 69.84
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002111 89.7 82         85.85 69.74
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001398 88.5 75         81.75 69.7
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001549 83.5 75         79.25 69.7
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001939 79 98         88.5 69.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001604 88.33 93         90.67 69.27
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001676 89.25 80         84.63 69.25
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001515 87.25 92         89.63 69.25
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001829 84.25 70         77.13 68.85
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002397 83.25 82         82.63 68.85
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002346 85 80         82.5 68.8
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001486 90.75 80         85.38 68.75
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001692 89.5 71         80.25 68.7
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001589 88.25 71         79.63 68.65
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002335 89 82         85.5 68.6
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002395 80.75 82         81.38 68.55
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001899 90.7 75         82.85 68.54
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001945 84.5 70         77.25 68.5
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001825 84 70         77 68.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001506 85.75 82         83.88 68.35
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001757 92.5 84         88.25 68.3
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001759 83.8 70         76.9 68.16
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001855 80.75 80         80.38 68.15
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002222 89.25 80         84.63 68.05
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001730 90 82         86 68
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001632 89.2 85         87.1 67.84
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002171 88.4 85         86.7 67.68
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002292 88 70         79 67.2
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001452 87.3 70         78.65 67.06
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002295 89 70         79.5 67
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002067 83 76         79.5 66.8
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002196 85 82         83.5 66.6
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001790 89.75 70         79.88 66.35
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001810 78.2 70         74.1 66.24
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002052 85.5 70         77.75 65.9
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001694 90.75 70         80.38 65.55
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001637 86 74         80 65.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002177 84 70         77 65.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001774 85.5 70         77.75 64.75
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002031 82.5 72         77.25 64.5
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005001661 87 70         78.5 64.4
管理学院 工商管理 非民族骨干计划 100523005002278 76.67 72         74.34 63.73
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002113 90.3 91         90.65 78.6
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002319 88.25 88         88.13 78.5
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002309 88.4 89         88.7 77.24
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002371 86.4 89         89.5 76.96
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002244 88.2 82         85.1 76.48
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002286 87.8 81         84.4 76.44
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002357 87.8 70         78.9 75.9
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002288 92.6 94         93.3 75
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002402 87.8 83         85.4 74.96
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001511 85.8 90         87.9 74.8
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001711 81.4 84         82.7 73.96
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001811 86.2 83         84.6 72.56
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002226 91.8 79         85.4 72.5
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001453 83.6 91         87.3 72.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002189 88.7 90         89.35 72.3
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002087 87.8 80         83.9 72.28
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002038 89.6 82         85.8 72.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002376 87 89         88 72.1
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002055 88.2 78         83.1 72.04
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002287 86.8 89         87.9 72
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001585 83.7 92         87.85 71.8
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002159 89 89.25         89.13 71.7
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002121 93 78         85.5 71.6
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001435 87.8 87         87.4 71.6
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001779 81.8 91         86.4 71.5
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002026 86.7 91         88.85 71.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002390 91 87.75         89.38 71.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001665 88.4 82         85.2 71.1
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001901 90.4 78         84.2 71
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002172 92.6 70         81.3 70.8
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002322 90 89         89.5 70.8
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001607 87 88         87.5 70.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001678 91 87.75         89.38 70
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002388 86 83         84.5 69.9
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001789 85 85.75         85.38 69.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002332 87.7 73         80.35 68.9
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001443 89.2 84         86.6 68.84
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001819 79.4 71         75.2 68.6
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001916 88 90         89 68.52
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002046 77 85.5         81.25 68.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001597 85.4 90         87.7 68.28
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001667 85.8 66         75.9 68.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001409 83.3 89         86.15 68.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001710 84 82.25         83.13 68
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002116 68 89.75         78.88 67.8
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002021 83.7 94         88.85 67.7
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002060 84 87.5         85.75 67.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002268 90 87.5         88.75 67.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001771 83.7 82         82.85 67.4
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001813 84 88         86 67.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001950 88 75         81.5 67.1
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002344 87 87.75         87.38 66.8
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002188 83.7 92         87.85 66.6
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001992 86 88.75         87.38 66.5
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002022 89.3 88         88.65 66.5
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002399 83 88.25         85.63 66.3
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002134 82.8 80         81.4 66.28
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002342 88 86.5         87.25 66.2
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001488 90.3 70         80.15 65.88
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005002241 87 84.75         85.88 65.7
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001577 80.7 86         83.35 65.52
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001556 84.3 83         83.65 65.3
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001848 79 85.25         82.13 64.9
管理学院 公共管理 非民族骨干计划 100523005001558 79.2 76         77.6 63.2


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭