研招网 > 吉林研招网 > 长春理工大学 > 考研复试

长春理工大学2013年第2轮调剂考生复试成绩已公布

 

  备注:
  1、外语成绩未满15分,不予录取。
  2、复试总成绩未满180分,不予录取。
  3、第2轮调剂考生均为自费。
  4、一志愿非报考我校考生,需于5月5日前在研究生招生网确认我校拟录取通知,逾期取消拟录取资格。
  5、考生如对复试成绩有异议,可凭本人有效身份证件于5月8日17时前向研究生招生办公室申请复议。咨询电话:*************
  6、我校会对考生报名资格进行进一步审查,如发现信息造假等行为,取消拟录取资格。

身份证号 复试专业 初试总分 笔试 面试 听力 口语 外语总成绩 复试总成绩 最终成绩 是否录取 公自费
220103198610104352 材料工程 319 87 90.8 22 6 28 205.8 65.72 自费
220104198906115014 材料工程 297 117 90.5 13 7 20 227.5 65.97 自费
130427198704042311 材料工程 321 113 92 19 8 27 232 69.45 自费
410825198908010537 材料工程 349 110 92.8 27 9 36 238.8 73.72 自费
220822198803317335 材料工程 337 143 90.7 12 7.5 20 253.2 74.2 自费
150422198812130038 材料工程 346 128 91.3 19 9 28 247.3 74.49 自费
321283199001273210 材料工程 335 140 91.2 20.5 7 28 258.7 74.69 自费
220681198701292324 电子与通信工程 290 87 75.4 17 7 24 186.4 59.65 自费
220106198806118624 电子与通信工程 295 96 70.4 16.5 8 25 190.9 60.85 自费
222401198302061835 电子与通信工程 297 98 83.8 10.5 4.5 15 196.8 61.88 自费
220183198603147049 电子与通信工程 301 105 74 8 7 15 194 61.99 自费
220721198609110224 电子与通信工程 298 106 75 13.5 7 21 201.5 62.63 自费
210711198804024650 电子与通信工程 317 88 70.6 20.5 6 27 185.1 62.72 自费
522127198711270011 电子与通信工程 305 100 70.4 19.5 7 27 196.9 62.85 自费
220821198911154864 电子与通信工程 303 104 74.8 14.5 5.5 20 198.8 62.87 自费
321121198802253210 电子与通信工程 322 97 69.6 19 6.5 26 192.1 64.25 自费
371423198911234447 电子与通信工程 297 106 80.4 22 6.5 29 214.9 64.29 自费
150125198911163612 电子与通信工程 303 99 85.6 17 8 25 209.6 64.31 自费
21110219890404153X 电子与通信工程 337 107 81 14.5 4.5 19 207 68.04 自费
220103198808241221 电子与通信工程 370 87 70.6 22 7.5 30 187.1 69.35 自费
220102198809193325 电子与通信工程 359 104 78.2 9 7 16 198.2 69.51 自费
220882198804160911 电子与通信工程 366 107 71 21.5 5.5 27 205 71.25 自费
220381198908204823 电子与通信工程 369 102 81.8 15 8 23 206.8 71.85 自费
339005198912176811 机械工程 302 118 64.5 18 6 24 206.5 63.77 自费
220523198810081068 机械工程 292 116 80 20 6 26 222 64.64 自费
220581198905080395 机械工程 297 105 87 24 7.5 32 223.5 65.44 自费
230422198804082419 机械工程 301 126 71.3 21.5 7.5 29 226.3 66.29 自费
152301198811232053 机械工程 306 138 67.3 15 3 18 223.3 66.49 自费
222403198808287439 机械工程 298 138 76.3 11.5 6 18 231.8 66.67 自费
230604199002091420 机械工程 297 127 83 20 9 29 239 67.51 自费
331002198907032016 机械工程 330 123 64.5 19.5 4.5 24 211.5 67.8 自费
130204198908180024 机械工程 305 138 71.8 18 7.5 26 235.3 67.97 自费
220211198801260011 机械工程 300 140 88 12 3 15 243 68.4 自费
230206198803160728 机械工程 316 133 71.8 21 6.5 28 232.3 68.89 自费
220581198804270210 机械工程 302 143 79.5 17 7 24 246.5 69.11 自费
220203198803081818 机械工程 306 138 82.3 18 6.5 25 244.8 69.36 自费
220702198903164232 机械工程 311 145 77.5 16 2 18 240.5 69.39 自费
220702198305015413 机械工程 327 134 75.5 13.5 6.5 20 229.5 69.84 自费
220183198706296442 机械工程 313 135 78.8 19.5 9 29 242.3 69.87 自费
220105198905011033 机械工程 309 133 83.3 22.5 7.5 30 246.3 69.92 自费
220104198907040915 机械工程 307 141 83.8 15.5 8.5 24 248.8 70.01 自费
220102198810143333 机械工程 320 126 82 23.5 7 31 238.5 70.2 自费
231181198705244034 机械工程 318 138 67.8 26 8.5 35 240.3 70.2 自费
142723199107280812 机械工程 314 145 79.5 16.5 7 24 248 70.75 自费
220122198607260732 机械工程 309 143 77 29 5.5 35 254.5 71.01 自费
210321198707090016 机械工程 328 141 81.3 11 6.5 18 239.8 71.33 自费
220105198608220410 机械工程 331 132 81.5 18.5 6.5 25 238.5 71.52 自费
220112198909242211 集成电路工程 291 110 79.8 13 7 20 209.8 62.89 自费
332527199006153523 集成电路工程 311 94 82.8 10 8 18 194.8 63.29 自费
130429198702235614 集成电路工程 321 94 79 14.5 2 17 189.5 63.79 自费
220381198905193612 集成电路工程 312 108 78.8 16.5 7 24 210.3 65.48 自费
220181199006252918 集成电路工程 333 101 80 11 4.5 16 196.5 66.16 自费
412701199007050523 集成电路工程 324 95 77 25 8.3 33 205.3 66.25 自费
220881199106210924 计算机技术 299 91 84 17 8.5 26 200.5 62.61 自费
220381199004210416 计算机技术 339 92 85 16 3 19 196 66.81 自费
220182198907123322 计算机技术 299 132 89 16 7.5 24 244.5 68.48 自费
430424199005212939 计算机技术 345 90 81 25.5 7.3 33 203.8 68.57 自费
220302198810170631 计算机技术 322 124 89 16 4.5 21 233.5 69.77 自费
14118219880304003X 计算机技术 344 96 92 26 7.3 33 221.3 70.79 自费
410901198911254019 计算机技术 335 122 87 27 7 34 243 72.6 自费
130429198712013812 软件工程 320 90 93 21.5 8.5 30 213 66.8 自费
222426198905210315 软件工程 326 129 91 16 7.5 24 243.5 71.59 自费
220204198812075117 生物医学工程 300 104 86.8 18.5 6.6 25 215.9 64.79 自费
220105198909190016 生物医学工程 318 100 79.4 17.5 7 25 203.9 65.35 自费
220323198710222010 生物医学工程 325 100 83.2 20.5 6 27 209.7 66.96 自费
37020219900123393X 生物医学工程 360 108 85.2 19.5 8 28 220.7 72.63 自费
220181199004141229 生物医学工程 354 129 86.2 14.5 7.4 22 237.1 74.09 自费
370404198805080042 生物医学工程 358 128 86.6 22 6.7 29 243.3 75.4 自费


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭