研招网 > 福建研招网 > 福州大学 > 考研录取

2015年福州大学化学学院考研复试考生情况公示(第一批)

考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试总分 总成绩 是否  拟录取
马一文 103865210133203 070301 无机化学 76.5 50% 311 69.4
郑少秋 103865210133206 070301 无机化学 72.7 50% 279 64.3
刘宇川 102855211506462 070301 无机化学 78.5 50% 325 71.8
王茹 101415134054344 070301 无机化学 74.5 50% 343 71.6
王佳昕 102845212414571 070301 无机化学 73.6 50% 336 70.4
周超存 103845211303017 070301 无机化学 80 50% 301 70.1
高邑临 100555333305417 070301 无机化学 71.4 50% 340 69.7
吴煜斌 102865350609804 070301 无机化学 67.2 50% 347 68.3
邓楚楚 100565017814658 070301 无机化学 67 50% 346 68.1
荆凯强 103195370810178 070301 无机化学 66 50% 347 67.7
王志同 103585210000916 070301 无机化学 74.4 50% 302 67.4
胡琴花 105615000006174 070301 无机化学 66.9 50% 336 67.1
马雅婷 104875000137629 070301 无机化学 68.3 50% 328 67
王晨 103845215002019 070301 无机化学 69.9 50% 314 66.4
陈亚玉 103845213505116 070301 无机化学 65.4 50% 335 66.2
黄雅凡 102855211506220 070301 无机化学 71.6 50% 301 65.9
赵轩 103845211306046 070301 无机化学 73.3 50% 292 65.9
徐丽芝 105615000006112 070301 无机化学 62.1 50% 334 64.5
王凯强 102475340607247 070301 无机化学 65.4 50% 316 64.3
林华建 102855211505941 070301 无机化学 62.6 50% 319 63.2
曹婷 103845211410021 070301 无机化学 61.6 50% 310 61.8
吴海山   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
陈珊   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
林夏辉   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
林明霞   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
谢文昌   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
张惠芳   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
张康耀   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
郭美鸿   070302 分析化学 免试 免试 免试 免试
任凌晴 103865210133211 070302 分析化学 71.2 50% 329 68.5
程贤 103865210133217 070302 分析化学 76.2 50% 299 68
王茜 103865210133208 070302 分析化学 67.9 50% 320 66
尹艳艳 103865210133231 070302 分析化学 71.2 50% 297 65.3
林艺 103865210133225 070302 分析化学 70.2 50% 301 65.2
陈丽娟 103865210133218 070302 分析化学 72.9 50% 277 64.2
张亚真 103865210133229 070302 分析化学 64.7 50% 304 62.8
何雪 103865210133212 070302 分析化学 68.3 50% 283 62.5
石磊 103845213501408 070302 分析化学 83.8 50% 307 72.6
王利旭 100555333311459 070302 分析化学 75.1 50% 334 71
丁常英 102845212411262 070302 分析化学 69.7 50% 354 70.3
陈楠楠 100275219190120 070302 分析化学 77.1 50% 314 70
吕姝臻 100555333311446 070302 分析化学 70.6 50% 332 68.5
林玉红 103845213303036 070302 分析化学 75.4 50% 306 68.3
杨泽亮 103845214304023 070302 分析化学 75 50% 303 67.8
欧翔宇 102465210006152 070302 分析化学 73.5 50% 307 67.5
陈磊 103845213303035 070302 分析化学 72.1 50% 313 67.4
岳桂银 144305173000047 070302 分析化学 75.3 50% 296 67.3
汪振猛 102865341209209 070302 分析化学 63.6 50% 350 66.8
林珍珍 102845212410962 070302 分析化学 70.1 50% 317 66.8
程萌 104865203018514 070302 分析化学 71.4 50% 303 66
莫凡 103845213501411 070302 分析化学 74.2 50% 286 65.7
吴雅荣 103845213501409 070302 分析化学 74.4 50% 283 65.5
王辉猛 103845213501414 070302 分析化学 71.2 50% 298 65.4
吴玫 105325431205511 070302 分析化学 74 50% 281 65.1
洪敏强 105615000001313 070302 分析化学 63.8 50% 325 64.4
欧阳昌合 105595210004844 070302 分析化学 61.3 50% 336 64.3
刘苏 102515210000875 070302 分析化学 61.3 50% 330 63.7
陈志强 103845215002022 070302 分析化学 67.6 50% 294 63.2
王敬 104865203007849 070302 分析化学 67.2 50% 294 63
黄宏贵 104865203018599 070303 有机化学 76.6 50% 370 75.3
潘长进 102475330906678 070303 有机化学 77.7 50% 357 74.6
路楠楠 102845212405537 070303 有机化学 76.1 50% 347 72.8
王晨 102845212402322 070303 有机化学 72.3 50% 342 70.4
洪宇文 103845213215022 070303 有机化学 76.8 50% 318 70.2
原野 105335350108812 070303 有机化学 72.5 50% 329 69.2
张云霄 104865203007910 070303 有机化学 71.5 50% 329 68.7
王道华 105615000006163 070303 有机化学 65.7 50% 350 67.9
周朋珍 104875000132664 070303 有机化学 70.9 50% 324 67.9
洪卫 104865203007899 070303 有机化学 76.6 50% 293 67.6
王思雨 106985611102845 070303 有机化学 70.1 50% 325 67.6
马强 103355000908870 070303 有机化学 74.6 50% 296 66.9
朱莉 105595210008698 070303 有机化学 70.4 50% 317 66.9
甄晓蒙 100275219190051 070303 有机化学 66.8 50% 332 66.6
王雨康 104865203018535 070303 有机化学 70.6 50% 302 65.5
李冬瑶 101835213313020 070303 有机化学 67.9 50% 311 65.1
田沁丽 105615000006186 070303 有机化学 61.2 50% 342 64.8
龚海先 105335350508813 070303 有机化学 71.5 50% 282 64
吴伟 106105070300154 070303 有机化学 61.7 50% 330 63.9
周纪 104875000133450 070303 有机化学 63.4 50% 317 63.4
牛萍萍   070304 物理化学 免试 免试 免试 免试
单月彬 103865210133256 070304 物理化学 72.1 50% 311 67.2
王冲 103865210133259 070304 物理化学 74.4 50% 292 66.4
陈彩萍 103865210133272 070304 物理化学 73.8 50% 288 65.7
程刚 103865210133287 070304 物理化学 71.4 50% 295 65.2
刘金花 103865210133271 070304 物理化学 68.9 50% 301 64.6
林小燕 103865210133274 070304 物理化学 68.2 50% 303 64.4
黄春花 103865210133283 070304 物理化学 72.2 50% 277 63.8
李梦凯 103865210133288 070304 物理化学 65.2 50% 288 61.4
黄学烟 103865210133273 070304 物理化学 65.8 50% 275 60.4
全欢欢 102865370910902 070304 物理化学 70.8 50% 384 73.8
孙晴晴 105615000006130 070304 物理化学 78 50% 316 70.6
王瑶珠 103845213211144 070304 物理化学 78.6 50% 304 69.7
随松 102845212414988 070304 物理化学 69.9 50% 340 69
吴亚伟 103845214224036 070304 物理化学 75.6 50% 310 68.8
陈刘勇 102845212414719 070304 物理化学 65.6 50% 357 68.5
董艳芳 104865203018475 070304 物理化学 68.9 50% 340 68.5
陈义 102865360210012 070304 物理化学 68.3 50% 340 68.2
王露 102865370310545 070304 物理化学 72.8 50% 314 67.8
曾慧 102845212406590 070304 物理化学 68.6 50% 335 67.8
王淑娇 103845213709029 070304 物理化学 70.1 50% 327 67.8
任伟 102865340809057 070304 物理化学 63.1 50% 358 67.4
顾攀攀 100075000008583 070304 物理化学 68.9 50% 328 67.3
柳奇 104865203018485 070304 物理化学 72.5 50% 309 67.2
王可 103585210000901 070304 物理化学 73.4 50% 303 67
许楠 105425360704899 070304 物理化学 71 50% 312 66.7
马娟娟 102845212408046 070304 物理化学 71.6 0.5 308 66.6
刘国婷 100275219190064 070304 物理化学 69.7 50% 313 66.2
徐若男 102515210004958 070304 物理化学 63.8 50% 342 66.1
武燕兰 104865203007945 070304 物理化学 71.4 50% 301 65.8
郭星星 102515210004589 070304 物理化学 63.8 50% 339 65.8
陈克军 103845213601230 070304 物理化学 62.2 50% 346 65.7
王坤 101835213310236 070304 物理化学 66.3 50% 325 65.7
孟令书 101415137095497 070304 物理化学 68.1 50% 315 65.6
谢琰玉 105335360108819 070304 物理化学 68.4 50% 312 65.4
林倩影 105615000006294 070304 物理化学 66.7 50% 318 65.2
邱兴泰 103845211207012 070304 物理化学 73.1 50% 285 65.1
吴翔炜 105615000006106 070304 物理化学 64.1 50% 328 64.9
彭俊雯 104865203018606 070304 物理化学 66.1 50% 318 64.9
全泉 104875000104067 070304 物理化学 65 50% 323 64.8
谢扬山 105585310105064 070304 物理化学 70.1 50% 297 64.8
李亚利 100565019315142 070304 物理化学 61.6 50% 339 64.7
韩莹 104865203007940 070304 物理化学 69.6 50% 299 64.7
於子豪 102845212410961 070304 物理化学 71.6 50% 288 64.6
陈圆圆 104865203018589 070304 物理化学 67.8 50% 305 64.4
刘红献 144305173000071 070304 物理化学 67.4 50% 306 64.3
黄琳 104875000135744 070304 物理化学 63.2 50% 325 64.1
索媛丽 100075000008426 070304 物理化学 63.9 50% 317 63.7
吴丹 104235337295210 070304 物理化学 63.8 50% 317 63.6
王皓 105615000006230 070304 物理化学 66.4 50% 302 63.4
刘阳 103845213501401 070304 物理化学 70.2 50% 283 63.4
郑媚 103845214410007 070304 物理化学 64.6 50% 309 63.2
陈鹭 103845213509025 070304 物理化学 65.2 50% 304 63
马祥 102465210006117 070304 物理化学 68.1 50% 286 62.7
黄楚云 106115018070041 070304 物理化学 63 50% 311 62.6
王华 106985410504567 070304 物理化学 63.9 50% 304 62.4
杨唐涛 102485121513939 070304 物理化学 67.1 50% 285 62.1
凌小伦 102135021010465 070304 物理化学 67.4 50% 279 61.6
刘秀娟 103585210000976 070304 物理化学 60.6 50% 301 60.4
林雅琴 105615000006160 0703J1 新能源材料 71.2 50% 325 68.1
陈琳 101455000006836 0703J1 新能源材料 72.4 50% 316 67.8
汪锐睿   0703Z1 ★材料化学 免试 免试 免试 免试
郑群 100555333311444 0703Z1 ★材料化学 77.4 50% 334 72.1
刘海鹏 101835213309630 0703Z1 ★材料化学 67.7 50% 326 66.5
吴璇 102865345709351 0703Z1 ★材料化学 71.1 50% 307 66.3
温梦阳 101415142256750 0703Z1 ★材料化学 68.5 50% 317 66
周宁 106975136015491 0703Z1 ★材料化学 70.8 50% 303 65.7
刘琪 104865203018504 0703Z1 ★材料化学 71.6 50% 283 64.1
付钰清 103845214114022 0703Z1 ★材料化学 69.6 50% 292 64
刘乐辉 103845213601228 0703Z1 ★材料化学 66.4 50% 288 62
石林 103845213501397 0703Z1 ★材料化学 62 50% 295 60.5
仝娜 102845212405997 0703Z2 ★环境化学 74.7 50% 352 72.6
马治云 102865370910901 0703Z2 ★环境化学 73.2 50% 339 70.5
邓丽君 100275219190046 0703Z2 ★环境化学 70.6 50% 318 67.1
李鸣瑞 100565014512338 0703Z2 ★环境化学 67.6 50% 322 66
黄静 105595210003938 0703Z2 ★环境化学 65 50% 329 65.4
贺奕杉 102875210606312 0703Z2 ★环境化学 60.2 50% 321 62.2
宋红亮 105335412308864 0703Z2 ★环境化学 63.5 50% 303 62.1
占园进 102845212414196 0703Z3 ★食品安全与药物化学 76.8 50% 347 73.1
赵留创 105615000006216 0703Z3 ★食品安全与药物化学 72.5 50% 327 69
杜曼 102865460412812 0703Z3 ★食品安全与药物化学 65.8 50% 358 68.7
徐继儒 845035370600057 0703Z3 ★食品安全与药物化学 71.3 50% 329 68.6
林萍 102845212412847 0703Z3 ★食品安全与药物化学 64.5 50% 334 65.7
陈毅平 103845214408009 0703Z3 ★食品安全与药物化学 68 50% 303 64.3
林新 103860000000011 080501 材料物理与化学 免试 免试 免试 免试
唐超宛 103865210133305 080501 材料物理与化学 75 50% 345 72
程泓睿 103865210133312 080501 材料物理与化学 72.5 50% 344 70.7
丁天力 103865210133306 080501 材料物理与化学 72 50% 344 70.4
谢文强 103865210133313 080501 材料物理与化学 75.6 50% 312 69
刘荣 103865210133310 080501 材料物理与化学 65.8 50% 309 63.8
陈灵   081704 应用化学 免试 免试 免试 免试
施佳乐   081704 应用化学 免试 免试 免试 免试
康翔 102515210003304 081704 应用化学 73.2 50% 337 70.3
陈文强 106995161121223 081704 应用化学 62.6 50% 388 70.1
刘畅 100565018514825 081704 应用化学 70.8 50% 322 67.6
邓生禄 101415136014548 081704 应用化学 65.8 50% 327 65.6
陈毛林 102885500006128 081704 应用化学 68.3 50% 310 65.2
池金鑫 103845211418008 081704 应用化学 71 50% 293 64.8
孙密 105615000006607 081704 应用化学 66 50% 315 64.5
彭小慧   081703 生物化工 免试 免试 免试 免试
郑桂容   081703 生物化工 免试 免试 免试 免试
郑秉得   081703 生物化工 免试 免试 免试 免试
段云剑 103845214214030 081703 生物化工 84.4 50% 315 73.7
莫柳达 105615000006365 081703 生物化工 72.8 50% 332 69.6
吴峤 100565021115746 081703 生物化工 79.2 50% 299 69.5
伊晓峰 103845213725023 081703 生物化工 78.7 50% 299 69.3
刘岩 103865210133318 085235 制药工程 80.2 50% 379 78
朱寅灿 103355000905809 085235 制药工程 79.6 50% 332 73
胥智群 100555333309809 085235 制药工程 86.1 50% 293 72.4
王建安 105615000006736 085235 制药工程 81.7 50% 312 72.1
张文怡 100565030616645 085235 制药工程 82.3 50% 306 71.8
赵阳 105325410208644 085235 制药工程 73.9 50% 321 69.1
孙雅 102865347009693 085235 制药工程 77.4 50% 284 67.1
虢学勇 102845212413338 085235 制药工程 72.3 50% 288 65
林爱兰 103865210133319 100701 药物化学 81.8 50% 341 75
吴国林 104875000137352 100701 药物化学 82.9 50% 319 73.4
李园园 100235370608234 100701 药物化学 80.6 50% 327 73
黄睿芝 103165210100739 100701 药物化学 84.7 50% 304 72.8
任旭东 103165210100644 100701 药物化学 81.7 50% 293 70.2
许彩红 102465210008534 100701 药物化学 74.4 50% 304 67.6
范露露 103865210133326 100702 药剂学 72.5 50% 327 69
程云龙 106985611102207 100702 药剂学 79.8 50% 338 73.7
江凯 103165210102515 100702 药剂学 76.7 50% 344 72.8
吕婷婷 102845213014488 100702 药剂学 81.5 50% 315 72.3
陈嘉航 106985350105270 100702 药剂学 81 50% 311 71.6
张豆豆 106105100700393 100702 药剂学 75.8 50% 324 70.3
马文德 103865210133335 100704 药物分析学 77.2 50% 348 73.4
张书馨 100075000004013 100704 药物分析学 81 50% 339 74.4
杨静毅 106985422005457 100704 药物分析学 78.8 50% 338 73.2
钟琳 103165210100804 100704 药物分析学 75.2 50% 334 71
李佩佩 106985370605327 100704 药物分析学 80.2 50% 301 70.2
刘旸 103845213725001 100704 药物分析学 77.5 50% 296 68.4
贺燕庭 102465210008535 100704 药物分析学 74.6 50% 310 68.3
闫静静 100235370608236 100704 药物分析学 73.2 50% 314 68
张冰宇 101635000000856 100704 药物分析学 74.9 50% 293 66.8
李玉梅 121215000003567 100706 药理学 80.6 50% 346 74.9
周雨杨 103165210100580 100706 药理学 81.6 50% 295 70.3
陈文格 102845213513783 100706 药理学 71.5 50% 339 69.7
蒋利宾 102845212413059 070301 无机化学 60.1 50% 315 61.6 候补
李洪才 102845213012253 100701 药物化学 70.7 50% 308 66.2 候补
石庆 105585360111586 100702 药剂学 76.5 50% 319 70.2 候补
韩龙宇 105585360111663 100702 药剂学 76.2 50% 318 69.9 候补
张英英 103165210102356 100702 药剂学 73.9 50% 300 67 候补
刘亮 105115113446807 070304 物理化学 58.4 50% 327 61.9 不录取

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭