研招网 > 广东研招网 > 广东海洋大学 > 考研录取

2020年广东海洋大学硕士研究生调剂拟录取名单公示

  现将我校2020年硕士研究生调剂拟录取名单予以公示(见附件),公示期:6月15日至6月28日。公示期内若对拟录取名单有异议的,请以真实姓名书面向我校研招办提供相关信息。

  联系人:赵裕彬,监督举报电话:************。

  广东海洋大学研究生院

  2020年6月15日

  备注:由于疫情影响,拟录取后续事宜,请留意研究生院和招生学院近期通知。

  附件:广东海洋大学2020年硕士研究生调剂拟录取名单

序号 姓名 性别 准考编号 初试总分 复试总分 总分 学院码 学院 专业码 专业 拟录取 备注
1 陈红丽 105590210018856 340 91 77.2 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
2 潘书慧 105320460506687 340 82.39 73.76 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
3 张美珍 106110019070067 348 79.78 73.67 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
4 黄永健 106350326923233 298 94.4 73.52 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
5 陈月碧 121210000002204 320 87.06 73.22 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
6 赖丽华 853030210301008 357 75 72.84 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
7 陈子阳 105900123408306 307 86.78 71.55 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
8 樊森 105900123408307 297 89.67 71.51 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
9 万明月 104230310614574 298 88.39 71.12 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
10 杨浩 105900123408265 304 86.11 70.92 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
11 温慧 100520111108775 300 86.2 70.48 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
12 张柯馨 104590410460301 298 85.5 69.96 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
13 陈妍颖 105590210018686 299 84.56 69.7 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
14 潘巧怡 104030071009028 292 85.17 69.11 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
15 王静 103840211414750 311 79 68.92 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
16 李万鑫 106260090100278 318 75.5 68.36 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
17 陈杰青 105600008101922 316 74.11 67.56 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
18 陈麟广 104230460517183 286 82.56 67.34 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
19 许振民 105420441007911 306 75 66.72 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
20 王刘永 144300119000205 298 76 66.16 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
21 杨惠婕 105040210835825 258 82.4 63.92 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
22 梁植 105660070710010 329 89.3 75.2 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
23 陈小丽 105660070710012 315 86 72.2 1 水产学院 90800 水产 拟录取  
24 周家丽 103450210003864 333 94.4 77.72 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
25 潘玲 105580330110435 331 93.86 77.26 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
26 张祥 106260095100651 369 82 77.08 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
27 王奎渊 107030161340402 339 88.8 76.2 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
28 胡惠玲 111170210012810 317 89.5 73.84 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
29 区海欣 105580330110510 314 90.38 73.83 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
30 郑燕萍 110780045107087 333 83.4 73.32 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
31 陈家益 105640000003006 304 90 72.48 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
32 凌炜琪 144300069000090 303 90 72.36 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
33 潘思苗 105640000002220 292 91.71 71.73 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
34 邓爱萍 105580330110436 293 90.38 71.31 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
35 李小月 106730000014560 294 89.43 71.05 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
36 陈子钊 106730000014542 293 88.5 70.56 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
37 王思盼 104230152313532 275 93.71 70.49 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
38 芮祥雨 105040210835798 285 90.43 70.37 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
39 刘思雨 106260090500221 295 87.4 70.36 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
40 张雨萌 105600008101893 290 88 70 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
41 王云 104140070501039 291 87.6 69.96 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
42 廖春燕 105660097210196 282 89.14 69.5 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
43 王琦 102640210001485 277 90.57 69.47 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
44 袁梦莹 106260090800008 271 92 69.32 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
45 刘彦升 105580330110695 318 77.5 69.16 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取 士兵计划转普通计划
46 邓秋霞 105740000014817 306 80 68.72 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
47 林桂香 105900123408515 299 81.75 68.58 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
48 张明 105660097210199 271 90.14 68.58 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
49 谢雨桐 105040210835875 272 89.25 68.34 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
50 梁家豪 106260090600034 259 92.14 67.94 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
51 吕静 103070210004849 270 88.5 67.8 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
52 周佳宁 102030211603841 288 83 67.76 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
53 蒋鑫涛 116410210100061 272 87.8 67.76 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
54 薛媛 105660097210226 296 80.2 67.6 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
55 贾新蕾 107120161150806 287 82.75 67.54 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
56 孙榕泽 101930210100451 276 85.86 67.46 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
57 展建强 105590210007140 292 81 67.44 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
58 赵灿 103890210903064 269 87.8 67.4 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
59 林挺 105040210835895 255 91.75 67.3 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
60 陈南雄 105590210005341 306 76.4 67.28 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
61 陈嘉声 105640000002912 266 88.29 67.23 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
62 周晗 111170210000273 259 89.88 67.03 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
63 陈心怡 106810000010759 302 76.6 66.88 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
64 李金泽 104230614717775 260 88.67 66.67 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取 士兵计划
65 王庆华 103190440823992 326 68.8 66.64 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
66 袁韵昊 105040210835837 257 87.75 65.94 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
67 符兵 105370432403504 253 88.8 65.88 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
68 索翔翔 104230460317128 265 84.4 65.56 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
69 刘小龙 106350328723680 293 76 65.56 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
70 姚新洲 105640000001136 255 86.6 65.24 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
71 张彬 102240095200073 267 82.6 65.08 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
72 王旭东 102240095200027 258 83 64.16 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
73 李培佳 105640000001475 277 77 64.04 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
74 何桂香 103070210010298 285 73 63.4 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
75 李舒泓 103890210903002 269 77.8 63.4 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
76 潘士远 105040210835864 267 77.8 63.16 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
77 陈明强 105370430701336 254 81.4 63.04 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
78 李晓萌 107120121205280 275 74 62.6 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
79 张紫玥 103070210002625 268 75 62.16 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
80 杨紫 103350000925565 268 73.4 61.52 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
81 李正鑫 107120136014417 259 75 61.08 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
82 吴香林 105660090810038 313 82.7 70.64 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
83 梁国健 105660090810057 270 86.4 66.96 1 水产学院 95134 渔业发展 拟录取  
84 沈文琪 105580741107559 383 89.66 81.82 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
85 黄佩兰 105580741107549 373 91.33 81.29 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
86 张韶晶 105580741107543 360 92.84 80.34 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
87 刘芷晴 105580741107545 370 88.51 79.8 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
88 刘佳 105580741107641 375 83 78.2 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
89 刘婷甄 105580741107554 356 88.49 78.12 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
90 吴佩聪 105580741107600 360 85.16 77.26 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
91 林俊川 102470440417168 321 90.16 74.58 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
92 陶咪咪 105580741107552 331 83.67 73.19 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
93 甘秋莹 144300069000026 297 93.5 73.04 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
94 王贵圆 106210070600636 321 81.17 70.99 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
95 李家菁 102460210010525 295 88.83 70.93 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
96 江家旺 105580370107376 306 83.67 70.19 2 海洋与气象学院 70701 物理海洋学 拟录取  
97 卢甜甜 101830214614308 313 85.2 71.64 3 食品科技学院 83200 食品科学与工程 拟录取  
98 杨凯莹 105610200007665 302 88.4 71.6 3 食品科技学院 83200 食品科学与工程 拟录取  
99 周结倩 105640000002089 320 89.3 74.12 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
100 陈佳佳 102950210107934 317 88 73.24 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
101 曹琳 101830214611957 310 86.4 71.76 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
102 蔡泓滢 105610200007442 299 89.2 71.56 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
103 禤俊勇 105040210936716 307 86.7 71.52 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
104 陈嘉佳 105640000002902 290 91.5 71.4 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
105 王亚文 104230412016139 302 86.9 71 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
106 朱伟业 105040210936518 311 83.7 70.8 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
107 张晓莉 105640000000836 305 85.45 70.78 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
108 郑小善 105640000001857 307 83.1 70.08 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
109 张佩 102480122011128 292 87.4 70 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
110 郑清瑶 103070210010079 306 82 69.52 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
111 邓宇 100190034245348 305 80.3 68.72 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
112 范含云 105590210010283 310 78.3 68.52 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
113 张若兰 106260083200044 301 79.75 68.02 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
114 王耀 106260083200149 294 81.6 67.92 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
115 何苑琳 102510210011869 284 84.1 67.72 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
116 陈敏琪 105640000003361 290 80 66.8 3 食品科技学院 86000 生物与医药 拟录取  
117 邓嘉航 105640000002191 352 89.1 77.88 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
118 孙卫振 104030077903016 347 86.8 76.36 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
119 王鑫 102250230401241 358 82.7 76.04 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
120 莫毓薇 101520017001382 364 80.2 75.76 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
121 蒙海妹 101520017001374 344 81.4 73.84 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
122 代莉 821010520295646 324 87.3 73.8 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
123 蔡佳琦 104030077903043 325 85.7 73.28 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
124 李佳睿 100220321904454 347 78.85 73.18 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
125 姜玉 105040210936810 327 84.2 72.92 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
126 利刚慧 101520017001380 346 78.3 72.84 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
127 廖清楠 103890210903055 333 82.1 72.8 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
128 鄢陆琪 103890210903087 330 81.8 72.32 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
129 冯昀铠 106350324222527 314 85.9 72.04 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
130 刘璐 100570340404207 324 81.8 71.6 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
131 李亚 105040210936820 328 79.6 71.2 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
132 太敏瑞 111170210016432 315 83.4 71.16 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
133 丰心月 101520017001387 317 81.4 70.6 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
134 梁颖茵 105640000006152 317 81.3 70.56 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
135 安敏 105640000006675 314 82.2 70.56 3 食品科技学院 95135 食品加工与安全 拟录取  
136 孟枫岩 102550000008484 307 84.48 70.63 4 农学院 90101 作物栽培学与耕作学 拟录取  
137 黄喜心 104030071009005 290 87.5 69.8 4 农学院 90101 作物栽培学与耕作学 拟录取  
138 刘梦霜 103190440423936 303 78.84 67.9 4 农学院 90101 作物栽培学与耕作学 拟录取  
139 林欣琪 105590210011027 305 83.9 70.16 4 农学院 90102 作物遗传育种 拟录取  
140 魏茜雅 106260090100088 311 81.76 70.02 4 农学院 90102 作物遗传育种 拟录取  
141 陈善兰 105640000006453 317 79.82 69.97 4 农学院 90102 作物遗传育种 拟录取  
142 揭茵 105590210011001 296 83.04 68.74 4 农学院 90102 作物遗传育种 拟录取  
143 林妙虹 105640000006204 302 77.8 67.36 4 农学院 90102 作物遗传育种 拟录取  
144 黄冠荣 102800210019110 302 75.9 66.6 4 农学院 90102 作物遗传育种 拟录取  
145 林春岭 104450690012399 320 84.62 72.25 4 农学院 0901Z1 作物生态学 拟录取  
146 黄安琪 105640000006459 306 74.06 66.34 4 农学院 0901Z1 作物生态学 拟录取  
147 黄晓葵 105640000003131 272 81.5 65.24 4 农学院 0901Z1 作物生态学 拟录取  
148 何敏红 103410666601513 322 72.2 67.52 4 农学院 0901Z2 热带园艺作物学 拟录取  
149 范静 105640000000398 302 87.56 71.26 4 农学院 90501 动物遗传育种与繁殖 拟录取  
150 焦振海 103070210008736 294 88.72 70.77 4 农学院 90501 动物遗传育种与繁殖 拟录取  
151 刘元 105370614701311 325 77.96 70.18 4 农学院 90501 动物遗传育种与繁殖 拟录取  
152 叶润根 105640000003773 294 82.58 68.31 4 农学院 90501 动物遗传育种与繁殖 拟录取  
153 吴昊宸 111170210002274 263 89.22 67.25 4 农学院 90501 动物遗传育种与繁殖 拟录取  
154 脱长玲 107330620400306 270 82.53 65.41 4 农学院 90501 动物遗传育种与繁殖 拟录取  
155 金永燕 103070210006241 314 88.34 73.02 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
156 邱春妙 821010440499763 292 87.78 70.15 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
157 杨讯业 105640000002150 275 92.7 70.08 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
158 陈佳怡 103070210007789 267 93.38 69.39 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
159 胡瑶 105040210233141 288 86.61 69.21 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
160 邓华茏 105640000002168 256 91.36 67.26 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
161 牛雪婷 105640000001336 277 79.64 65.1 4 农学院 90502 动物营养与饲料科学 拟录取  
162 朱彦彬 103370210001043 310 91.08 73.63 4 农学院 0905Z1 动物生产学 拟录取  
163 郝洁 105640000000399 321 86.94 73.3 4 农学院 0905Z1 动物生产学 拟录取  
164 张腾月 105040210232851 266 91.7 68.6 4 农学院 0905Z1 动物生产学 拟录取  
165 张容郡 102860230407533 345 87.78 76.51 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
166 干娅琴 106100095320101 347 80.58 73.87 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
167 李真琴 100190051118662 356 72.78 71.83 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
168 陈彦竹 105640000006591 306 86.1 71.16 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
169 胡磊 102850212221589 308 84.38 70.71 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
170 黄露 106260083400034 313 77.48 68.55 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
171 雷阳芝 105640000001899 300 81.12 68.45 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
172 陈观秀 102980211706878 296 81.2 68 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
173 曹新玥 102850212221303 310 76.02 67.61 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
174 闵天雨 102980211704725 298 78.5 67.16 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
175 李高洋 103070210009125 309 74.8 67 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
176 李逸翔 102850212222841 277 83.8 66.76 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
177 梁祥晶 105640000005585 287 76.6 65.08 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
178 杨美珍 105590210015670 291 73.92 64.49 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
179 舒佳惠 107120143075934 275 75.44 63.18 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
180 张柳琴 105040210535041 272 73.1 61.88 4 农学院 95131 农艺与种业 拟录取  
181 郭珍招 103190440623976 340 85.6 75.04 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
182 耿浩洋 106160095300291 309 79.74 68.98 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
183 周思思 103320210100502 305 77.1 67.44 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
184 章乐乐 103890211902021 319 72.74 67.38 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
185 陈东明 113470120200029 303 76.8 67.08 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
186 司徒紫京 105640000001614 260 77.98 62.39 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
187 闫晓霞 103070210010753 265 76.08 62.23 4 农学院 95132 资源利用与植物保护 拟录取  
188 张敏 102240095200013 290 89.46 70.58 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
189 王府建 103070210006232 304 84.74 70.38 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
190 陈跃 144300190000112 293 84.66 69.02 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
191 孙平平 107120137095641 272 90.12 68.69 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
192 应普红 111170210006143 278 87.5 68.36 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
193 宋庆浪 102240090602040 267 90.18 68.11 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
194 蒋笑游 111170210007001 277 86.67 67.91 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
195 苏亚北 111170210000770 297 80.63 67.89 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
196 吴胜男 111170210010991 302 78.41 67.61 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
197 吴淑婷 105640000002292 298 77.73 66.85 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
198 夏卿 105040210232935 265 86.66 66.46 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
199 温锦芳 105640000003755 255 89.2 66.28 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
200 刘瑞子 105640000006342 289 77.56 65.7 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
201 梁梅 105640000002286 260 86.05 65.62 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
202 魏琳琳 111170210015293 256 87.16 65.58 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
203 夏晨明 104340202003199 257 86.06 65.26 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
204 王新晨 105040210230873 295 73.91 64.97 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
205 孙心怡 104340202000654 281 78.01 64.93 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
206 吴琼 107120165035538 277 77.23 64.13 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
207 戴悦 111170210013445 276 77.26 64.02 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
208 朱易斌 105040210233120 275 77.43 63.97 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
209 王胜男 821010410899443 261 76.79 62.03 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
210 赵越 103070210010010 278 70.7 61.64 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
211 彭苏 105640000003799 265 72.66 60.86 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
212 邓心怡 111170210007084 288 65.14 60.62 4 农学院 95133 畜牧 拟录取  
213 杨廷 106260095300211 377 84.24 78.94 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
214 周鑫 106260095300049 359 87.94 78.26 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
215 蒋思妍 103070210009689 350 88.61 77.44 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
216 张红洁 106260095300197 355 85.94 76.98 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
217 尹若汐 106100095320089 343 89.48 76.95 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
218 宋雨欣 107120135135967 351 86.7 76.8 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
219 陈乐蒙 107030112483825 353 85.63 76.61 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
220 胡蕙婷 106260095300036 347 86.53 76.25 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
221 陈玉玲 105640000005625 351 83.01 75.32 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
222 李凯 103070210001299 348 83.61 75.2 4 农学院 95300 风景园林 拟录取  
223 黄鑫 105900123402469 329 87.9 74.64 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
224 朱祺珩 105900123402471 297 88.3 70.96 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
225 周群龙 118450001000464 293 86.9 69.92 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
226 张传景 118450001000436 282 89 69.44 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
227 李卓城 103370210012101 275 88.5 68.4 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
228 林国伟 106980440416149 286 83 67.52 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
229 孟冰鑫 102130040001543 265 88.8 67.32 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
230 陈焕森 105610200000312 284 83 67.28 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
231 李友炽 118450001000190 287 82 67.24 5 机械与动力工程学院 80200 机械工程 拟录取  
232 黄俊毅 118450005006179 327 89 74.84 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
233 罗樱桐 118450005006604 329 87.8 74.6 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
234 张子林 118450001001413 328 83.6 72.8 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
235 吕亮亮 105930361104095 325 82.8 72.12 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
236 刘广发 102990210412073 331 80.4 71.88 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
237 王威 105900123411359 307 86.8 71.56 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
238 孙宁 100050130403361 298 87.1 70.6 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
239 左仁意 104880210004916 292 86.9 69.8 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
240 黄欢 102910210703907 313 79.8 69.48 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
241 何明 106740000003425 306 81.9 69.48 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
242 李永卓 118450003002571 298 84.2 69.44 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
243 黄志强 104880210004515 295 83.3 68.72 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
244 王成 106990370616329 319 75.8 68.6 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
245 钟琳森 105900123411306 287 84.9 68.4 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
246 杨长兵 107100370108300 285 85.5 68.4 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
247 王娟 102880500011873 303 80 68.36 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
248 张福泉 102870210508406 311 77.4 68.28 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
249 司滕滕 103070210008307 312 76.4 68 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
250 张济伟 101410130500540 298 80.5 67.96 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
251 常练 103380210001891 299 80 67.88 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
252 仵景岳 107100613302907 296 79.8 67.44 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
253 梅纳尔多 102940210009537 317 73.03 67.25 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
254 刘文娟 102950210813116 295 79.1 67.04 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
255 李少伟 102800210011814 295 77.8 66.52 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
256 徐伟 118450001001273 291 78.8 66.44 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
257 陈辉 118450001000593 290 78.2 66.08 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
258 李一波 105320431808105 300 74.8 65.92 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
259 赖海波 118450001000824 294 76.6 65.92 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
260 马敬东 103580210010411 297 75.6 65.88 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
261 喻柱生 118450001001349 299 74.6 65.72 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
262 王鑫 104970200334103 287 69.1 62.08 5 机械与动力工程学院 85500 机械 拟录取  
263 杨珍珍 107300121011347 352 88.07 77.47 7 经济学院 20200 应用经济学 拟录取  
264 陈国影 105590210011588 348 81.17 74.23 7 经济学院 20200 应用经济学 拟录取  
265 李琪程 104030020205040 348 80.5 73.96 7 经济学院 20200 应用经济学 拟录取  
266 秦坤林 104970400343058 348 78.21 73.05 7 经济学院 20200 应用经济学 拟录取  
267 赵庆团 105200666618881 343 77.91 72.33 7 经济学院 20200 应用经济学 拟录取  
268 陈辉悦 118460020008513 350 75.37 72.15 7 经济学院 20200 应用经济学 拟录取  
269 曾浩文 105890006000372 363 84.67 77.43 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
270 贺俞菲 105890006000313 356 85.31 76.85 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
271 胡育榕 101130140401252 346 85.77 75.83 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
272 易明媛 106260095100576 348 83.63 75.21 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
273 陈星池 105890006000329 356 78.76 74.22 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
274 王夏萌 105890006000305 356 75.5 72.92 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
275 陈小宁 106770000001224 362 73.6 72.88 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
276 吴浩 102640210001059 352 75.94 72.62 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
277 张楚 101130140401106 341 78.96 72.5 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
278 周晶晶 105890006000346 332 81.24 72.34 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
279 陈柯宇 105890006000323 345 76.7 72.08 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
280 王莹 100220410106143 324 82.83 72.01 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
281 王海燕 105890006000354 343 76.97 71.95 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
282 陈建香 100860002000148 343 75.04 71.18 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
283 贺仕雄 100860002000011 329 78.96 71.06 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
284 王东慧 100220142303273 326 79.27 70.83 7 经济学院 95138 农村发展 拟录取  
285 苏玉同 101830214516187 364 89.5 79.48 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
286 杨思阁 105890006000275 364 86.5 78.28 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
287 侯明强 105890006000280 361 85.85 77.66 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
288 黄芸辉 100020117211461 352 87.8 77.36 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
289 付潇倩 107300121004339 346 84.98 75.51 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
290 荆慧 102640210000139 349 83.45 75.26 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
291 陈龙 100020117216473 336 86.85 75.06 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
292 叶丽娜·叶列麦斯 105240000001413 339 85.9 75.04 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
293 焦鹏飞 107300121004392 339 85.9 75.04 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
294 杨中成 106260095100655 331 86.08 74.15 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
295 刘自强 103070210009215 340 82.93 73.97 8 管理学院 95137 农业管理 拟录取  
