研招网 > 贵州研招网 > 贵州大学 > 考研复试

2015年贵州大学化学与化工学院考研复试成绩公示(一)

  化学与化工学院2015年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示(一)

化学与化工学院2015年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示
序号 复试专业名称(专业代码) 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注
1 化学(070300) 106575110011408 356 71.2 75.40 73 —— —— 一志愿
2 化学(070300) 106575110011403 336 67.2 79.20 73 —— —— 一志愿
3 化学(070300) 106575110011416 309 61.8 82.32 72 —— —— 一志愿
4 化学(070300) 106575110011409 294 58.8 75.96 67 —— —— 一志愿
5 化学(070300) 106575110011400 285 57 76.08 66 —— —— 一志愿
6 化学(070300) 106575110011413 296 59.2 71.36 65 —— —— 一志愿
7 化学(070300) 106575110011405 292 58.4 71.20 65 —— —— 一志愿
8 化学(070300) 106575110011415 267 53.4 74.08 64 —— —— 一志愿
9 化学(070300) 106575110011417 368 73.6 85.92 80 —— —— 一志愿
10 化学(070300) 106575110011418 324 64.8 72.96 69 —— —— 一志愿
11 化学(070300) 106575110011420 290 58 76.60 67 —— —— 一志愿
12 化学(070300) 106575110011393 318 63.6 75.72 70 —— —— 一志愿
13 化学(070300) 106575110011396 281 56.2 66.44 61 —— —— 一志愿
14 化学(070300) 105425422205087 298 59.6 74.12 67 —— —— 调剂
15 化学(070300) 106115018070024 289 57.8 68.40 63 —— —— 调剂
16 化学(070300) 102555000003847 270 54 64.40 59 —— —— 调剂
17 化学(070300) 105115113446727 303 60.6 79.76 70 —— —— 调剂
18 化学(070300) 102855211505896 299 59.8 74.60 67 —— —— 调剂
19 化学(070300) 100075000008488 304 60.8 73.16 67 —— —— 调剂
20 化学(070300) 106115018070007 313 62.6 69.32 66 —— —— 调剂
21 化学(070300) 114155141002000 315 63 68.12 65 —— —— 调剂
22 化学工程与技术(081700) 106575110012194 354 70.8 65.56 68 —— —— 一志愿
23 化学工程与技术(081700) 106575110012186 290 58 78.60 68 —— —— 一志愿
24 化学工程与技术(081700) 106575110012182 284 56.8 74.20 65 —— —— 一志愿
25 化学工程与技术(081700) 105045211030112 325 65 70.48 67 —— —— 调剂
26 化学工程与技术(081700) 106115018080201 316 63.2 65.16 64 —— —— 调剂
27 化学工程与技术(081700) 102865347009687 279 55.8 67.84 62 —— —— 调剂
28 化学工程与技术(081700) 106975161436614 272 54.4 68.72 62 —— —— 调剂
29 化学工程与技术(081700) 106105081700365 279 55.8 64.64 60 —— —— 调剂
30 化学工程与技术(081700) 106105081700357 281 56.2 64.04 60 —— —— 调剂
31 化学工程与技术(081700) 102955210604637 337 67.4 76.20 72 —— —— 调剂
32 化学工程与技术(081700) 103375210000161 282 56.4 80.20 68 —— —— 调剂
33 化学工程与技术(081700) 104595411780137 295 59 77.40 68 —— —— 调剂
34 化学工程与技术(081700) 106165081700006 328 65.6 70.20 68 —— —— 调剂
35 化学工程与技术(081700) 102175000100102 309 61.8 73.20 67 —— —— 调剂
36 化学工程与技术(081700) 100075000008620 334 66.8 64.20 65 —— —— 调剂
37 化学工程与技术(081700) 102915210304198 293 58.6 72.00 65 —— —— 调剂
38 化学工程与技术(081700) 104265550001695 282 56.4 70.60 64 —— —— 调剂
39 化学工程与技术(081700) 103585210002050 273 54.6 71.80 63 —— —— 调剂
40 化学工程与技术(081700) 100025116306842 270 54 67.60 61 —— —— 调剂
41 化学工程与技术(081700) 102165007100011 277 55.4 63.60 60 —— —— 调剂
42 化学工程与技术(081700) 100105100000146 303 60.6 81.80 71 —— —— 调剂
43 化学工程与技术(081700) 106115017080112 322 64.4 75.80 70 —— —— 调剂
44 化学工程与技术(081700) 101125000001997 342 68.4 69.20 69 —— —— 调剂
45 化学工程与技术(081700) 102855211506762 276 55.2 82.20 69 —— —— 调剂
46 化学工程与技术(081700) 114135116300221 273 54.6 81.80 68 —— —— 调剂
47 化学工程与技术(081700) 144305043000110 303 60.6 69.60 65 —— —— 调剂
48 化学工程与技术(081700) 102855211506847 309 61.8 68.20 65 —— —— 调剂
49 化学工程与技术(081700) 101455000009035 325 65 63.80 64 —— —— 调剂
50 化学工程与技术(081700) 103595210003501 311 62.2 63.00 63 —— —— 调剂
51 化学工程与技术(081700) 106115018080164 314 62.8 61.60 62 —— —— 调剂
52 化学工程与技术(081700) 106975161416542 302 60.4 63.20 62 —— —— 调剂
53 化学工程与技术(081700) 104255540000805 312 62.4 60.40 61 —— —— 调剂
54 化学工程与技术(081700) 100105100003399 293 58.6 73.20 66 —— —— 调剂
55 化学工程(085216) 106985421607930 341 68.2 73.00 71 —— —— 调剂
56 化学工程(085216) 103195410711218 312 62.4 72.78 68 —— —— 调剂
57 化学工程(085216) 105335420509567 296 59.2 74.58 67 —— —— 调剂
58 化学工程(085216) 105335214609559 300 60 70.78 65 —— —— 调剂
59 化学工程(085216) 100565008210240 270 54 76.42 65 —— —— 调剂
60 化学工程(085216) 104255540003632 274 54.8 73.22 64 —— —— 调剂
61 化学工程(085216) 103595210005294 278 55.6 69.42 62 —— —— 调剂
62 化学工程(085216) 102885500007798 278 55.6 69.22 62 —— —— 调剂
63 化学工程(085216) 102915210303410 279 55.8 65.00 60 —— —— 调剂
64 化学工程(085216) 104975400338194 275 55 64.62 60 —— —— 调剂
65 化学工程(085216) 144305041000109 273 54.6 63.62 59 —— —— 调剂
66 材料科学与工程(080500) 106575110011748 315 63 75.60 69 —— —— 一志愿
67 材料科学与工程(080500) 100415201518007 273 54.6 74.00 64 —— —— 调剂
68 材料科学与工程(080500) 100415201518005 311 62.2 65.62 64 —— —— 调剂
69 材料科学与工程(080500) 104035080500014 305 61 60.00 60 —— —— 调剂
70 化学(070300) 144305039000038 268 53.6 76.12 65 —— —— 调剂
71 化学(070300) 103355000901452 280 56 73.60 65 —— —— 调剂
72 化学(070300) 103195342408704 296 59.2 67.80 64 —— —— 调剂
73 化学(070300) 105425520305097 291 58.2 64.96 62 —— —— 调剂
74 材料科学与工程(080500) 102855211506759 289 57.8 58.58 58 —— —— 调剂
75 化学工程与技术(081700) 103595210003457 295 59 54.28 56 —— —— 调剂
76 化学工程与技术(081700) 102165007100017 288 57.6 56.00 57 —— —— 调剂
77 化学工程与技术(081700) 102165007100015 277 55.4 56.20 56 —— —— 调剂
78 化学工程与技术(081700) 102865340809041 314 62.8 49.80 56 —— —— 调剂
79 化学工程与技术(081700) 100075000008446 279 55.8 50.40 53 —— —— 调剂
80 化学工程(085216) 103845213701120 276 55.2 57.00 56 —— —— 调剂

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭