研招网 > 海南研招网 > 海南大学 > 分数线

2014年海南大学考研分数线

  考研网快讯,据海南大学研究生院消息,2014年海南大学考研分数线已发布,详情如下:

院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
法律硕士教育中心 035101 (专业硕士)法律(非法学) 305 41 41 62 62
信息科学技术学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 275 35 35 53 53
农学院 071007 遗传学 275 35 35 53 53
材料与化工学院 080500 材料科学与工程 275 35 35 53 53
农学院 090302 植物营养学 245 31 31 47 47
土木建筑工程学院 081402 结构工程 275 35 35 53 53
法学院 030101 法学理论 305 41 41 62 62
法学院 030108 环境与资源保护法学 305 41 41 62 62
经济与管理学院 020203 财政学 320 42 42 63 63
人文传播学院 050106 中国现当代文学 340 52 52 78 78
经济与管理学院 120301 农业经济管理 325 45 45 68 68
环境与植物保护学院 071005 微生物学 275 35 35 53 53
工商管理教育中心 125100 (专业硕士)工商管理 150 —— 36 72 ——
海洋学院 095108 (专业硕士)渔业 245 31 31 47 47
园艺园林学院 0902Z1 ☆观赏园艺 245 31 31 47 47
信息科学技术学院 070104 应用数学 275 35 35 53 53
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 305 41 41 62 62
环境与植物保护学院 090703 森林保护学 245 31 31 47 47
农学院 090101 作物栽培学与耕作学 245 31 31 47 47
旅游学院 050211 外国语言学及应用语言学 340 52 52 78 78
材料与化工学院 085216 (专业硕士)化学工程 275 35 35 53 53
农学院 090705 野生动植物保护与利用 245 31 31 47 47
法学院 030104 刑法学 305 41 41 62 62
外国语学院 050201 英语语言文学 340 52 52 78 78
食品学院 083204 水产品加工及贮藏工程 275 35 35 53 53
机电与信息工程学院 095109 (专业硕士)农业机械化 245 31 31 47 47
经济与管理学院 025400 (专业硕士)国际商务 320 42 42 63 63
马克思主义学院 030505 思想政治教育 305 41 41 62 62
园艺园林学院 071001 植物学 275 35 35 53 53
环境与植物保护学院 090401 植物病理学 245 31 31 47 47
信息科学技术学院 083500 软件工程 275 35 35 53 53
农学院 071002 动物学 275 35 35 53 53
农学院 090301 土壤学 245 31 31 47 47
土木建筑工程学院 081401 岩土工程 275 35 35 53 53
法学院 030107 经济法学 305 41 41 62 62
经济与管理学院 020105 世界经济 320 42 42 63 63
人文传播学院 050105 中国古代文学 340 52 52 78 78
经济与管理学院 120202 企业管理 325 45 45 68 68
海洋学院 090803 渔业资源 245 31 31 47 47
园艺园林学院 090202 蔬菜学 245 31 31 47 47
环境与植物保护学院 090702 森林培育 245 31 31 47 47
农学院 071010 生物化学与分子生物学 275 35 35 53 53
材料与化工学院 085204 (专业硕士)材料工程 275 35 35 53 53
农学院 090701 林木遗传育种 245 31 31 47 47
社会科学研究中心 010103 外国哲学 280 37 37 56 56
法学院 030103 宪法学与行政法学 305 41 41 62 62
食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 275 35 35 53 53
机电与信息工程学院 082801 农业机械化工程 265 34 34 51 51
经济与管理学院 020208 统计学 320 42 42 63 63
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 305 41 41 62 62
环境与植物保护学院 083002 环境工程 275 35 35 53 53
海洋学院 100703 生药学 275 35 35 105 ——
信息科学技术学院 081200 计算机科学与技术 275 35 35 53 53
环境与植物保护学院 095107 (专业硕士)林业 245 31 31 47 47
农学院 0901Z1 ☆农业生物技术 245 31 31 47 47
旅游学院 120204 技术经济及管理 325 45 45 68 68
法学院 030106 诉讼法学 305 41 41 62 62
经济与管理学院 020101 政治经济学 320 42 42 63 63
外国语学院 055102 (专业硕士)英语口译 340 52 52 78 78
人文传播学院 050101 文艺学 340 52 52 78 78
经济与管理学院 120201 会计学 325 45 45 68 68
海洋学院 090801 水产养殖 245 31 31 47 47
园艺园林学院 090201 果树学 245 31 31 47 47
艺术学院 130400 美术学 315 31 31 47 47
环境与植物保护学院 090403 农药学 245 31 31 47 47
法律硕士教育中心 035102 (专业硕士)法律(法学) 305 41 41 62 62
农学院 071008 发育生物学 275 35 35 53 53
材料与化工学院 081700 化学工程与技术 275 35 35 53 53
农学院 090501 动物遗传育种与繁殖 245 31 31 47 47
社会科学研究中心 010102 中国哲学 280 37 37 56 56
土木建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 275 35 35 53 53
法学院 030102 法律史 305 41 41 62 62
食品学院 083201 食品科学 275 35 35 53 53
法学院 030109 国际法学 305 41 41 62 62
经济与管理学院 020204 金融学 320 42 42 63 63
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 305 41 41 62 62
人文传播学院 050108 比较文学与世界文学 340 52 52 78 78
环境与植物保护学院 071300 生态学 275 35 35 53 53
海洋学院 100701 药物化学 275 35 35 105 ——
园艺园林学院 095102 (专业硕士)园艺 245 31 31 47 47
信息科学技术学院 081000 信息与通信工程 275 35 35 53 53
政治与公共管理学院 030204 中共党史 305 41 41 62 62
环境与植物保护学院 095104 (专业硕士)植物保护 245 31 31 47 47
农学院 090102 作物遗传育种 245 31 31 47 47
旅游学院 120203 旅游管理 325 45 45 68 68
农学院 090900 草学 245 31 31 47 47
法学院 030105 民商法学 305 41 41 62 62
外国语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 340 52 52 78 78
食品学院 085231 (专业硕士)食品工程 275 35 35 53 53
经济与管理学院 095110 (专业硕士)农村与区域发展 245 31 31 47 47
公共管理教育中心 125200 (专业硕士)公共管理 150 —— 36 72 ——
海洋学院 070703 海洋生物学 275 35 35 53 53
园艺园林学院 083400 风景园林学 275 35 35 53 53
环境与植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 245 31 31 47 47
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭