研招网 > 河北研招网 > 河北工业大学 > 考研复试

河北工业大学信息工程学院2013年硕士生复试名单

 


学院码 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 调剂备注
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000001 侯斌武 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000007 董骊珠 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000008 孙岩 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000010 蔡佳珈 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000011 武兴华 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000014 宋晓敏 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000016 杜朋利 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000017 孙飞 一志愿
019 信息工程学院 080901 物理电子学 100803060000025 李梦宇 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000002 张怡 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000005 彭璐 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000007 丁涵 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000010 张圣鹏 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000017 王晓楠 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000019 杨宜菩 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100803061000030 潘亚辰 一志愿
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100553333306223 杜明月 调剂
019 信息工程学院 080902 电路与系统 100563030616942 于晶 调剂
019 信息工程学院 080902 电路与系统 101413123184519 胡森晨 调剂
019 信息工程学院 080902 电路与系统 101413123184521 毕然 调剂
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000005 潘辉 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000013 郭娜娜 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000017 王月仑 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000019 韩应宽 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000022 张宏宇 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000028 秦然 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000034 王佳欣 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000038 侯庆忠 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000041 荣颖佳 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000046 谷青松 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000051 王帅 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000054 孟占昆 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000055 李雪飞 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000062 张燕 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000064 邓海文 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000066 安卫静 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000069 吴亚美 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000070 顾张冰 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100803062000077 赵坡 一志愿
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100563000101538 王帅卿 调剂
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100563000101540 顾品超 调剂
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 100563001306743 王丹丹 调剂
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 102863130305268 曹忠营 调剂
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 800013136000019 陈帅 调剂
019 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 800013159000028 纪书江 调剂
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803063000004 张佳佳 一志愿
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803063000005 赵斌 一志愿
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803063000009 陈明浩 一志愿
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803063000014 王迪 一志愿
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803063000022 卢俏 一志愿
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803063000023 马颖娟 一志愿
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803064000128 张成 调剂
019 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 100803064000139 刘帆 调剂
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000003 周爽 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000004 刘文亮 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000006 栗洋 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000009 彭明莎 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000012 苗永昌 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000022 刘振 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000027 胡鑫楠 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000039 江慧强 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000041 柏东芳 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000046 王会平 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000056 王燕东 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000066 范亚超 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000085 周艳辉 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000087 孟娇 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000093 李霞 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000096 吴龙龙 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000103 乔帆帆 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000117 张富官 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000129 刘佳 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000136 刘楚雄 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000138 刘萌 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000148 刘雯雯 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000153 刘蓓蕾 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000156 王晓云 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000160 徐占然 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000161 刘娜 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000163 郭宇超 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000167 王楠 一志愿
019 信息工程学院 081001 通信与信息系统 100803064000174 戎乾 一志愿
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803065000007 刘雅莉 一志愿
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803065000017 郑文华 一志愿
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803065000028 张希晋 一志愿
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803065000041 李秋慧 一志愿
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100073000011443 李畅 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100563005809849 楚玉梅 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100563010110927 魏丽莎 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100563021515729 付晓静 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000016 高晨 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000040 席瑞媛 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000063 崔雪娇 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000133 郭海红 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000135 王超 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000152 赵红超 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 100803064000159 梁辰 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 102133020211674 齐存康 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 102133020211678 石慧敏 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 107013113034157 张幼伟 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 107013113144317 赵爱红 调剂
019 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 107013137025550 郭立学 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100083210004446 赵丹 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100563000101558 翟增武 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100563000104908 李衡 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100803062000061 段小红 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100803064000100 李秦 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100803064000104 王月霞 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100803064000112 白雪 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 100803064000130 李伟 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 101833150104397 臧贻庆 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 102133010210304 刘赞 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 102863320203071 贾少华 调剂
019 信息工程学院 085209 集成电路工程(专业学位) 107013161130070 田颖 调剂

  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭