研招网 > 河南研招网 > 河南大学 > 招生信息

河南大学2013年硕士研究生拟招生人数一览表

单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 拟招生人数 拟接收推免人数
007 体育学院 040301 体育人文社会学 7 1
007 体育学院 040302 运动人体科学 4 2
007 体育学院 040303 体育教育训练学 33 13
007 体育学院 040304 民族传统体育学 10 3
007 体育学院 0403Z1 体育养生学 4 2
007 体育学院 0403Z2 体育经济学 3 1
007 体育学院 045201 体育教学 15 10
007 体育学院 045202 运动训练 7 4
007 体育学院 045204 社会体育指导 3 1
008 外语学院 045108 学科教学(英语) 29 3
008 外语学院 050201 英语语言文学 14 1
008 外语学院 050202 俄语语言文学 2 1
008 外语学院 050205 日语语言文学 2 1
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 14 1
008 外语学院 055101 英语笔译 30 3
008 外语学院 055102 英语口译 20 2
008 外语学院 055103 俄语笔译 1 1
008 外语学院 055104 俄语口译 1 0
008 外语学院 055105 日语笔译 5 1
008 外语学院 055106 日语口译 3 1
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 9 0
009 新闻与传播学院 050302 传播学 15 4
009 新闻与传播学院 0503Z1 编辑出版学 13 3
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 20 1
009 新闻与传播学院 055300 出版 13 3
009 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 11 5
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 20 1
010 艺术学院 130100 艺术学理论 7 2
010 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 27 7
010 艺术学院 130400 美术学 13 5
010 艺术学院 130500 设计学 13 5
010 艺术学院 135101 音乐 37 4
010 艺术学院 135102 戏剧 4 1
010 艺术学院 135103 戏曲 3 1
010 艺术学院 135106 舞蹈 4 1
010 艺术学院 135107 美术 24 4
010 艺术学院 135108 艺术设计 23 4
011 历史文化学院 040102 课程与教学论 1 0
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 15 10
011 历史文化学院 060100 考古学 6 1
011 历史文化学院 060200 中国史 22 4
011 历史文化学院 060300 世界史 10 3
011 历史文化学院 120203 旅游管理 8 4
011 历史文化学院 125400 旅游管理 20 0
012 土木建筑学院 080502 材料学 1 0
012 土木建筑学院 081401 岩土工程 1 0
012 土木建筑学院 081402 结构工程 7 3
012 土木建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 1 0
012 土木建筑学院 130500 设计学 7 2
013 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 13 5
013 数学与信息科学学院 070101 基础数学 12 5
013 数学与信息科学学院 070102 计算数学 10 4
013 数学与信息科学学院 070103 概率论与数理统计 2 1
013 数学与信息科学学院 070104 应用数学 10 4
013 数学与信息科学学院 070105 运筹学与控制论 6 2
014 计算机与信息工程学院 077501 计算机系统结构 3 1
014 计算机与信息工程学院 077502 计算机软件与理论 3 1
014 计算机与信息工程学院 077503 计算机应用技术 24 5
014 计算机与信息工程学院 0775Z1 空间数据处理技术及应用 2 0
014 计算机与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 7 3
014 计算机与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 1 0
014 计算机与信息工程学院 083500 软件工程 5 2
014 计算机与信息工程学院 085210 控制工程 3 2
014 计算机与信息工程学院 085211 计算机技术 10 6
015 物理与电子学院 045105 学科教学(物理) 9 6
015 物理与电子学院 070201 理论物理 6 1
015 物理与电子学院 070203 原子与分子物理 1 1
015 物理与电子学院 070205 凝聚态物理 10 1
015 物理与电子学院 070207 光学 5 1
015 物理与电子学院 0702J1 光伏材料与太阳能电池 2 1
015 物理与电子学院 071011 生物物理学 1 1
015 物理与电子学院 077401 物理电子学 3 1
015 物理与电子学院 077403 微电子学与固体电子学 7 1
015 物理与电子学院 080300 光学工程 4 1
015 物理与电子学院 081102 检测技术与自动化装置 1 1
015 物理与电子学院 085202 光学工程 5 4
016 化学化工学院 040102 课程与教学论 1 0
016 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 10 3
016 化学化工学院 070301 无机化学 12 1
016 化学化工学院 070302 分析化学 10 1
016 化学化工学院 070303 有机化学 6 1
016 化学化工学院 070304 物理化学 5 1
016 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 8 1
016 化学化工学院 077601 环境科学 3 1
016 化学化工学院 081701 化学工程 6 1
016 化学化工学院 081702 化学工艺 3 1
016 化学化工学院 081704 应用化学 3 1
016 化学化工学院 085229 环境工程 10 3
017 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 12 6
017 生命科学学院 071001 植物学 15 2
017 生命科学学院 071002 动物学 5 1
017 生命科学学院 071005 微生物学 8 1
017 生命科学学院 071006 神经生物学 3 1
017 生命科学学院 071007 遗传学 6 1
017 生命科学学院 071008 发育生物学 3 1
017 生命科学学院 071009 细胞生物学 12 2
017 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 10 1
017 生命科学学院 071300 生态学 8 2
017 生命科学学院 081703 生物化工 2 1
017 生命科学学院 090102 作物遗传育种 2 1
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭