研招网 > 黑龙江研招网 > 哈尔滨工业大学 > 考研复试

2020年哈尔滨工业大学人文社科与法学学院硕士生招生考试复试资格线及相关说明

  学科招生计划(已录取推免生的须单独对应标明数量)

代码及名称

招生计划

推免生录取

统招录取

学术学位

020100-理论经济学

8

7

1

学术学位

020200-应用经济学

7

7

0

学术学位

030100-法学

11

1

10

学术学位

030300-社会学

10

7

3

学术学位-合计

36

22

14

专业学位

035200-社会工作

8

5

3

专业学位-合计

8

5

3


  复试考生比例

学科

统招录取计划

学科上线人数

进入复试比例

 
 

020100-理论经济学

1

1

100.00%

 

030100-法学

10

12

120.00%

 

030300-社会学

3

4

133.33%

 

035200-社会工作

3

4

133.33%


  复试名单(详见附件)

  对于2020年硕士生招生复试,学院将采取网络远程复试方式进行,相关复试时间和具体方案另行通知。

  学院相关咨询方式:

  哈尔滨工业大学人文社科与法学学院

  2020年4月26日

2020年哈尔滨工业大学人文社科与法学学院硕士研究生招生复试名单
   类别:校本部                               
序号 姓名 报名号 考试方式 报考院系代码 报考院系名称 报考***码 报考专业名称 报考研究方向 报考研究方向名称 初始总成绩 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
1 周菊 411799513 统考 008 人文社科与法学学院 020100 理论经济学 00 政治经济学、世界经济 406 83 66 113 144 统考
2 孙莹 231597329 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 361 64 56 109 132 统考
3 张丹 230198614 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 362 62 67 119 114 统考
4 杨莎莎 520398002 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 363 73 73 103 114 统考
5 张鑫洋 230197458 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 384 77 59 118 130 统考
6 覃瑞琦 450398455 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 401 70 78 123 130 统考
7 王珊 232594820 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 403 68 66 139 130 统考
8 姚辉 230198668 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 407 75 63 138 131 统考
9 于婉珊 220596095 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 416 78 69 129 140 统考
10 于思雨 230199857 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 421 75 83 148 115 统考
11 王汝丹 230196116 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 427 76 64 148 139 统考
12 孙宁 211699279 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 434 71 74 147 142 统考
13 张凤翚 230195866 统考 008 人文社科与法学学院 030100 法学 00 不区分研究方向 441 73 75 147 146 统考
14 彭亚旭 413397828 统考 008 人文社科与法学学院 030300 社会学 00 不区分研究方向 374 84 71 103 116 统考
15 滕胜祥 360181435 统考 008 人文社科与法学学院 030300 社会学 00 不区分研究方向 375 77 61 108 129 统考
16 李欢 370154846 统考 008 人文社科与法学学院 030300 社会学 00 不区分研究方向 381 70 63 122 126 统考
17 邱雅琴 140698964 统考 008 人文社科与法学学院 030300 社会学 00 不区分研究方向 422 80 70 132 140 统考
18 井洋 230196528 统考 008 人文社科与法学学院 035200 社会工作 00 不区分研究方向 384 73 74 130 107 统考
19 谷雨晴 210195821 统考 008 人文社科与法学学院 035200 社会工作 00 不区分研究方向 385 78 84 113 110 统考
20 姜鑫玥 230199106 统考 008 人文社科与法学学院 035200 社会工作 00 不区分研究方向 403 77 73 125 128 统考
21 朱萌萌 230199685 统考 008 人文社科与法学学院 035200 社会工作 00 不区分研究方向 418 76 75 135 132 统考
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭