研招网 > 湖南研招网 > 湖南大学 > 考研复试

2014年湖南大学金融与统计学院考研复试名单

序号 考生编号 姓名 代码 复试科目 人数
1 105324431504571 曾令达 F1801 金融学综合 37
2 105324421904714 滕藤 F1801 金融学综合
3 105324360104678 李丹 F1801 金融学综合
4 105324120404632 熊一洲 F1801 金融学综合
5 105324430304432 李超 F1801 金融学综合
6 105324345904672 邓翔宇 F1801 金融学综合
7 105324432904555 李晓峰 F1801 金融学综合
8 105324430704499 关天宇 F1801 金融学综合
9 105324432904566 胡琼 F1801 金融学综合
10 105324430304440 张安琪 F1801 金融学综合
11 105324450104729 张秀芬 F1801 金融学综合
12 105324430304447 李磊 F1801 金融学综合
13 105324321104654 陈宇 F1801 金融学综合
14 105324340104663 刘华 F1801 金融学综合
15 105324430804518 易蒙 F1801 金融学综合
16 105324430304442 李湘锋 F1801 金融学综合
17 105324432904561 颜灿云 F1801 金融学综合
18 105324430304454 毛旭江 F1801 金融学综合
19 105324420504712 吴朦朦 F1801 金融学综合
20 105324430304451 夏芷贤 F1801 金融学综合
21 105324431704604 肖宏洲 F1801 金融学综合
22 105324370104688 骆翠翠 F1801 金融学综合
23 105324430304418 吴悦 F1801 金融学综合
24 105324431504573 陈蛟 F1801 金融学综合
25 105324370104687 黄立霞 F1801 金融学综合
26 105324430304424 杨成臻 F1801 金融学综合
27 105324430304453 黄汝轩 F1801 金融学综合
28 105324430304445 李诗皓 F1801 金融学综合
29 105324430204486 向芳 F1801 金融学综合
30 105324431304542 谭思丽 F1801 金融学综合
31 105324431604601 陈星安 F1801 金融学综合
32 105324431204529 李妙 F1801 金融学综合
33 105324141004639 田婧 F1801 金融学综合
34 105324430304421 刘胜平 F1801 金融学综合
35 105324321704660 刘瑾瑜 F1801 金融学综合
36 105324370204689 田园 F1801 金融学综合
37 105324422604724 张慧君 F1801 金融学综合
38 105324120304631 谢亚凤 F1802 保险学综合 1
39 105324410404702 姚飞羽 F1803 概率论与数理统计 8
40 105324210404642 刘英 F1803 概率论与数理统计
41 105324371005463 龙雄伟 F1803 概率论与数理统计
42 105324430305410 罗柳丹 F1803 概率论与数理统计
43 105324430304434 刘冬梅 F1803 概率论与数理统计
44 105324432705441 沈鑫 F1803 概率论与数理统计
45 105324421904719 李思理 F1803 概率论与数理统计
46 105324370604694 王芳芳 F1803 概率论与数理统计
47 105324430305413 马文丽 F1805 计量经济学 1
48 105324410305464 张庚 F1806 国民经济统计学 14
49 105324613305477 肖楚博 F1806 国民经济统计学
50 105324613905478 王颖 F1806 国民经济统计学
51 105324430305416 俞磊 F1806 国民经济统计学
52 105324140805445 封黎 F1806 国民经济统计学
53 105324410405465 李菲 F1806 国民经济统计学
54 105324421905470 杨炎 F1806 国民经济统计学
55 105324430305420 陈璐 F1806 国民经济统计学
56 105324360105456 吴世昌 F1806 国民经济统计学
57 105324370905462 孙文文 F1806 国民经济统计学
58 105324370305458 滑亚群 F1806 国民经济统计学
59 105324113305442 赵芳芳 F1806 国民经济统计学
60 105324620705479 谷圆 F1806 国民经济统计学
61 105324431405429 廖高可 F1806 国民经济统计学
62 105324412911395 王腾运 F1807 金融专业基础 53
63 105324432911249 易孟霏 F1807 金融专业基础
64 105324430711211 谭叶 F1807 金融专业基础
65 105324432911269 陈汪洋 F1807 金融专业基础
66 105324310611361 李峥 F1807 金融专业基础
67 105324430711212 彭皓宇 F1807 金融专业基础
68 105324530211422 刘璐 F1807 金融专业基础
69 105324231911358 公衍昌 F1807 金融专业基础
70 105324460411415 刘宇檠 F1807 金融专业基础
71 105324431511284 刘旭彤 F1807 金融专业基础
72 105324432911259 刘昕 F1807 金融专业基础
73 105324351211369 齐月莹 F1807 金融专业基础
74 105324432111315 陈宇箫 F1807 金融专业基础
75 105324231811356 彭舒子 F1807 金融专业基础
76 105324430311111 何颖 F1807 金融专业基础
77 105324430311106 何倩玮 F1807 金融专业基础
78 105324430311185 胡帅 F1807 金融专业基础
79 105324430411201 王升云 F1807 金融专业基础
80 105324360111375 冯玮琦 F1807 金融专业基础
81 105324430211198 奉英达 F1807 金融专业基础
82 105324430311140 吴婷婷 F1807 金融专业基础
83 105324431211238 杨雯婷 F1807 金融专业基础
84 105324432011309 李俊杰 F1807 金融专业基础
85 105324410211387 刘青山 F1807 金融专业基础
86 105324431511295 朱文颖 F1807 金融专业基础
87 105324340311365 李腾 F1807 金融专业基础
88 105324440111407 徐超 F1807 金融专业基础
89 105324430311135 欧馨蔓 F1807 金融专业基础
90 105324430311183 雷宇祥 F1807 金融专业基础
91 105324431511288 刘佳佳 F1807 金融专业基础
92 105324432411321 陈奕翔(在职) F1807 金融专业基础
93 105324430311143 徐征 F1807 金融专业基础
94 105324430311189 钟志强 F1807 金融专业基础
95 105324370111379 谌威 F1807 金融专业基础
96 105324431511298 王毓辰 F1807 金融专业基础
97 105324432511324 李帅(在职) F1807 金融专业基础
98 105324430311147 董晨韡 F1807 金融专业基础
99 105324431211243 孙露云 F1807 金融专业基础
100 105324500311416 杨东桦 F1807 金融专业基础
101 105324430411202 陈俊鹏 F1807 金融专业基础
102 105324430311112 王瑾 F1807 金融专业基础
103 105324430311172 杨喆婷 F1807 金融专业基础
104 105324421111400 杨崇 F1807 金融专业基础
105 105324430311101 刘静源 F1807 金融专业基础
106 105324421111399 刘力 F1807 金融专业基础
107 105324430311124 王时勋 F1807 金融专业基础
108 105324140811344 周天乐 F1807 金融专业基础
109 105324432911256 付伟 F1807 金融专业基础
110 105324432911271 黄俊 F1807 金融专业基础
111 105324430311113 戴雅雪 F1807 金融专业基础
112 105324430311179 张中亮(在职) F1807 金融专业基础
113 105324430311121 曾燕青(骨干计划) F1807 金融专业基础
114 105324430311104 邢武雷(在职) F1807 金融专业基础
115 105324430304472 苗亭亭 F1808 统计专业基础 20
116 105324430304430 章晓萌 F1808 统计专业基础
117 105324110704627 叶召军 F1808 统计专业基础
118 105324410211446 刘源 F1808 统计专业基础
119 105324430311432 郭大朋 F1808 统计专业基础
120 105324430311437 肖俊翔 F1808 统计专业基础
121 105324431511440 段北琼 F1808 统计专业基础
122 105324430311433 闫嘉琪 F1808 统计专业基础
123 105324430311434 晏文静 F1808 统计专业基础
124 105324430311431 潘宇 F1808 统计专业基础
125 105324372311445 张超 F1808 统计专业基础
126 105324430311150 甘魁 F1808 统计专业基础
127 105324432911274 王术芳 F1808 统计专业基础
128 105324432911251 邓皓楠 F1808 统计专业基础
129 105324431511292 洪慧君 F1808 统计专业基础
130 105324432911258 吴明海 F1808 统计专业基础
131 105324410211386 杨培专 F1808 统计专业基础
132 105324431511283 石博思 F1808 统计专业基础
133 105324431211239 刘伊原 F1808 统计专业基础
134 105324410111384 张海露 F1808 统计专业基础
135 105324430211601 杨晫 F1809 经济学和利息理论 9
136 105324620711613 欧阳夏思 F1809 经济学和利息理论
137 105324430311599 王杨 F1809 经济学和利息理论
138 105324430311600 连路文 F1809 经济学和利息理论
139 105324412211610 王鹏飞 F1809 经济学和利息理论
140 105324430311594 周凯丽 F1809 经济学和利息理论
141 105324341011608 魏利 F1809 经济学和利息理论
142 105324410311609 王鹏飞 F1809 经济学和利息理论
143 105324310611359 罗怡一 F1809 经济学和利息理论
  F1809、F1806可使用无记忆编程翻译功能的计算器      

相关链接:
2014年考研复试专题复试经验复试试题复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心2013年全国考研复试线历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭