研招网 > 河南研招网 > 河南财经政法大学 > 考研复试

河南财经政法大学2013年硕士研究生复试名单


 

              2013年河南财经政法大学硕士研究生复试名单
准考证号 姓名 政治 英语 业务课一 业务课二 总分
马克思主义哲学
104843411010012 乔萌杰 59 38 130 133 360
104843411010017 王苒 69 49 125 136 379
104843411010018 袁佳龙 74 50 140 122 386
104843411010019 赵帆 74 58 132 126 390
伦理学
104843411020020 郑铮 70 63 102 119 354
104843411020021 李晓静 69 41 120 126 356
104843411020023 徐璐 70 38 121 131 360
经济思想史
104843411040027 陈兆玮 75 71 110 108 364
104843411040028 孟华妮 67 59 115 135 376
西方经济学
104843411060030 付成 75 68 80 138 361
104843411060036 张永杰 75 79 117 121 392
区域经济学
104843411100062 赵静 64 59 96 140 359
104843411100057 张建 70 68 90 137 365
104843411100065 王儒 73 50 121 133 377
104843411100060 孟辉 74 66 109 140 389
财政学
104843411110080 袁玉杰 72 57 103 135 367
104843411110097 杨丛丛 74 68 101 130 373
104843411110082 雷帅 75 54 116 130 375
104843411110101 杨丽娜 67 53 117 138 375
104843411110085 郑子星 75 65 124 115 379
104843411110070 刘宁 73 59 129 125 386
104843411110098 袁小舒 73 65 113 140 391
104843411110106 李金涛 79 58 137 138 412
金融学
104843411120178 孙文超 70 59 101 136 366
104843411120188 韩依 78 56 103 135 372
104843411120169 石婧雯 67 64 107 136 374
104843411120187 张真真 68 62 113 133 376
104843411120184 田默涵 74 61 102 140 377
104843411120152 李靓 61 51 127 140 379
104843411120165 武一峰 71 58 118 133 380
104843411120133 任梦嘉 69 49 135 130 383
104843411120179 张雪燕 74 52 116 144 386
104843411120115 姜亚晨 72 57 124 135 388
104843411120126 董薇薇 72 72 118 135 397
104843411120177 朱欢 71 70 126 138 405
104843411120147 邢奇 79 77 138 138 432
产业经济学
104843411130207 张娟 67 68 109 119 363
104843411130229 蔡康 82 64 106 118 370
104843411130197 杨祖琳 74 76 110 111 371
104843411130219 陈霄 69 59 121 122 371
104843411130227 赵亚星 77 61 102 132 372
104843411130220 李玉 70 63 103 137 373
104843411130216 张换 82 63 110 140 395
104843411130221 宋颖颖 76 61 135 128 400
国际贸易学
104843411140250 杜钰洋 68 55 111 122 356
104843411140247 樊志霞 78 66 74 141 359
劳动经济学
104843411150252 张任杰 78 56 126 131 391
统计学
104843411160267 宋博 70 52 86 138 346
104843411160273 刘浩 68 70 100 115 353
104843411160263 海慧茹 71 67 101 115 354
104843411160268 王秋杰 67 55 114 131 367
104843411160278 党亚东 78 69 90 140 377
104843411160265 赵蒙蒙 69 62 124 126 381
数量经济学
104843411170280 李春阳 74 58 99 134 365
金融硕士
104843411190298 高燨纹 71 65 89 140 365
104843411190289 赵宝珍 76 63 96 132 367
104843411190315 陈宗林 71 57 108 133 369
104843411190323 范崇真 77 62 96 137 372
104843411190307 李丹 70 74 89 140 373
104843411190302 王希 68 66 115 136 385
104843411190312 张倩玉 72 75 125 132 404
应用统计硕士
104843411200325 郭艳青 68 67 84 145 364
104843411200330 韩金蓉 64 64 126 143 397
宪法学与行政法学
104843411230336 臧威 73 65 99 84 321
104843411230343 鲁继龙 70 57 108 90 325
104843411230335 李明钰 77 62 127 97 363
104843411230340 周艳艳 75 56 128 121 380
刑法学
104843411240359 姜腾飞 67 44 127 106 344
104843411240418 王云程 76 60 106 113 355
104843411240373 王肖飞 77 48 125 108 358
104843411240411 李浩东 68 55 135 103 361
104843411240363 石树洋 69 49 131 118 367
104843411240379 谢欣余 53 59 135 121 368
104843411240372 张源 69 52 135 113 369
104843411240421 郭利辉 69 57 128 122 376
104843411240408 陆曦 73 56 125 127 381
104843411240388 吴晓微 78 57 132 116 383
民商法学
104843411250436 柴红亮 69 52 131 113 365
104843411250467 孙鹏飞 65 44 133 124 366
104843411250465 李晓烨 62 53 125 128 368
104843411250458 罗莉娜 73 60 117 122 372
104843411250454 郭发振 73 48 133 119 373
104843411250456 宋一波 81 58 124 110 373
104843411250462 徐展 69 56 122 126 373
104843411250445 冀希 69 52 139 140 400
104843411250464 刘振兴 71 57 137 138 403
104843411250452 刘静 70 65 137 132 404
诉讼法学
104843411260482 余海舟 63 51 127 117 358
104843411260485 徐静一 69 59 121 112 361
经济法学
104843411270524 谷思涵 75 50 104 88 317
104843411270520 王淑蕊 80 67 109 64 320
104843411270497 万昉 66 60 105 92 323
104843411270496 田燊 67 74 105 83 329
104843411270522 王腾飞 77 51 114 112 354
104843411270511 张铁朋 72 50 130 109 361
104843411270503 周晶菁 64 48 133 134 379
104843411270514 娄军峰 70 42 133 135 380
104843411270501 赵家康 72 52 137 137 398
社会工作与社会政策
104843411280530 杨晓季 71 61 122 101 355
104843411280529 张玉 67 45 114 134 360
104843411280536 张妍妍 65 54 129 130 378
马克思主义基本原理
104843411290543 周钰涵 74 45 124 125 368
104843411290550 施要伟 81 54 114 123 372
104843411290548 陶然欣 69 48 134 128 379
104843411290540 张新 63 68 131 118 380
思想政治教育
104843411300553 刘锦锦 56 49 106 117 328
104843411300558 陈晨 66 49 113 115 343
104843411300551 赵彦雯 58 49 121 118 346
104843411300560 鲁卫洋 67 43 120 125 355
人文地理学
104843411310563 刘明月 69 41 69 126 305
计算机应用技术
104843411330566 王晓博 76 57 84 105 322
农村与区域发展硕士
104843411340601 武迪 59 37 106 97 299
104843411340589 韩有地 45 59 95 108 307
104843411340579 许恩昊 68 55 96 90 309
104843411340581 王阳 56 44 103 114 317
104843411340606 任怡颖 74 46 97 102 319
104843411340604 牛帅 77 62 89 102 330
104843411340600 吕泽庶 54 59 96 125 334
104843411340586 张儒雅 53 42 120 121 336
104843411340596 刘鹏 67 49 105 115 336
104843411340578 张晓琳 56 47 109 127 339
104843411340582 张朝辉 57 42 112 129 340
104843411340602 赵伟光 65 45 110 120 340
104843411340592 冯明明 59 60 104 119 342
104843411340594 赵静远 72 66 109 111 358
104843411340605 王胆 78 53 117 116 364
104843411340607 陈卓 76 64 115 113 368
104843411340571 吕文利 70 43 126 130 369
104843411340587 汤乐 68 76 119 132 395
104843411340577 张建军 71 75 125 129 400
农业科技组织与服务硕士
104843411350617 汤新凤 52 35 101 118 306
104843411350616 张新洞 53 44 105 114 316
104843411350612 徐晓洁 62 34 110 125 331
104843411350613 张国才 65 48 113 112 338
104843411350609 黄娟 67 51 107 117 342
104843411350611 魏世凯 61 39 121 122 343
104843411350615 李慧阳 68 60 116 113 357
104843411350610 周静 56 43 128 131 358
104843411350619 任志豪 69 74 115 114 372
管理科学与工程
104843411360627 王龙飞 66 59 102 121 348
104843411360630 吴楠楠 73 56 96 139 364
104843411360621 魏亚茹 65 71 107 136 379
房地产开发与建设管理
104843411370639 赵伟伟 61 61 100 135 357
104843411370631 崔晓明 72 69 133 134 408
会计学
104843411390844 杜惠 80 54 116 134 384
104843411390847 王璐 77 64 108 136 385
104843411390855 赵方方 69 59 120 139 387
104843411390649 陈瑞萍 72 54 127 135 388
104843411390679 徐亚琦 83 61 111 135 390
104843411390743 葛晓萌 70 76 120 124 390
104843411390797 韩琦霏 68 65 120 137 390
104843411390831 周珊珊 74 62 122 133 391
104843411390860 吕博 72 63 121 135 391
104843411390774 梁珍珍 68 61 128 135 392
104843411390865 郭晓静 70 52 130 140 392
104843411390681 李凯翔 77 77 102 137 393
104843411390721 任慧敏 73 69 128 123 393
104843411390853 侯亦凡 69 65 126 135 395
104843411390726 苏方玉 78 65 129 124 396
104843411390771 高漫漫 73 56 131 137 397
104843411390766 杨立月 72 57 131 138 398
104843411390648 吴艳 69 63 134 133 399
104843411390863 宋梦醒 73 71 117 138 399
104843411390848 刘召丽 77 73 115 135 400
104843411390685 丁亚琪 80 70 118 133 401
104843411390764 贾晓艳 74 67 124 136 401
104843411390839 韦元慧 73 61 132 135 401
104843411390838 林聪 75 58 129 143 405
104843411390698 李艳 80 61 140 125 406
104843411390665 郭甲男 81 71 125 132 409
104843411390733 罗伟 79 80 136 124 419
104843411390753 李丽 74 77 134 135 420
104843411390713 李远鹏 75 66 142 139 422
企业管理
104843411400904 葛丽丽 68 52 104 130 354
104843411400923 刘宝 69 59 95 136 359
104843411400928 高亚满 69 66 94 131 360
104843411400880 安静 70 53 107 135 365
104843411400870 付晓悦 73 57 106 131 367
104843411400885 马丙杰 73 56 103 138 370
104843411400889 吕贵宝 77 63 98 135 373
104843411400909 楚贺娟 76 64 101 138 379
104843411400912 杨云霞 77 61 115 133 386
104843411400886 王茜 71 64 119 134 388
104843411400887 赵苏杰 79 60 112 137 388
104843411400872 史红丽 69 52 137 134 392
旅游管理
104843411410941 王晓婷 63 53 123 139 378
技术经济及管理
104843411420942 张冰冰 69 58 93 132 352
市场营销学
104843411430946 宋青 67 58 88 132 345
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭