研招网 > 湖北研招网 > 湖北大学 > 考研复试

湖北大学生命科学学院2013年硕士复试考生成绩的通知

学院 复试专业 复试方向 姓名 初试
总分
复试成绩 总评成绩 备注
笔试
成绩
面试
成绩
外语
成绩
政治理论成绩 复试总成绩
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 刘晴    344 72 91 89 0 252 74.4  
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 姚娟 200 72 92 90 0 254 73.9 免推
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 吴莹    335 72 93 81 0 246 73  
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 王乐    340 70 92 77 0 239 72.7  
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 宋伶洁 194 66 94 87 0 247 71.7 免推
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 黄红丽  333 69 91 76 0 236 71.1  
生命科学学院 教育 学科教学(生物) 喻昕    318 64 95 79 0 238 69.5  
生命科学学院 生态学  不区分研究方向 徐晨 348 69 91 88 0 248 74.8  
生命科学学院 生态学  不区分研究方向 斯日格林 347 63 93 90 0 246 74.4  
生命科学学院 生态学  不区分研究方向 褚成霞 348 70 91 77 0 238 73.5  
生命科学学院 生态学  不区分研究方向 曾驰 347 61 92 72 0 225 71.6  
生命科学学院 生态学 不区分研究方向 冉亚兰 352 60 91 66 0 217 71.2  
生命科学学院 生态学 不区分研究方向 李亚梅 321 62 90 73 0 225 68.5  
生命科学学院 生态学  不区分研究方向 张坤 310 68 92 72 0 232 68.1  
生命科学学院 生物学  动物学 严慕 348 77 91 95 0 263 76.8  
生命科学学院 生物学  动物学 金雨婷 319 79 91 96 0 266 73.8  
生命科学学院 生物学  动物学 曾阳    298 76 93 89 0 258 69.8  
生命科学学院 生物学  动物学 曹潇巍 302 60 91 98 0 249 69.4  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 吴慧 244 95 94 83 0 272 85.1 免推
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 彭伟 244 93 90 86 0 269 84.7 免推
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 龚秋婷 216 97 95 91 0 283 80.9 免推
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 占桂婷 382 93 90 80 0 263 80.9  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 郑程 360 91 90 94 0 275 79.9  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 刘欣    354 98 93 87 0 278 79.1  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 曾楷楷 344 92 89 88 0 269 77.2  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 朱晓敬 355 93 90 65 0 248 75.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 李子祺 341 90 91 72 0 253 74.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 柴静 310 94 90 95 0 279 74.4  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 唐微    319 96 93 83 0 272 74.1  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 刘元    332 93 91 72 0 256 73.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 涂金华 301 95 88 95 0 278 73.2  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 黄小容 333 89 89 70 0 248 73  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 肖遥    313 91 90 85 0 266 72.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 舒敏    313 99 93 72 0 264 72.4  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 黄静 305 90 90 76 0 256 70.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 潘玲 311 94 88 68 0 250 70.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 孙文超  290 91 90 81 0 262 69.7  
生命科学学院 生物学  生物化学与分子生物学 曾庆兵 305 84 81 80 0 245 69.3  
生命科学学院 生物学  微生物学 向腊 224 75 92 79 0 246 77.6 免推
生命科学学院 生物学  微生物学 高媛    348 88 93 90 0 271 77.5  
生命科学学院 生物学  微生物学 王雨 345 86 90 92 0 268 77.1  
生命科学学院 生物学  微生物学 张欣然  357 86 88 79 0 253 76.3  
生命科学学院 生物学  微生物学 李岚 337 84 90 82 0 256 74.6  
生命科学学院 生物学  微生物学 赵佩文  326 87 91 88 0 266 74.5  
生命科学学院 生物学  微生物学 沈威 339 83 91 77 0 251 74.2  
生命科学学院 生物学  微生物学 李晖 344 75 90 79 0 244 73.8  
生命科学学院 生物学  微生物学 吴迪 327 90 90 77 0 257 73.5  
生命科学学院 生物学  微生物学 卢毅弘  300 84 90 92 0 266 71.5  
生命科学学院 生物学  微生物学 方园    296 87 91 91 0 269 71.3  
生命科学学院 生物学  微生物学 李世宇  302 89 90 85 0 264 71.2  
生命科学学院 生物学  微生物学 黄亮    325 79 87 75 0 241 71.1  
生命科学学院 生物学  微生物学 刘诗慧  292 83 91 90 0 264 70  
生命科学学院 生物学  微生物学 李唯    308 81 90 77 0 248 69.7  
生命科学学院 生物学  微生物学 尹齐    309 74 88 77 0 239 68.5  
生命科学学院 生物学  微生物学 卢强    294 81 90 77 0 248 67.9  
生命科学学院 生物学  微生物学 刘霁    292 80 89 67 0 236 66.3  
生命科学学院 生物学  细胞生物学 周娇    296 96 92 92 0 280 72.7  
生命科学学院 生物学  细胞生物学 左江    314 81 91 70 0 242 69.5  
生命科学学院 生物学  遗传学 胡金 383 91 91 70 0 252 79.6  
生命科学学院 生物学  遗传学 牛晓晓  338 91 92 85 0 268 75.9  
生命科学学院 生物学  遗传学 任俊    322 92 89 80 0 261 73.2  
生命科学学院 生物学  遗传学 胡君成  294 96 92 78 0 266 70.3  
生命科学学院 生物学  植物学 姜思思  381 75 92 83 0 250 78.9  
生命科学学院 生物学  植物学 郑琴 377 70 93 83 0 246 78  
生命科学学院 生物学  植物学 张媛媛 350 82 91 93 0 266 77.5  
生命科学学院 生物学  植物学 陈琪琪 314 84 91 93 0 268 73.4  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 代小青 236 85 94 73 0 252 80.8  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 李小翠 362 86 95 79 0 260 78.1  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 陈靓    344 78 92 78 0 248 73.9  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 余学进 326 82 90 75 0 247 72.1  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 黎文卓 304 82 91 86 0 259 71  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 胡小芳  322 74 91 77 0 242 70.7  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 李燕慈  313 85 90 68 0 243 69.6  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 王婷婷  299 80 92 79 0 251 68.9  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 金蕊 294 85 90 74 0 249 68.5  
生命科学学院 微生物与生化药学  不区分研究方向 刘梦杰  304 83 89 65 0 237 67.6  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 吴艳珊 246 90 93 95 0 278 86.3 免推
生命科学学院 作物 不区分研究方向 邹亮 258 87 93 75 0 255 85.6 免推
生命科学学院 作物 不区分研究方向 周勇 344 78 90 85 0 253 75  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 高琪    341 86 92 65 0 243 73.2  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 何汝明  310 87 90 74 0 251 70.7  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 江诗洋 346 78 79 60 0 217 70.5  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 刘群丽 310 89 88 70 0 247 70.1  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 王莉    325 72 91 68 0 231 69.8  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 严倩    309 78 89 75 0 242 68.9  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 李成欢  295 91 90 68 0 249 68.6  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 李思远  298 89 89 68 0 246 68.2  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 刘秋芸 268 86 89 85 0 260 66.8  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 邓燕 282 82 86 77 0 245 66.5  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 杨清华 276 81 89 75 0 245 65.8  
生命科学学院 作物 不区分研究方向 史红安 267 79 85 72 0 236 63.5

  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭