2017年江西师范大学考研报录比
2017年江西师范大学考研报录比
据江西师范大学研究生院消息,2018年江西师范大学考研报录比已经公布,详情如下:
yxsdm | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 推免 | 统考生 | 退役士兵 | 少骨 |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术型 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 17 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 107 | 2 | 0 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 14 | 1 | 0 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 144 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 83 | 1 | 0 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 308 | 2 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 12 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 514 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 71 | 1 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 31 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 23 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 43 | 0 | 1 |
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 全日制 | 1 | 13 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 56 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 1 | 43 | 0 | 1 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 学术型 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 24 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 108 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 21 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 1 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 0 |
008 | 传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
008 | 传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
008 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 22 | 0 | 0 |
008 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 55 | 0 | 0 |
008 | 传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 13 | 0 | 0 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 176 | 0 | 1 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 11 | 1 | 0 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 23 | 0 | 0 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 81 | 0 | 1 |
010 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 学术型 | 全日制 | 12 | 87 | 0 | 1 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 58 | 1 | 0 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 27 | 1 | 0 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 137 | 0 | 1 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 42 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 37 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 37 | 0 | 2 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 11 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 | 5 | 79 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 47 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 225 | 0 | 1 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 49 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 8 | 70 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 40 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 73 | 0 | 1 |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 20 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 学术型 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 4 | 103 | 0 | 1 |
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 13 | 0 | 0 |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 172 | 1 | 1 |
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 17 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 94 | 0 | 1 |
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 5 | 59 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 56 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 27 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 1 | 121 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 29 | 0 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 61 | 0 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 0701Z1 | 决策学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 12 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085202 | 光学工程 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085202 | 光学工程 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 21 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 30 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 30 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 8 | 23 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 19 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 6 | 7 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 0 |
021 | 软件学院 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
021 | 软件学院 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | 4 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 | 3 | 43 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 105 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 149 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 学术型 | 全日制 | 5 | 7 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 学术型 | 全日制 | 4 | 10 | 0 | 0 |
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 0 |
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 学术型 | 全日制 | 2 | 15 | 0 | 0 |
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 0 |
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070303 | 有机化学 | 学术型 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 2 | 51 | 0 | 1 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
027 | 国际金融研究院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028 | 江西经济发展研究院 | 1201Z2 | 区域发展与管理创新 | 学术型 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 0 |
031 | 初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
031 | 初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 8 | 0 | 0 |
031 | 初等教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 12 | 0 | 0 |
合计 | 156 | 4735 | 11 | 15 |
江西师范大学相关信息:
江西师范大学论坛新帖:更多
- 2020-10-15江西师范大学 347应用心理学(真题回忆版=初试+复试)
- 2020-03-26333教育综合和中国地理2019真题回忆
- 2020-03-24777教育综合回忆版
- 2020-02-2218江西师范大学学科英语初试经验帖
- 2020-02-21江西师范大学(829)中国地理
- 2019-11-02Mpacc复试专业课综合笔试回忆
- 2019-08-11英语语言文学2019真题
- 2019-03-24江西师范大学04年至10年的古代文学的考研真题
- 2019-03-122018年江西师大外国语学院英语语言文学专业基础试题回忆
- 2019-03-04学科英语学姐333真题回忆
考研帮最新资讯更多