研招网 > 天津研招网 > 南开大学 > 考研复试

2017年南开大学文学院考研复试名单

复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
文艺学 周*妤 100557333315158 73 65 127 135 400  
文艺学 宋* 100557333315158 62 68 124 133 387  
文艺学 杜*馨 100557333315158 68 74 103 128 373  
文艺学 刘*伟 100557333315158 61 74 107 126 368  
文艺学 刘*彤 100557333315158 64 68 110 125 367  
语言学及应用语言学 潘* 100557333315158 74 82 132 124 412  
语言学及应用语言学 贾*欢 100557333315158 65 72 126 123 386  
汉语言文字学 邹* 100557333315158 63 74 133 116 386  
汉语言文字学 周* 100557333315158 67 77 127 105 376  
汉语言文字学 卢* 100557333315158 68 74 125 107 374  
汉语言文字学 骆*哲 100557333315158 69 67 115 113 364  
中国古典文献学 王*伦 100557333315158 73 73 106 124 376  
中国古代文学 高*鹤 100557333315158 72 88 138 130 428  
中国古代文学 李*胤 100557333315158 66 78 130 131 405  
中国古代文学 张*慧 100557333315158 70 75 132 128 405  
中国古代文学 周*妍 100557333315158 70 78 128 116 392  
中国古代文学 刘*薇 100557333315158 70 75 123 121 389  
中国古代文学 姚*尧 100557333315158 64 73 122 128 387  
中国古代文学 张* 100557333315158 68 75 116 124 383  
中国古代文学 孟*洁 100557333315158 72 65 115 130 382  
中国古代文学 张*梅 100557333315158 61 71 119 129 380  
中国古代文学 赵*楠 100557333315158 62 74 120 123 379  
中国古代文学 谢*晓 100557333315158 71 79 105 123 378  
中国古代文学 陈* 100557333315158 69 76 110 119 374  
中国古代文学 程*琪 100557333315158 67 79 111 116 373  
中国古代文学 曲* 100557333315158 69 70 114 119 372  
中国古代文学 路* 100557333315158 71 68 122 110 371  
中国古代文学 苏* 100557333315158 64 79 108 116 367  
中国古代文学 梁*晓 100557333315158 67 65 119 115 366  
中国古代文学 杨*键 100557333315158 66 65 116 118 365  
中国古代文学 张*涵 100557333315158 66 68 121 106 361  
中国古代文学 姜* 100557333315158 60 68 115 117 360  
中国现当代文学 刘*琪 100557333315158 68 81 130 145 424  
中国现当代文学 武*盼 100557333315158 72 80 128 138 418  
中国现当代文学 王*宇 100557333315158 68 68 143 136 415  
中国现当代文学 高* 100557333315158 72 74 137 130 413  
中国现当代文学 宋*娟 100557333315158 70 73 127 139 409  
中国现当代文学 苗*阳 100557333315158 69 81 125 134 409  
中国现当代文学 李* 100557333315158 60 73 140 130 403  
中国现当代文学 王* 100557333315158 68 74 127 133 402  
中国现当代文学 司* 100557333315158 66 66 130 134 396  
中国现当代文学 宋*静 100557333315158 69 79 125 123 396  
中国现当代文学 王* 100557333315158 76 77 116 127 396  
中国现当代文学 鹿*红 100557333315158 69 79 128 118 394  
中国现当代文学 靖*剑 100557333315158 66 71 126 130 393  
中国现当代文学 庞* 100557333315158 69 78 119 126 392  
中国现当代文学 黄* 100557333315158 67 74 124 125 390  
中国现当代文学 郭*欣 100557333315158 59 66 101 126 352 少数民族骨干计划
比较文学与世界文学 袁* 100557333315158 71 73 139 122 405  
比较文学与世界文学 张*程 100557333315158 69 70 128 138 405  
比较文学与世界文学 梁* 100557333315158 68 78 127 123 396  
比较文学与世界文学 薛*雨 100557333315158 75 77 123 120 395  
比较文学与世界文学 张*楠 100557333315158 62 75 115 140 392  
比较文学与世界文学 曹*飞 100557333315158 74 63 133 122 392  
比较文学与世界文学 殷* 100557333315158 69 65 127 130 391  
文艺评论与创作 耿*章 100557333315158 64 69 141 140 414  
文艺评论与创作 张*轩 100557333315158 61 70 130 131 392  
新闻学 李*薇 100557333315158 72 69 137 138 416  
新闻学 吴*倩 100557333315158 69 79 124 135 407  
新闻学 石*玉 100557333315158 68 84 127 120 399  
新闻学 赵* 100557333315158 70 71 123 133 397  
新闻学 郑* 100557333315158 66 71 122 138 397  
新闻学 张* 100557333315158 62 82 124 123 391  
传播学 郭*宏 100557333315158 73 74 111 133 391  
传播学 闫*艳 100557333315158 72 70 118 122 382  
传播学 郭*雯 100557333315158 61 83 118 114 376  
传播学 冯*媛 100557333315158 75 67 125 103 370  
传播学 张* 100557333315158 70 67 115 117 369  
传播学 袁*莹 100557333315158 64 75 104 120 363  
新闻与传播 卢*婷 100557333315158 71 84 133 134 422  
新闻与传播 程* 100557333315158 64 87 133 138 422  
新闻与传播 宋* 100557333315158 67 75 143 137 422  
新闻与传播 刘*言 100557333315158 74 84 129 130 417  
新闻与传播 柯*绵 100557333315158 65 82 139 129 415  
新闻与传播 王*仪 100557333315158 67 80 135 132 414  
新闻与传播 刘*雨 100557333315158 73 85 129 125 412  
新闻与传播 张*宜 100557333315158 73 80 127 131 411  
新闻与传播 毕* 100557333315158 63 82 133 131 409  
新闻与传播 姚*晨 100557333315158 72 80 130 126 408  
新闻与传播 段*姣 100557333315158 69 81 124 128 402  
新闻与传播 张* 100557333315158 67 80 129 123 399  
新闻与传播 郭*萍 100557333315158 70 81 124 123 398  
新闻与传播 唐*程 100557333315158 61 79 129 128 397  
新闻与传播 陈* 100557333315158 63 81 133 119 396  
新闻与传播 黄* 100557333315158 60 82 124 130 396  
新闻与传播 金* 100557333315158 71 78 119 125 393  
新闻与传播 常*瑶 100557333315158 65 78 118 130 391  
新闻与传播 杨* 100557333315158 62 80 119 129 390  
新闻与传播 冯*豪 100557333315158 64 76 126 124 390  
新闻与传播 岳*园 100557333315158 68 76 110 133 387  
新闻与传播 张*男 100557333315158 66 75 127 118 386  
新闻与传播 庞* 100557333315158 61 78 124 122 385  
新闻与传播 赵*静 100557333315158 74 80 116 114 384  
新闻与传播 陈*栋 100557333315158 68 69 121 125 383  
新闻与传播 赵*舒 100557333315158 61 68 135 118 382  
新闻与传播 张* 100557333315158 63 78 118 123 382  
新闻与传播 刘* 100557333315158 65 81 116 119 381  
新闻与传播 王*云 100557333315158 66 81 121 113 381  
新闻与传播 贾*晗 100557333315158 63 70 127 120 380  
新闻与传播 郭* 100557333315158 71 81 108 120 380  
新闻与传播 柯*溢 100557333315158 66 86 112 115 379  
新闻与传播 王*蒙 100557333315158 67 80 115 117 379  
新闻与传播 林*玮 100557333315158 67 81 115 115 378  
新闻与传播 曹*丽 100557333315158 70 69 111 128 378  
新闻与传播 张*聪 100557333315158 68 80 117 112 377  
新闻与传播 任* 100557333315158 65 69 124 117 375  
新闻与传播 王*含 100557333315158 68 76 114 117 375  
新闻与传播 郭* 100557333315158 62 64 91 111 328 退役大学生士兵计划
艺术学理论 杨* 100557333315158 69 46 134 124 373  
艺术学理论 于*欣 100557333315158 52 68 131 122 373  
美术学 赵* 100557333315158 61 74 138 139 412  
美术学 陈*轩 100557333315158 63 53 143 139 398  
美术学 顾*贺 100557333315158 71 46 137 135 389  
美术学 王*兰 100557333315158 57 45 124 137 363  
设计学 康*悦 100557333315158 55 76 125 129 385  
设计学 张*凡 100557333315158 69 74 117 123 383  
设计学 董*宁 100557333315158 68 64 123 128 383  
设计学 曹* 100557333315158 70 77 115 116 378  
设计学 张* 100557333315158 68 68 115 127 378  
设计学 郑*妍 100557333315158 68 66 115 127 376  
设计学 刘* 100557333315158 67 64 108 131 370  
设计学 陈* 100557333315158 55 71 122 121 369  
艺术设计 姜*星 100557333315158 64 77 113 123 377  
艺术设计 张* 100557333315158 59 52 123 132 366  
艺术设计 史*月 100557333315158 61 53 118 121 353  
艺术设计 李* 100557333315158 50 60 118 119 347  
艺术设计 丁*峤 100557333315158 54 54 107 131 346  
艺术设计 胡*泽 100557333315158 56 60 107 122 345  
艺术设计 常* 100557333315158 49 71 111 109 340  
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭