研招网 > 天津研招网 > 南开大学 > 考研录取

2015年南开大学物理科学学院及泰达应用物理研究院考研复试成绩公示

  2015年硕士研究生复试成绩公示--物理科学学院及泰达应用物理研究院

考生编号 性别 初试成绩 复试成绩 加权成绩 报考专业
100555000002705 385 94 83.8 理论物理
100555333315702 395 90 83.4 理论物理
100555333305720 336 96 78.72 理论物理
100555333306552 349 92 78.68 理论物理
100555333315604 382 81 78.24 理论物理
100555333316416 354 82 75.28 理论物理
100555333307816 324 88 74.08 理论物理
100555333316106 322 85 72.64 理论物理
100555000002708 343 85 75.16 粒子物理与原子核物理
100555333308839 363 90 79.56 凝聚态物理
100555333307818 372 86 79.04 凝聚态物理
100555333306343 358 88 78.16 凝聚态物理
100555333306558 379 81 77.88 凝聚态物理
100555000002711 360 84 76.8 凝聚态物理
100555333307153 344 88 76.48 凝聚态物理
100555333307346 376 78 76.32 凝聚态物理
100555333306560 359 83 76.28 凝聚态物理
100555333313833 345 87 76.2 凝聚态物理
100555333314239 369 79 75.88 凝聚态物理
100555333307454 370 77 75.2 凝聚态物理
100555333306559 339 86 75.08 凝聚态物理
100555333316107 372 76 75.04 凝聚态物理
100555333314057 352 80 74.24 凝聚态物理
100555333314327 367 75 74.04 凝聚态物理
100555000002715 330 86 74 凝聚态物理
100555333314328 345 81 73.8 凝聚态物理
100555333311418 338 82 73.36 凝聚态物理
100555333307453 343 80 73.16 凝聚态物理
100555333305052 352 77 73.04 凝聚态物理
100555333306556 350 77 72.8 凝聚态物理
100555000002713 345 78 72.6 凝聚态物理
100555333313651 321 85 72.52 凝聚态物理
100555000002716 339 79 72.28 凝聚态物理
100555333314645 331 81 72.12 凝聚态物理
100555333307452 340 78 72 凝聚态物理
100555333307657 321 79 70.12 凝聚态物理
100555333307752 327 73 68.44 凝聚态物理
100555333312429 327 73 68.44 凝聚态物理
100555333314056 326 72 67.92 凝聚态物理
100555333307937 405 85 82.6 光学
100555333305722 379 90 81.48 光学
100555333306602 385 88 81.4 光学
100555333313404 389 80 78.68 光学
100555333307155 360 85 77.2 光学
100555333307458 353 86 76.76 光学
100555333305054 372 80 76.64 光学
100555333313837 361 83 76.52 光学
100555333309727 358 80 74.96 光学
100555333305249 354 80 74.48 光学
100555333305250 349 81 74.28 光学
100555333313839 349 78 73.08 光学
100555333308842 354 76 72.88 光学
100555333308024 342 78 72.24 光学
100555333306754 325 83 72.2 光学
100555333307608 329 81 71.88 光学
100555333305053 324 82 71.68 光学
100555333311423 320 83 71.6 光学
100555333310619 371 89 80.12 ★光子学与光子技术
100555000002731 359 89 78.68 ★光子学与光子技术
100555000002732 342 81 73.44 ★光子学与光子技术
100555000002733 400 87 82.8 ★生命信息物理学
100555000002736 361 90 79.32 ★生命信息物理学
100555000002734 370 81 76.8 ★生命信息物理学
100555333314922 386 88 81.52 材料物理与化学
100555333310436 361 81 75.72 材料物理与化学
100555000001053 350 82 74.8 材料物理与化学
100555333314535 367 74 73.64 材料物理与化学
100555333315021 334 83 73.28 材料物理与化学
100555333310537 348 77 72.56 材料物理与化学
100555333313809 343 76 71.56 材料物理与化学
100555000001052 325 79 70.6 材料物理与化学
100555333311744 333 75 69.96 材料物理与化学
100555000001049 339 73 69.88 材料物理与化学
100555333307327 341 70 68.92 材料物理与化学
100555333312716 335 71 68.6 材料物理与化学
100555333308720 333 70 67.96 材料物理与化学
100555888880125 392 84 80.64 测试计量技术及仪器
100555888880126 383 83 79.16 测试计量技术及仪器
专业调剂复试成绩公示
考生编号 性别 初试成绩 复试成绩 加权成绩
100555333314645 331 79 71.32
100555333307452 340 72 69.6
100555000002716 339 72 69.48
100555333307752 327 71 67.64
100555333307657 321 72 67.32
100555333312429 327 67 66.04
100555333314056 326 67 65.92

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭