研招网 > 北京研招网 > 华北电力大学 > 考研录取

华北电力大学能源学院2013年硕士拟录取名单


 

序号 学院代码 学院 考生编号 拟录取专业 拟专业代码 总成绩 志愿情况 考生类型
1 002 能源动力与机械工程学院 100543000003188 机械制造及其自动化 080201 499.00  一志愿  
2 002 能源动力与机械工程学院 100543000003922 机械制造及其自动化 080201 491.00  一志愿  
3 002 能源动力与机械工程学院 100563016013532 机械制造及其自动化 080201 527.00  调剂  
4 002 能源动力与机械工程学院 100063210001904 机械制造及其自动化 080201 526.00  调剂  
5 002 能源动力与机械工程学院 101413142197512 机械制造及其自动化 080201 519.00  调剂  
6 002 能源动力与机械工程学院 100543100544685 机械电子工程 080202   推免  
7 002 能源动力与机械工程学院 100543000000277 机械电子工程 080202 540.00  一志愿  
8 002 能源动力与机械工程学院 100543000002842 机械电子工程 080202 536.00  一志愿  
9 002 能源动力与机械工程学院 100543000000275 机械电子工程 080202 533.00  一志愿  
10 002 能源动力与机械工程学院 100543000000274 机械电子工程 080202 525.00  一志愿  
11 002 能源动力与机械工程学院 100543100544686 机械设计及理论 080203   推免  
12 002 能源动力与机械工程学院 100543000000279 机械设计及理论 080203 560.80  一志愿  
13 002 能源动力与机械工程学院 100543000003190 机械设计及理论 080203 551.00  一志愿  
14 002 能源动力与机械工程学院 100543000004348 机械设计及理论 080203 530.00  一志愿  
15 002 能源动力与机械工程学院 100543000000282 机械设计及理论 080203 520.00  一志愿  
16 002 能源动力与机械工程学院 100543100544687 材料学 080502   推免  
17 002 能源动力与机械工程学院 100543100544688 材料学 080502   推免  
18 002 能源动力与机械工程学院 100543100544689 材料学 080502   推免  
19 002 能源动力与机械工程学院 100543100544690 材料学 080502   推免  
20 002 能源动力与机械工程学院 100543000000550 材料学 080502 563.75  一志愿  
21 002 能源动力与机械工程学院 100543000000559 材料学 080502 563.25  一志愿  
22 002 能源动力与机械工程学院 100543000000547 材料学 080502 560.00  一志愿  
23 002 能源动力与机械工程学院 100543000000561 材料学 080502 546.50  一志愿  
24 002 能源动力与机械工程学院 100543000000556 材料学 080502 538.00  一志愿  
25 002 能源动力与机械工程学院 100543000000557 材料学 080502 534.75  一志愿  
26 002 能源动力与机械工程学院 100543000003819 材料学 080502 533.75  一志愿  
27 002 能源动力与机械工程学院 100543000004364 材料学 080502 506.75  一志愿  
28 002 能源动力与机械工程学院 100543000000558 材料学 080502 499.50  一志愿  
29 002 能源动力与机械工程学院 100543000000548 材料学 080502 492.75  一志愿  
30 002 能源动力与机械工程学院 100543100544691 工程热物理 080701   推免  
31 002 能源动力与机械工程学院 100543100544692 工程热物理 080701   推免  
32 002 能源动力与机械工程学院 100543100544693 工程热物理 080701   推免  
33 002 能源动力与机械工程学院 100543000003296 工程热物理 080701 566.50  一志愿  
34 002 能源动力与机械工程学院 100543000000286 工程热物理 080701 556.50  一志愿  
35 002 能源动力与机械工程学院 100543000003191 工程热物理 080701 532.25  一志愿  
36 002 能源动力与机械工程学院 100543000000308 工程热物理 080701 528.00  一志愿  
37 002 能源动力与机械工程学院 100543000002172 工程热物理 080701 520.25  一志愿  
38 002 能源动力与机械工程学院 100543000000307 工程热物理 080701 513.75  一志愿  
39 002 能源动力与机械工程学院 100543100544694 热能工程 080702   推免  
40 002 能源动力与机械工程学院 100543100544695 热能工程 080702   推免  
41 002 能源动力与机械工程学院 100543100544696 热能工程 080702   推免  
42 002 能源动力与机械工程学院 100543100544697 热能工程 080702   推免  
43 002 能源动力与机械工程学院 100543100544698 热能工程 080702   推免  
44 002 能源动力与机械工程学院 100543100544699 热能工程 080702   推免  
45 002 能源动力与机械工程学院 100543100544700 热能工程 080702   推免  
46 002 能源动力与机械工程学院 100543100544701 热能工程 080702   推免  
47 002 能源动力与机械工程学院 100543100544702 热能工程 080702   推免  
48 002 能源动力与机械工程学院 100543100544703 热能工程 080702   推免  
49 002 能源动力与机械工程学院 100543100544704 热能工程 080702   推免  
50 002 能源动力与机械工程学院 100543100544705 热能工程 080702   推免  
51 002 能源动力与机械工程学院 100543100544706 热能工程 080702   推免  
52 002 能源动力与机械工程学院 100543100544707 热能工程 080702   推免  
53 002 能源动力与机械工程学院 100543100544708 热能工程 080702   推免  
54 002 能源动力与机械工程学院 100543100544709 热能工程 080702   推免  
55 002 能源动力与机械工程学院 100543100544710 热能工程 080702   推免  
56 002 能源动力与机械工程学院 100543100804711 热能工程 080702   推免  
57 002 能源动力与机械工程学院 100543000001287 热能工程 080702 555.74  一志愿 单考
58 002 能源动力与机械工程学院 100543000001291 热能工程 080702 549.15  一志愿 单考
59 002 能源动力与机械工程学院 100543000001286 热能工程 080702 523.18  一志愿 单考
60 002 能源动力与机械工程学院 100543000001288 热能工程 080702 463.21  一志愿 单考
61 002 能源动力与机械工程学院 100543000000323 热能工程 080702 634.50  一志愿  
62 002 能源动力与机械工程学院 100543000000335 热能工程 080702 614.71  一志愿  
63 002 能源动力与机械工程学院 100543000000337 热能工程 080702 604.94  一志愿  
64 002 能源动力与机械工程学院 100543000002174 热能工程 080702 597.82  一志愿  
65 002 能源动力与机械工程学院 100543000000347 热能工程 080702 594.20  一志愿  
66 002 能源动力与机械工程学院 100543000003047 热能工程 080702 593.83  一志愿  
67 002 能源动力与机械工程学院 100543000000318 热能工程 080702 590.39  一志愿  
68 002 能源动力与机械工程学院 100543000002406 热能工程 080702 583.50  一志愿  
69 002 能源动力与机械工程学院 100543000000350 热能工程 080702 583.20  一志愿  
70 002 能源动力与机械工程学院 100543000002701 热能工程 080702 580.46  一志愿  
71 002 能源动力与机械工程学院 100543000003610 热能工程 080702 575.15  一志愿  
72 002 能源动力与机械工程学院 100543000000329 热能工程 080702 573.50  一志愿  
73 002 能源动力与机械工程学院 100543000003203 热能工程 080702 569.64  一志愿  
74 002 能源动力与机械工程学院 100543000000310 热能工程 080702 569.44  一志愿  
75 002 能源动力与机械工程学院 100543000003766 热能工程 080702 567.67  一志愿  
76 002 能源动力与机械工程学院 100543000000312 热能工程 080702 565.69  一志愿  
77 002 能源动力与机械工程学院 100543000002407 热能工程 080702 564.83  一志愿  
78 002 能源动力与机械工程学院 100543000000311 热能工程 080702 564.78  一志愿  
79 002 能源动力与机械工程学院 100543000003768 热能工程 080702 564.05  一志愿  
80 002 能源动力与机械工程学院 100543000000336 热能工程 080702 563.43  一志愿  
81 002 能源动力与机械工程学院 100543000000328 热能工程 080702 562.50  一志愿  
82 002 能源动力与机械工程学院 100543000000348 热能工程 080702 562.50  一志愿  
83 002 能源动力与机械工程学院 100543000003202 热能工程 080702 560.85  一志愿  
84 002 能源动力与机械工程学院 100543000002214 热能工程 080702 559.67  一志愿  
85 002 能源动力与机械工程学院 100543000000343 热能工程 080702 558.47  一志愿  
86 002 能源动力与机械工程学院 100543000000316 热能工程 080702 554.66  一志愿  
87 002 能源动力与机械工程学院 100543000000290 热能工程 080702 553.98  一志愿  
88 002 能源动力与机械工程学院 100543000002173 热能工程 080702 545.25  一志愿  
89 002 能源动力与机械工程学院 100543000003936 热能工程 080702 542.48  一志愿  
90 002 能源动力与机械工程学院 100543000000333 热能工程 080702 541.93  一志愿  
91 002 能源动力与机械工程学院 100543000003532 热能工程 080702 539.71  一志愿  
92 002 能源动力与机械工程学院 100543000004317 热能工程 080702 534.00  一志愿  
93 002 能源动力与机械工程学院 100543000000327 热能工程 080702 533.42  一志愿  
94 002 能源动力与机械工程学院 100543000000317 热能工程 080702 532.50  一志愿  
95 002 能源动力与机械工程学院 100543000000339 热能工程 080702 531.68  一志愿  
96 002 能源动力与机械工程学院 100543000002702 热能工程 080702 530.12  一志愿  
97 002 能源动力与机械工程学院 100543000000321 热能工程 080702 528.61  一志愿  
98 002 能源动力与机械工程学院 100543000000309 热能工程 080702 528.47  一志愿  
99 002 能源动力与机械工程学院 100543000002965 热能工程 080702 465.13  一志愿 骨干计划
100 002 能源动力与机械工程学院 100543000003052 热能工程 080702 409.18  一志愿 骨干计划
101 002 能源动力与机械工程学院 100543100544712 动力机械及工程 080703   推免  
102 002 能源动力与机械工程学院 100543100544713 动力机械及工程 080703   推免  
103 002 能源动力与机械工程学院 100543000003418 动力机械及工程 080703 534.25  一志愿  
104 002 能源动力与机械工程学院 100543000004001 动力机械及工程 080703 531.00  一志愿  
105 002 能源动力与机械工程学院 100543000002698 动力机械及工程 080703 508.00  一志愿  
106 002 能源动力与机械工程学院 100543000002176 动力机械及工程 080703 497.50  一志愿  
107 002 能源动力与机械工程学院 100543000000351 动力机械及工程 080703 476.60  一志愿  
108 002 能源动力与机械工程学院 100543000004002 动力机械及工程 080703 473.75  一志愿  
109 002 能源动力与机械工程学院 100543000002742 动力机械及工程 080703 465.25  一志愿  
110 002 能源动力与机械工程学院 100543100544714 流体机械及工程 080704   推免  
111 002 能源动力与机械工程学院 100543100544715 流体机械及工程 080704   推免  
112 002 能源动力与机械工程学院 100543000002669 流体机械及工程 080704 468.50  一志愿  
113 002 能源动力与机械工程学院 100543000000314 流体机械及工程 080704 529.75  调剂  
114 002 能源动力与机械工程学院 100543000002064 流体机械及工程 080704 471.50  调剂  
115 002 能源动力与机械工程学院 100543100544716 供热、供燃气、通风及空调工程 081404   推免  
116 002 能源动力与机械工程学院 100543100544717 供热、供燃气、通风及空调工程 081404   推免  
117 002 能源动力与机械工程学院 100543000002618 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 531.00  一志愿  
118 002 能源动力与机械工程学院 100543000000555 环境工程 083002 574.00  一志愿  
119 002 能源动力与机械工程学院 100543000000553 环境工程 083002 554.00  一志愿  
120 002 能源动力与机械工程学院 100543000004380 环境工程 083002 542.00  一志愿  
121 002 能源动力与机械工程学院 100543000000552 环境工程 083002 522.00  一志愿  
122 002 能源动力与机械工程学院 100543000003271 环境工程 083002 520.00  一志愿  
123 002 能源动力与机械工程学院 100543000003612 环境工程 083002 514.00  一志愿  
124 002 能源动力与机械工程学院 100543000003613 环境工程 083002 514.00  一志愿  
125 002 能源动力与机械工程学院 100543000002867 环境工程 083002 508.00  一志愿  
126 002 能源动力与机械工程学院 100543000003611 环境工程 083002 504.00  一志愿  
127 002 能源动力与机械工程学院 100543000000554 环境工程 083002 502.00  一志愿  
128 002 能源动力与机械工程学院 104863210022365 环境工程 083002 585.00  调剂  
129 002 能源动力与机械工程学院 100563000102127 环境工程 083002 580.00  调剂  
130 002 能源动力与机械工程学院 103353000011705 环境工程 083002 575.00  调剂  
131 002 能源动力与机械工程学院 104863205020796 环境工程 083002 560.00  调剂  
132 002 能源动力与机械工程学院 100543000000342 环境工程 083002 537.00  调剂  
133 002 能源动力与机械工程学院 100543000002290 环境工程 083002 533.00  调剂  
134 002 能源动力与机械工程学院 100033005000111 环境工程 083002 529.00  调剂  
135 002 能源动力与机械工程学院 100053120601580 环境工程 083002 528.00  调剂  
136 002 能源动力与机械工程学院 100013013127056 环境工程 083002 521.00  调剂  
137 002 能源动力与机械工程学院 800013042000015 环境工程 083002 505.00  调剂  
138 002 能源动力与机械工程学院 100543100544718 机械工程 085201   推免  
139 002 能源动力与机械工程学院 100543000001039 机械工程 085201 581.00  一志愿  
140 002 能源动力与机械工程学院 100543000002171 机械工程 085201 575.00  一志愿  
141 002 能源动力与机械工程学院 100543000003758 机械工程 085201 541.00  一志愿  
142 002 能源动力与机械工程学院 100543000001040 机械工程 085201 538.00  一志愿  
143 002 能源动力与机械工程学院 100543000004165 机械工程 085201 523.00  一志愿  
144 002 能源动力与机械工程学院 100543000004340 机械工程 085201 509.00  一志愿  
145 002 能源动力与机械工程学院 100543000003757 机械工程 085201 508.00  一志愿  
146 002 能源动力与机械工程学院 100543000001044 机械工程 085201 514.00  调剂  
147 002 能源动力与机械工程学院 100543000001123 机械工程 085201 504.00  调剂  
148 002 能源动力与机械工程学院 100543000000987 机械工程 085201 503.00  调剂  
149 002 能源动力与机械工程学院 102133050210514 机械工程 085201 500.00  调剂  
150 002 能源动力与机械工程学院 100793020000077 机械工程 085201 496.00  调剂  
151 002 能源动力与机械工程学院 100543100544720 动力工程 085206   推免  
152 002 能源动力与机械工程学院 100543100544721 动力工程 085206   推免  
153 002 能源动力与机械工程学院 100543100544722 动力工程 085206   推免  
154 002 能源动力与机械工程学院 100543100544723 动力工程 085206   推免  
155 002 能源动力与机械工程学院 100543100544724 动力工程 085206   推免  
156 002 能源动力与机械工程学院 100543100544725 动力工程 085206   推免  
157 002 能源动力与机械工程学院 100543100544726 动力工程 085206   推免  
158 002 能源动力与机械工程学院 100543100544727 动力工程 085206   推免  
159 002 能源动力与机械工程学院 100543100544728 动力工程 085206   推免  
160 002 能源动力与机械工程学院 100543100544729 动力工程 085206   推免  
161 002 能源动力与机械工程学院 100543100544730 动力工程 085206   推免  
162 002 能源动力与机械工程学院 100543100544731 动力工程 085206   推免  
163 002 能源动力与机械工程学院 100543100544732 动力工程 085206   推免  
164 002 能源动力与机械工程学院 100543100544733 动力工程 085206   推免  
165 002 能源动力与机械工程学院 100543100544734 动力工程 085206   推免  
166 002 能源动力与机械工程学院 100543100544735 动力工程 085206   推免  
167 002 能源动力与机械工程学院 100543100544736 动力工程 085206   推免  
168 002 能源动力与机械工程学院 100543100544737 动力工程 085206   推免  
169 002 能源动力与机械工程学院 100543100544738 动力工程 085206   推免  
170 002 能源动力与机械工程学院 100543100544739 动力工程 085206   推免  
171 002 能源动力与机械工程学院 100543100544740 动力工程 085206   推免  
172 002 能源动力与机械工程学院 100543100544741 动力工程 085206   推免  
173 002 能源动力与机械工程学院 100543000001052 动力工程 085206 629.50  一志愿  
174 002 能源动力与机械工程学院 100543000001151 动力工程 085206 615.40  一志愿  
175 002 能源动力与机械工程学院 100543000003297 动力工程 085206 609.00  一志愿  
176 002 能源动力与机械工程学院 100543000001119 动力工程 085206 606.50  一志愿  
177 002 能源动力与机械工程学院 100543000001116 动力工程 085206 603.79  一志愿  
178 002 能源动力与机械工程学院 100543000001105 动力工程 085206 600.60  一志愿  
179 002 能源动力与机械工程学院 100543000001154 动力工程 085206 600.40  一志愿  
180 002 能源动力与机械工程学院 100543000001138 动力工程 085206 600.36  一志愿  
181 002 能源动力与机械工程学院 100543000003205 动力工程 085206 599.98  一志愿  
182 002 能源动力与机械工程学院 100543000001137 动力工程 085206 596.77  一志愿  
183 002 能源动力与机械工程学院 100543000001059 动力工程 085206 593.83  一志愿  
184 002 能源动力与机械工程学院 100543000003772 动力工程 085206 590.99  一志愿  
185 002 能源动力与机械工程学院 100543000001077 动力工程 085206 590.32  一志愿  
186 002 能源动力与机械工程学院 100543000001092 动力工程 085206 589.50  一志愿  
187 002 能源动力与机械工程学院 100543000001148 动力工程 085206 589.00  一志愿  
188 002 能源动力与机械工程学院 100543000004055 动力工程 085206 586.00  一志愿  
189 002 能源动力与机械工程学院 100543000003209 动力工程 085206 585.30  一志愿  
190 002 能源动力与机械工程学院 100543000001157 动力工程 085206 585.00  一志愿  
191 002 能源动力与机械工程学院 100543000001152 动力工程 085206 582.70  一志愿  
192 002 能源动力与机械工程学院 100543000003775 动力工程 085206 581.15  一志愿  
193 002 能源动力与机械工程学院 100543000001096 动力工程 085206 580.72  一志愿  
194 002 能源动力与机械工程学院 100543000001095 动力工程 085206 578.34  一志愿  
195 002 能源动力与机械工程学院 100543000001142 动力工程 085206 576.71  一志愿  
196 002 能源动力与机械工程学院 100543000001107 动力工程 085206 576.65  一志愿  
197 002 能源动力与机械工程学院 100543000001083 动力工程 085206 576.43  一志愿  
198 002 能源动力与机械工程学院 100543000002120 动力工程 085206 575.00  一志愿  
199 002 能源动力与机械工程学院 100543000001057 动力工程 085206 574.45  一志愿  
200 002 能源动力与机械工程学院 100543000001155 动力工程 085206 573.60  一志愿  
201 002 能源动力与机械工程学院 100543000001097 动力工程 085206 572.80  一志愿  
202 002 能源动力与机械工程学院 100543000001136 动力工程 085206 571.90  一志愿  
203 002 能源动力与机械工程学院 100543000002218 动力工程 085206 571.25  一志愿  
204 002 能源动力与机械工程学院 100543000004151 动力工程 085206 570.80  一志愿  
205 002 能源动力与机械工程学院 100543000003774 动力工程 085206 569.48  一志愿  
206 002 能源动力与机械工程学院 100543000001060 动力工程 085206 568.70  一志愿  
207 002 能源动力与机械工程学院 100543000001072 动力工程 085206 568.66  一志愿  
208 002 能源动力与机械工程学院 100543000004174 动力工程 085206 567.63  一志愿  
209 002 能源动力与机械工程学院 100543000002617 动力工程 085206 564.52  一志愿  
210 002 能源动力与机械工程学院 100543000001078 动力工程 085206 563.39  一志愿  
211 002 能源动力与机械工程学院 100543000002878 动力工程 085206 560.81  一志愿  
212 002 能源动力与机械工程学院 100543000001081 动力工程 085206 560.30  一志愿  
213 002 能源动力与机械工程学院 100543000001128 动力工程 085206 558.68  一志愿  
214 002 能源动力与机械工程学院 100543000003486 动力工程 085206 558.45  一志愿  
215 002 能源动力与机械工程学院 100543000001127 动力工程 085206 556.98  一志愿  
216 002 能源动力与机械工程学院 100543000001087 动力工程 085206 556.31  一志愿  
217 002 能源动力与机械工程学院 100543000003939 动力工程 085206 555.00  一志愿  
218 002 能源动力与机械工程学院 100543000001080 动力工程 085206 554.30  一志愿  
219 002 能源动力与机械工程学院 100543000001089 动力工程 085206 554.30  一志愿  
220 002 能源动力与机械工程学院 100543000003031 动力工程 085206 554.20  一志愿  
221 002 能源动力与机械工程学院 100543000003877 动力工程 085206 551.83  一志愿  
222 002 能源动力与机械工程学院 100543000002421 动力工程 085206 548.77  一志愿  
223 002 能源动力与机械工程学院 100543000001110 动力工程 085206 547.71  一志愿  
224 002 能源动力与机械工程学院 100543000002704 动力工程 085206 547.54  一志愿  
225 002 能源动力与机械工程学院 100543000001055 动力工程 085206 547.30  一志愿  
226 002 能源动力与机械工程学院 100543000003837 动力工程 085206 546.75  一志愿  
227 002 能源动力与机械工程学院 100543000002570 动力工程 085206 546.24  一志愿  
228 002 能源动力与机械工程学院 100543000001043 动力工程 085206 546.00  一志愿  
229 002 能源动力与机械工程学院 100543000002219 动力工程 085206 544.40  一志愿  
230 002 能源动力与机械工程学院 100543000001120 动力工程 085206 543.93  一志愿  
231 002 能源动力与机械工程学院 100543000003509 动力工程 085206 543.45  一志愿  
232 002 能源动力与机械工程学院 100543000003807 动力工程 085206 543.34  一志愿  
233 002 能源动力与机械工程学院 100543000001144 动力工程 085206 541.09  一志愿  
234 002 能源动力与机械工程学院 100543000003773 动力工程 085206 540.31  一志愿  
235 002 能源动力与机械工程学院 100543000003011 动力工程 085206 539.50  一志愿  
236 002 能源动力与机械工程学院 100543000004016 动力工程 085206 538.45  一志愿  
237 002 能源动力与机械工程学院 100543000002119 动力工程 085206 537.53  一志愿  
238 002 能源动力与机械工程学院 100543000003533 动力工程 085206 536.26  一志愿  
239 002 能源动力与机械工程学院 100543000001122 动力工程 085206 535.80  一志愿  
240 002 能源动力与机械工程学院 100543000001111 动力工程 085206 534.53  一志愿  
241 002 能源动力与机械工程学院 100543000002670 动力工程 085206 533.92  一志愿  
242 002 能源动力与机械工程学院 100543000003771 动力工程 085206 533.50  一志愿  
243 002 能源动力与机械工程学院 100543000004148 动力工程 085206 532.00  一志愿  
244 002 能源动力与机械工程学院 100543000001071 动力工程 085206 529.66  一志愿  
245 002 能源动力与机械工程学院 100543000004175 动力工程 085206 529.60  一志愿  
246 002 能源动力与机械工程学院 100543000001129 动力工程 085206 529.60  一志愿  
247 002 能源动力与机械工程学院 100543000002566 动力工程 085206 528.03  一志愿  
248 002 能源动力与机械工程学院 100543000003798 动力工程 085206 527.09  一志愿  
249 002 能源动力与机械工程学院 100543000003687 动力工程 085206 526.94  一志愿  
250 002 能源动力与机械工程学院 100543000003066 动力工程 085206 525.69  一志愿  
251 002 能源动力与机械工程学院 100543000003446 动力工程 085206 524.00  一志愿  
252 002 能源动力与机械工程学院 100543000003257 环境工程 085229 538.00  一志愿  
253 002 能源动力与机械工程学院 100543000000846 环境工程 085229 574.00  调剂  
254 002 能源动力与机械工程学院 102133030210350 环境工程 085229 563.00  调剂  
255 002 能源动力与机械工程学院 100543000001064 环境工程 085229 561.00  调剂  
256 002 能源动力与机械工程学院 100543000001133 环境工程 085229 558.00  调剂  
257 002 能源动力与机械工程学院 100543000004319 环境工程 085229 548.00  调剂  
258 002 能源动力与机械工程学院 100543000001131 环境工程 085229 547.00  调剂  
259 002 能源动力与机械工程学院 100053110500592 环境工程 085229 542.00  调剂  
260 002 能源动力与机械工程学院 100543000001084 环境工程 085229 541.00  调剂  
261 002 能源动力与机械工程学院 102473370109835 环境工程 085229 538.00  调剂  
262 002 能源动力与机械工程学院 100543000001082 环境工程 085229 534.00  调剂  
263 002 能源动力与机械工程学院 100793034000115 环境工程 085229 533.00  调剂  
264 002 能源动力与机械工程学院 100543000001042 环境工程 085229 528.00  调剂  
265 002 能源动力与机械工程学院 100543000003934 环境工程 085229 524.00  调剂  
266 002 能源动力与机械工程学院 100543000002435 环境工程 085229 493.00  一志愿 骨干计划


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭