研招网 > 江西研招网 > 南昌工程学院 > 考研复试

2020年南昌工程学院硕士研究生复试名单(第二批)

  据南昌工程学院研究生院消息,2020年南昌工程学院硕士研究生复试名单(第二批)已经发布,详情如下:

姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 报考学院 报考专业 研究方向 备注
唐琪 102940210008877 59 62 71 126 318 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
张浩键 100560022618236 60 67 61 129 317 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
葛岭 104030081300001 46 65 106 94 311 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
胡克龙 104030081403029 57 67 64 117 305 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
谢欢庆 144300061000007 71 60 80 91 302 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
李茂斌 102940210010853 45 70 70 114 299 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
赵旭 102940210012546 42 63 72 119 296 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
祁开拓 104590411270221 64 59 55 103 281 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
钟智遥 104040081403009 52 61 62 104 279 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
刘欣 104100083400014 42 56 94 87 279 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
丁博杰 100560022618235 49 70 72 86 277 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
张俊 102940210010928 46 66 67 96 275 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
李思缘 114150211903147 64 54 58 99 275 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
罗珍珍 104100083400008 50 59 77 88 274 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
刘晓峰 100270218300013 40 58 90 85 273 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
李香 102940210010823 53 63 78 73 267 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
白鹏军 107000062174807 48 54 58 104 264 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
陈浩 102940210011161 35 62 68 98 263 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
陶娟琴 823050000000007 50 61 55 95 261 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
管鸿智 107120136014731 34 64 60 98 256 水利与生态工程学院 水利工程 不区分研究方向  
黄志坚 106100085920215 71 68 80 136 355 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
赵子健 104590411270103 71 63 77 113 324 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
王淦 107100411309262 47 62 62 130 301 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
冯锡涛 104590411270110 69 69 58 104 300 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
余圣杰 104880210004958 50 58 61 127 296 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
李智滔 103860210505775 72 64 65 92 293 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
刘珂宇 106170020195193 55 69 83 82 289 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
王兆欣 107000041087021 44 75 72 98 289 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
郝玉航 104590411270276 45 69 74 100 288 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
方文倩 104030085400271 76 61 56 94 287 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
连鑫 103860210505604 75 58 66 85 284 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
沈凯琦 102940210000109 60 58 65 100 283 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
韩浩宇 104030085900500 54 57 73 95 279 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
胡淑芳 104060136090698 73 57 67 80 277 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
蔡协琦 104030085900519 66 56 67 86 275 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
李文辉 104030085900540 46 55 68 106 275 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
贺淼 104030085800353 53 67 64 90 274 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
张凡 103860215513482 60 68 74 71 273 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
彭江涌 104030085900503 64 67 60 81 272 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
徐娴 111170210013296 60 60 57 92 269 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术  
吴博文 106260085900099 37 64 63 85 249 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术 士兵专项计划
赵松伟 107300121003903 66 72 23 71 232 水利与生态工程学院 电子信息 水资源信息化技术 士兵专项计划
王翔 104040085900079 66 62 81 116 325 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
郑国飞 106180010260737 58 56 108 103 325 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
杨嘉宝 101120000006374 40 57 80 140 317 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
徐文俊 104030085900132 62 70 105 80 317 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
殷梦辉 104030085900155 72 62 99 82 315 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
黄慧媛 106180010260741 69 64 60 122 315 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
欧阳思惠 104030085900227 70 70 85 88 313 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
熊辉辉 106100085920024 68 62 80 102 312 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
钱洋新 106180010260748 55 66 70 118 309 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
苏恒 105360360103129 64 59 59 126 308 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
李安 105360360100794 47 74 65 117 303 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
吕苏颖 102980210604295 56 61 67 118 302 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
郑乃鹏 104030085900289 68 70 93 71 302 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
钱坤 102800210018232 51 60 96 94 301 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
杨欢 102980210604469 67 59 75 99 300 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
韩子阳 104030085900131 73 70 70 87 300 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
高建习 104030085900311 65 62 84 84 295 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
张天林 104040085900193 50 62 64 119 295 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
陈子悦 108780004010760 57 67 61 110 295 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
徐晨浪 107000036116911 42 70 82 100 294 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
方伟强 104030085900017 56 64 73 100 293 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
刘星星 104030085900147 51 72 76 93 292 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
谢松 106160085900274 64 62 57 109 292 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
周建胜 104030085900112 75 66 74 76 291 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
魏一凡 104030085900175 77 64 75 75 291 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
傅晨豪 104040085900225 50 67 59 115 291 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
田志祥 102980210604675 60 61 62 107 290 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
乔宇豪 104750085900378 42 68 71 109 290 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
方涛 106180010271421 37 65 71 115 288 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
何荣 108780004020814 61 61 64 102 288 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
曾凌云 103860210505609 71 60 81 74 286 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
胡秋芳 104970400340152 69 62 70 85 286 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
陈梓柯 104030085900184 60 73 63 87 283 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
李雨希 105360430803340 64 59 62 98 283 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
吴义文 104030085900380 71 64 85 60 280 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
罗文强 105960000000521 47 62 71 100 280 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
陈坤 102980210600871 68 64 67 80 279 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
饶泽军 103860210505634 62 57 71 87 277 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
沈顺 103610213502225 56 61 61 98 276 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
苏格 105930360103521 73 69 70 64 276 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
郑英豪 102910212605697 57 60 68 90 275 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
周浩男 103380210003797 62 67 86 60 275 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
张威威 104880210004662 63 61 63 88 275 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
伍俊 104030085900183 60 64 66 84 274 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
陈楠 103860210505223 58 63 68 82 271 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
胡昕 104030085900189 66 55 65 84 270 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
杨瑞瑶 104220510914282 69 65 69 67 270 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
丁贺 102900210308571 63 69 59 78 269 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
林常均 103860210505145 62 60 67 80 269 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
杨泰 106130085901795 50 60 80 77 267 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
卢彦舟 103380210001992 51 62 68 84 265 土木与建筑工程学院 电子信息 土木工程信息技术  
钟文斌 103360620108869 40 67 83 142 332 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
王羽强 104030085400639 73 68 69 122 332 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
万志永 102930210108371 56 61 84 126 327 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
熊文龙 104030085800131 58 61 86 119 324 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
王宏程 111170210009799 60 63 58 141 322 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
李文榕 105900123411494 51 74 106 90 321 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
谢伟鹏 102990210110079 58 71 73 118 320 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
孙彭辉 103370210001564 58 59 103 100 320 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘锦锋 103590210008452 53 66 86 115 320 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
廖重阳 118450004005026 58 68 62 132 320 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
李志豪 103370210009464 65 61 98 95 319 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
陈业 110750342503228 64 61 58 135 318 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘少峰 102930210408201 71 65 68 112 316 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
廖述武 104030085400583 64 65 71 116 316 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘洋 100790000004275 66 59 67 123 315 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
徐辉 104870000134664 57 71 83 104 315 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘传 104040085800104 77 61 68 108 314 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
曾文军 103840213612970 77 66 74 96 313 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
杨帆 111170210009802 57 56 63 136 312 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
万佳泽 102880500011094 62 64 84 101 311 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
褚绍臣 102940210007558 74 63 91 83 311 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
陈佳豪 103380210001076 51 63 97 100 311 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
宋文 104040085800071 64 67 72 107 310 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘志晗 104040085800146 70 59 75 105 309 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
周治峰 118450003003038 56 70 58 125 309 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
杜海军 103000210904158 70 61 66 111 308 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
朱卓航 104030085800253 54 68 75 111 308 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
李三苹 102930210407005 62 65 64 116 307 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
雷剑鹏 104030085400591 57 68 65 117 307 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
莫文刚 103600210000751 45 57 85 119 306 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
张赵龙 100600141106625 42 64 81 118 305 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
吴南南 104030085400588 58 63 82 102 305 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
李奡 104330100100221 50 61 69 125 305 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
黄春辉 110750350803245 50 61 69 125 305 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
吴少博 101420415002570 49 61 66 128 304 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
夏秋 106150085504776 54 66 68 116 304 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
万智超 102990210710086 51 63 71 118 303 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
吴宇睿 104030085400012 63 66 72 102 303 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
周涛琪 104030085800376 42 70 79 112 303 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
熊瑞 104030085800256 62 65 82 93 302 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
汪静 102520210005002 71 58 61 111 301 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
林子琛 103850210820239 62 65 63 111 301 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
王鹏 102900211301924 69 69 77 85 300 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
马文明 107310515600794 52 71 90 87 300 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
赵耀庭 104600999070435 37 70 76 116 299 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
乔启凡 103630210000659 59 60 73 106 298 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘超 104030085800035 49 60 80 109 298 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
胡志文 104030085800146 60 61 75 102 298 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
周佳明 103610213401620 54 73 60 110 297 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
吴承吉 103360360205994 64 56 56 120 296 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
韩威 103370210001309 69 65 77 85 296 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
汪新强 104040085800147 62 65 72 97 296 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
金顺成 106740000002819 49 63 68 116 296 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
赵姗姗 107000041236513 71 57 61 107 296 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
张磊 101420130202550 51 71 64 109 295 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
习伯泉 102940210010940 50 64 72 109 295 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘兵仔 102510210009301 66 69 63 96 294 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
穆阳 103000210902822 60 53 73 108 294 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
齐贤敏 103610213401607 68 74 60 92 294 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
葛亚丽 104600999070342 66 64 79 85 294 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
王沄禾 101500808001866 62 68 58 105 293 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
黄永东 102800210013606 52 60 74 107 293 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
蒋河清 118450001000815 63 64 72 94 293 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
李沐林 102930210403457 68 57 76 90 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
刘青 102990210704463 60 64 78 89 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
谢翔 103370210009465 71 61 69 90 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
彭杰 103380210003861 63 71 62 95 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
田晨 104040085800091 71 56 72 92 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
邹林杰 104040085800102 52 58 75 106 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
张刚 104600999070565 59 68 60 104 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
高刚刚 107000013176602 62 65 58 106 291 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
毛忠坤 100580141104314 52 61 67 110 290 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
张涵 100750124000074 50 68 61 111 290 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
杨传哲 102550000007469 54 72 78 86 290 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
王永超 102930210409776 50 60 68 112 290 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
华瑶 103000210904033 66 66 61 97 290 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
亢东琪 110750410703458 63 66 66 95 290 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向  
杨雨君 106150080200185 44 71 8 127 250 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向 士兵专项计划
宋子洋 102990210711488 68 63 37 81 249 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向 士兵专项计划
高智军 101920210400116 32 59 20 126 237 机械与电气工程学院 电子信息 不区分研究方向 士兵专项计划
赖智臻 103590210006445 67 53 98 126 344 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
吴柏铮 102930210104432 73 55 98 117 343 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
潘帅 118450003002708 60 67 77 137 341 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
杨浩 104030085400616 65 61 79 134 339 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
叶雨 102930210104286 69 62 88 114 333 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
龚晓春 104060136010522 61 71 87 112 331 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
任方彬 102930210107841 78 69 74 105 326 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
杨晨 102900210601485 66 67 70 122 325 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
王蕾 102930210904561 62 64 105 90 321 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
顾彬 116640132134130 68 62 76 115 321 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
任治宇 102930210106497 51 66 106 96 319 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
李煜 103850210840092 72 68 67 111 318 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
赵立敏 116640161070723 57 56 91 114 318 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
江照锋 103000211005924 54 66 96 101 317 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
孙煜 111170210006820 61 70 60 125 316 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
郑可心 116640132133946 48 72 56 140 316 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
陆惠群 102930210104417 70 60 81 103 314 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
方强 103000211001940 63 67 69 115 314 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
朱浩 104030085400250 61 62 87 104 314 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
周后勇 106110512080226 65 80 60 109 314 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
周玲 102930210104451 72 64 60 116 312 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
杨震宇 105420432314489 65 68 71 107 311 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
於维锋 102930210102186 61 64 81 104 310 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
黄敏 104030085400216 57 64 72 117 310 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
郭芳政 118450005006094 52 67 65 125 309 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
胡程文 102930210105411 65 60 69 114 308 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
刘翠祯 104030085400140 72 68 71 97 308 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
江勇 106160085400256 56 62 59 131 308 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
郭辉 102930210904545 55 65 72 115 307 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
涂伯涛 104030085400118 73 65 85 84 307 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
杨乾诚 102930210104439 63 63 67 112 305 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
任钊月 103000211004518 65 63 79 98 305 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
孙逸飞 102930210104846 63 60 71 110 304 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
刘斌 102930210107786 56 55 83 110 304 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
杨兆瑞 102930210107847 72 69 79 84 304 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
陈豹 102930210108873 69 68 62 105 304 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
刘璐 103000211002036 48 51 76 129 304 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
谈宁宁 104250540006389 62 55 65 121 303 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
韩文超 106100080820046 57 73 87 86 303 信息工程学院 电子信息 现代通信技术  
赖松雨 118450003002494 71 75 68 138 352 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
孙程 102930210304476 62 62 94 132 350 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
程慧先 105740000025270 50 73 95 127 345 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
柯林 103580210008802 77 67 101 98 343 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
彭国强 118450005006688 56 66 88 129 339 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
袁月 118450005007092 63 64 67 133 327 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
梁义 104030085417218 67 63 94 101 325 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
王海波 102930210904560 62 62 99 98 321 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
魏家胜 103610213001034 69 67 58 126 320 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
章露琪 104030085417206 67 59 81 113 320 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
林彬 104910320315343 55 63 80 121 319 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
郑熙 106170020194902 72 71 68 106 317 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
袁芳 104030085401139 49 60 109 98 316 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
刘嘉伟 102930210304355 63 65 75 112 315 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
杨文烩 104030085400865 40 65 82 127 314 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
叶圣哲 102930210102174 68 53 88 104 313 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
岳鑫 103370210000686 78 66 94 75 313 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
余澜婷 118450005007074 51 70 77 115 313 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
许幸满 102930210304639 67 67 57 121 312 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
张述嘉 102990211305224 63 61 69 119 312 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
闵峰 102930210104420 64 62 95 90 311 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
刘哲 102930210308694 62 68 72 109 311 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
王金良 102930210104273 64 59 72 115 310 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
韩祺 102930210411182 59 59 69 123 310 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
周康安 104870000139381 73 70 65 101 309 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
吴邦语 101510000402375 70 59 87 92 308 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
谌凯 102880500011155 54 69 85 100 308 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
潘洁 102930210104422 58 62 72 116 308 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
曹扬 104030085400439 71 64 60 113 308 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
张轩宇 105360431505661 58 60 80 110 308 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
孙智文 104030085401043 63 74 88 82 307 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
蔡香香 106170120198472 67 82 84 74 307 信息工程学院 电子信息 大数据技术  
谭经纬 104030085417297 75 67 89 116 347 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
李鑫涛 106970360115629 68 62 97 116 343 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
赖昌旺 118450005006260 63 67 86 127 343 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
王杰 118450003002787 71 68 74 127 340 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
万楠洋 102940210006283 80 69 85 103 337 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
李嘉昊 104030085417078 76 72 72 116 336 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
马清 107300121002405 79 70 74 112 335 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
纪茂源 102930210406447 64 59 84 127 334 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
龚娜 100220370605468 79 66 61 127 333 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
张超 116640151463526 56 63 74 138 331 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
黄蔼权 118450005005699 48 70 96 114 328 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
朱恪瑄 118450005007271 68 70 71 118 327 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
董亮明 104030085417226 71 62 84 109 326 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
马飞 102930210904679 59 72 73 121 325 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
沈思杰 102930210105413 61 57 101 105 324 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
孙宏保 102930210107045 66 68 78 110 322 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
王佐帅 102930210904563 59 69 69 124 321 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
何明智 118450005006127 69 71 59 122 321 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
朱学超 100540000005877 49 66 78 126 319 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
陈卫星 106210085401025 57 68 85 109 319 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
刘娜 106170120198364 71 75 82 90 318 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
王冲 102930210108269 65 56 85 110 316 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
李求德 104030085400938 70 72 81 93 316 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
沙亚萍 102930210604528 64 59 75 116 314 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
张晓晓 116640161070707 60 72 76 106 314 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
祝文狄 100080210009719 72 55 92 94 313 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
丁含章 102930210110083 58 62 92 101 313 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
谢小亭 103570210019771 67 79 67 100 313 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
张文双 101510000402572 57 66 82 106 311 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
王明明 102930210604535 69 53 82 107 311 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
曾祥君 103370210009393 76 71 57 106 310 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
王憬禅 104880210004575 75 70 57 108 310 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
刘晋彤 102930210404498 60 69 64 116 309 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
邹家豪 103860210100607 78 59 73 99 309 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
季一玮 102850211713581 69 63 82 94 308 信息工程学院 电子信息 人工智能技术  
蒋时峰 102930210108152 54 69 85 126 334 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
杨金松 100050423011017 49 65 102 116 332 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
李凌志 118450003002545 66 70 73 123 332 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
喻小康 104030085400563 58 71 70 131 330 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
陈伟龙 118450003002306 72 61 78 116 327 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
王子强 104240530006122 60 65 74 123 322 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
周晴 102900210601487 77 61 83 99 320 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
张浩宇 104970400341008 52 66 96 103 317 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
李晨 103000210905932 55 65 89 107 316 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
李永健 118450003002570 70 67 62 115 314 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
于心远 103000211004353 70 69 94 79 312 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
谷志健 104240530006533 59 64 72 114 309 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
曹春阳 102850211728729 55 66 71 116 308 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
王蓉 103000211007218 61 64 79 104 308 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
付钰茗 111170210015765 60 69 73 104 306 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
敖家欣 104060136060681 76 58 111 59 304 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
李源清 103000211006313 61 64 76 102 303 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
吴义鹏 102930210107857 55 62 61 123 301 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
张志鹏 102800210013550 60 67 75 98 300 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
马海蓉 102930210604658 63 62 67 108 300 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
季雨瑄 103000211003979 56 71 66 107 300 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
王岩磊 107010411709939 60 67 71 101 299 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
宫乐奎 104240530005052 43 55 67 133 298 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
唐树银 118450003002768 80 65 57 95 297 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
罗宇航 102930210208208 45 54 88 109 296 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
黄系盟 104030085400881 74 68 64 90 296 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
杨俊慈 102930210102159 46 50 95 104 295 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
尹鹏 102930210110400 51 67 61 116 295 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
陈荣彪 102930210408199 48 63 69 115 295 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
吕望纯 102990210708636 58 59 67 109 293 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
谢新源 103000211002178 62 71 67 93 293 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
宋志斌 103560360101822 69 71 78 75 293 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
占礼彬 105900123410464 60 70 77 86 293 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
杨浩 104030085400180 61 68 60 103 292 信息工程学院 电子信息 现代检测技术  
