南京信息工程大学2013年硕士拟录取名单公示(二)
重要说明: 1. 本名单为我校2013年硕士研究生拟录取名单公示。 2. 未能录取的考生,请积极联系、争
工商管理 | 103003210001639 | 杨茜 | ||
工商管理 | 103003210001634 | 翁玉颖 | ||
工商管理 | 103003210001582 | 查颖 | ||
工商管理 | 103003210001609 | 李君 | ||
工商管理 | 103003210001581 | 蔡婷婷 | ||
工商管理 | 103003210001645 | 张莉 | ||
工商管理 | 102853210201295 | 吴杰 | ||
工商管理 | 102943210801371 | 邵青 | ||
工商管理 | 100083210006071 | 李亚萍 | ||
工商管理 | 102883500010154 | 张肖杰 | ||
工商管理 | 101833120514610 | 吕林杰 | ||
工商管理 | 103593210006203 | 张扎根 | 自费 | |
管理科学与工程 | 103003103000064 | 刘昊 | 推免生 | |
管理科学与工程 | 103003103000065 | 潘煜 | 推免生 | |
管理科学与工程 | 103003103000066 | 王少鹏 | 推免生 | |
管理科学与工程 | 103003103000067 | 徐晓霞 | 推免生 | |
管理科学与工程 | 103003210001576 | 许超 | ||
管理科学与工程 | 103003210001579 | 周倩倩 | ||
管理科学与工程 | 103003210001556 | 何翠婷 | ||
管理科学与工程 | 103003210001714 | 杨丽丽 | ||
管理科学与工程 | 103003210000020 | 韩鹤 | ||
管理科学与工程 | 103003210001572 | 王莹莹 | ||
管理科学与工程 | 102863320204409 | 谷晓芬 | ||
管理科学与工程 | 104873000103303 | 徐伟 | ||
管理科学与工程 | 102943210807030 | 程文荣 | ||
管理科学与工程 | 102933210902338 | 张旸 | 自费 | |
管理科学与工程 | 102933210902381 | 徐瑞 | 自费 | |
信息与通信工程 | 103003103000040 | 杜虹 | 推免生 | |
信息与通信工程 | 103003103000041 | 朱兴宇 | 推免生 | |
信息与通信工程 | 103003210000991 | 唐伟伟 | ||
信息与通信工程 | 103003210000025 | 蒋培培 | ||
信息与通信工程 | 103003210001855 | 邹水平 | ||
信息与通信工程 | 103003210000057 | 陈蕾 | 定向 | 国防生 |
信息与通信工程 | 103003210001920 | 张苗青 | ||
信息与通信工程 | 103003210000993 | 王慧 | ||
信息与通信工程 | 103003210000998 | 王亚林 | ||
信息与通信工程 | 103003210001762 | 周林锋 | ||
信息与通信工程 | 103003210001761 | 汪美玲 | ||
信息与通信工程 | 103003210001016 | 赵晨 | ||
信息与通信工程 | 103003210001755 | 宋宫琨琨 | ||
信息与通信工程 | 103003210001005 | 许光祖 | ||
信息与通信工程 | 103003210000986 | 秦中杰 | ||
信息与通信工程 | 103003210000962 | 陈德鑫 | ||
信息与通信工程 | 103003210000977 | 黄兆宇 | ||
信息与通信工程 | 103003210000040 | 支亚京 | ||
信息与通信工程 | 103003210001011 | 曾彬 | ||
信息与通信工程 | 103003210000978 | 鞠蓉 | ||
信息与通信工程 | 103003210001015 | 张雨 | ||
信息与通信工程 | 103003210000959 | 蔡慧敏 | ||
信息与通信工程 | 103003210000983 | 罗远鹏 | ||
信息与通信工程 | 103003210000966 | 程洁洁 | ||
信息与通信工程 | 103003210001843 | 李晓曼 | ||
信息与通信工程 | 103003210001934 | 王祥震 | ||
信息与通信工程 | 103003210001003 | 徐宏岭 | ||
信息与通信工程 | 103003210001021 | 周悦 | 定向 | 国防生 |
信息与通信工程 | 103003210000965 | 陈照亮 | ||
信息与通信工程 | 103003210000971 | 郭跃跃 | 自费 | |
电子与通信工程(电信院) | 103003103000051 | 范文波 | 推免生 | |
电子与通信工程(电信院) | 103003103000052 | 顾小祥 | 推免生 | |
电子与通信工程(电信院) | 103003103000053 | 马丽 | 推免生 | |
电子与通信工程(电信院) | 103003103000054 | 钱堃 | 推免生 | |
电子与通信工程(电信院) | 103003103000055 | 唐登洪 | 定向 | 推免、国防生 |
电子与通信工程(电信院) | 103003103000056 | 张强 | 推免生 | |
电子与通信工程(电信院) | 103003210001041 | 黄凌霄 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001061 | 王若珏 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001678 | 吴华鹏 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001083 | 周欢乐 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001053 | 缪香香 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001070 | 邢卫国 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001072 | 徐进 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001378 | 王洁 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001066 | 翁秀娟 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001039 | 黄雷 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001071 | 徐江山 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001028 | 曹华松 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001377 | 王峰 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001379 | 薛莹 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001058 | 史苏红 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001081 | 赵玉垒 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001032 | 陈赛 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001045 | 鞠俊鹏 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001068 | 吴修建 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001007 | 杨敏 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001374 | 施佳驰 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001363 | 陈晓晔 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001018 | 赵卫娟 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001080 | 赵启正 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001067 | 吴士杰 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001368 | 李丕峰 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001049 | 卢松 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001064 | 韦浩 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001047 | 李银勇 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000992 | 王冠南 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000990 | 孙鸣 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001079 | 张珊 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001035 | 范明安 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001086 | 朱成刚 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001050 | 鲁文芳 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001065 | 韦圆圆 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001057 | 沈千里 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001074 | 杨健 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001655 | 胡江浪 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001027 | 蔡婷婷 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001355 | 薛志云 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001928 | 张希 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001025 | 安苏生 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001085 | 朱朝贵 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001043 | 纪宣 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001777 | 桂诗信 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000982 | 陆海林 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001063 | 王志丹 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001884 | 张强 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001087 | 朱小芳 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001381 | 尹蒙蒙 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000037 | 杨泽鑫 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001046 | 李涛 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001384 | 周彬 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001709 | 王惠 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001024 | 朱亚晨 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000968 | 冯超超 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000979 | 李箕云 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001023 | 周真争 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001790 | 刘咸阳 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210000994 | 王珏 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001725 | 陈妍 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102933210103111 | 李峻松 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102883100000861 | 柴文兵 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102933210102738 | 王雪 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102883100000661 | 于祥 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102863320202621 | 庄卫 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102933210102940 | 刘鹏 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102883100000727 | 周慧萍 |
电子与通信工程(电信院) | 102873210403987 | 李凯 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102883500008504 | 徐国栋 | ||
电子与通信工程(电信院) | 104863212023233 | 卢兴森 | ||
电子与通信工程(电信院) | 102883100000977 | 姚俊 | ||
电子与通信工程(电信院) | 103003210001044 | 姜庆刚 | 自费 | |
系统科学 | 103003210001245 | 赵立峰 | ||
系统科学 | 103003210001270 | 刘阳 | ||
系统科学 | 103003210001219 | 黄晓伟 | ||
系统科学 | 103003210001259 | 符义琴 | ||
系统科学 | 103003210001216 | 龚磊 | ||
系统科学 | 103003210001265 | 焦凯 | ||
系统科学 | 103003210001220 | 金炎 | ||
系统科学 | 103003210001236 | 肖寅 | ||
系统科学 | 103003210001260 | 顾泽滔 | ||
系统科学 | 103003210001229 | 沈辉 | ||
系统科学 | 103003210001208 | 成顶 | ||
系统科学 | 103003210001251 | 周伟 | ||
系统科学 | 103003210001256 | 陈喜杨 | ||
系统科学 | 103003210001253 | 陈华庆 | ||
系统科学 | 103003210001292 | 岳邦珊 | ||
系统科学 | 103003210001842 | 郭晓杰 | ||
系统科学 | 103003210001239 | 许强 | ||
系统科学 | 103003210001230 | 施力力 | ||
系统科学 | 103003210001231 | 施林红 | ||
系统科学 | 103003210001222 | 厉智 | ||
系统科学 | 103003210000074 | 巩力源 | ||
系统科学 | 103003210001692 | 曹, 庭 | ||
系统科学 | 103003210001228 | 潘畅 | ||
系统科学 | 103003210001218 | 胡二猛 | ||
系统科学 | 103003210001274 | 潘佳笛 | ||
系统科学 | 103003210001246 | 赵伟 | ||
系统科学 | 103003210001281 | 王骥 | ||
系统科学 | 103003210001286 | 徐昊德 | ||
系统科学 | 103003210001247 | 郑勇 | ||
系统科学 | 103003210001210 | 戴朱祥 | ||
系统科学 | 103003210001258 | 方超 | ||
系统科学 | 103003210001204 | 陈琛 | ||
系统科学 | 103003210001851 | 付睿 | ||
系统科学 | 103003210001263 | 季俊 | ||
系统科学 | 103003210001296 | 张耀 | ||
系统科学 | 103003210001290 | 杨金川 | ||
系统科学 | 103003210001227 | 骆小飞 | ||
系统科学 | 103003210001268 | 林森 | 自费 | |
电子与通信工程(信控院) | 103003210001280 | 王东 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001217 | 韩卫 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001295 | 张思 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001233 | 王璐 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001223 | 刘骁 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001248 | 仲霞莉 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102883100000716 | 陈宏琴 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210000710 | 刘丹枫 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001297 | 赵嘉敏 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001278 | 田晓超 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102883100000871 | 孔令铭 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102873210300891 | 李先影 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102883100001001 | 杨阳 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102883100000912 | 吕宋 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102933210401767 | 司鹏 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102843212302708 | 俞露 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102933210104211 | 卢坤 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102873210401144 | 周召娣 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102933210202518 | 苏毅 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001214 | 冯乙新 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001285 | 谢红飞 | ||
电子与通信工程(信控院) | 104873000131734 | 周一汛 | ||
电子与通信工程(信控院) | 104973400338474 | 朱晓东 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102933210102739 | 张爱华 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210000823 | 王舰锋 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102873210304425 | 顾子朋 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102883100000801 | 刘云 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102873210403732 | 李威威 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001284 | 夏明秋 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001243 | 郁雯雯 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102843212302723 | 鲍铁男 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210000950 | 张倩 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001207 | 陈浦 | ||
电子与通信工程(信控院) | 102913210700974 | 李镇东 | ||
电子与通信工程(信控院) | 103003210001184 | 张家耀 | 自费 | |
生态学 | 103003210000892 | 缪淼 | ||
生态学 | 103003210000894 | 孙晓宇 | ||
生态学 | 103003210000878 | 陈璐 | ||
生态学 | 103003210000899 | 吴建生 | ||
生态学 | 103003210000889 | 鲁艺 | ||
生态学 | 103003210000904 | 徐胜男 | ||
生态学 | 103003210000902 | 邢晓勇 | ||
生态学 | 103003210000897 | 王宇佳 | ||
生态学 | 103003210000900 | 吴静 | ||
生态学 | 103003210000901 | 谢燕 | ||
生态学 | 103003210000911 | 张旭 | ||
生态学 | 103003210000906 | 薛兴权 | ||
生态学 | 103003210000905 | 许晨纯 | ||
生态学 | 103003210001806 | 黄宏涛 | 自费 | |
环境科学与工程 | 103003103000050 | 马忠实 | 推免生 | |
环境科学与工程 | 103003210001511 | 葛庆之 | ||
环境科学与工程 | 103003210001528 | 赵辉 | ||
环境科学与工程 | 103003210001526 | 张怡婷 | ||
环境科学与工程 | 103003210001513 | 顾曙铎 | ||
环境科学与工程 | 103003210001532 | 李金雷 | ||
环境科学与工程 | 103003210001518 | 王娴娜 | ||
环境科学与工程 | 103003210001536 | 赵艳景 | ||
环境科学与工程 | 103003210001530 | 冯亮 | ||
环境科学与工程 | 102943210508102 | 陈洋 | ||
环境科学与工程 | 102903211604758 | 石磊 | ||
环境科学与工程 | 102943210508105 | 张幸 | ||
环境科学与工程 | 102863511314792 | 王硕 | ||
环境科学与工程 | 800013181000015 | 曹双 | ||
环境工程 | 103003103000058 | 何磊 | 推免生 | |
环境工程 | 103003103000059 | 黄椹 | 推免生 | |
环境工程 | 103003103000060 | 姜文娟 | 推免生 | |
环境工程 | 103003103000061 | 荆洁 | 推免生 | |
环境工程 | 103003103000062 | 芮茂凌 | 推免生 | |
环境工程 | 103003103000063 | 张骁 | 推免生 | |
环境工程 | 103003210001546 | 孙云杰 | ||
环境工程 | 103003210000548 | 戴恩惠 | ||
环境工程 | 103003210000309 | 柴静 | ||
环境工程 | 103003210001176 | 王莹 | ||
环境工程 | 102903211606550 | 杨笑笑 | ||
环境工程 | 103003210000381 | 刘浏 | ||
环境工程 | 105323370904249 | 张亚飞 | ||
环境工程 | 103003210000446 | 魏荣 | ||
环境工程 | 102883500009141 | 申付振 | ||
环境工程 | 102943210500568 | 赵一慧 | ||
环境工程 | 103003210000541 | 朱梦悦 | ||
环境工程 | 104873000134768 | 袁阳 | ||
环境工程 | 103003210000762 | 顾佳茹 | ||
环境工程 | 102943210500604 | 曾钢 | ||
环境工程 | 102943210508028 | 王淑蓉 | ||
环境工程 | 102473410311173 | 蒋威 | ||
环境工程 | 800013181000023 | 王利朋 | ||
环境工程 | 103003210000567 | 庄犁 | ||
环境工程 | 100273219300037 | 张冰洁 | ||
环境工程 | 104233032198348 | 孙仁杰 | ||
环境工程 | 105323131504162 | 李菲 | ||
环境工程 | 106133083000039 | 张玮 | ||
环境工程 | 102943210500608 | 朱麟 | ||
环境工程 | 103003210000678 | 周鲁宇 | ||
环境工程 | 103003210000667 | 袁佳雯 | ||
环境工程 | 102843212513625 | 倪敏 | ||
环境工程 | 103003210000610 | 花艳 | ||
环境工程 | 103003210000763 | 顾嘉熠 | ||
环境工程 | 103003210000349 | 黄图南 | ||
环境工程 | 111173212100529 | 徐敬争 | ||
环境工程 | 103843211220131 | 黄越 | ||
环境工程 | 103003210000862 | 王东歌 | ||
环境工程 | 800013042000104 | 刘兴瑞 | ||
环境工程 | 114153340803039 | 闫子胜 | ||
环境工程 | 103003210001173 | 王琳 | ||
环境工程 | 102943210505966 | 方若雨 | ||
环境工程 | 103003210000240 | 黄超 | ||
环境工程 | 100273219220130 | 卞策 | 自费 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
南京信息工程大学相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多