研招网 > 北京研招网 > 北京大学 > 考研录取

北京大学2009年-2011年硕士生报录统计


 

北京大学2009年-2011年硕士生报名与录取统计
院系名称 学科专业名称 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) 推荐免试
2009年 2010年 2011年
报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 2009年 2010年 2011年
中日友好临床医学院 合计 86 9 10.47 27 5 18.52 24 9 37.50 2 4 1
内科学 18 3 16.67 2 1 50.00       1    
外科学 68 6 8.82             1    
临床医学硕士(内科学)       20 2 10.00   1       1
临床医学硕士(皮肤病与性病学)       5 2 40.00   2        
临床医学硕士(外科学)             24 6 25.00   4  
第九临床医学院 合计 98 21 21.43 45 16 35.56 36 13 36.11   3 6
★病理学 6                      
内科学 32 8 25.00                  
神经病学 14 3 21.43 9 1 11.11 5 2 40.00      
临床检验诊断学 14 2 14.29 17 2 11.76 14 1 7.14      
外科学 9 3 33.33                  
妇产科学 5 1 20.00 7 3 42.86 6 1 16.67      
眼科学 2 1 50.00 2 1 50.00 6 1 16.67      
耳鼻咽喉科学 8 1 12.50 1 1 100.00 5 2 40.00      
肿瘤学 8 2 25.00                  
临床医学硕士(内科学)         1     1     3 4
临床医学硕士(神经病学)       9 2 22.22   1        
临床医学硕士(影像医学与核医学)                       1
临床医学硕士(外科学)         4     4       1
临床医学硕士(肿瘤学)         1              
航天临床医学院 合计 26 8 30.77 37 8 21.62 48 8 16.67      
内科学 12 4 33.33 20 4 20.00 33 5 15.15      
神经病学 7 2 28.57 3 2 66.67 6 1 16.67      
影像医学与核医学 3 1 33.33 8 1 12.50 4 1 25.00      
外科学 4 1 25.00 6 1 16.67 5 1 20.00      
首都儿科研究所附属医院 合计 3 6 200.00 10 4 40.00 5 6 120.00      
儿科学 3 6 200.00 2 2 100.00 2 4 200.00      
临床医学硕士(儿科学)       8 2 25.00 3 2 66.67      
民航临床医学院 合计 1 1 100.00 1 1 100.00 2 1 50.00      
内科学 1 1 100.00 1 1 100.00            
耳鼻咽喉科学             2 1 50.00      
北京大学∕香港科技大学医学中心 合计 34 8 23.53 30 9 30.00 30 11 36.67      
生物化学与分子生物学             2 3 150.00      
内科学 3 1 33.33   2              
神经病学 8 1 12.50 1                
皮肤病与性病学       2 1 50.00            
影像医学与核医学 2 1 50.00 3 1 33.33 6 2 33.33      
外科学 4 2 50.00 12 3 25.00 15 4 26.67      
妇产科学 17 3 17.65 12 2 16.67 7 2 28.57      
首钢总医院 合计 2 2 100.00 7 2 28.57 13 2 15.38      
外科学 2 2 100.00 7 2 28.57 13 2 15.38      
北京地坛医院 合计 11 2 18.18 9 4 44.44 18 7 38.89      
内科学 11 2 18.18 9 4 44.44 18 7 38.89      
解放军第302医院 合计 5 2 40.00 6 3 50.00 7 3 42.86      
内科学 5 2 40.00 6 3 50.00 7 3 42.86      
解放军第306医院 合计 11 2 18.18 13 4 30.77 19 4 21.05      
内科学 8 1 12.50 10 1 10.00 12 1 8.33      
外科学 3 1 33.33 2 2 100.00 6 2 33.33      
耳鼻咽喉科学       1 1 100.00 1 1 100.00      
北京回龙观医院 合计       7 2 28.57 4 4 100.00      
精神病与精神卫生学       7 2 28.57 4 2 50.00      
临床医学硕士(精神病与精神卫生学)               2        

 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭