北京大学光华管理学院13年硕士复试成绩及名单
一、金融学硕士项目(以考生编号排序) 序号 考生编号
一、金融学硕士项目(以考生编号排序)
序号 | 考生编号 | 复试成绩 | 听力成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 100013013280016 | 65 | 1.9 | 79.22 | 否 |
2 | 100013013280018 | 82.8 | 1.7 | 84.5 | 否 |
3 | 100013013280019 | 85 | 2.5 | 88.48 | 是 |
4 | 100013013280045 | 83.4 | 1.9 | 84.46 | 否 |
5 | 100013013280048 | 85.6 | 2.7 | 88.86 | 是 |
6 | 100013013280064 | 83.8 | 1.8 | 85.6 | 否 |
7 | 100013013280073 | 84.9 | 2.3 | 87.83 | 是 |
8 | 100013013280075 | 66 | 1.8 | 80.54 | 否 |
9 | 100013013280088 | 88.2 | 2.2 | 89.84 | 是 |
10 | 100013013280089 | 90 | 2.9 | 88.56 | 是 |
11 | 100013013280094 | 85.6 | 1.6 | 87.06 | 是 |
12 | 100013013280105 | 74.4 | 1.8 | 81.8 | 否 |
13 | 100013013280119 | 82.2 | 2 | 84.2 | 否 |
14 | 100013013280125 | 86 | 2.4 | 88.54 | 是 |
15 | 100013013280131 | 72.4 | 2.7 | 84.48 | 否 |
16 | 100013013280155 | 83 | 2.7 | 85.7 | 是 |
17 | 100013013280172 | 84.6 | 1.5 | 86.1 | 是 |
18 | 100013013280176 | 62.5 | 2.1 | 78.81 | 否 |
19 | 100013013280217 | 80.6 | 1.2 | 83.76 | 否 |
20 | 100013013280226 | 65 | 1 | 79.3 | 否 |
21 | 100013013280235 | 85.6 | 1.3 | 86.9 | 是 |
22 | 100013013280245 | 68 | 2.2 | 80.42 | 否 |
23 | 100013013280282 | 82.7 | 2.5 | 85.83 | 是 |
24 | 100013013280295 | 62 | 1.6 | 78.3 | 否 |
25 | 100013013280298 | 88.6 | 2 | 86.96 | 是 |
26 | 100013013280308 | 83.4 | 2.5 | 88.98 | 是 |
27 | 100013013280312 | 79.4 | 1.6 | 83.52 | 否 |
28 | 100013013280386 | 63 | 1.7 | 78.56 | 否 |
29 | 100013013280387 | 83.13 | 2.3 | 85.62 | 是 |
30 | 100013013280388 | 82.4 | 1.8 | 84.2 | 否 |
31 | 100013013280400 | 81.6 | 2.4 | 86.38 | 是 |
32 | 100013013280421 | 84.6 | 2 | 85.62 | 是 |
33 | 100013013280424 | 68 | 2.5 | 81.42 | 否 |
34 | 100013013280425 | 85.2 | 2.6 | 87.66 | 是 |
35 | 100013013280446 | 84.6 | 2.8 | 86 | 是 |
36 | 100013013281120 | 72.2 | 1.7 | 81.6 | 否 |
37 | 100013013281160 | 84.4 | 1.4 | 85.8 | 是 |
38 | 100013013281227 | 89.6 | 2.2 | 88.02 | 是 |
39 | 100013013281236 | 78.2 | 2.3 | 85.4 | 否 |
40 | 100013013281257 | 83.2 | 2.7 | 85.62 | 是 |
41 | 100013013281292 | 68.5 | 2.3 | 81.37 | 否 |
42 | 100013013281304 | 67.5 | 1.7 | 80.61 | 否 |
43 | 100013013281341 | 84 | 1.7 | 87.24 | 是 |
44 | 100013013281385 | 84.8 | 2 | 86.8 | 是 |
45 | 100013013281473 | 70 | 2.2 | 80.74 | 否 |
46 | 100013013281474 | 83 | 2.3 | 85.3 | 否 |
47 | 100013013281498 | 82.8 | 2 | 86.2 | 是 |
48 | 100013013281579 | 87.8 | 2.6 | 88.16 | 是 |
二、应用经济学专业(以考生编号排序)
序号 | 考生编号 | 复试成绩 | 听力成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 100013013280008 | 90 | 1.5 | 83.66 | 是 |
2 | 100013013280452 | 83 | 2.2 | 83.8 | 是 |
3 | 100013013281082 | 70 | 1.6 | 77.9 | 否 |
4 | 100013013281095 | 85 | 2.3 | 84.92 | 是 |
5 | 100013013281096 | 70 | 1.1 | 78.94 | 否 |
6 | 100013013281630 | 82 | 2 | 81.62 | 否 |
三、少数民族骨干人才计划(以考生编号排序)
序号 | 考生编号 | 复试成绩 | 听力成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 100013013280150 | 55 | 1.8 | 70.24 | 否 |
2 | 100013013281084 | 80 | 1.8 | 72 | 是 |
3 | 100013013281172 | 56.8 | 2.3 | 68.48 | 否 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-09-30分享给2015及以后考北大英美文学的同学们
- 2023-02-252019年北大经济法学考研专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年考研高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620考研北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
考研帮最新资讯更多