研招网 > 广东研招网 > 华南农业大学 > 考研复试

华南农大信息学院13年度全日制硕士生复试结果公示


 

考生编号 姓名 录取院系 录取专业 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 复试结果
105643105642001 黄汝根 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 推荐免试 0 90 90 拟录取
105643105641962 史金丽 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 推荐免试 0 81 81 拟录取
105643100001188 樊舒迪 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 全国统考 375 89 82 拟录取
105643100000399 卢阳禄 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 全国统考 362 88 80 拟录取
105643100000359 钟林忆 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 全国统考 366 84 79 拟录取
105643100001183 冯沛华 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 全国统考 320 87 76 拟录取
105643100000453 蒋雪冰 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 全国统考 341 84 76 拟录取
105643100000586 张晓 信息学院 070503|地图学与地理信息系统 全国统考 323 86 75 拟录取
105643105641853 温志超 信息学院 081201|计算机系统结构 推荐免试 0 82 82 拟录取
105643105641966 余联昌 信息学院 081201|计算机系统结构 推荐免试 0 79 79 拟录取
105643105641995 黄顺彬 信息学院 081201|计算机系统结构 推荐免试 0 76 76 拟录取
103843211310244 左磊 信息学院 081201|计算机系统结构 全国统考 317 82 73 拟录取
104863211022573 陈凤平 信息学院 081201|计算机系统结构 全国统考 301 80 70 候补
105643105641928 张彬彬 信息学院 081202|计算机软件与理论 推荐免试 0 86 86 拟录取
105643105641994 陈晓书 信息学院 081202|计算机软件与理论 推荐免试 0 83 83 拟录取
105613000005060 覃为广 信息学院 081202|计算机软件与理论 全国统考 296 81 70 候补
105613000005227 何兆楚 信息学院 081202|计算机软件与理论 全国统考 314 78 70 候补
105643105641959 黄洪波 信息学院 081203|计算机应用技术 推荐免试 0 91 91 拟录取
105643105642000 王福滨 信息学院 081203|计算机应用技术 推荐免试 0 79 79 拟录取
105643105641956 陈嘉峰 信息学院 081203|计算机应用技术 推荐免试 0 78 78 拟录取
105613000005172 黄晓然 信息学院 081203|计算机应用技术 全国统考 303 87 74 拟录取
105643105641856 钟志威 信息学院 085211|计算机技术 推荐免试 0 84 84 拟录取
105643105641999 王泷平 信息学院 085211|计算机技术 推荐免试 0 83 83 拟录取
105643105641902 徐登健 信息学院 085211|计算机技术 推荐免试 0 82 82 拟录取
105643105641934 刘梓谦 信息学院 085211|计算机技术 推荐免试 0 82 82 拟录取
105583620108212 马国强 信息学院 085211|计算机技术 全国统考 328 84 75 拟录取
105583620108206 陈树鸣 信息学院 085211|计算机技术 全国统考 302 85 73 候补
105643105641923 郭立宏 信息学院 085236|工业工程 推荐免试 0 97 97 拟录取
105643105641969 刘宇宇 信息学院 085236|工业工程 推荐免试 0 95 95 拟录取
105643105641931 陈长成 信息学院 095112|农业信息化 推荐免试 0 87 87 拟录取
105643105641915 肖雄 信息学院 095112|农业信息化 推荐免试 0 85 85 拟录取
105643100001186 柴新宇 信息学院 095112|农业信息化 全国统考 313 88 75 拟录取
105643100001704 林楚勇 信息学院 095112|农业信息化 全国统考 319 85 74 拟录取
105643100001794 贺佑 信息学院 095112|农业信息化 全国统考 301 85 73 拟录取
105643105641888 高雅婧 信息学院 120100|管理科学与工程 推荐免试 0 97 97 拟录取
105643105641842 陈紫城 信息学院 120100|管理科学与工程 推荐免试 0 96 96 拟录取
105643105641961 梁洁珍 信息学院 120100|管理科学与工程 推荐免试 0 95 95 拟录取
105643105641974 林桂东 信息学院 120100|管理科学与工程 推荐免试 0 94 94 拟录取
105593210007824 李彬峰 信息学院 120100|管理科学与工程 全国统考 351 97 84 拟录取
105583140102303 刘一聪 信息学院 120100|管理科学与工程 全国统考 360 91 82 候补
105583140102326 谢胜林 信息学院 120100|管理科学与工程 全国统考 359 82 77 候补


  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭