研招网 > 四川研招网 > 四川大学 > 考研复试

2021年四川大学物理学院硕士研究生复试成绩公示

  据四川大学研究生院消息,2021年四川大学物理学院硕士研究生复试成绩公示已公布,详情如下: 

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106101070220007 梁旖旎 263 81.12 61.16
106101070220014 李卓瑛 345 73 70.20
106101070220038 高鸿飞 342 76 70.68
106101070220041 孔德臣 324 78.5 68.91
106101070220042 倪健 378 82.42 77.65
106101070220048 廖旭飞 358 78.14 73.56
106101070220051 李志威 361 78.14 73.98
106101070220061 丁奇 333 76.87 69.68
106101070220065 朱芸烽 312 68.71 64.29
106101070220066 姚睿男 350 71.8 70.54
106101070220072 陈锦毅 345 86.5 74.25
106101070220087 马玉龙 352 86.12 75.12
106101070220089 朱虹煜 365 87.87 77.46
106101070220108 孙红亚 356 86.75 75.87
106101070220123 皇甫浩岚 311 80.2 67.60
106101070220125 郭习龙 329 76.5 69.01
106101070220130 张欢欢 338 55.42 63.95
106101070220145 杨成龙 340 50.57 62.77
106101070220152 殷悦浩 329 73.85 68.22
106101070220158 向金华 333 56 63.42
106101070220159 陈海明 384 78.85 77.42
106101070220161 肖勇其 323 88.37 71.73
106101070220163 周杰 331 89.4 73.16
106101070220168 高展 395 93.14 83.24
106101070220178 付云浩 328 74.71 68.33
106101070220186 邓宇 317 64.28 63.67
106101070220190 张子瑞 316 77.57 67.51
106101070220193 李万辉 378 85.71 78.63
106101070220198 刘炅 310 50.71 58.61
106101070220202 汪高远 403 60.14 74.46
106101070220204 温松霖 341 80.67 71.94
106101070220206 王川 358 86 75.92
106101070220210 何艺博 320 82.17 69.45
106101070220225 唐帅 361 85.4 76.16
106101070220228 张沁逸 326 0 0.00
106101070220230 周为政 354 72.2 71.22
106101070220231 刘泰齐 332 86.8 72.52
106101070220232 张皓杰 313 85.87 69.58
106101070220242 朱姝懿 326 91.87 73.20
106101070220243 周小兰 335 89.62 73.79
106101070220253 吴济国 357 86.2 75.84
106101070220254 郭佳宜 356 87.12 75.98
106101070220255 毛俊钦 310 91.37 70.81
106101070220260 陈鹏 338 89 74.02
106101070220264 胡智龙 327 51.57 61.25
106101070220277 谢远航 354 55.85 66.32
106101070220281 苏瑶 370 91.75 79.33
106101070220285 陈朝碧 360 80.37 74.51
106101070220286 熊文 312 79.12 67.42
106101070220290 岳凤姣 347 82.8 73.42
106101070220292 张鋆燚 326 57.14 62.78
106101070220305 周治国 348 61.71 67.23
106101070220312 贺文静 352 83.6 74.36
106101070220317 龚吉鑫 312 84.75 69.11
106101070220324 张林 312 88.25 70.16
106101070220330 施明阳 343 86.5 73.97
106101070220349 蔡仕杰 379 92.25 80.74
106101070220352 李子芥 311 90 70.54
106101070220363 唐海钦 338 53.57 63.39
106101070220374 卢永航 330 79 69.90
106101070220392 李倩沄 342 88.33 74.38
106101070220399 罗欣 344 79.87 72.12
106101080910043 粟兴莉 330 82 70.80
106101080910053 高旭 348 89.6 75.60
106101080910058 黄宇晨 393 93.6 83.10
106101080910137 曹博宇 355 89.6 76.58
106101082710003 秦玉瑞 354 68.17 70.01
106101082710037 韩冰 350 74.5 71.35
106101082710046 周旭 406 89.33 83.64
106101082710056 牛天岭 344 83.67 73.26
106101085411368 楚硕 356 89.2 76.60
106101085411369 罗伟 372 88 78.48
106101085411955 梅帆 343 83.6 73.10



考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭