研招网 > 上海研招网 > 上海海事大学 > 分数线

2014年上海海事大学考研复试分数线


学科(专业)名称 学科(专业)代码 考试方式 总分 单科满分=100分 单科满分>100分
产业经济学 020205 21|全国统考 330 40 60
国际贸易学 020206 21|全国统考 330 40 60
刑法学 030104 21|全国统考 315 44 66
民商法学 030105 21|全国统考 315 44 66
诉讼法学 030106 21|全国统考 315 44 66
经济法学 030107 21|全国统考 315 44 66
环境与资源保护法学 030108 21|全国统考 315 44 66
国际法学 030109 21|全国统考 335 50 90
国际法学 030109 23|单独考试 315 44 66
思想政治教育 030505 21|全国统考 315 44 66
法律硕士(非法学) 035101 26|法硕联考 315 44 66
法律硕士(法学) 035102 26|法硕联考 315 44 66
英语语言文学 050201 21|全国统考 350 55 83
日语语言文学 050205 21|全国统考 350 55 83
外国语言学及应用语言学 050211 21|全国统考 350 55 83
英语笔译 055101 21|全国统考 350 55 83
机械制造及其自动化 080201 21|全国统考 285 38 57
机械电子工程 080202 21|全国统考 285 38 57
机械设计及理论 080203 21|全国统考 285 38 57
热能工程 080702 21|全国统考 275 37 56
动力机械及工程 080703 21|全国统考 275 37 56
制冷与低温工程 080705 21|全国统考 275 37 56
电机与电器 080801 21|全国统考 285 38 57
电力系统及其自动化 080802 21|全国统考 285 38 57
电力电子与电力传动 080804 21|全国统考 285 38 57
电工理论与新技术 080805 21|全国统考 285 38 57
电磁场与微波技术 080904 21|全国统考 285 38 57
通信与信息系统 081001 21|全国统考 285 38 57
信号与信息处理 081002 21|全国统考 285 38 57
控制理论与控制工程 081101 21|全国统考 285 38 57
检测技术与自动化装置 081102 21|全国统考 285 38 57
计算机系统结构 081201 21|全国统考 285 38 57
计算机软件与理论 081202 21|全国统考 285 38 57
计算机应用技术 081203 21|全国统考 285 38 57
信息与计算科学 0812Z1 21|全国统考 285 38 57
水文学及水资源 081501 21|全国统考 275 37 56
水工结构工程 081503 21|全国统考 275 37 56
港口、海岸及近海工程 081505 21|全国统考 275 37 56
交通信息工程及控制 082302 21|全国统考 285 38 57
交通运输规划与管理 082303 23|单独考试 285 38 57
交通运输规划与管理 082303 21|全国统考 285 38 57
载运工具运用工程 082304 21|全国统考 285 38 57
海洋运输工程材料与防护 0823Z3 21|全国统考 285 38 57
交通运输安全与环境工程 0823Z4 21|全国统考 285 38 57
船舶与海洋结构物设计制造 082401 21|全国统考 275 37 56
轮机工程 082402 21|全国统考 275 37 56
软件工程 083500 21|全国统考 285 38 57
机械工程 085201 21|全国统考 285 38 57
电气工程 085207 21|全国统考 285 38 57
电子与通信工程 085208 21|全国统考 285 38 57
计算机技术 085211 21|全国统考 285 38 57
软件工程 085212 21|全国统考 285 38 57
交通运输工程 085222 21|全国统考 285 38 57
船舶与海洋工程 085223 21|全国统考 275 37 56
物流工程 085240 21|全国统考 285 38 57
管理科学与工程 120100 21|全国统考 335 48 72
会计学 120201 21|全国统考 335 48 72
企业管理 120202 21|全国统考 335 48 72
旅游管理 120203 21|全国统考 335 48 72
技术经济及管理 120204 21|全国统考 335 48 72
财务管理 1202Z1 21|全国统考 335 48 72
工商管理 125100 25|管理类联考 160 41 82
工程管理 125600 25|管理类联考 160 41 82
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭