研招网 > 上海研招网 > 上海交通大学 > 专业介绍

上海交通大学研究生专业介绍:动力工程及工程热物理

包含课程

课程类别 课程代码 课程名称 总学时 学分 开课学期 是否必修 备注 多选组
学位 G071503 计算方法 54 3 秋季    
G071507 数学物理方程 54 3 秋季    
G071555 矩阵理论 54 3 秋季    
G071559 最优化理论基础 54 3 秋季    
G071562 基础数理统计 32 2 秋季    
G090510 中国文化概论 36 2 春秋季 仅对留学生  
G090511 汉语 36 2 春秋季 仅对留学生  
G090512 自然辩证法概论 18 1 春秋季 必修  
G140501 英语 108 3 春秋季 必修  
G230001 中国特色社会主义理论和实践研究 36 2 春秋季 必修  
ME6007 高等机构学 48 3 春秋季    
ME6008 机械设计可靠性分析 48 3 春季    
ME6009 摩擦学与润滑理论 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME6010 高等机械动力学 48 3 春秋季    
ME6011 弹塑性力学 48 3 春秋季    
ME6023 塑性变形理论与数值模拟 48 3 秋季    
ME6024 测试原理、传感器与系统 48 3 春秋季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME6025 数字信号处理 48 3 秋季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME6026 误差分析与测试数据处理 48 3 秋季    
ME6029 高等运筹学 48 3 秋季    
ME6030 高等统计学 48 3 秋季    
ME6031 数据挖掘 48 3 春季    
ME6032 生产与服务系统及其设计 48 3 秋季    
ME6033 生产与运作分析 48 3 秋季    
ME6034 工业信息工程 48 3 秋季    
ME6035 离散事件系统导论 48 3 春季    
PO6001 高等燃烧学 48 3 春秋季    
PO6002 燃烧化学动力学 48 3 春季 英语授课  
PO6009 高等工程流体力学 48 3 春秋季 英语授课  
PO6010 计算流体力学 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
PO6011 多相流与传热 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
PO6012 高等传热学 48 3 春秋季    
PO6013 微尺度流动与传热 48 3 春季 英语授课  
PO6014 热辐射传热 48 3 秋季    
PO6018 高等工程热力学 48 3 春秋季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
PO6019 统计热力学 48 3 春季    
PO6024 智能控制技术 48 3 春季    
PO6025 现代控制理论 48 3 春秋季    
非学位 ME6001 结构声学 48 3 秋季 英语授课  
ME6002 转子动力学 48 3 春季    
ME6004 高等振动理论 48 3 春季    
ME6005 生机电工程应用专题 48 3 春季    
ME6006 生机电前沿课 48 3 春季    
ME6012 薄板成形理论及技术 48 3 春季    
ME6013 微细制造 48 3 春季    
ME6014 弹塑性加工理论 48 3 春季    
ME6015 机器视觉与应用 48 3 春季    
ME6016 机械电子学 48 3 春季    
ME6017 机器人性能仿真与控制原理 48 3 春季    
ME6018 机械产品装配及其质量控制 48 3 秋季    
ME6019 汽车系统动力学 48 3 秋季 英语授课  
ME6020 汽车多能源管理与优化 48 3 秋季    
ME6021 计算机图形学 48 3 秋季    
ME6022 现代机械设计学 48 3 秋季    
ME6027 软件技术基础 48 3 秋季    
ME6028 软件工程II 48 3 秋季    
ME6038 学术讨论会 16 1 春秋季 必修  
ME6039 声学原理及计算方法 48 3 秋季    
ME6040 汽车电子控制软件工程 48 3 春季    
ME6041 现代汽车动力总成技术 48 3 春季 英语授课  
ME7001 应用固体力学 48 3 春季    
ME7002 微纳机器人学 48 3 春季    
ME7003 步行机器人机构学 48 3 春季    
ME7004 汽车控制工程 48 3 春季 中、英文授课(1班英文、2班中文)  
ME7005 多学科综合设计 48 3 春季    
ME7006 高等测试技术 48 3 春季    
ME7007 工厂物理学 48 3 春季    
ME7008 算法设计与分析 48 3 春季    
ME7009 质量及可靠性工程 48 3 春季    
PO6003 制冷空调系统的仿真优化与控制 48 3 秋季    
PO6004 热泵系统及应用 48 3 春季    
PO6005 制冷低温系统的设计与实践 48 3 春季    
PO6006 先进动力循环分析 48 3 春季    
PO6007 热力系统建模与仿真 48 3 秋季    
PO6008 能源清洁与梯级利用 48 3 春季    
PO6015 微细颗粒动力学 48 3 秋季    
PO6016 湍流两相流动的模化与数值仿真 48 3 春季    
PO6017 循环流化床燃烧技术 48 3 秋季 英语授课  
PO6020 新能源系统 48 3 秋季    
PO6021 建筑节能与太阳能利用 48 3 春季    
PO6022 叶轮机械气动力学 48 3 秋季    
PO6023 叶轮机械试验方法与设计 48 3 春季    
PO6026 内燃机性能仿真与优化 48 3 春季    
PO6027 内燃机燃烧与排放控制 48 3 秋季    
PO6028 内燃机电控技术 48 3 春季    
PO7001 计算燃烧学 48 3 春季    
PO7002 高等传输理论与化学反应工程 48 3 春季    
PO7003 湍流与传输理论 48 3 春季    
PO7004 多相流理论与计算 48 3 春季    

  一、简介
 
  动力工程及工程热物理下设动力机械及工程、制冷及低温工程、热能工程、工程热物理、流体机械与工程、供热供燃气通风及空调工程等六个二级学科硕士点。1998年获一级学科授权博士点,其中动力机械及工程、制冷及低温工程为国家重点学科。设有叶轮机械研究所、内燃机研究所、汽车电子技术研究所、制冷与低温研究所、热能工程研究所,设有太阳能发电及制冷教育部工程研究中心。
 
  二、培养目标
 
  学位获得者应具有本学科宽广而坚实的理论基础,系统、深入地掌握本学科的专业知识,深入了解本学科的现状、发展动态和国际学术研究的前沿概括。能独立地开展具有较高学术意义或实用价值的科研工作,并有创造性成果。能较熟练地掌握一门外国语,具有一定的写作能力和进行国际交流的能力。
 
  三、主要研究方向
 
  (一)动力机械及工程学科(080703)1、燃气轮机性能与计算机仿真2、燃气蒸汽联合循环3、叶片机气动热力学4、热能动力系统状态监测和故障诊断5、内燃机增压、性能优化与控制6、内燃机燃烧与排放控制7、汽车动力系统与电控8、内燃机结构强度与可靠性(二)制冷及低温工程学科(080705)1、制冷空调中的动态特性2、制冷空调中的能源利用与环境控制3、气体液化及分离技术4、空调系统节能及其自动化(三)热能工程学科(080702)1、多相流燃烧热物理2、大型电站锅炉的气固两相流实验诊断与数值模拟3、烟气脱硫中的气固液三相接触技术4、流态化与循环流化床燃烧5、火焰图像处理与燃烧控制优化6、能源生产的环境污染及其防治7、热力设备故障诊断(四)流体机械及工程学科(080704)1、流体机械特性研究2、流体机械及工程中噪声振动机理及控制研究3、流体机械计算机优化设计系统研究4、环境工程中分离技术研究(五)工程热物理学科(080701)1、先进热交换技术的理论和实践2、传热传质及强化研究3、能源可持续发展及生物能源的开发(六)航空宇航推进理论与工程(082502)1、液体火箭发动机热过程2、航空发动机性能优化。
 
  四、学分、学制及学习年限
 
  学位课学分:19最低总学分:30最高限制学分:
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭