研招网 > 上海研招网 > 第二军医大学 > 分数线

2013年第二军医大学各专业考研分数线

  考研网快讯,据第二军医大学研究生院消息,2013年第二军医大学考研分数线已发布,详情如下:

院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
政治部 030505 思想政治教育 315 42 42 63 63
训练部 040106 高等教育学 310 40 40 —— 120
训练部 040110 教育技术学 310 40 40 —— 120
卫勤系 040201 基础心理学 310 40 40 —— 120
北京军区总医院 040203 应用心理学 310 40 40 —— 120
海医系 040203 应用心理学 310 40 40 —— 120
基础部 050211 外国语言学及应用语言学 350 54 54 81 81
药学系 070301 无机化学 290 39 39 59 59
药学系 070303 有机化学 290 39 39 59 59
药学系 070305 高分子化学与物理 290 39 39 59 59
训练部 071002 动物学 290 39 39 59 59
基础部 071003 生理学 290 39 39 59 59
基础部 071005 微生物学 290 39 39 59 59
基础部 071006 神经生物学 290 39 39 59 59
基础部 071007 遗传学 290 39 39 59 59
基础部 071009 细胞生物学 290 39 39 59 59
基础部 071010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
长海医院 071010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
东方肝胆外科医院 071010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
基础部 071011 生物物理学 290 39 39 59 59
训练部 081203 计算机应用技术 295 40 40 60 60
东方肝胆外科医院 081203 计算机应用技术 295 40 40 60 60
基础部 081203 计算机应用技术 295 40 40 60 60
训练部 083100 生物医学工程 295 40 40 60 60
基础部 100101 人体解剖与组织胚胎学 290 38 38 —— 114
基础部 100102 免疫学 290 38 38 —— 114
基础部 100103 病原生物学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100104 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
长海医院 100104 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
基础部 100104 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
长征医院 100104 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100104 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
海医系 100106 放射医学 290 38 38 —— 114
长征医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
北京军区总医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
武警总医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
海军总医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
长海医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 100201 内科学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100202 儿科学 290 38 38 —— 114
北京军区总医院 100202 儿科学 290 38 38 —— 114
长海医院 100203 老年医学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100204 神经病学 290 38 38 —— 114
长海医院 100204 神经病学 290 38 38 —— 114
海军总医院 100204 神经病学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100204 神经病学 290 38 38 —— 114
长征医院 100204 神经病学 290 38 38 —— 114
解放军102医院 100205 精神病与精神卫生学 290 38 38 —— 114
解放军261医院 100205 精神病与精神卫生学 290 38 38 —— 114
长海医院 100206 皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
长征医院 100206 皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
北京军区总医院 100206 皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100207 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
长征医院 100207 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100207 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100207 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 100207 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
长海医院 100207 影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
长征医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
长海医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
解放军261医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
武警总医院 100208 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
解放军88医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
沈阳军区总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
海军总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
长海医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
北京军区总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
解放军81医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
武警总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
长征医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
解放军150医院 100210 外科学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100211 妇产科学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100211 妇产科学 290 38 38 —— 114
长海医院 100211 妇产科学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100212 眼科学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100212 眼科学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100212 眼科学 290 38 38 —— 114
武警总医院 100212 眼科学 290 38 38 —— 114
长征医院 100212 眼科学 290 38 38 —— 114
长海医院 100212 眼科学 290 38 38 —— 114
长征医院 100213 耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
长海医院 100213 耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100213 耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100213 耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
长海医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
科研部 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
济南军区总医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
长征医院 100214 肿瘤学 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 100217 麻醉学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100217 麻醉学 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 100217 麻醉学 290 38 38 —— 114
长征医院 100217 麻醉学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 100217 麻醉学 290 38 38 —— 114
长海医院 100217 麻醉学 290 38 38 —— 114
北京军区总医院 100218 急诊医学 290 38 38 —— 114
武警总医院 100218 急诊医学 290 38 38 —— 114
长征医院 100218 急诊医学 290 38 38 —— 114
长海医院 100218 急诊医学 290 38 38 —— 114
长海医院 100302 口腔临床医学 290 38 38 —— 114
长征医院 100302 口腔临床医学 290 38 38 —— 114
卫勤系 100401 流行病与卫生统计学 290 38 38 —— 114
基础部 100401 流行病与卫生统计学 290 38 38 —— 114
海医系 100402 劳动卫生与环境卫生学 290 38 38 —— 114
海医系 100403 营养与食品卫生学 290 38 38 —— 114
基础部 100405 卫生毒理学 290 38 38 —— 114
海医系 100406 军事预防医学 290 38 38 —— 114
长海医院 100506 中医内科学 275 36 36 —— 108
长海医院 100512 针灸推拿学 275 36 36 —— 108
长海医院 100601 中西医结合基础 275 36 36 —— 108
南京军区总医院 100602 中西医结合临床 275 36 36 —— 108
东方肝胆外科医院 100602 中西医结合临床 275 36 36 —— 108
长海医院 100602 中西医结合临床 275 36 36 —— 108
长征医院 100602 中西医结合临床 275 36 36 —— 108
长征医院 100701 药物化学 290 38 38 —— 114
药学系 100701 药物化学 290 38 38 —— 114
长海医院 100702 药剂学 290 38 38 —— 114
药学系 100702 药剂学 290 38 38 —— 114
长征医院 100703 生药学 290 38 38 —— 114
药学系 100703 生药学 290 38 38 —— 114
药学系 100704 药物分析学 290 38 38 —— 114
总后药检所 100704 药物分析学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 100704 药物分析学 290 38 38 —— 114
总后药检所 100705 微生物与生化药学 290 38 38 —— 114
药学系 100705 微生物与生化药学 290 38 38 —— 114
总后药检所 100706 药理学 290 38 38 —— 114
药学系 100706 药理学 290 38 38 —— 114
长海医院 100706 药理学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105101 (专业硕士)内科学 290 38 38 —— 114
长征医院 105101 (专业硕士)内科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105101 (专业硕士)内科学 290 38 38 —— 114
长征医院 105102 (专业硕士)儿科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105102 (专业硕士)儿科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105103 (专业硕士)老年医学 290 38 38 —— 114
长海医院 105104 (专业硕士)神经病学 290 38 38 —— 114
长征医院 105104 (专业硕士)神经病学 290 38 38 —— 114
卫勤系 105105 (专业硕士)精神病与精神卫生学 290 38 38 —— 114
长海医院 105106 (专业硕士)皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
长征医院 105106 (专业硕士)皮肤病与性病学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
长海医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
长征医院 105107 (专业硕士)影像医学与核医学 290 38 38 —— 114
长征医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
长海医院 105108 (专业硕士)临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105109 (专业硕士)外科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105109 (专业硕士)外科学 290 38 38 —— 114
长征医院 105109 (专业硕士)外科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105110 (专业硕士)妇产科学 290 38 38 —— 114
长征医院 105110 (专业硕士)妇产科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105111 (专业硕士)眼科学 290 38 38 —— 114
长征医院 105111 (专业硕士)眼科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
长征医院 105112 (专业硕士)耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
科研部 105113 (专业硕士)肿瘤学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105113 (专业硕士)肿瘤学 290 38 38 —— 114
长海医院 105113 (专业硕士)肿瘤学 290 38 38 —— 114
长征医院 105113 (专业硕士)肿瘤学 290 38 38 —— 114
长海医院 105116 (专业硕士)麻醉学 290 38 38 —— 114
长征医院 105116 (专业硕士)麻醉学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105116 (专业硕士)麻醉学 290 38 38 —— 114
长征医院 105117 (专业硕士)急诊医学 290 38 38 —— 114
长海医院 105117 (专业硕士)急诊医学 290 38 38 —— 114
长海医院 105118 (专业硕士)中医内科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105121 (专业硕士)中医妇科学 290 38 38 —— 114
长海医院 105124 (专业硕士)针灸推拿学 290 38 38 —— 114
长征医院 105126 (专业硕士)中西医结合临床 290 38 38 —— 114
长海医院 105126 (专业硕士)中西医结合临床 290 38 38 —— 114
长征医院 105128 (专业硕士)临床病理学 290 38 38 —— 114
长海医院 105128 (专业硕士)临床病理学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105128 (专业硕士)临床病理学 290 38 38 —— 114
长征医院 105200 (专业硕士)口腔医学 290 38 38 —— 114
长海医院 105200 (专业硕士)口腔医学 290 38 38 —— 114
海医系 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
基础部 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
卫勤系 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
科研部 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
训练部 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
长海医院 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
护理系 105300 (专业硕士)公共卫生 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105400 (专业硕士)护理 290 38 38 —— 114
长海医院 105400 (专业硕士)护理 290 38 38 —— 114
护理系 105400 (专业硕士)护理 290 38 38 —— 114
长征医院 105400 (专业硕士)护理 290 38 38 —— 114
药学系 105500 (专业硕士)药学 290 38 38 —— 114
长海医院 105500 (专业硕士)药学 290 38 38 —— 114
训练部 105500 (专业硕士)药学 290 38 38 —— 114
长征医院 105500 (专业硕士)药学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 105500 (专业硕士)药学 290 38 38 —— 114
长海医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
广州军区总医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
训练部 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
卫勤系 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
护理系 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
科研部 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
解放军181医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
海军医学研究所 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
军医出版社 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
武警总医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
南京军区总医院 107401 社会医学与社会卫生事业管理 290 38 38 —— 114
卫勤系 110800 军事后勤学 295 40 40 60 60
济南军区总医院 110800 军事后勤学 295 40 40 60 60
海军总医院 110800 军事后勤学 295 40 40 60 60
南京军区福州总医院 110800 军事后勤学 295 40 40 60 60
训练部 110900 军事装备学 295 40 40 60 60
卫勤系 110900 军事装备学 295 40 40 60 60
训练部 120501 图书馆学 345 51 51 77 77
科研部 120502 情报学 345 51 51 77 77
训练部 120502 情报学 345 51 51 77 77
卫勤系 125200 (专业硕士)公共管理 155 —— 41 —— 82
科研部 0710Z1 ☆军事生物工程 290 39 39 59 59
海医系 0710Z2 ☆海洋生物技术 290 39 39 59 59
基础部 1002J1 ☆再生医学 290 38 38 —— 114
北京军区总医院 1002J1 ☆再生医学 290 38 38 —— 114
基础部 1002J2 ☆临床遗传学 290 38 38 —— 114
基础部 1002J3 ☆生殖医学 290 38 38 —— 114
长征医院 1002Z1 ☆血管病学 290 38 38 —— 114
基础部 1002Z1 ☆血管病学 290 38 38 —— 114
长海医院 1002Z1 ☆血管病学 290 38 38 —— 114
长海医院 1002Z2 ☆输血医学 290 38 38 —— 114
卫勤系 1002Z3 ☆医学心理学 290 38 38 —— 114
解放军261医院 1002Z3 ☆医学心理学 290 38 38 —— 114
长海医院 1002Z3 ☆医学心理学 290 38 38 —— 114
长海医院 1007Z1 ☆临床药学 290 38 38 —— 114
南京军区福州总医院 1007Z1 ☆临床药学 290 38 38 —— 114
长征医院 1007Z1 ☆临床药学 290 38 38 —— 114
解放军88医院 1007Z1 ☆临床药学 290 38 38 —— 114
训练部 1007Z2 ☆军事药学 290 38 38 —— 114
海医系 1007Z2 ☆军事药学 290 38 38 —— 114
训练部 1007Z3 ☆社会与管理药学 290 38 38 —— 114
药学系 1008Z1 ☆中药资源学 290 38 38 —— 114
海军医学研究所 1009Z1 ☆航海与潜水医学 290 38 38 —— 114
海医系 1009Z1 ☆航海与潜水医学 290 38 38 —— 114
海军医学研究所 1009Z2 ☆海军航空医学 290 38 38 —— 114
海医系 1009Z2 ☆海军航空医学 290 38 38 —— 114
长海医院 1011Z1 ☆成人护理学 290 38 38 —— 114
东方肝胆外科医院 1011Z1 ☆成人护理学 290 38 38 —— 114
护理系 1011Z1 ☆成人护理学 290 38 38 —— 114
护理系 1011Z2 ☆妇女儿童护理学 290 38 38 —— 114
护理系 1011Z4 ☆社区护理学 290 38 38 —— 114
护理系 1011Z5 ☆野战护理学 290 38 38 —— 114
护理系 1011Z6 ☆精神与心理卫生护理学 290 38 38 —— 114
护理系 1011Z7 ☆护理教育与护理管理学 290 38 38 —— 114
长海医院 1011Z7 ☆护理教育与护理管理学 290 38 38 —— 114


  点击【2013年第二军医大学各学院考研分数线】查看更多分数线。

【相关阅读】
研究生招生专业索引

  友情提示:
  考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至http://bbs.kaoyan.com/f3p1
  本文系考研网精心整理,转载请注明出处。
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭