研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 分数线

2020年苏州大学硕士研究生各专业统考复试分数线

  各位考生,您好:

  现将我校2020年硕士研究生各专业统考复试分数线予以公布,请考生查阅。

  1.我校2020年硕士研究生复试采用远程网络方式进行,复试时间预计于5月中旬启动,具体复试平台、复试办法等一经确定及时在苏州大学研究生院网站公布。

  2.我校研究生复试录取等工作以苏州大学研究生院和各学院(部)官方网站公布的信息为准。

  苏州大学2020年硕士研究生各专业统考复试分数线

学院码 学院名称 专业码 专业名称 学位类别 学习形式 统考复试线
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 学术学位 全日制 332
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 学术学位 全日制 302
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 学术学位 全日制 372
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 学术学位 全日制 324
001 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 学术学位 全日制 329
001 政治与公共管理学院 030200 政治学 学术学位 全日制 357
001 政治与公共管理学院 0302Z1 地方政府与社会治理 学术学位 全日制 377
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 全日制 402
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 学术学位 全日制 389
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 学术学位 全日制 368
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 非全日制 185
002 东吴商学院 020200 应用经济学 学术学位 全日制 362
002 东吴商学院 025100 金融 专业学位 全日制 363
002 东吴商学院 025300 税务 专业学位 全日制 365
002 东吴商学院 025400 国际商务 专业学位 全日制 343
002 东吴商学院 120200 工商管理(会计学) 学术学位 全日制 353
002 东吴商学院 120200 工商管理(企业管理/技术经济与管理) 学术学位 全日制 381
002 东吴商学院 125100 工商管理 专业学位 非全日制 175
002 东吴商学院 125300 会计 专业学位 全日制 232
003 王健法学院 030101 法学理论 学术学位 全日制 365
003 王健法学院 030102 法律史 学术学位 全日制 345
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 学术学位 全日制 339
003 王健法学院 030104 刑法学 学术学位 全日制 356
003 王健法学院 030105 民商法学(民商法学) 学术学位 全日制 352
003 王健法学院 030105 民商法学(知识产权法学) 学术学位 全日制 356
003 王健法学院 030106 诉讼法学 学术学位 全日制 342
003 王健法学院 030107 经济法学 学术学位 全日制 366
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 学术学位 全日制 343
003 王健法学院 030109 国际法学 学术学位 全日制 332
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 333
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 专业学位 非全日制 333
003 王健法学院 035102 法律(法学) 专业学位 全日制 325
003 王健法学院 035102 法律(法学) 专业学位 非全日制 325
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学(教育学原理) 学术学位 全日制 364
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学(课程与教学论) 学术学位 全日制 374
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学(比较教育学) 学术学位 全日制 355
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学(高等教育学) 学术学位 全日制 365
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学(教育技术学) 学术学位 全日制 360
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学(职业技术教育学) 学术学位 全日制 331
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学(基础心理学) 学术学位 全日制 358
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学(发展与教育心理学) 学术学位 全日制 353
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学(应用心理学) 学术学位 全日制 355
004 教育学院、教育科学研究院 045101 教育管理 专业学位 非全日制 331
004 教育学院、教育科学研究院 045120 职业技术教育 专业学位 全日制 337
004 教育学院、教育科学研究院 045400 应用心理 专业学位 全日制 349
004 教育学院、教育科学研究院 120403 教育经济与管理 学术学位 全日制 412
005 体育学院 040300 体育学 学术学位 全日制 346
005 体育学院 045200 体育 专业学位 全日制 308
005 体育学院 045200 体育 专业学位 非全日制 308
006 文学院 010106 美学 学术学位 全日制 353
006 文学院 040102 课程与教学论 学术学位 全日制 401
006 文学院 045103 学科教学(语文) 专业学位 全日制 360
006 文学院 045300 汉语国际教育 专业学位 全日制 334
006 文学院 050100 中国语言文学(中国古代文学和中国古典文献学) 学术学位 全日制 384
006 文学院 050100 中国语言文学(中国现当代文学) 学术学位 全日制 388
006 文学院 050100 中国语言文学(文艺学) 学术学位 全日制 375
006 文学院 050100 中国语言文学(比较文学与世界文学) 学术学位 全日制 395
006 文学院 050100 中国语言文学(汉语言文字学) 学术学位 全日制 363
006 文学院 050100 中国语言文学(通俗文学与大众文化) 学术学位 全日制 385
007 传媒学院 050300 新闻传播学 学术学位 全日制 355
007 传媒学院 055200 新闻与传播 专业学位 全日制 370
007 传媒学院 055200 新闻与传播 专业学位 非全日制 370
008 艺术学院 130400 美术学 学术学位 全日制 359,外语50
008 艺术学院 130500 设计学 学术学位 全日制 352,外语50
008 艺术学院 135107 美术 专业学位 全日制 348,外语50
008 艺术学院 135108 艺术设计 专业学位 全日制 376,外语50
009 社会学院 030301 社会学 学术学位 全日制 337
009 社会学院 035200 社会工作 专业学位 全日制 352
009 社会学院 035200 社会工作 专业学位 非全日制 352
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 专业学位 全日制 332
009 社会学院 060200 中国史(中国古代史) 学术学位 全日制 374
009 社会学院 060200 中国史(中国近现代史) 学术学位 全日制 360
009 社会学院 060200 中国史(专门史) 学术学位 全日制 368
009 社会学院 060300 世界史 学术学位 全日制 332
009 社会学院 120203 旅游管理 学术学位 全日制 345
009 社会学院 120404 社会保障 学术学位 全日制 417
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理(情报学) 学术学位 全日制 366
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理(档案学) 学术学位 全日制 385
010 外国语学院 045108 学科教学(英语) 专业学位 全日制 363
010 外国语学院 050201 英语语言文学 学术学位 全日制 356
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 学术学位 全日制 355
010 外国语学院 050203 法语语言文学 学术学位 全日制 374
010 外国语学院 050205 日语语言文学 学术学位 全日制 403
010 外国语学院 050210 亚非语言文学 学术学位 全日制 368
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 学术学位 全日制 370
010 外国语学院 0502Z1 翻译学 学术学位 全日制 372
010 外国语学院 055101 英语笔译 专业学位 全日制 378
010 外国语学院 055102 英语口译 专业学位 全日制 374
011 数学科学学院 025200 应用统计 专业学位 全日制 352
011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 专业学位 全日制 339
011 数学科学学院 070100 数学 学术学位 全日制 342
011 数学科学学院 071400 统计学 学术学位 全日制 313
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 学术学位 全日制 355
012 金融工程研究中心 025100 金融 专业学位 全日制 357
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 专业学位 全日制 331
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 专业学位 非全日制 331
013 物理科学与技术学院 070200 物理学 学术学位 全日制 325
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 学术学位 全日制 267
013 物理科学与技术学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 264
014 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 学术学位 全日制 284
014 沙钢钢铁学院 080600 冶金工程 学术学位 全日制 254
014 沙钢钢铁学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 264
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 专业学位 全日制 331
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 专业学位 非全日制 331
015 材料与化学化工学部 070300 化学 学术学位 全日制 315
015 材料与化学化工学部 080500 材料科学与工程 学术学位 全日制 306
015 材料与化学化工学部 081700 化学工程与技术 学术学位 全日制 288
015 材料与化学化工学部 085600 材料与化工 专业学位 全日制 264
016 功能纳米与软物质研究院 070200 物理学 学术学位 全日制 290
016 功能纳米与软物质研究院 070300 化学 学术学位 全日制 300
016 功能纳米与软物质研究院 071000 生物学 学术学位 全日制 320
016 功能纳米与软物质研究院 080500 材料科学与工程 学术学位 全日制 310
017 电子信息学院 080900 电子科学与技术 学术学位 全日制 281
017 电子信息学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 315
017 电子信息学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 341
017 电子信息学院 085400 电子信息 专业学位 非全日制 341
018 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 学术学位 全日制 320
018 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 学术学位 全日制 307
018 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 338
019 机电工程学院 080200 机械工程 学术学位 全日制 288
019 机电工程学院 081100 控制科学与工程 学术学位 全日制 295
019 机电工程学院 085500 机械(机械工程) 专业学位 全日制 292
019 机电工程学院 085500 机械(控制工程) 专业学位 全日制 352
019 机电工程学院 085500 机械(机械工程) 专业学位 非全日制 292
019 机电工程学院 085500 机械(控制工程) 专业学位 非全日制 352
020 轨道交通学院 080204 车辆工程 学术学位 全日制 293
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程(道路与铁道) 学术学位 全日制 278
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程(交通信息与控制) 学术学位 全日制 312
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程(交通运输规划) 学术学位 全日制 290
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程(载运工具运用) 学术学位 全日制 282
020 轨道交通学院 082300 交通运输工程(交通能源与环境) 学术学位 全日制 328
020 轨道交通学院 086100 交通运输 专业学位 全日制 276
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程(纺织工程、纺材与纺品) 学术学位 全日制 289
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程(纺织化学与染整) 学术学位 全日制 290
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程(服装设计) 学术学位 全日制 353
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程(非织造材料) 学术学位 全日制 309
021 纺织与服装工程学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 278
022 金螳螂建筑学院 081300 建筑学(城乡规划与城市设计方向外) 学术学位 全日制 324
022 金螳螂建筑学院 081300 建筑学(城乡规划与城市设计方向) 学术学位 全日制 373
022 金螳螂建筑学院 083400 风景园林学 学术学位 全日制 293
022 金螳螂建筑学院 095300 风景园林(城乡规划与城市设计方向外) 专业学位 全日制 313
022 金螳螂建筑学院 095300 风景园林(城乡规划与城市设计方向) 专业学位 全日制 304
022 金螳螂建筑学院 097300 风景园林学 学术学位 全日制 332
023 医学部 071000 生物学 学术学位 全日制 317
023 医学部 077806 放射医学 学术学位 全日制 288
023 医学部 083100 生物医学工程 学术学位 全日制 266
023 医学部 086000 生物与医药 专业学位 全日制 264
023 医学部 090500 畜牧学 学术学位 全日制 287
023 医学部 095133 畜牧 专业学位 全日制 253
023 医学部 095134 渔业发展 专业学位 全日制 324
023 医学部 100100 基础医学 学术学位 全日制 300
023 医学部 100106 放射医学 学术学位 全日制 300
023 医学部 1001J6 医学系统生物学 学术学位 全日制 349
023 医学部 100400 公共卫生与预防医学 学术学位 全日制 300
023 医学部 100700 药学 学术学位 全日制 300
023 医学部 100900 特种医学 学术学位 全日制 300
023 医学部 105300 公共卫生 专业学位 全日制 300
023 医学部 105300 公共卫生 专业学位 非全日制 300
023 医学部 105500 药学 专业学位 全日制 300
023 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 学术学位 全日制 345
024 附属儿童医院 100202 儿科学 学术学位 全日制 300
024 附属儿童医院 105102 儿科学 专业学位 全日制 300
025 附属医院 100201 内科学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100207 影像医学与核医学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100208 临床检验诊断学 学术学位 全日制 380
025 附属医院 100210 外科学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100211 妇产科学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100212 眼科学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100214 肿瘤学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100217 麻醉学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 100218 急诊医学 学术学位 全日制 300
025 附属医院 105101 内科学(心血管内科) 专业学位 全日制 312
025 附属医院 105101 内科学(血液病学) 专业学位 全日制 354
025 附属医院 105101 内科学(呼吸病学) 专业学位 全日制 338
025 附属医院 105101 内科学(消化病学) 专业学位 全日制 329
025 附属医院 105101 内科学(内分泌) 专业学位 全日制 325
025 附属医院 105101 内科学(肾脏病学) 专业学位 全日制 341
025 附属医院 105101 内科学(传染病学) 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105101 内科学(风湿病学) 专业学位 全日制 356
025 附属医院 105103 老年医学 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105104 神经病学 专业学位 全日制 338
025 附属医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位 全日制 339
025 附属医院 105107 影像医学与核医学(影像) 专业学位 全日制 342
025 附属医院 105107 影像医学与核医学(介入) 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105107 影像医学与核医学(核医学) 专业学位 全日制 326
025 附属医院 105107 影像医学与核医学(超声) 专业学位 全日制 307
025 附属医院 105109 外科学(神经外科) 专业学位 全日制 301
025 附属医院 105109 外科学(普通外科) 专业学位 全日制 328
025 附属医院 105109 外科学(骨外科) 专业学位 全日制 314
025 附属医院 105109 外科学(胸外) 专业学位 全日制 324
025 附属医院 105109 外科学(心脏大血管外科) 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105109 外科学(泌尿外科) 专业学位 全日制 318
025 附属医院 105109 外科学(烧伤外科) 专业学位 全日制 352
025 附属医院 105109 外科学(整形外科) 专业学位 全日制 362
025 附属医院 105109 外科学(血管外科) 专业学位 全日制 337
025 附属医院 105110 妇产科学(妇产) 专业学位 全日制 346
025 附属医院 105110 妇产科学(盆底疾病) 专业学位 全日制 301
025 附属医院 105111 眼科学 专业学位 全日制 347
025 附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 专业学位 全日制 309
025 附属医院 105113 肿瘤学(肿瘤学) 专业学位 全日制 341
025 附属医院 105113 肿瘤学(肿瘤放疗) 专业学位 全日制 303
025 附属医院 105114 康复医学与理疗学 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105116 麻醉学 专业学位 全日制 345
025 附属医院 105117 急诊医学 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105127 全科医学 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105128 临床病理 专业学位 全日制 300
025 附属医院 105200 口腔医学 专业学位 全日制 300
026 光电科学与工程学院 080300 光学工程 学术学位 全日制 297
026 光电科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 学术学位 全日制 328
026 光电科学与工程学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 295
027 护理学院 101100 护理学 学术学位 全日制 317
027 护理学院 105400 护理 专业学位 全日制 318
027 护理学院 105400 护理 专业学位 非全日制 318
028 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 学术学位 全日制 367
028 音乐学院 135101 音乐 专业学位 全日制 360
029 能源学院 0702J4 新能源科学与工程 学术学位 全日制 288
029 能源学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 264
029 能源学院 0702Z2 能源与环境系统工程 学术学位 全日制 288
030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 全日制 338
030 马克思主义学院 040102 课程与教学论 学术学位 全日制 365
030 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 专业学位 全日制 378
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭