研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 分数线

苏州大学2010年硕士研究生各专业复试分数线


苏州大学2010年硕士研究生各专业复试分数线



单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 复试分数线
1 政治与公共管理学院 10101 马克思主义哲学 324
1 政治与公共管理学院 10102 中国哲学 355
1 政治与公共管理学院 10103 外国哲学 321
1 政治与公共管理学院 10105 伦理学 361
1 政治与公共管理学院 30201 政治学理论 336
1 政治与公共管理学院 30207 国际关系 365
1 政治与公共管理学院 30501 马克思主义基本原理 336
1 政治与公共管理学院 30505 思想政治教育 372
1 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 352
1 政治与公共管理学院 120401 行政管理 338
1 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 330
1 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 330
1 政治与公共管理学院 420102 学科教学(思政) 318
1 政治与公共管理学院 490100 公共管理硕士 166
2 商学院 20101 政治经济学 387
2 商学院 20105 世界经济 337
2 商学院 20202 区域经济学 365
2 商学院 20203 财政学 337
2 商学院 20204 金融学 340
2 商学院 20205 产业经济学 368
2 商学院 20206 国际贸易学 330
2 商学院 120201 会计学 339
2 商学院 120202 企业管理 339
2 商学院 460100 工商管理硕士 165
3 法学院 30101 法学理论 333
3 法学院 30102 法律史 323
3 法学院 30103 宪法学与行政法学 318
3 法学院 30104 刑法学 353
3 法学院 30105 民商法学 330
3 法学院 30106 诉讼法学 338
3 法学院 30107 经济法学 340
3 法学院 30108 环境与资源保护法学 314
3 法学院 30109 国际法学 338
3 法学院 410100 法律硕士(非法学) 316
3 法学院 410200 法律硕士(法学) 310
4 教育学院 40101 教育学原理 333
4 教育学院 40102 课程与教学论 313
4 教育学院 40106 高等教育学 315
4 教育学院 77101 基础心理学 288
4 教育学院 77102 发展与教育心理学 329
4 教育学院 77103 应用心理学 333
4 教育学院 120403 教育经济与管理 344
4 教育学院 420101 教育管理 283
5 体育学院 40301 体育人文社会学 285
5 体育学院 40302 运动人体科学 327
5 体育学院 40303 体育教育训练学 310
5 体育学院 40304 民族传统体育学 321
5 体育学院 540101 体育教学 270
6 文学院 10106 美学 347
6 文学院 40102 课程与教学论 321
6 文学院 50101 文艺学 394
6 文学院 50103 汉语言文字学 352
6 文学院 50105 中国古代文学 376
6 文学院 50106 中国现当代文学 386
6 文学院 50108 比较文学与世界文学 365
6 文学院 50405 戏剧戏曲学 345
6 文学院 420103 学科教学(语文) 317
6 文学院 570100 汉语国际教育硕士 310
7 凤凰传媒学院 50301 新闻学 345
7 凤凰传媒学院 50302 传播学 348
8 艺术学院 50403 美术学 339
8 艺术学院 50404 设计艺术学 335
8 艺术学院 550107 美术 307
8 艺术学院 550108 艺术设计 307
9 社会学院 30301 社会学 361
9 社会学院 60105 专门史 289
9 社会学院 60106 中国古代史 278
9 社会学院 60107 中国近现代史 275
9 社会学院 60108 世界史 279
9 社会学院 120404 社会保障 363
9 社会学院 120502 情报学 366
9 社会学院 120503 档案学 374
9 社会学院 420109 学科教学(历史) 328
9 社会学院 590100 社会工作硕士 311
10 外国语学院 40102 课程与教学论 314
10 外国语学院 50201 英语语言文学 373
10 外国语学院 50202 俄语语言文学 349
10 外国语学院 50205 日语语言文学 349
10 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 372
10 外国语学院 580101 英语笔译 348
10 外国语学院 580102 英语口译 357
11 数学科学学院 70101 基础数学 329
11 数学科学学院 70102 计算数学 326
11 数学科学学院 70103 概率论与数理统计 334
11 数学科学学院 70104 应用数学 317
11 数学科学学院 70105 运筹学与控制论 323
12 金融工程研究中心 70120 ★金融数学 311
12 系统生物学研究中心 70121 ★系统生物学 314
13 物理科学与技术学院 40102 课程与教学论 310
13 物理科学与技术学院 70201 理论物理 290
13 物理科学与技术学院 70204 等离子体物理 293
13 物理科学与技术学院 70205 凝聚态物理 284
13 物理科学与技术学院 70207 光学 287
13 物理科学与技术学院 80501 材料物理与化学 295
13 物理科学与技术学院 81102 检测技术与自动化装置 289
14 信息光学工程研究所 80300 光学工程 280
15 材料与化学化工部 40102 课程与教学论 313
15 材料与化学化工部 70301 无机化学 284
15 材料与化学化工部 70302 分析化学 317
15 材料与化学化工部 70303 有机化学 307
15 材料与化学化工部 70304 物理化学 285
15 材料与化学化工部 70305 高分子化学与物理 291
15 材料与化学化工部 80502 材料学 301
15 材料与化学化工部 80503 材料加工工程 313
15 材料与化学化工部 81704 应用化学 290
15 材料与化学化工部 430105 材料工程 288
16 功能纳米与软物质实验室 70205 凝聚态物理 301
16 功能纳米与软物质实验室 70301 无机化学 312
16 功能纳米与软物质实验室 71010 生物化学与分子生物学 300
16 功能纳米与软物质实验室 80502 材料学 291
17 电子信息学院 80903 微电子学与固体电子学 297
17 电子信息学院 81001 通信与信息系统 303
17 电子信息学院 81002 信号与信息处理 278
17 电子信息学院 430109 电子与通信工程 277
17 电子信息学院 430110 集成电路工程 291
18 计算机科学与技术学院 81202 计算机软件与理论 276
18 计算机科学与技术学院 81203 计算机应用技术 278
18 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 340
18 计算机科学与技术学院 430112 计算机技术 276
18 计算机科学与技术学院 430113 软件工程 279
19 城市轨道交通学院 80204 车辆工程 289
19 机电工程学院 80201 机械制造及其自动化 294
19 机电工程学院 80202 机械电子工程 284
19 机电工程学院 80203 机械设计及理论 289
19 机电工程学院 80401 精密仪器及机械 337
19 机电工程学院 81101 控制理论与控制工程 304
20 纺织与服装工程学院 82101 纺织工程 299
20 纺织与服装工程学院 82102 纺织材料与纺织品设计 304
20 纺织与服装工程学院 82103 纺织化学与染整工程 283
20 纺织与服装工程学院 82104 服装设计与工程 290
20 纺织与服装工程学院 430121 纺织工程 283
21 金螳螂建筑与城市环境学院 90402 农业昆虫与害虫防治 281
21 金螳螂建筑与城市环境学院 90706 园林植物与观赏园艺 282
22 医学部 71001 植物学 301
22 医学部 71002 动物学 299
22 医学部 71003 生理学 307
22 医学部 71004 水生生物学 327
22 医学部 71005 微生物学 300
22 医学部 71006 神经生物学 303
22 医学部 71007 遗传学 303
22 医学部 71008 发育生物学 300
22 医学部 71009 细胞生物学 282
22 医学部 71010 生物化学与分子生物学 304
22 医学部 71011 生物物理学 287
22 医学部 77600 生物医学工程 288
22 医学部 77702 免疫学 284
22 医学部 90504 特种经济动物饲养 268
22 医学部 90801 水产养殖 312
22 医学部 100102 免疫学 290
22 医学部 100103 病原生物学 287
22 医学部 100104 病理学与病理生理学 280
22 医学部 100105 法医学 289
22 医学部 100106 放射医学 285
22 医学部 100126 ★医学心理学 282
22 医学部 100401 流行病与卫生统计学 285
22 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 284
22 医学部 100403 营养与食品卫生学 337
22 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 306
22 医学部 100405 卫生毒理学 305
22 医学部 100701 药物化学 312
22 医学部 100702 药剂学 300
22 医学部 100703 生药学 319
22 医学部 100704 药物分析学 330
22 医学部 100705 微生物与生化药学 287
22 医学部 100706 药理学 280
22 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 342
22 医学部 510100 公共卫生硕士 285
23 附儿院 100202 儿科学 283
23 附儿院 450202 儿科学 281
24 医学部临床医学院 100201 内科学 280
24 医学部临床医学院 100203 老年医学 292
24 医学部临床医学院 100204 神经病学 280
24 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 285
24 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 283
24 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 280
24 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 285
24 医学部临床医学院 100210 外科学 280
24 医学部临床医学院 100211 妇产科学 282
24 医学部临床医学院 100212 眼科学 282
24 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 291
24 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 281
24 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 285
24 医学部临床医学院 100217 麻醉学 282
24 医学部临床医学院 100218 急诊医学 288
24 医学部临床医学院 450201 内科学 281
24 医学部临床医学院 450203 老年医学 280
24 医学部临床医学院 450204 神经病学 281
24 医学部临床医学院 450206 皮肤病与性病学 282
24 医学部临床医学院 450207 影像医学与核医学 280
24 医学部临床医学院 450208 临床检验诊断学 281
24 医学部临床医学院 450210 外科学 280
24 医学部临床医学院 450211 妇产科学 288
24 医学部临床医学院 450214 肿瘤学 281
24 医学部临床医学院 450217 麻醉学 285
24 医学部临床医学院 450218 急诊医学 285
25 医学部护理学院 100209 护理学 284


 

苏州大学论坛新帖:更多

苏州大学考研论坛

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭