研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 考研录取

苏州大学09-10年硕士生各专业报名人数统计


  苏州大学2009--2010年各专业报名人数统计

专业代码 专业名称 2009报名人数 2010报名人数
010101 马克思主义哲学 20 30
010102 中国哲学 18 15
010103 外国哲学 10 2
010104 逻辑学 2  
010105 伦理学 5 7
010108 科学技术哲学 4 3
030201 政治学理论 32 23
030204 中共党史 5 2
030207 国际关系 18 23
030501 马克思主义基本原理 12 18
030505 思想政治教育 80 90
040102 课程与教学论 8 6
120100 管理科学与工程 9 9
120401 行政管理 399 541
120402 社会医学与卫生事业管理 18 28
120405 土地资源管理 27 43
420102 学科教学(思政)(专业学位)   9
490100 公共管理硕士(专业学位)   45
020101 政治经济学 9 10
020105 世界经济 28 19
020202 区域经济学 63 67
020203 财政学 67 71
020204 金融学 408 366
020205 产业经济学 59 55
020206 国际贸易学 137 78
120201 会计学 279 292
120202 企业管理 399 435
120301 农业经济管理 14 13
460100 工商管理硕士 331 419
030101 法学理论 58 45
030102 法律史 14 26
030103 宪法学与行政法学 89 82
030104 刑法学 89 69
030105 民商法学 139 129
030106 诉讼法学 97 69
030107 经济法学 40 77
030108 环境与资源保护法学 46 17
030109 国际法学 73 63
410100 法律硕士(非法学) 416 421
410200 法律硕士(法学)   26
040101 教育学原理 63 47
040102 课程与教学论 54 104
040106 高等教育学 86 83
077101 基础心理学 54 44
077102 发展与教育心理学 119 122
077103 应用心理学 300 230
120403 教育经济与管理 29 21
420101 教育管理(专业学位)   6
040301 体育人文社会学 43 38
040302 运动人体科学 47 52
040303 体育教育训练学 170 156
040304 民族传统体育学 13 15
540101 体育教学(专业学位)   3
010106 美学 24 13
040102 课程与教学论 27 39
050101 文艺学 40 31
050103 汉语言文字学 493 242
050105 中国古代文学 171 116
050106 中国现当代文学 154 142
050108 比较文学与世界文学 63 53
050405 戏剧戏曲学 36 24
420103 学科教学(语文)   11
570100 汉语国际教育硕士(专业学位)   67
050301 新闻学 229 264
050302 传播学 247 250
040102 课程与教学论 25 36
050403 美术学 89 74
050404 设计艺术学 361 369
430138 工业设计工程(专业学位)   4
550107 美术(专业学位)   11
550108 艺术设计(专业学位)   63
030301 社会学 78 75
060105 专门史 28 28
060106 中国古代史 87 91
060107 中国近现代史 92 91
060108 世界史 43 36
120203 旅游管理 28 27
120404 社会保障 79 85
120502 情报学 42 51
120503 档案学 39 54
420109 社会工作   2
590100 学科与教学(历史)   11
040102 课程与教学论 151 184
050201 英语语言文学 171 204
050202 俄语语言文学 7 10
050205 日语语言文学 52 70
050211 外国语言学及应用语言学 361 392
560101 英语笔译(专业学位)   21
560102 英语口译(专业学位)   31
040102 课程与教学论 14 16
070101 基础数学 61 75
070102 计算数学 20 25
070103 概率论与数理统计 71 79
070104 应用数学 106 73
070105 运筹学与控制论 12 19
070120 ★金融数学 71 41
070121 ★系统生物学 4 12
040102 课程与教学论 10 10
070201 理论物理 3 5
070204 等离子体物理 13 12
070205 凝聚态物理 40 25
070207 光学 49 21
080501 材料物理与化学 16 13
081102 检测技术与自动化装置 17 30
420105 学科教学(物理)(专业学位)   11
080300 光学工程 49 52
040102 课程与教学论 9 4
070301 无机化学 23 28
070302 分析化学 55 62
070303 有机化学 85 146
070304 物理化学 15 5
070305 高分子化学与物理 42 68
080502 材料学 54 55
080503 材料加工工程 12 11
081704 应用化学 56 76
430105 材料工程(专业学位)    
420106 学科教学(化学)(专业学位)   2
070205 凝聚态物理   13
070301 无机化学   17
080502 材料学   6
070320 化学生物学   19
080903 微电子学与固体电子学 31 42
081001 通信与信息系统 179 188
081002 信号与信息处理 114 89
430109 电子与通信工程(专业学位)   14
430110 集成电路工程(专业学位)   3
081202 计算机软件与理论 68 69
081203 计算机应用技术 590 564
120100 管理科学与工程 51 33
430112 计算机技术(专业学位)   17
430113 软件工程(专业学位)   9
080201 机械制造及其自动化 84 82
080202 机械电子工程 74 76
080203 机械设计及理论 25 19
080204 车辆工程 21 18
080401 精密仪器及机械 13 13
081101 控制理论与控制工程 68 72
082101 纺织工程 56 53
082102 纺织材料与纺织品设计 55 45
082103 纺织化学与染整工程 46 80
082104 服装设计与工程 24 29
430121 纺织工程(专业学位)   4
090402 农业昆虫与害虫防治 4 6
090706 园林植物与观赏园艺 24 34
040102 课程与教学论 11 6
071001 植物学 26 10
071002 动物学 16 12
071003 生理学 4 3
071004 水生生物学 25 16
071005 微生物学 113 68
071006 神经生物学 5 7
071007 遗传学 31 24
071008 发育生物学 17 11
071009 细胞生物学 92 74
071010 生物化学与分子生物学 110 80
071011 生物物理学 24 12
077600 生物医学工程 13 8
077702 免疫学 68 61
090504 特种经济动物饲养 8 7
090801 水产养殖 17 5
100101 人体解剖与组织胚胎学 7 5
100103 病原生物学 6 6
100104 病理学与病理生理学 25 15
100105 法医学 30 15
100106 放射医学 21 27
100120 ★胚胎生理与围产基础医学 12 4
100121 ★医学神经生物学 1  
100126 ★医学心理学 23 21
100401 流行病与卫生统计学 31 25
100402 劳动卫生与环境卫生学 12 17
100403 营养与食品卫生学 21 17
100404 儿少卫生与妇幼保健学 6 7
100405 卫生毒理学 9 3
100701 药物化学 139 129
100702 药剂学 99 143
100703 生药学 11 4
100704 药物分析学 67 73
100705 微生物与生化药学 8 8
100706 药理学 52 61
120402 社会医学与卫生事业管理 19 8
420107 学科教学(生物)(专业学位)   1
430136 制药工程(专业学位)    
510100 公共卫生硕士(专业学位)   1
100202 儿科学 131 95
450202 儿科学   14
100102 免疫学 14 14
100201 内科学 574 466
100203 老年医学 18 17
100204 神经病学 115 70
100205 精神病与精神卫生学 9 10
100206 皮肤病与性病学 27 18
100207 影像医学与核医学 145 142
100208 临床检验诊断学 43 56
100210 外科学 735 656
100211 妇产科学 123 126
100212 眼科学 31 29
100213 耳鼻咽喉科学 11 12
100214 肿瘤学 109 103
100215 康复医学与理疗学 12 6
100217 麻醉学 47 54
100218 急诊医学 17 16
100602 中西医结合临床 13 8
450201 内科学   106
450203 老年医学   1
450204 神经病学   10
450206 皮肤病与性病学   3
450207 影像医学与核医学   21
450208 临床检验诊断学   2
450210 外科学   131
450211 妇产科学   18
450214 肿瘤学   13
450217 麻醉学   12
450218 急诊医学   2
450227 中西医结合临床   4
100209 护理学 51 55
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭