研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 推荐免试

2018年苏州大学各专业接收推荐免试生人数

2018年各专业接收推荐免试生人数
拟录取学院代码 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取人数
001 政治与公共管理学院  010108 科学技术哲学  1
001 政治与公共管理学院  030200  政治学  1
001 政治与公共管理学院  120100 管理科学与工程  2
001 政治与公共管理学院  120401 行政管理  8
001 政治与公共管理学院  120402 社会医学与卫生事业管理  1
002 东吴商学院  020200  应用经济学  6
002 东吴商学院  025100  金融  6
002 东吴商学院  025300  税务  1
002 东吴商学院  120200 工商管理  5
002 东吴商学院  125300 会计  6
003 王健法学院  030101  法学理论  2
003 王健法学院  030103  宪法学与行政法学  2
003 王健法学院  030104  刑法学  1
003 王健法学院  030105  民商法学  4
003 王健法学院  030107  经济法学  1
003 王健法学院  030108  环境与资源保护法学  1
003 王健法学院  030109  国际法学  1
003 王健法学院  035101  法律(非法学)  4
003 王健法学院  035102  法律(法学)  1
004 教育学院、教育科学研究院  040100  教育学  1
004 教育学院、教育科学研究院  040200  心理学  2
004 教育学院、教育科学研究院  045400  应用心理  2
004 教育学院、教育科学研究院  120403 教育经济与管理  1
005 体育学院  040300  体育学  24
005 体育学院  045200  体育  11
006 文学院 045103  学科教学(语文)  7
006 文学院 045300  汉语国际教育  1
006 文学院 050100  中国语言文学  16
007 凤凰传媒学院 050300  新闻传播学  5
007 凤凰传媒学院 055200  新闻与传播  5
007 凤凰传媒学院 130300 戏剧与影视学  2
008 艺术学院  130100 艺术学理论  3
008 艺术学院  130400 美术学  2
008 艺术学院  130500 设计学  18
008 艺术学院  135107 美术  9
008 艺术学院  135108 艺术设计  28
009 社会学院  120203 旅游管理  1
009 社会学院  120404 社会保障  1
010 外国语学院  045108  学科教学(英语)  5
010 外国语学院  050201  英语语言文学  5
010 外国语学院  050202  俄语语言文学  3
010 外国语学院  050205  日语语言文学  2
010 外国语学院  050211  外国语言学及应用语言学  5
010 外国语学院  0502Z1  翻译学  1
010 外国语学院  055101  英语笔译  10
010 外国语学院  055102  英语口译  7
011 数学科学学院  025200  应用统计  4
011 数学科学学院  045104  学科教学(数学)  6
011 数学科学学院  071400  统计学  2
012 金融工程研究中心  0202J5  金融工程  1
012 金融工程研究中心  025100  金融  4
013 物理与光电能源学部 045105  学科教学(物理)  6
013 物理与光电能源学部 070200  物理学  2
013 物理与光电能源学部 0702J4  新能源科学与工程  5
013 物理与光电能源学部 080300  光学工程  5
013 物理与光电能源学部 081102  检测技术与自动化装置  1
014 沙钢钢铁学院  080600 冶金工程  1
015 材料与化学化工学部 070300  化学  8
015 材料与化学化工学部 080500  材料科学与工程  3
015 材料与化学化工学部 081700  化学工程与技术  2
016 功能纳米与软物质研究院  070200  物理学  9
016 功能纳米与软物质研究院  070300  化学  4
016 功能纳米与软物质研究院  071000  生物学  7
016 功能纳米与软物质研究院  080500  材料科学与工程  35
017 电子信息学院  080900  电子科学与技术  5
017 电子信息学院  081000  信息与通信工程  8
018 计算机科学与技术学院  081200  计算机科学与技术  33
018 计算机科学与技术学院  083500  软件工程  13
018 计算机科学与技术学院  085211  计算机技术  13
018 计算机科学与技术学院  085212  软件工程  3
019 机电工程学院  080200  机械工程  2
019 机电工程学院  0802Z1  工业工程  2
019 机电工程学院  081101  控制理论与控制工程  3
020 轨道交通学院 080204  车辆工程  2
020 轨道交通学院 080402  测试计量技术及仪器  3
020 轨道交通学院 082301  道路与铁道工程  2
020 轨道交通学院 082303  交通运输规划与管理  1
020 轨道交通学院 082304  载运工具运用工程  2
021 纺织与服装工程学院 082100  纺织科学与工程  10
022 金螳螂建筑学院  081300  建筑学  2
022 金螳螂建筑学院  083400  风景园林学  2
022 金螳螂建筑学院  0834Z2  城乡规划与环境设计  1
022 金螳螂建筑学院  095300  风景园林  5
022 金螳螂建筑学院  097300  风景园林学  1
023 医学部 071004  水生生物学  1
023 医学部 071009  细胞生物学  1
023 医学部 071010  生物化学与分子生物学  1
023 医学部 077806  放射医学  2
023 医学部 100105 法医学  1
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学  1
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学  1
023 医学部 100702 药剂学  5
023 医学部 100704 药物分析学  1
023 医学部 100706 药理学  2
025 医学部临床医学院  100201 内科学  1
025 医学部临床医学院  100208 临床检验诊断学  1
025 医学部临床医学院  105101 内科学  32
025 医学部临床医学院  105104 神经病学  6
025 医学部临床医学院  105106 皮肤病与性病学  2
025 医学部临床医学院  105107 影像医学与核医学  2
025 医学部临床医学院  105109 外科学  24
025 医学部临床医学院  105110 妇产科学  10
025 医学部临床医学院  105111 眼科学  3
025 医学部临床医学院  105112 耳鼻咽喉科学  1
025 医学部临床医学院  105113 肿瘤学  8
025 医学部临床医学院  105116 麻醉学  1
025 医学部临床医学院  105117 急诊医学  1
027 医学部护理学院  101100 护理学  5
027 医学部护理学院  105400 护理  3
028 音乐学院  130200 音乐与舞蹈学  5
028 音乐学院  135101 音乐  1
030 马克思主义学院  030505  思想政治教育  1
030 马克思主义学院  045102  学科教学(思政) 1
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭