研招网 > 上海研招网 > 同济大学 > 考研录取

同济大学2009年硕士研究生报名录取情况统计

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名 录取
010 建筑与城市规划学院 050404 设计艺术学 331 44
010 建筑与城市规划学院 081303 城市规划与设计 420 74
010 建筑与城市规划学院 081320 景观规划设计 379 33
010 建筑与城市规划学院 430138 工业设计工程   7
010 建筑与城市规划学院 440100 建筑学硕士 930 164
010 建筑与城市规划学院 560100 风景园林硕士   20
020 土木工程学院 070503 地图学与地理信息系统 26 4
020 土木工程学院 081401 岩土工程 118 39
020 土木工程学院 081402 结构工程 769 181
020 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 50 22
020 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 317 84
020 土木工程学院 081420 土木工程施工 57 14
020 土木工程学院 081421 风工程 7 9
020 土木工程学院 081422 隧道及地下建筑工程 184 51
020 土木工程学院 081423 土木工程计算机仿真 18 5
020 土木工程学院 081501 水文学及水资源 5 3
020 土木工程学院 081503 水工结构工程 3 4
020 土木工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 11 9
020 土木工程学院 081601 大地测量学与测量工程 80 23
020 土木工程学院 081602 摄影测量与遥感 28 5
020 土木工程学院 081603 地图制图学与地理信息工程 17 9
020 土木工程学院 081803 地质工程 39 32
020 土木工程学院 430114 建筑与土木工程   88
020 土木工程学院 430116 测绘工程   11
030 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 170 46
030 机械工程学院 080202 机械电子工程 115 32
030 机械工程学院 080203 机械设计及理论 100 28
030 机械工程学院 080220 工业工程 75 14
030 机械工程学院 080701 工程热物理 3 3
030 机械工程学院 080702 热能工程 16 6
030 机械工程学院 080705 制冷及低温工程 12 4
030 机械工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 210 47
030 机械工程学院 430102 机械工程   24
030 机械工程学院 430107 动力工程   3
030 机械工程学院 430137 工业工程   5
040 经济与管理学院 020202 区域经济学 26 6
040 经济与管理学院 020203 财政学 6 8
040 经济与管理学院 020204 金融学 256 26
040 经济与管理学院 020205 产业经济学 82 12
040 经济与管理学院 020206 国际贸易学 71 10
040 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 407 93
040 经济与管理学院 120201 会计学 172 17
040 经济与管理学院 120202 企业管理 423 45
040 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 139 21
040 经济与管理学院 120401 行政管理 34 24
040 经济与管理学院 120404 社会保障 4 5
040 经济与管理学院 120405 土地资源管理 35 10
040 经济与管理学院 120502 情报学 2 3
040 经济与管理学院 430137 工业工程   13
050 环境科学与工程学院 081403 市政工程 227 40
050 环境科学与工程学院 083001 环境科学 86 42
050 环境科学与工程学院 083002 环境工程 347 78
050 环境科学与工程学院 430130 环境工程   30
060 材料科学与工程学院 080502 材料学 198 64
060 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 17 7
060 材料科学与工程学院 080520 生物材料 8 1
060 材料科学与工程学院 080521 纳米材料与技术 8 9
060 材料科学与工程学院 430105 材料工程   16
080 电子与信息工程学院 080801 电机与电器 14 9
080 电子与信息工程学院 080802 电力系统及其自动化 88 19
080 电子与信息工程学院 080804 电力电子与电力传动 20 8
080 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 35 10
080 电子与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 9 6
080 电子与信息工程学院 081001 通信与信息系统 159 25
080 电子与信息工程学院 081002 信号与信息处理 44 26
080 电子与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 249 69
080 电子与信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置 4 3
080 电子与信息工程学院 081103 系统工程 30 23
080 电子与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 19 10
080 电子与信息工程学院 081201 计算机系统结构 54 15
080 电子与信息工程学院 081202 计算机软件与理论 63 17
080 电子与信息工程学院 081203 计算机应用技术 200 48
080 电子与信息工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 7 8
080 电子与信息工程学院 430108 电气工程   5
080 电子与信息工程学院 430109 电子与通信工程   5
080 电子与信息工程学院 430110 集成电路工程   7
080 电子与信息工程学院 430111 控制工程   7
090 外国语学院 050201 英语语言文学 38 8
090 外国语学院 050204 德语语言文学 34 11
090 外国语学院 050205 日语语言文学 10 4
090 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 22 17
090 外国语学院 580101 英汉笔译   11
101 航空航天与力学学院 080100 力学 37 24
101 航空航天与力学学院 080120 航空航天材料与结构设计   16
102 应用数学系 070101 基础数学 4 4
102 应用数学系 070102 计算数学 12 6
102 应用数学系 070103 概率论与数理统计 3 1
102 应用数学系 070104 应用数学 34 6
102 应用数学系 070105 运筹学与控制论 5 5
103 物理系 070201 理论物理 5 6
103 物理系 070205 凝聚态物理 41 19
103 物理系 070207 光学 15 6
103 物理系 077001 教育技术学 2 0
103 物理系 080300 光学工程 9 6
103 物理系 080501 材料物理与化学 11 8
103 物理系 080522 信息功能材料与器件 20 11
104 化学系 070301 无机化学 21 19
104 化学系 070302 分析化学 36 16
104 化学系 070303 有机化学 28 14
104 化学系 070304 物理化学 3 15
104 化学系 081704 应用化学 23 18
106 声学研究所 070206 声学 20 10
110 医学院 100102 免疫学 3 6
110 医学院 100103 病原生物学 3 5
110 医学院 100104 病理学与病理生理学 17 3
110 医学院 100201 内科学 209 60
110 医学院 100202 儿科学 4 1
110 医学院 100204 神经病学 24 5
110 医学院 100205 精神病与精神卫生学 26 5
110 医学院 100206 皮肤病与性病学 8 2
110 医学院 100207 影像医学与核医学 16 1
110 医学院 100208 临床检验诊断学 16 2
110 医学院 100209 护理学 23 7
110 医学院 100210 外科学 161 36
110 医学院 100211 妇产科学 52 10
110 医学院 100212 眼科学 12 2
110 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0
110 医学院 100214 肿瘤学 20 7
110 医学院 100217 麻醉学 7 0
110 医学院 100218 急诊医学 9 0
110 医学院 100401 流行病与卫生统计学 6 2
110 医学院 100506 中医内科学 11 3
110 医学院 100706 药理学 3 5
110 医学院 450200 临床医学硕士   35
114 口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 1
114 口腔医学院 100302 口腔临床医学 75 12
114 口腔医学院 500200 口腔医学硕士   12
120 交通运输工程学院 082301 道路与铁道工程 160 61
120 交通运输工程学院 082302 交通信息工程及控制 46 24
120 交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 192 60
120 交通运输工程学院 430123 交通运输工程   40
130 中德学院 030107 经济法学 8 4
130 中德学院 030109 国际法学 12 8
130 中德学院 080201 机械制造及其自动化 42 30
130 中德学院 080204 车辆工程 20 30
130 中德学院 081002 信号与信息处理 18 8
130 中德学院 081101 控制理论与控制工程 33 16
130 中德学院 120100 管理科学与工程 2 4
130 中德学院 120202 企业管理 105 33
140 铁道与城市轨道交通研究院 080204 车辆工程   15
140 铁道与城市轨道交通研究院 082304 载运工具运用工程 16 14
140 铁道与城市轨道交通研究院 430123 交通运输工程   15
160 生命科学与技术学院 071001 植物学 4 6
160 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 51 23
160 生命科学与技术学院 071012 生态学 3 3
160 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 15 11
170 软件学院 081203 计算机应用技术 45 26
180 汽车学院 080204 车辆工程 332 99
180 汽车学院 080703 动力机械及工程 113 36
180 汽车学院 430107 动力工程   12
180 汽车学院 430135 车辆工程   29
190 海洋与地球科学学院 070702 海洋化学 5 4
190 海洋与地球科学学院 070703 海洋生物学   2
190 海洋与地球科学学院 070704 海洋地质 22 10
190 海洋与地球科学学院 070801 固体地球物理学 22 18
190 海洋与地球科学学院 070905 第四纪地质学 2 4
190 海洋与地球科学学院 081801 矿产普查与勘探 4 3
190 海洋与地球科学学院 081802 地球探测与信息技术 5 4
200 传播与艺术学院 050302 传播学 60 15
200 传播与艺术学院 050401 艺术学 35 16
210 人文学院 010102 中国哲学 5 2
210 人文学院 010103 外国哲学 22 11
210 人文学院 010106 美学 22 5
210 人文学院 010107 宗教学 1 3
210 人文学院 010108 科学技术哲学 1 1
210 人文学院 040106 高等教育学 14 2
210 人文学院 040107 成人教育学 6 6
210 人文学院 040108 职业技术教育学 28 9
210 人文学院 050101 文艺学 11 8
210 人文学院 050106 中国现当代文学 40 9
210 人文学院 050108 比较文学与世界文学 5 5
210 人文学院 050405 戏剧戏曲学 6 5
230 体育部 040302 运动人体科学 14 5
240 法学院 030101 法学理论 11 4
240 法学院 030103 宪法学与行政法学 6 2
240 法学院 030104 刑法学 7 3
240 法学院 030105 民商法学 25 4
240 法学院 030107 经济法学 18 5
240 法学院 030109 国际法学 6 4
240 法学院 410200 法律硕士(法学)   10
250 政治与国际关系学院 030201 政治学理论 39 24
250 政治与国际关系学院 030202 中外政治制度 7 3
250 政治与国际关系学院 030206 国际政治 14 7
250 政治与国际关系学院 030207 国际关系 30 8
250 政治与国际关系学院 030301 社会学 12 6
260 马克思主义学院 020101 政治经济学 2 2
260 马克思主义学院 020207 劳动经济学 3 0
260 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 3 4
260 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 2 5
260 马克思主义学院 030505 思想政治教育 8 3
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭