2015厦门大学新闻传播学院考研拟录取名单
传播学专业拟录取名单序号考生编号姓名初试总分复试成绩总成绩录取类别备注1103845107301033潘小佳92.9非定向推免2103845103841036郑雯倩90.88非定向推免310384
传播学专业拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103845107301033 | 潘小佳 | 92.9 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103845103841036 | 郑雯倩 | 90.88 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103845103841034 | 谈雨婷 | 89.1 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103845103841032 | 林娜 | 86.88 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103845104031035 | 吴佳妤 | 85 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103845103861031 | 陈丹梅 | 83.5 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103845213401029 | 韩玉洁 | 371 | 88.57 | 79.95 | 非定向 | |
8 | 103845213503079 | 任振华 | 361 | 76.2 | 73.8 | 非定向 | |
9 | 103845214503004 | 苏卢耀晴 | 290 | 83.53 | 68.21 | 定向 | 少数民族骨干计划 |
广告学专业拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103845103841039 | 李伟娟 | 88.2 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103845103841038 | 李晗露 | 87.6 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103845105331040 | 王婷婷 | 87.05 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103845103841041 | 张悦 | 85.7 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103845103841037 | 曾婉情 | 84 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103845213540581 | 庞钜馨 | 368 | 85 | 78 | 非定向 | |
7 | 103845214303005 | 汤琪琦 | 372 | 82 | 77 | 非定向 | |
8 | 103845215311003 | 祖杭 | 365 | 84 | 77 | 非定向 | |
9 | 103845211203016 | 李亚伟 | 362 | 82 | 76 | 非定向 | |
10 | 103845214110002 | 谢一世 | 362 | 79 | 75 | 非定向 | |
11 | 103845211504002 | 王殷实 | 325 | 81 | 71 | 定向 | 少数民族骨干计划 |
新闻学拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103845105581027 | 孙玮洁 | 89 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103845103841030 | 章韵洁 | 88.58 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103845100521028 | 杨茜 | 87.8 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103845103841025 | 冯琦婧 | 87.55 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103845106971029 | 游仪 | 85.45 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103845102711026 | 李瑾雯 | 85.4 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103845213702023 | 孙丽婉 | 379 | 85.3 | 79.6 | 非定向 | |
8 | 103845211409009 | 樊晓丽 | 380 | 82.9 | 78.76 | 非定向 | |
9 | 103845213540552 | 黄浩宇 | 364 | 84.43 | 77.45 | 非定向 | |
10 | 103845211412009 | 韩少杰 | 360 | 81.87 | 75.95 | 非定向 | |
11 | 103845213457008 | 刘露 | 367 | 79.07 | 75.67 | 非定向 | |
12 | 103845214328001 | 龙倩 | 312 | 81.5 | 70.04 | 定向 | 少数民族骨干计划 |
新闻传播学专业硕士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103845103841042 | 蔡婧蓉 | 80.58 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103845105581043 | 蔡淑萍 | 82.3 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103845103841044 | 陈熵珊 | 81 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103845100071045 | 陈少玲 | 79.6 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103845106731046 | 李丽芳 | 79.3 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103845100551047 | 李美灵 | 75.83 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103845107301048 | 李松 | 78.58 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103845103841049 | 林余颖 | 84.15 | 非定向 | 推免 | ||
9 | 103845100551050 | 王双印 | 80.73 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103845107301051 | 王晓晓 | 76.38 | 非定向 | 推免 | ||
11 | 103845103841052 | 吴佳敏 | 81.85 | 非定向 | 推免 | ||
12 | 103845107301053 | 吴婷 | 76.98 | 非定向 | 推免 | ||
13 | 103845101451054 | 吴周筠 | 85.25 | 非定向 | 推免 | ||
14 | 103845103841055 | 谢文萍 | 79.08 | 非定向 | 推免 | ||
15 | 103845101261056 | 邢那 | 81.6 | 非定向 | 推免 | ||
16 | 103845103841057 | 余伟杰 | 79.58 | 非定向 | 推免 | ||
17 | 103845104861058 | 郑星妍 | 77.6 | 非定向 | 推免 | ||
18 | 103845216116002 | 王宇瑾 | 385 | 90.3 | 82.32 | 非定向 | |
19 | 103845214205003 | 余雪 | 382 | 84.27 | 79.55 | 非定向 | |
20 | 103845214603004 | 王利君 | 387 | 81.6 | 79.08 | 非定向 | |
21 | 103845213701021 | 张希月 | 369 | 86.6 | 78.92 | 非定向 | |
22 | 103845211502003 | 乔贺 | 373 | 86.37 | 79.31 | 非定向 | |
23 | 103845213213007 | 丁奕 | 368 | 87.43 | 79.13 | 非定向 | |
24 | 103845213506015 | 黄孝光 | 367 | 86.3 | 78.56 | 非定向 | |
25 | 103845211166002 | 戴宇阳 | 362 | 87.37 | 78.39 | 非定向 | |
26 | 103845211303006 | 程佳佳 | 370 | 85.13 | 78.45 | 非定向 | |
27 | 103845215001005 | 周国平 | 360 | 87.37 | 78.15 | 非定向 | |
28 | 103845213540390 | 项倩 | 365 | 83.77 | 77.31 | 非定向 | |
29 | 103845211108003 | 刘畅 | 363 | 84.27 | 77.27 | 非定向 | |
30 | 103845213601041 | 刘宇航 | 363 | 83.67 | 77.03 | 非定向 | |
31 | 103845213501084 | 黄柳洁 | 367 | 82.7 | 77.12 | 非定向 | |
32 | 103845213501091 | 杨小燕 | 372 | 80.63 | 76.89 | 非定向 | |
33 | 103845211314003 | 安子龙 | 360 | 84.03 | 76.81 | 非定向 | |
34 | 103845214226013 | 薛旭宁 | 361 | 82.77 | 76.43 | 非定向 | |
35 | 103845213540388 | 王嘉琪 | 362 | 82.47 | 76.43 | 非定向 | |
36 | 103845214312004 | 祁菲菲 | 360 | 82.53 | 76.21 | 非定向 | |
37 | 103845213505036 | 孙三虎 | 362 | 81.4 | 76 | 非定向 | |
38 | 103845213211036 | 云晓碧 | 365 | 79.9 | 75.76 | 非定向 | |
39 | 103845213540394 | 姚素梅 | 367 | 79.27 | 75.75 | 非定向 | |
40 | 103845211108002 | 李硕 | 360 | 80.97 | 75.59 | 非定向 | |
41 | 103845212107008 | 肖丽雅 | 361 | 80.27 | 75.43 | 非定向 | |
42 | 103845213211035 | 云丽 | 359 | 87.03 | 77.89 | 定向 | 少数民族骨干计划 |
43 | 103845211166003 | 赵梦琳 | 329 | 80.9 | 71.84 | 定向 | 少数民族骨干计划 |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
厦门大学相关信息:
厦门大学论坛新帖:更多
- 2017-07-0420考研之厦门大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-12-18厦大中文考研701+802复习经验
- 2023-09-10厦大,北语,华南师大,吐血助人
- 2023-09-0708——11年厦大语言文学基础真题
- 2023-09-0719考研一战厦大古代文学上岸||701和802备考经验
- 2023-09-07中文系701 802经验贴
- 2023-02-11厦大701+802经验贴(重点文学评论与写作)
- 2023-02-11中文系的题型及真题(09-12)
- 2022-04-17外文学院英语语言文学历年真题、复习资料
- 2022-03-01厦门大学701+802拟录取,经验分享
考研帮最新资讯更多