研招网 > 浙江研招网 > 浙江大学 > 考研复试

2020年浙江大学农学院硕士生入学考试初试成绩(上线部分)_硕士研究生招生通知1

  各位考生:

  根据浙江大学硕士研究生复试分数线的基本要求,现将农学院2020年硕士研究生入学考试成绩(上线部分)信息公布如下,供查阅。后续招生工作安排,请各位考生耐心等待并关注我院主页信息。

准考证号 专业名称 研究方向 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总成绩
103350000921336 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 83.0 79.0 116.0 120.0 398.0
103350000921589 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 82.0 73.0 116.0 125.0 396.0
103350000901246 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 79.0 74.0 106.0 133.0 392.0
103350000914256 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 72.0 75.0 107.0 120.0 374.0
103350000924436 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 74.0 74.0 117.0 107.0 372.0
103350000920856 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 65.0 80.0 100.0 126.0 371.0
103350000927031 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 67.0 70.0 107.0 125.0 369.0
103350000912162 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 76.0 75.0 110.0 107.0 368.0
103350000924437 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 78.0 65.0 101.0 121.0 365.0
103350000922667 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 78.0 69.0 98.0 119.0 364.0
103350000913566 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 78.0 74.0 95.0 116.0 363.0
103350000926599 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 74.0 69.0 107.0 113.0 363.0
103350000925156 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 76.0 77.0 90.0 118.0 361.0
103350000901245 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 81.0 71.0 96.0 113.0 361.0
103350000926523 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 74.0 71.0 97.0 117.0 359.0
103350000921122 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 74.0 72.0 104.0 106.0 356.0
103350000912435 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 71.0 72.0 103.0 105.0 351.0
103350000925154 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 73.0 72.0 101.0 104.0 350.0
103350000920858 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 59.0 71.0 102.0 117.0 349.0
103350000901250 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 66.0 78.0 94.0 111.0 349.0
103350000901255 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 71.0 69.0 108.0 101.0 349.0
103350000921591 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 69.0 72.0 99.0 108.0 348.0
103350000901257 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 61.0 67.0 103.0 113.0 344.0
103350000927148 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 66.0 70.0 103.0 105.0 344.0
103350000924438 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 69.0 66.0 92.0 116.0 343.0
103350000922168 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 61.0 71.0 101.0 109.0 342.0
103350000920195 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 66.0 75.0 96.0 104.0 341.0
103350000901252 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 71.0 70.0 103.0 96.0 340.0
103350000920027 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 79.0 77.0 88.0 116.0 360.0
103350000901242 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 70.0 79.0 92.0 98.0 339.0
103350000901235 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 60.0 59.0 100.0 119.0 338.0
103350000922166 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 62.0 67.0 96.0 113.0 338.0
103350000914255 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 67.0 63.0 100.0 108.0 338.0
103350000901249 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 55.0 68.0 104.0 110.0 337.0
103350000923830 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 67.0 71.0 94.0 105.0 337.0
103350000924435 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 59.0 73.0 90.0 114.0 336.0
103350000923756 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 60.0 70.0 92.0 113.0 335.0
103350000923171 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 77.0 71.0 92.0 94.0 334.0
103350000914248 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 58.0 73.0 93.0 109.0 333.0
103350000924439 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 57.0 73.0 97.0 105.0 332.0
103350000917082 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 75.0 68.0 91.0 97.0 331.0
103350000922867 风景园林 01园林植物方向02规划设计方向 55.0 71.0 94.0 111.0 331.0
103350000902155 作物学 090102作物遗传育种 75.0 76.0 134.0 124.0 409.0
103350000902153 作物学 090102作物遗传育种 72.0 74.0 116.0 127.0 389.0
103350000902144 作物学 090102作物遗传育种 80.0 75.0 117.0 114.0 386.0
103350000926682 作物学 090102作物遗传育种 57.0 80.0 126.0 112.0 375.0
103350000928190 作物学 090102作物遗传育种 76.0 69.0 98.0 117.0 360.0
103350000926144 作物学 090102作物遗传育种 64.0 71.0 110.0 115.0 360.0
103350000926506 作物学 090102作物遗传育种 71.0 76.0 106.0 104.0 357.0
103350000902494 作物学 090102作物遗传育种 74.0 68.0 116.0 97.0 355.0
103350000902152 作物学 090102作物遗传育种 58.0 72.0 118.0 102.0 350.0
103350000921398 作物学 090102作物遗传育种 71.0 72.0 94.0 109.0 346.0
103350000914203 作物学 090102作物遗传育种 60.0 72.0 111.0 100.0 343.0
103350000914200 作物学 090102作物遗传育种 59.0 76.0 111.0 95.0 341.0
103350000911932 作物学 090102作物遗传育种 65.0 74.0 99.0 103.0 341.0
103350000913015 作物学 090102作物遗传育种 62.0 62.0 106.0 106.0 336.0
103350000922656 作物学 0901Z1种子科学与技术 73.0 76.0 141.0 135.0 425.0
103350000911661 茶学 不区分研究方向 76.0 65.0 132.0 104.0 377.0
103350000926683 茶学 不区分研究方向 63.0 66.0 125.0 90.0 344.0
103350000922832 果树学 不区分研究方向 86.0 80.0 112.0 133.0 411.0
103350000902143 果树学 不区分研究方向 75.0 74.0 133.0 129.0 411.0
103350000902142 果树学 不区分研究方向 81.0 73.0 120.0 120.0 394.0
103350000925124 果树学 不区分研究方向 75.0 75.0 125.0 118.0 393.0
103350000912175 果树学 不区分研究方向 71.0 69.0 135.0 116.0 391.0
103350000921930 果树学 不区分研究方向 73.0 69.0 140.0 109.0 391.0
103350000902491 果树学 不区分研究方向 75.0 69.0 128.0 115.0 387.0
103350000926132 果树学 不区分研究方向 66.0 66.0 126.0 106.0 364.0
103350000926450 果树学 不区分研究方向 60.0 73.0 113.0 115.0 361.0
103350000902138 果树学 不区分研究方向 72.0 65.0 116.0 107.0 360.0
103350000911617 果树学 不区分研究方向 64.0 72.0 109.0 110.0 355.0
103350000916502 果树学 不区分研究方向 71.0 67.0 111.0 101.0 350.0
103350000925274 果树学 不区分研究方向 68.0 72.0 114.0 95.0 349.0
103350000911212 果树学 不区分研究方向 68.0 72.0 98.0 109.0 347.0
103350000912593 果树学 不区分研究方向 69.0 66.0 124.0 84.0 343.0
103350000926440 果树学 不区分研究方向 57.0 69.0 96.0 114.0 336.0
103350000926684 果树学 不区分研究方向 60.0 63.0 109.0 103.0 335.0
103350000928186 果树学 不区分研究方向 63.0 68.0 116.0 87.0 334.0
103350000902401 果树学 不区分研究方向 62.0 65.0 106.0 100.0 333.0
103350000913013 农药学 不区分研究方向 55.0 74.0 104.0 99.0 332.0
103350000913019 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 76.0 80.0 123.0 112.0 391.0
103350000902403 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 76.0 72.0 126.0 116.0 390.0
103350000902405 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 74.0 76.0 117.0 115.0 382.0
103350000915192 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 68.0 75.0 106.0 126.0 375.0
103350000915345 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 76.0 71.0 125.0 96.0 368.0
103350000920072 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 63.0 68.0 116.0 111.0 358.0
103350000913541 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 59.0 65.0 144.0 88.0 356.0
103350000924418 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 62.0 76.0 112.0 106.0 356.0
103350000902157 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 75.0 69.0 102.0 104.0 350.0
103350000923413 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 75.0 67.0 102.0 101.0 345.0
103350000919052 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 64.0 70.0 102.0 108.0 344.0
103350000926611 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 63.0 69.0 107.0 97.0 336.0
103350000925123 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 62.0 65.0 95.0 110.0 332.0
103350000910697 农业昆虫与害虫防治 不区分研究方向 64.0 68.0 90.0 110.0 332.0
103350000926661 生物物理学 不区分研究方向 78.0 77.0 104.0 122.0 381.0
103350000921403 生物物理学 不区分研究方向 80.0 73.0 116.0 109.0 378.0
103350000915640 生物物理学 不区分研究方向 68.0 76.0 118.0 108.0 370.0
103350000902306 生物物理学 不区分研究方向 74.0 79.0 103.0 107.0 363.0
103350000924903 生物物理学 不区分研究方向 64.0 76.0 107.0 89.0 336.0
103350000927101 蔬菜学 不区分研究方向 68.0 74.0 129.0 120.0 391.0
103350000926864 蔬菜学 不区分研究方向 78.0 70.0 115.0 116.0 379.0
103350000902154 蔬菜学 不区分研究方向 69.0 71.0 131.0 106.0 377.0
103350000922777 蔬菜学 不区分研究方向 61.0 79.0 109.0 127.0 376.0
103350000914199 蔬菜学 不区分研究方向 57.0 69.0 126.0 112.0 364.0
103350000902141 蔬菜学 不区分研究方向 54.0 67.0 112.0 131.0 364.0
103350000914202 蔬菜学 不区分研究方向 60.0 72.0 95.0 103.0 330.0
103350000922852 植物病理学 不区分研究方向 71.0 77.0 137.0 130.0 415.0
103350000926145 植物病理学 不区分研究方向 75.0 69.0 125.0 120.0 389.0
103350000922829 植物病理学 不区分研究方向 68.0 80.0 111.0 126.0 385.0
103350000911862 植物病理学 不区分研究方向 70.0 78.0 116.0 121.0 385.0
103350000926653 植物病理学 不区分研究方向 67.0 72.0 116.0 124.0 379.0
103350000902137 植物病理学 不区分研究方向 67.0 70.0 114.0 123.0 374.0
103350000925489 植物病理学 不区分研究方向 69.0 74.0 115.0 113.0 371.0
103350000925151 植物病理学 不区分研究方向 78.0 68.0 115.0 110.0 371.0
103350000922834 植物病理学 不区分研究方向 66.0 76.0 123.0 100.0 365.0
103350000902147 植物病理学 不区分研究方向 62.0 63.0 124.0 105.0 354.0
103350000924419 植物病理学 不区分研究方向 61.0 75.0 112.0 104.0 352.0
103350000902156 植物病理学 不区分研究方向 67.0 68.0 102.0 107.0 344.0
103350000914201 植物病理学 不区分研究方向 69.0 60.0 105.0 108.0 342.0
103350000927030 植物病理学 不区分研究方向 65.0 70.0 93.0 113.0 341.0
103350000921105 植物病理学 不区分研究方向 55.0 72.0 109.0 103.0 339.0
103350000914196 植物病理学 不区分研究方向 62.0 70.0 107.0 99.0 338.0
103350000924420 植物病理学 不区分研究方向 67.0 68.0 101.0 101.0 337.0
103350000920318 植物病理学 不区分研究方向 66.0 63.0 103.0 98.0 330.0
103350000901208 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 87.0 75.0 130.0 127.0 419.0
103350000906223 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 75.0 75.0 119.0 124.0 393.0
103350000901196 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 77.0 77.0 112.0 117.0 383.0
103350000925135 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 63.0 70.0 126.0 122.0 381.0
103350000901198 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 69.0 68.0 120.0 119.0 376.0
103350000901195 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 62.0 71.0 120.0 121.0 374.0
103350000917795 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 67.0 67.0 118.0 116.0 368.0
103350000928739 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 76.0 71.0 103.0 111.0 361.0
103350000906225 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 67.0 67.0 97.0 120.0 351.0
103350000923876 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 77.0 67.0 91.0 113.0 348.0
103350000922861 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 54.0 74.0 120.0 120.0 368.0
103350000901212 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 70.0 70.0 95.0 111.0 346.0
103350000922995 农艺与种业 茶学方向(专业学位) 61.0 69.0 104.0 111.0 345.0
103350000914237 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 71.0 74.0 138.0 128.0 411.0
103350000901200 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 82.0 75.0 135.0 119.0 411.0
103350000920902 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 67.0 77.0 111.0 109.0 364.0
103350000910699 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 63.0 72.0 113.0 113.0 361.0
103350000914232 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 73.0 69.0 107.0 109.0 358.0
103350000922725 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 58.0 69.0 124.0 107.0 358.0
103350000914581 农艺与种业 果树学方向(专业学位) 63.0 66.0 104.0 109.0 342.0
103350000922428 资源利用与植物保护 农药学方向(专业学位) 63.0 66.0 122.0 113.0 364.0
103350000925134 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 67.0 74.0 124.0 117.0 382.0
103350000901210 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 78.0 72.0 104.0 125.0 379.0
103350000922429 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 62.0 70.0 119.0 122.0 373.0
103350000911489 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 58.0 76.0 120.0 115.0 369.0
103350000914233 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 71.0 63.0 117.0 115.0 366.0
103350000918866 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 60.0 77.0 113.0 101.0 351.0
103350000925132 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 57.0 68.0 114.0 102.0 341.0
103350000917794 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治方向(专业学位) 55.0 67.0 108.0 106.0 336.0
103350000906224 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 68.0 73.0 134.0 114.0 389.0
103350000926515 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 71.0 74.0 131.0 112.0 388.0
103350000922726 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 68.0 71.0 123.0 118.0 380.0
103350000911596 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 62.0 71.0 123.0 110.0 366.0
103350000911598 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 59.0 67.0 126.0 100.0 352.0
103350000912849 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 61.0 71.0 123.0 92.0 347.0
103350000911597 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 70.0 74.0 102.0 95.0 341.0
103350000921585 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 55.0 74.0 116.0 89.0 334.0
103350000925490 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 56.0 66.0 109.0 101.0 332.0
103350000920854 农艺与种业 蔬菜学方向(专业学位) 61.0 74.0 103.0 93.0 331.0
103350000901213 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 82.0 76.0 132.0 130.0 420.0
103350000914236 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 82.0 72.0 137.0 129.0 420.0
103350000906228 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 84.0 80.0 127.0 120.0 411.0
103350000906226 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 73.0 73.0 129.0 132.0 407.0
103350000914234 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 71.0 65.0 118.0 126.0 380.0
103350000911215 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 76.0 75.0 111.0 117.0 379.0
103350000920853 资源利用与植物保护 植物病理学方向(专业学位) 68.0 66.0 96.0 112.0 342.0
103350000901199 农艺与种业 作物学方向(专业学位) 72.0 77.0 129.0 121.0 399.0
103350000921586 农艺与种业 作物学方向(专业学位) 74.0 69.0 115.0 100.0 358.0
103350000926514 农艺与种业 作物学方向(专业学位) 59.0 75.0 105.0 104.0 343.0
103350000901205 农艺与种业 作物学方向(专业学位) 79.0 61.0 100.0 100.0 340.0
103350000914235 农艺与种业 作物学方向(专业学位) 62.0 64.0 108.0 105.0 339.0
103350000920079 农艺与种业 作物学方向(专业学位) 56.0 71.0 101.0 109.0 337.0
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭