研招网 > 湖北研招网 > 中南财经政法大学 > 考研复试

2015年中南财经政法大学金融学院考研复试名单

姓名 考生编号 报考专业 专业方向 政治 外语 业务课 业务课 总分 考生类别 复试线
舒丽玲 105205670607699 产业经济学 建设经济 77 65 135 139 416 普通培养  
丁晓芳 105205670607039 产业经济学 建设经济 70 69 124 137 400 普通培养  
王恒 105205670607380 产业经济学 建设经济 63 65 146 125 399 普通培养  
张雅 105205670607182 产业经济学 建设经济 69 55 130 125 379 普通培养  
李恒 105205670608503 产业经济学 建设经济 65 54 133 126 378 普通培养  
姬洋洋 105205670609438 产业经济学 建设经济 69 66 127 116 378 普通培养  
崔鑫 105205670607962 产业经济学 建设经济 65 48 133 125 371 普通培养 371
李鹏举 105205670609483 房地产经济学 不区分研究方向 65 62 145 125 397 普通培养  
何波 105205670606164 房地产经济学 不区分研究方向 64 63 140 128 395 普通培养  
吴立芳 105205670606325 房地产经济学 不区分研究方向 71 58 134 129 392 普通培养  
刘畅 105205670600504 房地产经济学 不区分研究方向 67 64 134 126 391 普通培养  
吴劭婉 105205670600509 房地产经济学 不区分研究方向 67 65 125 133 390 普通培养  
刘政 105205670607504 房地产经济学 不区分研究方向 59 56 147 126 388 普通培养  
胡思超 105205670609213 房地产经济学 不区分研究方向 68 53 136 131 388 普通培养  
邹灿成 105205670606991 房地产经济学 不区分研究方向 58 60 145 124 387 普通培养  
宛昆 105205670600501 房地产经济学 不区分研究方向 71 62 125 127 385 普通培养  
许可 105205670600507 房地产经济学 不区分研究方向 74 70 104 131 379 普通培养  
郑敏 105205670600498 房地产经济学 不区分研究方向 64 61 129 124 378 普通培养  
赵志桐 105205670600502 房地产经济学 不区分研究方向 63 52 130 133 378 普通培养  
蔡徽 105205670606547 房地产经济学 不区分研究方向 66 62 124 125 377 普通培养  
寿光旭 105205670609886 房地产经济学 不区分研究方向 65 71 134 107 377 普通培养  
陈海容 105205670607055 房地产经济学 不区分研究方向 64 65 126 121 376 普通培养  
印险生 105205670600492 房地产经济学 不区分研究方向 62 64 134 115 375 普通培养  
祝玉萍 105205670607058 房地产经济学 不区分研究方向 69 54 123 129 375 普通培养 375
高可 105205670600639 管理科学与工程 项目管理 64 61 141 132 398 普通培养  
徐倩 105205670600621 管理科学与工程 项目管理 74 57 120 137 388 普通培养  
柯煜 105205670610223 管理科学与工程 项目管理 68 55 129 136 388 普通培养  
李健翔 105205670600581 管理科学与工程 项目管理 70 69 110 134 383 普通培养  
薛再峰 105205670609504 管理科学与工程 项目管理 66 51 121 136 374 普通培养  
吴曼曼 105205670609505 管理科学与工程 项目管理 65 63 108 134 370 普通培养  
郭凤娟 105205670609508 管理科学与工程 项目管理 68 59 109 132 368 普通培养  
黄宁宁 105205670609513 管理科学与工程 项目管理 64 68 110 124 366 普通培养  
靳晶 105205670608228 管理科学与工程 项目管理 64 62 105 132 363 普通培养  
杨思源 105205670600650 管理科学与工程 项目管理 65 76 98 122 361 普通培养 361
代凡 105205670608575 国民经济学 投资经济 69 70 136 134 409 普通培养  
雷悦 105205670600127 国民经济学 投资经济 74 63 138 131 406 普通培养  
蔡良 105205670609397 国民经济学 投资经济 67 68 140 131 406 普通培养  
曾洪波 105205670610497 国民经济学 投资经济 69 54 139 137 399 普通培养  
洪尚君 105205670607526 国民经济学 投资经济 77 64 123 130 394 普通培养  
余欣云 105205670608105 国民经济学 投资经济 71 45 135 139 390 普通培养  
张冲亚 105205670608492 国民经济学 投资经济 66 56 146 118 386 普通培养  
胡丹丹 105205670606140 国民经济学 投资经济 72 56 136 120 384 普通培养  
张亚楠 105205670607947 国民经济学 投资经济 72 61 126 125 384 普通培养  
孙吉 105205670600122 国民经济学 投资经济 64 51 146 120 381 普通培养  
宋思钰 105205670607684 国民经济学 投资经济 61 54 127 139 381 普通培养  
罗和静 105205670607143 国民经济学 投资经济 59 58 136 126 379 普通培养  
王海林 105205670607147 国民经济学 投资经济 70 62 133 114 379 普通培养 379
李惠平 105205670610574 国民经济学 投资经济 67 62 115 131 375 少骨干  
李鹅绒 105205670610975 国民经济学 投资经济 55 30 115 106 306 少骨干 306
王欣玮 105205670600421 投资学 不区分研究方向 71 75 136 134 416 普通培养  
王鹏 105205670609255 投资学 不区分研究方向 73 74 136 133 416 普通培养  
李星男 105205670608125 投资学 不区分研究方向 69 70 133 140 412 普通培养  
杨璇 105205670608354 投资学 不区分研究方向 69 69 141 132 411 普通培养  
肖作刚 105205670610619 投资学 不区分研究方向 69 68 146 126 409 普通培养  
许丽 105205670608224 投资学 不区分研究方向 63 65 145 135 408 普通培养  
陈材杰 105205670610859 投资学 不区分研究方向 72 71 141 122 406 普通培养  
董守亮 105205670600428 投资学 不区分研究方向 69 54 145 136 404 普通培养  
刘彦 105205670607360 投资学 不区分研究方向 67 64 146 126 403 普通培养  
潘玲 105205670600489 投资学 不区分研究方向 69 71 133 129 402 普通培养  
李燃 105205670611011 投资学 不区分研究方向 73 47 149 133 402 普通培养  
饶畅 105205670600463 投资学 不区分研究方向 64 75 144 118 401 普通培养  
尹峡 105205670607049 投资学 不区分研究方向 69 72 130 130 401 普通培养  
余子坚 105205670607716 投资学 不区分研究方向 65 64 146 126 401 普通培养  
赵渊 105205670607719 投资学 不区分研究方向 72 63 139 127 401 普通培养  
李绍栋 105205670608448 投资学 不区分研究方向 68 60 137 135 400 普通培养  
宋程程 105205670606680 投资学 不区分研究方向 76 59 141 123 399 普通培养  
徐应燃 105205670606919 投资学 不区分研究方向 73 65 132 127 397 普通培养  
许荣伟 105205670608285 投资学 不区分研究方向 75 55 129 135 394 普通培养  
周慧 105205670609883 投资学 不区分研究方向 68 59 133 134 394 普通培养  
甘志荣 105205670607905 投资学 不区分研究方向 68 57 133 135 393 普通培养  
张叶芳 105205670600443 投资学 不区分研究方向 71 61 128 132 392 普通培养  
闫未 105205670600487 投资学 不区分研究方向 67 59 131 135 392 普通培养  
于路路 105205670609060 投资学 不区分研究方向 66 54 141 131 392 普通培养  
崔言俊 105205670600442 投资学 不区分研究方向 58 63 136 133 390 普通培养  
何惠婷 105205670607046 投资学 不区分研究方向 64 63 135 128 390 普通培养  
黄永强 105205670607204 投资学 不区分研究方向 71 64 131 124 390 普通培养  
刘向阳 105205670609164 投资学 不区分研究方向 65 64 134 127 390 普通培养  
刘会芳 105205670608191 投资学 不区分研究方向 62 56 140 131 389 普通培养  
张胜男 105205670607971 投资学 不区分研究方向 66 58 131 133 388 普通培养  
张天月 105205670608517 投资学 不区分研究方向 71 49 144 124 388 普通培养  
穆倩倩 105205670609472 投资学 不区分研究方向 66 58 132 132 388 普通培养  
魏鉴 105205670606694 投资学 不区分研究方向 64 66 127 130 387 普通培养  
蒋巧月 105205670607718 投资学 不区分研究方向 72 57 141 117 387 普通培养  
齐文飞 105205670600436 投资学 不区分研究方向 72 54 144 116 386 普通培养  
张静怡 105205670600488 投资学 不区分研究方向 65 59 134 128 386 普通培养  
刘恒 105205670607542 投资学 不区分研究方向 69 65 123 129 386 普通培养  
周苗苗 105205670609479 投资学 不区分研究方向 68 55 128 135 386 普通培养  
赵凯 105205670600465 投资学 不区分研究方向 72 48 135 130 385 普通培养  
王友莹 105205670600433 投资学 不区分研究方向 70 64 127 123 384 普通培养  
宋欣 105205670607544 投资学 不区分研究方向 69 62 131 122 384 普通培养  
江楠 105205670600483 投资学 不区分研究方向 69 66 135 113 383 普通培养  
付美华 105205670607970 投资学 不区分研究方向 69 53 137 124 383 普通培养  
赵芮 105205670609471 投资学 不区分研究方向 67 58 120 138 383 普通培养  
陈梦琳 105205670610427 投资学 不区分研究方向 70 62 118 133 383 普通培养 383
杨智鉴 105205670610874 投资学 不区分研究方向 61 48 91 122 322 少骨干 322
余小威 105205670600577 保险学 不区分研究方向 63 60 150 130 403 普通培养  
薛小玲 105205670600570 保险学 不区分研究方向 69 75 129 125 398 普通培养  
李飞扬 105205670607063 保险学 不区分研究方向 70 58 143 126 397 普通培养  
王春亮 105205670608693 保险学 不区分研究方向 69 52 145 123 389 普通培养  
李冰 105205670600566 保险学 不区分研究方向 70 50 125 136 381 普通培养  
高娜娜 105205670608824 保险学 不区分研究方向 75 54 124 127 380 普通培养  
袁东一 105205670610875 保险学 不区分研究方向 65 58 139 115 377 普通培养  
王琇琳 105205670610927 保险学 不区分研究方向 63 55 134 125 377 普通培养  
宋丽文 105205670608951 保险学 不区分研究方向 67 52 134 122 375 普通培养  
廖腾飞 105205670607880 保险学 不区分研究方向 69 45 121 139 374 普通培养  
何婷 105205670611061 保险学 不区分研究方向 67 48 128 129 372 普通培养 368
杨婷婷 105205670601596 保险 不区分研究方向 67 79 115 136 397 普通培养  
费泽红 105205670606710 保险 不区分研究方向 61 72 136 125 394 普通培养  
锁罗曼 105205670601598 保险 不区分研究方向 70 74 120 129 393 普通培养  
冯鹏 105205670607843 保险 不区分研究方向 64 76 126 124 390 普通培养  
吕威 105205670601602 保险 不区分研究方向 63 70 119 127 379 普通培养  
李秋颖 105205670606836 保险 不区分研究方向 64 73 133 109 379 普通培养  
刘溢 105205670606237 保险 不区分研究方向 60 76 126 115 377 普通培养  
钟珲 105205670601606 保险 不区分研究方向 72 80 91 133 376 普通培养  
柯晓梅 105205670601607 保险 不区分研究方向 69 72 98 127 366 普通培养  
徐汇 105205670607408 保险 不区分研究方向 68 67 113 117 365 普通培养  
夏娇 105205670610589 保险 不区分研究方向 58 72 101 132 363 普通培养  
冯实含 105205670611152 保险 不区分研究方向 58 73 98 134 363 普通培养 363
邹颖 105205670606561 金融工程 不区分研究方向 67 73 148 129 417 普通培养  
田涵中 105205670600560 金融工程 不区分研究方向 70 75 131 133 409 普通培养  
郝文兵 105205670600520 金融工程 不区分研究方向 74 64 132 133 403 普通培养  
闫威 105205670600533 金融工程 不区分研究方向 70 56 137 140 403 普通培养  
黄蓓琳 105205670600534 金融工程 不区分研究方向 62 66 147 128 403 普通培养  
邓兴华 105205670600550 金融工程 不区分研究方向 71 59 140 131 401 普通培养  
陈康洁 105205670600557 金融工程 不区分研究方向 62 78 121 140 401 普通培养  
张亚运 105205670609888 金融工程 不区分研究方向 71 56 139 134 400 普通培养  
黄星 105205670610097 金融工程 不区分研究方向 70 68 145 112 395 普通培养  
韩飞 105205670600521 金融工程 不区分研究方向 71 63 129 130 393 普通培养  
胡璋辰 105205670606264 金融工程 不区分研究方向 75 45 143 130 393 普通培养  
张凯 105205670600544 金融工程 不区分研究方向 67 62 132 129 390 普通培养  
晋浩 105205670607213 金融工程 不区分研究方向 62 53 146 128 389 普通培养  
黄玉超 105205670606553 金融工程 不区分研究方向 66 66 128 128 388 普通培养  
孙荣树 105205670606631 金融工程 不区分研究方向 60 59 132 135 386 普通培养  
熊斐 105205670608225 金融工程 不区分研究方向 68 52 135 131 386 普通培养  
徐梦影 105205670609313 金融工程 不区分研究方向 63 53 133 137 386 普通培养  
符敏杰 105205670609801 金融工程 不区分研究方向 66 53 141 126 386 普通培养  
李迪迪 105205670608356 金融工程 不区分研究方向 66 58 133 127 384 普通培养  
徐灵灵 105205670606846 金融工程 不区分研究方向 75 58 128 122 383 普通培养 383
张友香 105205670600243 金融学 不区分研究方向 71 79 136 132 418 普通培养  

\

彭超 105205670600297 金融学 不区分研究方向 68 67 147 135 417 普通培养  
鹿召群 105205670608183 金融学 不区分研究方向 78 62 141 135 416 普通培养  
梁湘 105205670610581 金融学 不区分研究方向 76 64 142 133 415 普通培养  
袁琳 105205670600252 金融学 不区分研究方向 69 74 150 120 413 普通培养  
费阳 105205670600272 金融学 不区分研究方向 69 58 142 142 411 普通培养  
汤石红 105205670600254 金融学 不区分研究方向 77 69 124 140 410 普通培养  
顾政 105205670600293 金融学 不区分研究方向 79 73 132 124 408 普通培养  
蔡慧敏 105205670600206 金融学 不区分研究方向 68 59 147 132 406 普通培养  
夏杰 105205670600247 金融学 不区分研究方向 74 66 135 131 406 普通培养  
陈梦龙 105205670607028 金融学 不区分研究方向 75 66 134 131 406 普通培养  
刘培培 105205670600290 金融学 不区分研究方向 69 69 139 128 405 普通培养  
薛原 105205670609429 金融学 不区分研究方向 69 62 138 134 403 普通培养  
李杭苇 105205670600195 金融学 不区分研究方向 69 66 143 124 402 普通培养  
沈国旭 105205670600259 金融学 不区分研究方向 76 77 120 129 402 普通培养  
华梦园 105205670610349 金融学 不区分研究方向 68 74 138 121 401 普通培养  
吴芬 105205670600308 金融学 不区分研究方向 71 71 130 128 400 普通培养  
闫彬娜 105205670606259 金融学 不区分研究方向 67 61 140 131 399 普通培养  
刘文雷 105205670609425 金融学 不区分研究方向 74 52 140 132 398 普通培养  
魏全强 105205670607692 金融学 不区分研究方向 68 61 138 128 395 普通培养  
李光正 105205670600223 金融学 不区分研究方向 71 79 119 125 394 普通培养  
邵杨楠 105205670600241 金融学 不区分研究方向 78 70 121 125 394 普通培养  
刘文 105205670600240 金融学 不区分研究方向 63 64 143 123 393 普通培养  
王满 105205670600300 金融学 不区分研究方向 62 66 141 124 393 普通培养  
张卫方 105205670608495 金融学 不区分研究方向 64 67 131 131 393 普通培养  
韩灿明 105205670607532 金融学 不区分研究方向 63 49 143 134 389 普通培养  
陈丽 105205670606065 金融学 不区分研究方向 69 53 130 135 387 普通培养  
武晨曦 105205670606201 金融学 不区分研究方向 66 50 143 127 386 普通培养  
李叶 105205670600218 金融学 不区分研究方向 66 66 129 122 383 普通培养  
吴浩 105205670600227 金融学 不区分研究方向 65 58 127 133 383 普通培养  
胡蕊 105205670600283 金融学 不区分研究方向 65 55 133 130 383 普通培养  
胡蕾 105205670601101 金融学 不区分研究方向 59 56 133 135 383 普通培养  
陈姗 105205670607694 金融学 不区分研究方向 68 52 134 129 383 普通培养  
章炎 105205670608112 金融学 不区分研究方向 71 56 122 134 383 普通培养 383
冉东 105205670600192 金融学 不区分研究方向 61 38 79 112 290 少骨干  
金照地 105205670600193 金融学 不区分研究方向 64 55 37 106 262 少骨干  
向乔乔 105205670600217 金融学 不区分研究方向 64 46 75 123 308 少骨干  
黄金鑫 105205670600222 金融学 不区分研究方向 57 58 85 79 279 少骨干  
瞿莉 105205670600226 金融学 不区分研究方向 59 46 78 114 297 少骨干  
尹海龙 105205670606517 金融学 不区分研究方向 61 34 118 68 281 少骨干  
艾显洋 105205670609874 金融学 不区分研究方向 65 65 57 95 282 少骨干  
滕叶青 105205670610449 金融学 不区分研究方向 48 54 88 98 288 少骨干  
李文君 105205670610784 金融学 不区分研究方向 72 54 109 140 375 少骨干 260
雷成成 105205670601198 金融 不区分研究方向 77 80 142 127 426 普通培养  
郭泽锋 105205670601163 金融 不区分研究方向 71 82 146 124 423 普通培养  
吴帆 105205670601165 金融 不区分研究方向 70 79 146 125 420 普通培养  
朱怡轩 105205670601311 金融 不区分研究方向 72 85 145 117 419 普通培养  
李志祥 105205670606819 金融 不区分研究方向 66 81 149 120 416 普通培养  
徐雪晴 105205670601361 金融 不区分研究方向 69 85 140 121 415 普通培养  
廖雪莱 105205670601115 金融 不区分研究方向 65 80 140 127 412 普通培养  
刘冰琪 105205670601183 金融 不区分研究方向 69 78 141 123 411 普通培养  
李恒萍 105205670601399 金融 不区分研究方向 67 74 142 128 411 普通培养  
肖梦琦 105205670609952 金融 不区分研究方向 71 82 138 120 411 普通培养  
王梦萦 105205670601341 金融 不区分研究方向 69 80 142 119 410 普通培养  
欧阳可维 105205670601403 金融 不区分研究方向 66 78 147 119 410 普通培养  
胡腾 105205670601391 金融 不区分研究方向 69 73 147 120 409 普通培养  
谢贝 105205670601136 金融 不区分研究方向 70 75 140 123 408 普通培养  
张晓 105205670601397 金融 不区分研究方向 75 67 144 121 407 普通培养  
胡一凡 105205670608562 金融 不区分研究方向 73 79 131 124 407 普通培养  
陈思颖 105205670601214 金融 不区分研究方向 77 80 138 111 406 普通培养  
刘琴 105205670601215 金融 不区分研究方向 67 79 140 120 406 普通培养  
秦正军 105205670608924 金融 不区分研究方向 67 82 136 121 406 普通培养  
文藩霖 105205670601363 金融 不区分研究方向 61 80 141 123 405 普通培养  
符红雪 105205670607821 金融 不区分研究方向 73 82 134 116 405 普通培养  
牟文杰 105205670606889 金融 不区分研究方向 72 75 135 121 403 普通培养  
蔡颜艳 105205670610949 金融 不区分研究方向 66 84 128 125 403 普通培养  
孙蒙 105205670601228 金融 不区分研究方向 68 72 142 120 402 普通培养  
邵楠 105205670601234 金融 不区分研究方向 68 85 139 110 402 普通培养  
陈妍珊 105205670601299 金融 不区分研究方向 65 84 127 126 402 普通培养  
马建菲 105205670606960 金融 不区分研究方向 66 69 146 121 402 普通培养  
刘洁 105205670601375 金融 不区分研究方向 66 79 132 124 401 普通培养  
宋颖颖 105205670609688 金融 不区分研究方向 72 73 135 121 401 普通培养  
周磊 105205670601205 金融 不区分研究方向 70 68 146 116 400 普通培养  
陈琴 105205670601211 金融 不区分研究方向 64 75 143 118 400 普通培养  
张晙菂 105205670601381 金融 不区分研究方向 73 89 115 123 400 普通培养  
谢甲 105205670601374 金融 不区分研究方向 67 71 140 121 399 普通培养  
陶毅威 105205670610676 金融 不区分研究方向 74 82 117 126 399 普通培养  
赵漫 105205670606038 金融 不区分研究方向 71 74 139 114 398 普通培养  
余清华 105205670601180 金融 不区分研究方向 62 71 147 117 397 普通培养  
郑晨佳 105205670601221 金融 不区分研究方向 61 73 138 124 396 普通培养  
李鑫 105205670601355 金融 不区分研究方向 65 67 145 119 396 普通培养  
牛南 105205670601384 金融 不区分研究方向 69 72 137 118 396 普通培养  
熊显波 105205670601393 金融 不区分研究方向 68 74 129 125 396 普通培养  
付中有 105205670601428 金融 不区分研究方向 64 82 125 125 396 普通培养  
范进军 105205670607551 金融 不区分研究方向 69 79 121 127 396 普通培养  
张远琦 105205670601137 金融 不区分研究方向 73 76 115 130 394 普通培养  
苏帆 105205670601176 金融 不区分研究方向 71 65 133 125 394 普通培养  
夏康 105205670601340 金融 不区分研究方向 58 76 140 120 394 普通培养  
周燕 105205670601346 金融 不区分研究方向 76 78 119 121 394 普通培养  
李秘 105205670601378 金融 不区分研究方向 75 70 127 122 394 普通培养  
聂榕 105205670606754 金融 不区分研究方向 72 82 124 115 393 普通培养  
刘嫚嫚 105205670607522 金融 不区分研究方向 65 86 129 113 393 普通培养  
吴呈 105205670610902 金融 不区分研究方向 71 77 132 113 393 普通培养  
张君珩 105205670601315 金融 不区分研究方向 69 79 130 114 392 普通培养  
王琪 105205670607264 金融 不区分研究方向 71 76 132 113 392 普通培养  
郑琴文 105205670601300 金融 不区分研究方向 71 75 123 122 391 普通培养  
魏青 105205670601334 金融 不区分研究方向 60 80 131 120 391 普通培养  
张义明 105205670601338 金融 不区分研究方向 62 72 137 120 391 普通培养  
钟治刚 105205670607344 金融 不区分研究方向 69 73 134 115 391 普通培养  
赵晓晴 105205670601383 金融 不区分研究方向 67 80 123 120 390 普通培养  
蓝波 105205670601385 金融 不区分研究方向 83 75 116 116 390 普通培养  
马巧培 105205670609859 金融 不区分研究方向 65 80 132 113 390 普通培养  
朱成考 105205670601220 金融 不区分研究方向 63 73 136 117 389 普通培养  
陈欢 105205670606029 金融 不区分研究方向 76 83 115 115 389 普通培养  
赵烽宇 105205670606824 金融 不区分研究方向 71 77 127 114 389 普通培养  
崔晓杰 105205670609690 金融 不区分研究方向 62 71 140 116 389 普通培养  
张林 105205670601339 金融 不区分研究方向 62 78 128 120 388 普通培养  
陈宸 105205670601427 金融 不区分研究方向 58 84 131 115 388 普通培养  
张伶敏 105205670610352 金融 不区分研究方向 71 73 116 128 388 普通培养  
池雪娇 105205670601175 金融 不区分研究方向 66 75 125 121 387 普通培养  
黄天宇 105205670601260 金融 不区分研究方向 62 67 136 122 387 普通培养  
姜雨奇 105205670601410 金融 不区分研究方向 68 80 116 123 387 普通培养  
魏嫣然 105205670601424 金融 不区分研究方向 63 73 131 120 387 普通培养  
吴越 105205670607109 金融 不区分研究方向 65 72 130 120 387 普通培养  
何康 105205670606133 金融 不区分研究方向 70 74 132 110 386 普通培养  
陈妲 105205670606826 金融 不区分研究方向 68 77 130 111 386 普通培养  
黄鹂 105205670610968 金融 不区分研究方向 69 80 131 106 386 普通培养  
胡颖 105205670601313 金融 不区分研究方向 61 79 133 112 385 普通培养  
王豪 105205670601322 金融 不区分研究方向 69 62 134 120 385 普通培养  
黄潇 105205670601369 金融 不区分研究方向 72 80 109 124 385 普通培养  
张春艳 105205670608617 金融 不区分研究方向 59 80 130 116 385 普通培养  
朱星军 105205670606964 金融 不区分研究方向 66 75 132 111 384 普通培养  
万杨鸣 105205670601156 金融 不区分研究方向 59 75 138 111 383 普通培养  
吕吉飞 105205670601206 金融 不区分研究方向 73 79 110 121 383 普通培养  
帅荣 105205670601297 金融 不区分研究方向 69 79 115 120 383 普通培养  
陈楠 105205670601357 金融 不区分研究方向 67 76 125 115 383 普通培养  
闻特 105205670611022 金融 不区分研究方向 66 76 131 110 383 普通培养  
陆文婕 105205670607815 金融 不区分研究方向 65 76 79 95 315 少骨干  
储琪 105205670610884 金融 不区分研究方向 63 72 95 93 323 少骨干 290
华星伍 105205670601190 金融 不区分研究方向 54 62 122 131 369 在职双证  
刘剑锋 105205670601186 金融 不区分研究方向 75 60 117 119 371 在职双证  
方怡焕 105205670601195 金融 不区分研究方向 60 78 98 121 357 在职双证  
詹拓 105205670610768 金融 不区分研究方向 66 74 85 109 334 在职双证  
黄双鹤 105205670601128 金融 不区分研究方向 64 71 77 120 332 在职双证  
牟雍 105205670610069 金融 不区分研究方向 66 73 106 125 370 在职双证  
王德青 105205670601122 金融 不区分研究方向 64 73 117 90 344 在职双证 330

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭