研招网 > 湖北研招网 > 中南财经政法大学 > 考研复试

中南财政大学工商管理硕士(MBA)2013年复试名单


  42日上午复试名单

序号 姓名 考生编号 序号 姓名 考生编号
1 林浪 105203094505076 47 孙斌 105203094505201
2 曹睿 105203094505241 48 沈力航 105203094504997
3 宁阳 105203094505292 49 李桢 105203094505037
4 张静 105203094504238 50 王超 105203094504519
5 文勇 105203094505066 51 张圣安 105203094505016
6 夏季 105203094505068 52 江璐 105203094504419
7 刘远红 105203094505073 53 黄正祥 105203094504637
8 张建俊 105203094505148 54 仲华 105203094505086
9 王骏 105203094504236 55 姜华 105203094505150
10 王冠亚 105203094504839 56 彭志华 105203094505026
11 廖锋 105203094504861 57 范必偲 105203094504399
12 沈良月 105203094504961 58 阮非 105203094504523
13 焦普 105203094505042 59 钟雪松 105203094504753
14 侯保平 105203094504769 60 钟尹翎 105203094505270
15 刘君 105203094504415 61 陈嫚 105203094505189
16 朱梦圆 105203094505251 62 龙璁 105203094504548
17 刘家勇 105203094505296 63 郭晨 105203094505080
18 聂涛 105203094504508 64 余岳峰 105203094504772
19 王佩 105203094505252 65 郑成绪 105203094504662
20 万承洁 105203094505240 66 武爱波 105203094505069
21 张强 105203094505092 67 徐靓 105203094504938
22 蒋浩浩 105203094505158 68 刘婕 105203094504840
23 王昊伟 105203094505249 69 陈刚 105203094504639
24 陈龙 105203094504757 70 周建海 105203094504245
25 周豁 105203094504278 71 程捷 105203094504747
26 黄宇新 105203094505193 72 赵轩 105203094504113
27 汪天武 105203094505130 73 杨帆 105203094504413
28 周卉 105203094504542 74 郑克祥 105203094504407
29 何佳华 105203094505035 75 李江 105203094505028
30 张梅 105203094504631 76 陈镇 105203094505266
31 曾琪 105203094504943 77 蔡佳 105203094504922
32 蒋惠琳 105203094504766 78 肖雄 105203094504957
33 许颖 105203094505077 79 叶葳 105203094505264
34 孟丹华 105203094505211 80 何威 105203094505091
35 方烈 105203094505097 81 王茂荣 105203094505206
36 林艳 105203094504866 82 刘丹丹 105203094504387
37 柴进 105203094504518 83 刘晓军 105203094505177
38 金思达 105203094505005 84 韩旭 105203094504090
39 陶六宴 105203094505010 85 陈石 105203094505235
40 卢琳 105203094505131 86 徐高平 105203094504655
41 杜锐 105203094504774 87 李亚玲 105203094504085
42 黄威 105203094504509 88 李欣 105203094505021
43 何辉 105203094505298 89 崔珺 105203094505234
44 刘静 105203094505199 90 熊晨翔 105203094505225
45 吴量 105203094504516 91 黄一林 105203094504233
46 桂智弦 105203094504417 92 梁家庆 105203094505129


                                            42日下午复试名单
  

序号 姓名 考生编号 序号 姓名 考生编号
1 吴虑 105203094504656 46 刘菁 105203094504763
2 钟晶 105203094505123 47 王晶晶 105203094504536
3 彭潇 105203094504410 48 钱永杰 105203094505291
4 董穆真 105203094504925 49 李爱红 105203094504764
5 董晨 105203094504998 50 华文静 105203094504372
6 胡盛茂 105203094504718 51 王景箱 105203094505198
7 郑重 105203094504934 52 庞莎 105203094504641
8 刘晓琳 105203094504756 53 王振宁 105203094504269
9 陈聿茗 105203094505000 54 刘国栋 105203094504996
10 刘磊 105203094504867 55 李雪睿 105203094505103
11 李娟 105203094504541 56 陈宾 105203094505157
12 肖军军 105203094504965 57 滕岚 105203094504101
13 刘泽继 105203094505110 58 秦雪 105203094505104
14 王富烨 105203094504396 59 张登喜 105203094504755
15 刘润 105203094504525 60 沈锋 105203094504920
16 李晶 105203094504963 61 刘朝奉 105203094504841
17 毕路 105203094504371 62 胡荣庭 105203094505222
18 陈锋 105203094504743 63 李华华 105203094504659
19 姜琳 105203094504250 64 肖悦 105203094505109
20 周森 105203094504878 65 吴志正 105203094505275
21 高影旭 105203094505030 66 邓鹏超 105203094505017
22 刘志 105203094504940 67 刘扬 105203094504864
23 唐炯阳 105203094504665 68 程琳 105203094505105
24 姜立龙 105203094504388 69 龚海涛 105203094505094
25 潘哲 105203094504874 70 夏欢 105203094505237
26 李松 105203094504107 71 邬姝 105203094505238
27 段瑛瑛 105203094505107 72 薛杨 105203094504377
28 刘钟 105203094504272 73 张晨 105203094504375
29 丁纯清 105203094504951 74 才永发 105203094504863
30 朱明佳 105203094504549 75 熊婉 105203094505262
31 王友 105203094505229 76 赵磊 105203094504956
32 袁晶晶 105203094504633 77 彭华彬 105203094504758
33 曹博 105203094504860 78 杜玉成 105203094504087
34 官冬 105203094505263 79 邹庆华 105203094504393
35 李敏 105203094504856 80 王海涛 105203094504926
36 刘培 105203094504780 81 游佳 105203094505239
37 陈立 105203094505269 82 覃燕妮 105203094505060
38 温薇 105203094504851 83 罗斌 105203094505102
39 纪政君 105203094505191 84 徐晗 105203094505053
40 洪海波 105203094504858 85 闫琼 105203094505167
41 杨婧雯 105203094504270 86 裴利强 105203094504972
42 陈子路 105203094504752 87 王利红 105203094505116
43 董绍勤 105203094504935 88 朱金莉 105203094504886
44 王焱 105203094505023 89 万友 105203094504835
45 邓春晖 105203094504110 90 万萧萧 105203094504544
      91 孙云舟 105203094504708

  相关链接:
  2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
  2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭