研招网 > 辽宁研招网 > 中国医科大学 > 考研复试

2015年中国医科大学考研硕士研究生复试名单三

101595007002207 宗燕 007 第二临床学院 105101 内科学 322 52 200 0 70
101595007002543 李秀廷 007 第二临床学院 105101 内科学 322 45 226 0 51
101595007003118 苏鑫 007 第二临床学院 105101 内科学 322 44 215 0 63
101595007001934 张瑛琦 007 第二临床学院 105101 内科学 321 49 213 0 59
101595007002546 曹烁 007 第二临床学院 105101 内科学 321 46 210 0 65
101595007004558 石海源 007 第二临床学院 105101 内科学 319 66 183 0 70
101595007004348 郭永龙 007 第二临床学院 105101 内科学 319 51 211 0 57
101595007004006 李清 007 第二临床学院 105101 内科学 318 62 192 0 64
101595007001922 徐翠岩 007 第二临床学院 105101 内科学 317 53 211 0 53
101595007000985 李鹏 007 第二临床学院 105101 内科学 317 51 204 0 62
101595007003120 仲媛 007 第二临床学院 105101 内科学 316 64 181 0 71
101595007000963 王天一 007 第二临床学院 105101 内科学 315 57 195 0 63
101595007004353 孙彬彬 007 第二临床学院 105101 内科学 315 52 200 0 63
101595007000277 赵丽东 007 第二临床学院 105101 内科学 315 49 197 0 69
101595007000977 张荣 007 第二临床学院 105101 内科学 313 77 167 0 69
101595007003391 赵小莹 007 第二临床学院 105101 内科学 313 65 187 0 61
101595007004005 张在鹏 007 第二临床学院 105101 内科学 313 53 201 0 59
101595007000324 常敏 007 第二临床学院 105101 内科学 313 51 197 0 65
101595007003679 唐杨玲 007 第二临床学院 105101 内科学 312 56 192 0 64
101595007000187 于坤 007 第二临床学院 105101 内科学 311 53 203 0 55
101595007000979 陈剑通 007 第二临床学院 105101 内科学 311 52 193 0 66
101595007003117 郑一萌 007 第二临床学院 105101 内科学 311 45 207 0 59
101595007002151 赵滢 007 第二临床学院 105101 内科学 310 56 196 0 58
101595007001905 刘红媛 007 第二临床学院 105101 内科学 309 54 195 0 60
101595007002536 姜宇 007 第二临床学院 105101 内科学 309 50 192 0 67
101595007000291 李小清 007 第二临床学院 105101 内科学 309 44 198 0 67
101595007003860 焦愿愿 007 第二临床学院 105101 内科学 308 64 178 0 66
101595007004115 韩滕 007 第二临床学院 105101 内科学 308 50 206 0 52
101595007001941 李明杨 007 第二临床学院 105101 内科学 307 54 188 0 65
101595007004344 燕旭靖 007 第二临床学院 105101 内科学 307 49 188 0 70
101595007004465 万小丹 007 第二临床学院 105101 内科学 306 55 189 0 62
101595007004669 霍博龙 007 第二临床学院 105101 内科学 306 52 190 0 64
101595007003859 彭雪荣 007 第二临床学院 105101 内科学 306 50 196 0 60
101595007002203 陈妍 007 第二临床学院 105101 内科学 306 40 201 0 65
101595007003289 王岁晶 007 第二临床学院 105101 内科学 305 52 193 0 60
101595007002548 陈曦 007 第二临床学院 105101 内科学 304 58 180 0 66
101595007001671 吴楠 007 第二临床学院 105101 内科学 304 56 180 0 68
101595007001902 赖勇昌 007 第二临床学院 105101 内科学 304 48 193 0 63
101595007000506 任飞龙 007 第二临床学院 105101 内科学 304 48 190 0 66
101595007003833 程茗慧 007 第二临床学院 105101 内科学 303 42 201 0 60
101595007004067 张琪 007 第二临床学院 105101 内科学 302 46 191 0 65
101595007000968 张喆 007 第二临床学院 105101 内科学 302 42 195 0 65
101595007000995 金美玲 007 第二临床学院 105101 内科学 301 64 172 0 65
101595007001933 娄楚媛 007 第二临床学院 105101 内科学 301 59 181 0 61
101595007000951 许一驰 007 第二临床学院 105101 内科学 301 53 179 0 69
101595007004211 翟春莲 007 第二临床学院 105102 儿科学 365 65 236 0 64
101595007004072 陈佩佩 007 第二临床学院 105102 儿科学 342 53 221 0 68
101595007000242 丁学伟 007 第二临床学院 105102 儿科学 341 51 224 0 66
101595007001007 李晓文 007 第二临床学院 105102 儿科学 336 64 208 0 64
101595007003943 孙帅 007 第二临床学院 105102 儿科学 324 66 195 0 63
101595007001397 于琳琳 007 第二临床学院 105102 儿科学 323 61 197 0 65
101595007004118 潘凤娜 007 第二临床学院 105102 儿科学 322 59 201 0 62
101595007004467 彭可 007 第二临床学院 105102 儿科学 320 64 195 0 61
101595007003872 朱玉兰 007 第二临床学院 105102 儿科学 310 56 190 0 64
101595007002554 车喜涵 007 第二临床学院 105102 儿科学 310 50 197 0 63
101595007002936 张慧敏 007 第二临床学院 105102 儿科学 309 53 187 0 69
101595007004260 姚小静 007 第二临床学院 105102 儿科学 308 54 193 0 61
101595007004400 于乐 007 第二临床学院 105102 儿科学 307 55 190 0 62
101595007002557 刘雅莉 007 第二临床学院 105102 儿科学 302 53 182 0 67
101595007003773 王丹 007 第二临床学院 105102 儿科学 302 47 193 0 62
101595007001947 李康慧 007 第二临床学院 105102 儿科学 301 56 182 0 63
101595007001948 李志强 007 第二临床学院 105102 儿科学 301 45 194 0 62
101595007001950 朱月 007 第二临床学院 105102 儿科学 300 60 181 0 59
101595007003687 刘常茹 007 第二临床学院 105102 儿科学 300 59 184 0 57
101595007001014 徐佳慧 007 第二临床学院 105102 儿科学 300 48 188 0 64
101595007001010 李海凤 007 第二临床学院 105102 儿科学 300 47 180 0 73
101595007001946 李雨生 007 第二临床学院 105102 儿科学 297 69 156 0 72
101595007004466 张婷 007 第二临床学院 105102 儿科学 297 50 182 0 65
101595007001949 张雨佳 007 第二临床学院 105102 儿科学 297 44 194 0 59
101595007004673 刘蕾 007 第二临床学院 105102 儿科学 295 51 191 0 53
101595007004071 刘云 007 第二临床学院 105102 儿科学 288 49 169 0 70
101595007004355 曹阳 007 第二临床学院 105102 儿科学 286 47 181 0 58
101595007002937 于畅 007 第二临床学院 105102 儿科学 286 46 177 0 63
101595007000509 白超博 007 第二临床学院 105104 神经病学 372 63 240 0 69
101595007001955 高巍 007 第二临床学院 105104 神经病学 339 51 224 0 64
101595007003293 李俊恒 007 第二临床学院 105104 神经病学 333 58 213 0 62
101595007003126 郭鑫 007 第二临床学院 105104 神经病学 330 51 212 0 67
101595007002559 王祎 007 第二临床学院 105104 神经病学 326 59 201 0 66
101595007003495 崔丽霞 007 第二临床学院 105104 神经病学 326 56 200 0 70
101595007001021 曹斌 007 第二临床学院 105104 神经病学 319 52 206 0 61
101595007004261 高成恩 007 第二临床学院 105104 神经病学 310 47 198 0 65
101595007004468 宋婷 007 第二临床学院 105104 神经病学 309 50 197 0 62
101595007001023 于莉 007 第二临床学院 105104 神经病学 307 59 193 0 55
101595007002717 卢迪 007 第二临床学院 105104 神经病学 305 54 194 0 57
101595007001398 李金宏 007 第二临床学院 105104 神经病学 301 47 188 0 66
101595007003496 谭双旭 007 第二临床学院 105104 神经病学 299 50 199 0 50
101595007003292 田慧 007 第二临床学院 105104 神经病学 299 40 196 0 63
101595007004075 王浩娟 007 第二临床学院 105106 皮肤病与性病学 303 59 188 0 56
101595007004624 杨蕙榕 007 第二临床学院 105106 皮肤病与性病学 290 50 176 0 64
101595007002561 陈程浩 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 375 60 240 0 75
101595007000253 雷文嘉 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 358 56 240 0 62
101595007000067 李军飞 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 357 66 227 0 64
101595007002563 张晓娇 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 349 65 229 0 55
101595007003134 贺春燕 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 346 65 214 0 67
101595007001049 范苗 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 342 63 212 0 67
101595007000103 王婷 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 339 45 229 0 65
101595007000254 王一婧 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 338 73 199 0 66
101595007001040 吕晓琼 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 338 65 208 0 65
101595007000032 张鹏 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 334 56 212 0 66
101595007000065 宋桃桃 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 331 48 219 0 64

 

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭