研招网 > 辽宁研招网 > 中国医科大学 > 考研复试

2015年中国医科大学考研硕士研究生复试名单三

101595007001036 王娇 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 329 67 195 0 67
101595007003294 孙雪 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 329 61 205 0 63
101595007001959 吴越 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 326 55 211 0 60
101595007001029 张原溪 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 325 71 183 0 71
101595007002896 郝冰冰 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 324 47 220 0 57
101595007000151 刘博儒 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 322 59 198 0 65
101595007000104 刘玲玲 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 317 50 202 0 65
101595007002562 孟燕 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 316 56 198 0 62
101595007000102 黄明珠 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 316 53 199 0 64
101595007001031 刘鑫 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 315 56 200 0 59
101595007001044 陈旭姣 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 314 51 203 0 60
101595007004478 华薇 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 311 56 194 0 61
101595007001489 董天娇 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 311 54 196 0 61
101595007001039 臧丽 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 310 58 192 0 60
101595007000328 秦幸茹 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 310 46 196 0 68
101595007001054 朱玲玲 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 309 51 197 0 61
101595007003128 王帅 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 308 55 190 0 63
101595007002341 袁宝霖 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 308 51 197 0 60
101595007003762 杨湃 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 308 44 211 0 53
101595007001037 姚佳妮 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 307 53 197 0 57
101595007000293 张丽婧 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 305 70 174 0 61
101595007003693 赵立红 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 305 62 188 0 55
101595007001028 刘艳清 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 305 44 198 0 63
101595007004141 闫浩 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 303 52 191 0 60
101595007002718 杨焕 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 301 62 181 0 58
101595007001043 程宇宁 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 301 50 186 0 65
101595007003700 孟凡盛 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 301 48 197 0 56
101595007001034 董鑫华 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 300 56 180 0 64
101595007003696 唐鑫 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 300 55 189 0 56
101595007001966 杨林林 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 299 61 188 0 50
101595007003694 孟祥玉 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 299 59 180 0 60
101595007001035 沈高耀 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 299 55 182 0 62
101595007001032 马宝山 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 297 49 180 0 68
101595007001674 刘巧玲 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 294 53 181 0 60
101595007002210 张旭 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 294 46 189 0 59
101595007004185 冯玉兰 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 292 52 182 0 58
101595007004120 侯俊乐 007 第二临床学院 105107 影像医学与核医学 291 61 171 0 59
101595007001982 杨景旭 007 第二临床学院 105109 外科学 363 70 225 0 68
101595007004011 翟登科 007 第二临床学院 105109 外科学 355 65 223 0 67
101595007001098 孙跃峰 007 第二临床学院 105109 外科学 355 65 221 0 69
101595007001077 于天宇 007 第二临床学院 105109 外科学 354 64 229 0 61
101595007001061 林雨杭 007 第二临床学院 105109 外科学 353 66 219 0 68
101595007001059 李吉祥 007 第二临床学院 105109 外科学 351 59 227 0 65
101595007004122 褚光旭 007 第二临床学院 105109 外科学 347 61 221 0 65
101595007001075 宫正 007 第二临床学院 105109 外科学 347 57 230 0 60
101595007004610 郭亮 007 第二临床学院 105109 外科学 347 46 236 0 65
101595007000329 侯登峰 007 第二临床学院 105109 外科学 346 69 216 0 61
101595007001058 王天放 007 第二临床学院 105109 外科学 344 59 221 0 64
101595007004369 曾辉 007 第二临床学院 105109 外科学 344 54 220 0 70
101595007001109 李茁 007 第二临床学院 105109 外科学 342 59 218 0 65
101595007004226 赵玉涛 007 第二临床学院 105109 外科学 339 64 217 0 58
101595007002568 张旭 007 第二临床学院 105109 外科学 335 41 234 0 60
101595007001111 李成 007 第二临床学院 105109 外科学 334 62 202 0 70
101595007004359 王旭 007 第二临床学院 105109 外科学 334 50 221 0 63
101595007004262 张翼 007 第二临床学院 105109 外科学 332 53 214 0 65
101595007004368 李向阳 007 第二临床学院 105109 外科学 332 43 227 0 62
101595007003508 刘九龙 007 第二临床学院 105109 外科学 331 50 212 0 69
101595007001070 王峥乔 007 第二临床学院 105109 外科学 330 61 207 0 62
101595007000514 任冠瑞 007 第二临床学院 105109 外科学 330 56 215 0 59
101595007000278 杨航 007 第二临床学院 105109 外科学 329 59 204 0 66
101595007001102 刘宝哲 007 第二临床学院 105109 外科学 329 56 207 0 66
101595007003703 贾景文 007 第二临床学院 105109 外科学 329 50 213 0 66
101595007004676 王波 007 第二临床学院 105109 外科学 329 48 211 0 70
101595007003711 宋佳泉 007 第二临床学院 105109 外科学 328 48 216 0 64
101595007001086 高维克 007 第二临床学院 105109 外科学 327 61 195 0 71
101595007002721 郝一非 007 第二临床学院 105109 外科学 326 60 204 0 62
101595007004632 许昭 007 第二临床学院 105109 外科学 325 55 209 0 61
101595007001089 姜超 007 第二临床学院 105109 外科学 323 57 203 0 63
101595007002342 任德新 007 第二临床学院 105109 外科学 322 44 217 0 61
101595007001400 李鹏 007 第二临床学院 105109 外科学 321 65 194 0 62
101595007003906 刘嘉琦 007 第二临床学院 105109 外科学 321 56 203 0 62
101595007004371 陈航 007 第二临床学院 105109 外科学 319 65 191 0 63
101595007002722 伊辉成 007 第二临床学院 105109 外科学 319 49 211 0 59
101595007003817 杜勇 007 第二临床学院 105109 外科学 318 61 197 0 60
101595007002571 张铭禄 007 第二临床学院 105109 外科学 318 44 206 0 68
101595007001090 吕游 007 第二临床学院 105109 外科学 317 70 185 0 62
101595007004360 孔坡 007 第二临床学院 105109 外科学 317 42 215 0 60
101595007003143 邢菲 007 第二临床学院 105109 外科学 316 56 190 0 70
101595007001493 张欣 007 第二临床学院 105109 外科学 316 45 210 0 61
101595007003138 谢博 007 第二临床学院 105109 外科学 314 59 196 0 59
101595007001103 柯昌伟 007 第二临床学院 105109 外科学 314 58 196 0 60
101595007001979 金崇森 007 第二临床学院 105109 外科学 314 54 195 0 65
101595007004012 高明 007 第二临床学院 105109 外科学 313 64 183 0 66
101595007003022 齐飞 007 第二临床学院 105109 外科学 313 61 190 0 62
101595007004677 柳亚岐 007 第二临床学院 105109 外科学 313 56 194 0 63
101595007002346 张琰 007 第二临床学院 105109 外科学 313 45 212 0 56
101595007003199 金俊伊 007 第二临床学院 105109 外科学 313 43 205 0 65
101595007002287 芦诗洋 007 第二临床学院 105109 外科学 311 56 194 0 61
101595007003863 戴小龙 007 第二临床学院 105109 外科学 311 42 203 0 66
101595007001084 王亮亮 007 第二临床学院 105109 外科学 310 55 186 0 69
101595007000358 白哲 007 第二临床学院 105109 外科学 310 46 209 0 55
101595007001091 王熠辉 007 第二临床学院 105109 外科学 309 60 189 0 60
101595007003503 郭自成 007 第二临床学院 105109 外科学 309 47 197 0 65
101595007004363 王越市 007 第二临床学院 105109 外科学 309 41 207 0 61
101595007001973 朱文斌 007 第二临床学院 105109 外科学 307 51 198 0 58
101595007003209 唐守龙 007 第二临床学院 105109 外科学 307 51 193 0 63
101595007000230 冯振永 007 第二临床学院 105109 外科学 307 40 211 0 56
101595007004707 张东方 007 第二临床学院 105109 外科学 306 56 187 0 63
101595007001106 王胜强 007 第二临床学院 105109 外科学 306 53 192 0 61
101595007002211 张继龙 007 第二临床学院 105109 外科学 306 50 197 0 59


相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭