研招网 > 北京研招网 > 中央民族大学 > 考研复试

2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单国际教育学院

  2015年中央民族大学硕士研究生拟录取名单国际教育学院
  1、名单公示期:4月8日-4月17日。
  2、此拟录名单还要经过北京教育考试院和教育部的再次审查,通过者方可确定最终录取。
  3、拟录取考生请于4月20日-30日到我校研究生院网站(http://grs.muc.edu.cn)登记填报录取通知书接收地址。
  4、如对拟录取名单有异议,可在公示期内以实名方式向中央民族大学研招办反映。举报信箱:北智楼316室研招办门前意见箱,电话、传真:************,电子邮箱:68932544@163.com。

复试院系所码 复试院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 专项计划名称 考生编号 初试总分 复试成绩 最终成绩 录取意见 报考类别
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102247 平* 397 88.8 84.1 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102285 张* 386 90.36 83.78 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102221 王* 385 88 82.5 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102245 王* 404 83.72 82.26 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102216 王* 367 90.88 82.14 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102386 赵* 360 91.88 81.94 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000979 王* 385 86 81.5 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102323 孙* 366 88.84 81.02 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102223 陈* 375 86.44 80.72 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102374 张* 372 86.96 80.68 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102278 方* 386 83.92 80.56 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102435 许* 381 84.68 80.44 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102355 徐* 378 85.2 80.4 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102293 李* 359 88.48 80.14 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102415 骆* 384 83.4 80.1 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000992 张* 358 88.44 80.02 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000969 陆* 379 83.92 79.86 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102230 龚* 367 84.16 79.78 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102240 朱* 384 82.48 79.64 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102405 李* 356 88.08 79.64 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102419 向* 363 86.16 79.38 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000961 林* 346 88.6 78.9 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102233 尚* 355 86.4 78.7 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102227 谢* 357 85.64 78.52 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102354 唐* 358 85.44 78.52 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102246 王* 341 88.56 78.38 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000994 周* 365 83.6 78.3 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102231 靳* 347 87.12 78.26 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102280 耿* 350 86.4 78.2 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000981 武* 349 86.56 78.18 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102324 白* 358 84.32 77.96 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102352 周* 352 84.92 77.66 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102292 祝* 355 84.08 77.54 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102249 安* 349 84.84 77.32 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102307 姜* 350 84.2 77.1 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102378 黄* 374 79.28 77.04 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102309 杨* 340 85.6 76.8 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102408 卢* 337 86.12 76.76 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102325 周* 348 83.64 76.62 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102327 刘* 345 84.04 76.52 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102348 张* 353 82.2 76.4 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000984 先* 331 86.36 76.28 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102395 邓* 354 81.44 76.12 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102265 高* 340 83.96 75.98 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000952 耿* 325 86.44 75.72 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102359 彭* 335 83.92 75.46 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102219 焦* 339 82.76 75.28 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102443 曹* 341 82.28 75.24 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102226 夏* 320 86.24 75.12 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102361 陈* 332 83.56 74.98 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525000000970 马* 336 81.92 74.56 拟录取 非定向就业
024 国际教育学院 045300 汉语国际教育 非专项招生计划 100525011102312 裴* 326 83.8 74.5 拟录取 非定向就业

 

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭